Off-road motorcycles, ATVs and UTVs
Engines for dirt bikes, all-terrain and utility vehicles. EPA certification records cover 5,245 engine families from 99 manufacturers; Yamaha has the most, with 374.
Manufacturers99
Engine families5,245
| Manufacturer | Families | Model years | Power range |
|---|---|---|---|
| Yamaha | 374 | 2007–2027 | 2–605 kW |
| Honda | 355 | 2006–2027 | 2–77 kW |
| Polaris | 339 | 2007–2027 | 2–168 kW |
| BRP (Bombardier Recreational Products) | 305 | 2007–2027 | 4–179 kW |
| Hisun Motors | 237 | 2012–2027 | 2–49 kW |
| Kawasaki | 223 | 2006–2027 | 5–186 kW |
| Kymco | 195 | 2007–2027 | 2–34 kW |
| CFMOTO Powersports | 193 | 2007–2027 | 5–155 kW |
| Arctic Cat | 163 | 2006–2026 | 3–93 kW |
| Suzuki | 151 | 2007–2026 | 1–37 kW |
| Tao Motor | 126 | 2017–2027 | 1–71 kW |
| Linhai | 121 | 2007–2026 | 3–32 kW |
| Massimo Motor Sports | 99 | 2015–2027 | 2–64 kW |
| BMS Motorsports | 93 | 2007–2026 | 3–85 kW |
| Lil Pick Up | 91 | 2010–2026 | 5–64 kW |
| Pacific Rim International West | 88 | 2008–2027 | 2–19 kW |
| John Deere | 84 | 2008–2026 | 11–46 kW |
| Taotao | 78 | 2009–2018 | 1–14 kW |
| Ricky Power Sports | 76 | 2014–2026 | 2–13 kW |
| Maxtrade COOLSTER | 75 | 2008–2026 | 3–12 kW |
| Textron Specialized Vehicles | 65 | 2016–2025 | 5–93 kW |
| Apollo Motorsports | 55 | 2007–2025 | 4–12 kW |
| XMotos | 53 | 2007–2026 | 2–12 kW |
| Lianmei | 46 | 2012–2026 | 6–8 kW |
| Apollo Power Sports | 45 | 2021–2026 | 3–17 kW |
| Segway Powersports | 44 | 2021–2026 | 28–173 kW |
| Tomoto Industries | 44 | 2007–2011 | 3–42 kW |
| KTM | 41 | 2006–2024 | 17–44 kW |
| Baja | 40 | 2010–2016 | 1–12 kW |
| Jass Motorsports | 38 | 2015–2026 | 2–6 kW |
| Xingyue | 38 | 2007–2012 | 1–20 kW |
| EGL Motor | 35 | 2017–2026 | 6–14 kW |
| Sunyee Sports | 35 | 2017–2026 | 6–11 kW |
| U-Storm Power | 34 | 2013–2026 | 7–50 kW |
| Kandi | 33 | 2007–2015 | 6–26 kW |
| LuYuan | 32 | 2011–2026 | 1–5 kW |
| Hensim | 31 | 2006–2009 | 2–15 kW |
| Kayo | 30 | 2022–2027 | 2–22 kW |
| Mars Carts | 30 | 2021–2026 | 6–24 kW |
| XY Powersports | 29 | 2007–2015 | 6–50 kW |
| Fang Power | 28 | 2013–2026 | 6–29 kW |
| Raytech | 28 | 2018–2026 | 1–19 kW |
| KT Powersports | 27 | 2015–2026 | 6–8 kW |
| Sigma Moto | 25 | 2013–2026 | 16–62 kW |
| Kangchao Group | 24 | 2006–2009 | 3–16 kW |
| Easy Vehicle | 23 | 2007–2014 | 4–13 kW |
| Dongfang Motor | 23 | 2012–2026 | 5–12 kW |
| Golden Wing Industry | 23 | 2022–2026 | 3–53 kW |
| American Lifan | 23 | 2007–2010 | 2–18 kW |
| Zuma Extreme Sports | 22 | 2021–2026 | 2–20 kW |
| Tomcar Holding | 21 | 2009–2022 | 26–80 kW |
| Intimidator | 21 | 2013–2023 | 19–62 kW |
| Vitacci Motorcycles | 20 | 2016–2026 | 5–8 kW |
| Shenke | 20 | 2008–2014 | 4–12 kW |
| Rokon International | 20 | 2007–2026 | 4–5 kW |
| Bennche | 20 | 2015–2017 | 12–49 kW |
| Asian Ventures | 20 | 2006–2012 | 2–26 kW |
| JCL Powersports | 20 | 2008–2012 | 5–14 kW |
| Kubota | 19 | 2018–2026 | 36–40 kW |
| QJ Motor | 19 | 2020–2026 | 4–8 kW |
| KXD Motor | 19 | 2013–2026 | 1–7 kW |
| Loncin | 19 | 2008–2011 | 4–24 kW |
| High Rev Motorsports | 18 | 2008–2014 | 1–16 kW |
| ARGO | 18 | 2020–2026 | 5–62 kW |
| Goldenvale | 18 | 2007–2009 | 4–26 kW |
| Shanghai Xingyue | 17 | 2009–2019 | 39–67 kW |
| Buffalo Powersports | 17 | 2015–2026 | 6–7 kW |
| Golden Stone Motorsports | 17 | 2018–2024 | 7–30 kW |
| Team Joyner | 17 | 2007–2009 | 6–298 kW |
| Eton | 16 | 2007–2014 | 4–13 kW |
| Fushin | 16 | 2006–2009 | 2–10 kW |
| Conqueror Rule | 15 | 2024–2026 | 1–9 kW |
| ODES Industries | 15 | 2015–2020 | 6–62 kW |
| WMW Group | 15 | 2010–2018 | 6–29 kW |
| YX Motors | 15 | 2010–2018 | 6–27 kW |
| Peace Industry Group | 15 | 2008–2015 | 5–13 kW |
| Carter Brothers | 15 | 2006–2011 | 6–30 kW |
| FYM Group | 15 | 2007–2009 | 2–34 kW |
| Shineray | 14 | 2006–2009 | 3–15 kW |
| Global Resource Development | 13 | 2014–2019 | 6–22 kW |
| Monster Moto | 13 | 2014–2019 | 1–5 kW |
| Hammerhead Off-Road | 12 | 2007–2010 | 3–24 kW |
| SunL Group | 12 | 2006–2009 | 4–49 kW |
| Trail Blazer Powersports | 12 | 2024–2026 | 6–23 kW |
| ASW | 12 | 2014–2025 | 7–18 kW |
| Joyner | 12 | 2011–2019 | 38–50 kW |
| VICOO Industry | 12 | 2007–2009 | 2–12 kW |
| Jinling International | 11 | 2017–2026 | 1–12 kW |
| APT Powersport and Utility | 11 | 2011–2018 | 2–6 kW |
| JMC Motors | 11 | 2013–2016 | 38–80 kW |
| Beta | 11 | 2008–2015 | 34–34 kW |
| Jacobsen | 11 | 2006–2015 | 25–26 kW |
| MTD Consumer Group | 11 | 2008–2014 | 11–20 kW |
| AHA Motorsports | 10 | 2013–2020 | 8–23 kW |
| Telee Motor | 10 | 2022–2026 | 1–7 kW |
| Dreamma Sports | 10 | 2021–2026 | 1–2 kW |
| Reo Carts | 10 | 2017–2020 | 6–19 kW |
| Kazuma Pacific | 10 | 2007–2009 | 3–10 kW |
| Wangliusa | 10 | 2006–2008 | 5–11 kW |
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- Apollo Power Sports off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Buffalo Powersports off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Dreamma Sports off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Powersports Powersports
- CFMOTO Powersports off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: 100–249 cc Powersports
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: Under 100 cc Powersports