Powersports · Off-road motorcycles, ATVs and UTVs
Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: Under 100 cc
EPA certification records list 650 off-road motorcycle, ATV and UTV engine families in the Under 100 cc class from 84 makers, model years 2006–2027. Kymco has the most, with 74 families, followed by Yamaha (73). Rated power in this class ranges from 1 to 7 kW, median 3 kW. 100% are 1-cylinder engines. The busiest certification year was 2007, with 61 families.
Engine families650
Makers84
Model years2006–2027
Power1–7 kWmedian 3 kW
Makers in this class
| Maker | Families | Years | Power |
|---|---|---|---|
| Kymco | 74 | 2007–2027 | 2–5 kW |
| Yamaha | 73 | 2007–2027 | 2–5 kW |
| Honda | 56 | 2006–2027 | 2–7 kW |
| Suzuki | 42 | 2007–2026 | 1–4 kW |
| LuYuan | 27 | 2011–2026 | 1–2 kW |
| Polaris | 22 | 2007–2026 | 2–5 kW |
| BRP (Bombardier Recreational Products) | 19 | 2007–2022 | 4–6 kW |
| Pacific Rim International West | 19 | 2008–2027 | 2–4 kW |
| Baja | 18 | 2010–2016 | 1–4 kW |
| XMotos | 16 | 2007–2024 | 2–4 kW |
| Arctic Cat | 15 | 2007–2026 | 3–5 kW |
| KXD Motor | 14 | 2013–2026 | 1–2 kW |
| Maxtrade COOLSTER | 13 | 2012–2026 | 3–4 kW |
| Eton | 12 | 2007–2014 | 4–5 kW |
| Jass Motorsports | 10 | 2016–2024 | 2 kW |
| Hensim | 10 | 2006–2009 | 2–4 kW |
| Hisun Motors | 9 | 2017–2026 | 2 kW |
| Bkaa Group | 9 | 2023–2026 | 1–1 kW |
| Tao Motor | 8 | 2021–2025 | 2–4 kW |
| Apollo Motorsports | 8 | 2013–2020 | 4 kW |
| Tomoto Industries | 8 | 2007–2010 | 3–5 kW |
| American Lifan | 8 | 2007–2010 | 2–5 kW |
| Textron Specialized Vehicles | 7 | 2019–2025 | 5 kW |
| Apollo Power Sports | 6 | 2021–2026 | 3 kW |
| Conqueror Rule | 6 | 2024–2026 | 1–4 kW |
Families certified per year
Engine layout
Cylinders
1 cyl650
Configuration
4609241
Recently certified models
Vehicle models listed in EPA engine certifications, newest first.
| Year | Maker | Models | Engine |
|---|---|---|---|
| 2027 | Honda | CRF50F | 49 cc · 2 kW |
| 2027 | Pacific Rim International West | A70-D, AY70-D | 71 cc · 4 kW |
| 2027 | Yamaha | TTR50EV2 | 49 cc · 2 kW |
| 2027 | Yamaha | PW50V2 | 49 cc · 2 kW |
| 2027 | Kymco | Kfx 50 | 50 cc · 3 kW |
| 2027 | Kymco | Kfx 90 | 90 cc · 5 kW |
| 2026 | Apollo Power Sports | ADR70, ADR70-2, ADR70-5 | 71 cc · 3 kW |
| 2026 | Honda | TRX90X | 86 cc · 5 kW |
| 2026 | Pacific Rim International West | A70, AY70-2 | 71 cc · 3 kW |
| 2026 | Pacific Rim International West | PAD50-3, PAD50-4, PAD50-5, PAD50-6, PAD50-7 | 57 cc · 2 kW |
| 2026 | Hisun Motors | Axis MB100, Back40 MB 100, HS100, HS100-2, HS100-3, RK Performance MB 100, Vector MB 100, Viper MB100 | 99 cc · 2 kW |
| 2026 | Polaris | Sales Inc. Outlaw 70 EFI | 70 cc · 2 kW |
| 2026 | Yamaha | YFZ05YYXTG, YFZ05YYXTL | 49 cc · 2 kW |
| 2026 | Yamaha | TTR50ET, TTR50ETC (Cal model) | 49 cc · 2 kW |
| 2026 | Yamaha | PW50T2, PW50T2C (Cal model) | 49 cc · 2 kW |
| 2026 | LuYuan | LY-ATV-40A, LY-ATV-40B, LY-ATV-40C, LY-ATV-40D, LY-ATV-40E, LY-ATV-40F, LY-ATV-40G, LY-ATV-40H, LY-ATV-40I, LY-ATV-40J, LY-ATV-40K, LY-ATV-40L, LY-ATV-40M | 40 cc · 1 kW |
| 2026 | LuYuan | LY40MT-1, LY40MT-10, LY40MT-11, LY40MT-12, LY40MT-2, LY40MT-3, LY40MT-4, LY40MT-5, LY40MT-6, LY40MT-7, LY40MT-8, LY40MT-9 | 40 cc · 1 kW |
| 2026 | Suzuki | LT-Z50M6 (QuadSport Z50) | 49 cc · 1 kW |
| 2026 | Suzuki | LT-Z90M6 (QuadSport Z90) | 90 cc · 4 kW |
| 2026 | Suzuki | DR-Z50M6 (DR-Z50) | 50 cc · 3 kW |
| 2026 | Maxtrade COOLSTER | Speedmax 210, Wolf Moto-X 70 | 72 cc · 4 kW |
| 2026 | Arctic Cat | Alterra 90, Tracker 90, Xplorer XC 90 | 89 cc · 5 kW |
| 2026 | Kayo | KMB60, KMB60-2 | 56 cc · 2 kW |
| 2026 | Kayo | TS90 | 85 cc · 4 kW |
| 2026 | Conqueror Rule | Sy50, Sy50-D, Sy50-D1 | 55 cc · 1 kW |
| 2026 | Conqueror Rule | Pah70-1, Pah70-2, Pah70-3, Sy70 | 72 cc · 4 kW |
| 2026 | Conqueror Rule | Pad90-1F, Pad90-C, Pad90-V2 | 86 cc · 4 kW |
| 2026 | Bkaa Group | Xw-A01, Xw-A16, Xw-A18, Xw-A19, Xw-A20 | 39 cc · 1 kW |
| 2026 | Bkaa Group | Db4S001, Db4S002, Db4S003, Db4S004, Db4S005, Db4S006, Db4S007, G4S0001, G4S0002 | 39 cc · 1 kW |
| 2026 | Jinling International | JLA-07-06, JLA-07-07, JLA-08-02, JLA-08-03, JLA-08-04, JLA-11-08E, JLA-11-09 | 37 cc · 1 kW |
| 2026 | Raytech | Ct-50, Ct-50 A, Ct-50 B, Ct-50 C, Ct-50 D, Ct-50 E, Ct-50 F, Ct-50 G, Ct-50 H, Ct-50 I, Ct-50 J | 38 cc · 1 kW |
| 2026 | Double Global | Mb005 | 99 cc · 2 kW |
| 2026 | Dreamma Sports | FSD40P, FSD40P-KJ, FSD40P-LY, FSD40P-MINI-1, FSD40P-MINI-2, FSD40P-QS, FSD40P-TL, MB40 | 38 cc · 1 kW |
| 2026 | Dreamma Sports | FSD100P-1, FSD100P-2, FSD100PH-1, FSD100PH-2, GMB100 | 99 cc · 2 kW |
| 2026 | Ebot | Vtx50, Vtx50G, Vtx50P, Vtx50R | 40 cc · 1 kW |
| 2026 | Hpus | Gs-016 | 71 cc · 3 kW |
| 2026 | KXD Motor | Kxd010B-1, Kxd701B-1, Kxd702B-1, Kxd703B-1, Kxd705B-1, Kxd706B-1, Kxd707B-1, Kxd708B-1 | 39 cc · 1 kW |
| 2026 | Stark Group | Dp-148 | 99 cc · 2 kW |
| 2026 | Value Group Enterprises | SR70AE, SR70SE | 72 cc · 3 kW |
| 2026 | Zuma Extreme Sports | A1-50, A1-60, K1-60, K1R-60, S2-60 | 58 cc · 2 kW |
Other size classes
Source
US EPA engine certification data. One engine family can power several vehicle models and trims. Maker and model year are decoded from EPA engine family codes.
Related calculators
Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and borePower-to-weightPower-to-weight ratio · Torque-to-weight ratio · Power needed for a target ratioGear ratio and road speedRoad speed at a given RPM · Engine RPM at a given road speed · Overall ratio and wheel torque
Related pages
- Pacific Rim International West off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Kazuma Pacific off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Jinling International off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: 100–249 cc Powersports
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: 250–449 cc Powersports
- Yamaha off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: 650–849 cc Powersports