Engines · Off-road motorcycles, ATVs and UTVs
Honda off-road motorcycles, atvs and utvs
EPA certification records list 355 off-road motorcycle, ATV and UTV engine families from Honda, model years 2006–2027. Rated power ranges from 2 to 77 kW, median 20 kW. Displacement spans 49 cc to 999 cc. The most families were certified in 2009 (22).
Engine families355
Engine models100
Model years2006–2027
Power range2–77 kWmedian 20 kW
Displacement49 cc – 999 cc
Rank in category#2of 99 makers by families
Power distribution
Number of engine families by rated power.
Families certified per year
Technical mix
Fuel
Gas355
Configuration
4355
Cylinders
1 cyl3342 cyl21
Most certified engine models
X1F114G2C110G2D110F3N1974H1913M1963N19L3F98L3E58K1K18H3H1872F18
Engine families — latest 150
| Family | Model | Year | Displacement | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|
VHNXX0.05BAB | N1E1 | 2027 | 49 cc | 2 kW | Gas |
VHNXX0.11BCB | T1J1 | 2027 | 109 cc | 6 kW | Gas |
VHNXX0.12BCB | T1K1 | 2027 | 125 cc | 7 kW | Gas |
VHNXX0.29BCA | T3P1 | 2027 | 293 cc | 18 kW | Gas |
VHNXX0.42BV2 | L3F9 | 2027 | 420 cc | 20 kW | Gas |
VHNXX0.52BV1 | L3E5 | 2027 | 518 cc | 22 kW | Gas |
VHNXX0.52BW2 | R3J1 | 2027 | 518 cc | 22 kW | Gas |
THNXX0.05BAB | N1E1 | 2026 | 49 cc | 2 kW | Gas |
THNXX0.09BB2 | N1F1 | 2026 | 86 cc | 5 kW | Gas |
THNXX0.11BCB | T1J1 | 2026 | 109 cc | 6 kW | Gas |
THNXX0.12BCA | K1K1 | 2026 | 125 cc | 7 kW | Gas |
THNXX0.23BJ3 | T2D1 | 2026 | 229 cc | 12 kW | Gas |
THNXX0.23BJ4 | T2C1 | 2026 | 229 cc | 11 kW | Gas |
THNXX0.29BCA | T3P1 | 2026 | 293 cc | 18 kW | Gas |
THNXX0.42BV2 | L3F9 | 2026 | 420 cc | 20 kW | Gas |
THNXX0.45CEA | P3K1 | 2026 | 449 cc | 34 kW | Gas |
THNXX0.52BT2 | P3A2 | 2026 | 518 cc | 22 kW | Gas |
THNXX0.52BV1 | L3E5 | 2026 | 518 cc | 22 kW | Gas |
THNXX0.52BW2 | R3J1 | 2026 | 518 cc | 22 kW | Gas |
THNXX0.68AW1 | R3N1 | 2026 | 675 cc | 28 kW | Gas |
THNXX0.68BW4 | R3C2 | 2026 | 675 cc | 27 kW | Gas |
THNXX01.0BW6 | P4B1 | 2026 | 999 cc | 77 kW | Gas |
THNXX01.0BW8 | T4C2 | 2026 | 999 cc | 57 kW | Gas |
SHNXX0.05BAB | N1E1 | 2025 | 49 cc | 2 kW | Gas |
SHNXX0.09BB2 | N1F1 | 2025 | 86 cc | 5 kW | Gas |
SHNXX0.11BCA | K1J1 | 2025 | 109 cc | 6 kW | Gas |
SHNXX0.12BCA | K1K1 | 2025 | 125 cc | 7 kW | Gas |
SHNXX0.23BJ1 | G2C1 | 2025 | 229 cc | 11 kW | Gas |
SHNXX0.23BJ2 | G2D1 | 2025 | 229 cc | 12 kW | Gas |
SHNXX0.25BCA | K2M1 | 2025 | 249 cc | 17 kW | Gas |
SHNXX0.42BV2 | L3F9 | 2025 | 420 cc | 20 kW | Gas |
SHNXX0.45CEA | P3K1 | 2025 | 449 cc | 34 kW | Gas |
SHNXX0.52BT2 | P3A2 | 2025 | 518 cc | 22 kW | Gas |
SHNXX0.52BV1 | L3E5 | 2025 | 518 cc | 22 kW | Gas |
SHNXX0.52BW2 | R3J1 | 2025 | 518 cc | 22 kW | Gas |
SHNXX0.68AW1 | R3N1 | 2025 | 675 cc | 28 kW | Gas |
SHNXX0.68BW4 | R3C2 | 2025 | 675 cc | 27 kW | Gas |
SHNXX01.0BW6 | P4B1 | 2025 | 999 cc | 77 kW | Gas |
SHNXX01.0BW7 | P4C2 | 2025 | 999 cc | 57 kW | Gas |
RHNXX0.05BAB | N1E1 | 2024 | 49 cc | 2 kW | Gas |
RHNXX0.09BB2 | N1F1 | 2024 | 86 cc | 5 kW | Gas |
RHNXX0.11BCA | K1J1 | 2024 | 109 cc | 6 kW | Gas |
RHNXX0.12BCA | K1K1 | 2024 | 125 cc | 7 kW | Gas |
RHNXX0.23BJ1 | G2C1 | 2024 | 229 cc | 11 kW | Gas |
RHNXX0.23BJ2 | G2D1 | 2024 | 229 cc | 12 kW | Gas |
RHNXX0.25BCA | K2M1 | 2024 | 249 cc | 17 kW | Gas |
RHNXX0.42BV2 | L3F9 | 2024 | 420 cc | 20 kW | Gas |
RHNXX0.45CEA | K3K1 | 2024 | 449 cc | 34 kW | Gas |
RHNXX0.48BW3 | H3H1 | 2024 | 475 cc | 21 kW | Gas |
RHNXX0.52BT2 | P3A2 | 2024 | 518 cc | 22 kW | Gas |
RHNXX0.52BV1 | L3E5 | 2024 | 518 cc | 22 kW | Gas |
RHNXX0.52BW2 | R3J1 | 2024 | 518 cc | 22 kW | Gas |
RHNXX0.68AW1 | R3N1 | 2024 | 675 cc | 28 kW | Gas |
RHNXX0.68BW4 | R3C2 | 2024 | 675 cc | 27 kW | Gas |
RHNXX01.0BW6 | P4B1 | 2024 | 999 cc | 77 kW | Gas |
RHNXX01.0BW7 | P4C2 | 2024 | 999 cc | 57 kW | Gas |
PHNXX0.05BAB | N1E1 | 2023 | 49 cc | 2 kW | Gas |
PHNXX0.09BB2 | N1F1 | 2023 | 86 cc | 5 kW | Gas |
PHNXX0.11BCA | K1J1 | 2023 | 109 cc | 6 kW | Gas |
PHNXX0.12BCA | K1K1 | 2023 | 125 cc | 7 kW | Gas |
PHNXX0.23BJ1 | G2C1 | 2023 | 229 cc | 11 kW | Gas |
PHNXX0.23BJ2 | G2D1 | 2023 | 229 cc | 12 kW | Gas |
PHNXX0.25BCA | K2M1 | 2023 | 249 cc | 17 kW | Gas |
PHNXX0.42BV2 | L3F9 | 2023 | 420 cc | 20 kW | Gas |
PHNXX0.45CEA | K3K1 | 2023 | 449 cc | 34 kW | Gas |
PHNXX0.48BW3 | H3H1 | 2023 | 475 cc | 21 kW | Gas |
PHNXX0.52BT2 | P3A2 | 2023 | 518 cc | 22 kW | Gas |
PHNXX0.52BV1 | L3E5 | 2023 | 518 cc | 22 kW | Gas |
PHNXX0.52BW1 | L3J1 | 2023 | 518 cc | 22 kW | Gas |
PHNXX0.68BW1 | F3N1 | 2023 | 675 cc | 28 kW | Gas |
PHNXX0.68BW3 | J3C2 | 2023 | 675 cc | 27 kW | Gas |
PHNXX01.0BW4 | K4B2 | 2023 | 999 cc | 77 kW | Gas |
PHNXX01.0BW5 | N4A2 | 2023 | 999 cc | 57 kW | Gas |
PHNXX01.0BW6 | P4B1 | 2023 | 999 cc | 77 kW | Gas |
PHNXX01.0BW7 | P4C2 | 2023 | 999 cc | 57 kW | Gas |
NHNXX0.05BAB | N1E1 | 2022 | 49 cc | 2 kW | Gas |
NHNXX0.09BB2 | N1F1 | 2022 | 86 cc | 5 kW | Gas |
NHNXX0.11BCA | K1J1 | 2022 | 109 cc | 6 kW | Gas |
NHNXX0.12BCA | K1K1 | 2022 | 125 cc | 7 kW | Gas |
NHNXX0.23BJ1 | G2C1 | 2022 | 229 cc | 11 kW | Gas |
NHNXX0.23BJ2 | G2D1 | 2022 | 229 cc | 12 kW | Gas |
NHNXX0.25BCA | K2M1 | 2022 | 249 cc | 17 kW | Gas |
NHNXX0.42BV2 | L3F9 | 2022 | 420 cc | 20 kW | Gas |
NHNXX0.45CEA | K3K1 | 2022 | 449 cc | 34 kW | Gas |
NHNXX0.48BW3 | H3H1 | 2022 | 475 cc | 21 kW | Gas |
NHNXX0.52BT1 | M3A2 | 2022 | 518 cc | 22 kW | Gas |
NHNXX0.52BV1 | L3E5 | 2022 | 518 cc | 22 kW | Gas |
NHNXX0.52BW1 | L3J1 | 2022 | 518 cc | 22 kW | Gas |
NHNXX0.68BW1 | F3N1 | 2022 | 675 cc | 28 kW | Gas |
NHNXX0.68BW3 | J3C2 | 2022 | 675 cc | 27 kW | Gas |
NHNXX01.0BW4 | K4B2 | 2022 | 999 cc | 77 kW | Gas |
NHNXX01.0BW5 | N4A2 | 2022 | 999 cc | 57 kW | Gas |
MHNXX0.05BAA | 91E1 | 2021 | 49 cc | 2 kW | Gas |
MHNXX0.09BB1 | X1F1 | 2021 | 86 cc | 5 kW | Gas |
MHNXX0.11BCA | K1J1 | 2021 | 109 cc | 6 kW | Gas |
MHNXX0.12BCA | K1K1 | 2021 | 125 cc | 7 kW | Gas |
MHNXX0.23BJ1 | G2C1 | 2021 | 229 cc | 11 kW | Gas |
MHNXX0.23BJ2 | G2D1 | 2021 | 229 cc | 12 kW | Gas |
MHNXX0.25BCA | K2M1 | 2021 | 249 cc | 17 kW | Gas |
MHNXX0.42BV2 | L3F9 | 2021 | 420 cc | 20 kW | Gas |
MHNXX0.45CEA | K3K1 | 2021 | 449 cc | 34 kW | Gas |
MHNXX0.48BW3 | H3H1 | 2021 | 475 cc | 21 kW | Gas |
MHNXX0.52BT1 | M3A2 | 2021 | 518 cc | 22 kW | Gas |
MHNXX0.52BV1 | L3E5 | 2021 | 518 cc | 22 kW | Gas |
MHNXX0.52BW1 | L3J1 | 2021 | 518 cc | 22 kW | Gas |
MHNXX0.68BW1 | F3N1 | 2021 | 675 cc | 28 kW | Gas |
MHNXX0.68BW3 | J3C2 | 2021 | 675 cc | 27 kW | Gas |
MHNXX01.0BW3 | J4A2 | 2021 | 999 cc | 54 kW | Gas |
MHNXX01.0BW4 | K4B2 | 2021 | 999 cc | 77 kW | Gas |
LHNXX0.05BAA | 91E1 | 2020 | 49 cc | 2 kW | Gas |
LHNXX0.09BB1 | X1F1 | 2020 | 86 cc | 5 kW | Gas |
LHNXX0.11BCA | K1J1 | 2020 | 109 cc | 6 kW | Gas |
LHNXX0.12BCA | K1K1 | 2020 | 125 cc | 7 kW | Gas |
LHNXX0.23BJ1 | G2C1 | 2020 | 229 cc | 11 kW | Gas |
LHNXX0.23BJ2 | G2D1 | 2020 | 229 cc | 12 kW | Gas |
LHNXX0.25BCA | K2M1 | 2020 | 249 cc | 17 kW | Gas |
LHNXX0.42BV2 | L3F9 | 2020 | 420 cc | 20 kW | Gas |
LHNXX0.45CEA | K3K1 | 2020 | 449 cc | 34 kW | Gas |
LHNXX0.48BW3 | H3H1 | 2020 | 475 cc | 21 kW | Gas |
LHNXX0.52BV1 | L3E5 | 2020 | 518 cc | 22 kW | Gas |
LHNXX0.52BW1 | L3J1 | 2020 | 518 cc | 22 kW | Gas |
LHNXX0.68BW1 | F3N1 | 2020 | 675 cc | 28 kW | Gas |
LHNXX0.68BW3 | J3C2 | 2020 | 675 cc | 27 kW | Gas |
LHNXX01.0BW3 | H4A1 | 2020 | 999 cc | 54 kW | Gas |
LHNXX01.0BW4 | K4B2 | 2020 | 999 cc | 77 kW | Gas |
KHNXX0.05BAA | 91E1 | 2019 | 49 cc | 2 kW | Gas |
KHNXX0.09BB1 | X1F1 | 2019 | 86 cc | 5 kW | Gas |
KHNXX0.11BCA | K1J1 | 2019 | 109 cc | 6 kW | Gas |
KHNXX0.12BCA | K1K1 | 2019 | 125 cc | 7 kW | Gas |
KHNXX0.22CAA | C2E1 | 2019 | 223 cc | 14 kW | Gas |
KHNXX0.23BJ1 | G2C1 | 2019 | 229 cc | 11 kW | Gas |
KHNXX0.23BJ2 | G2D1 | 2019 | 229 cc | 12 kW | Gas |
KHNXX0.25BCA | K2M1 | 2019 | 249 cc | 17 kW | Gas |
KHNXX0.42BV1 | E3F4 | 2019 | 420 cc | 20 kW | Gas |
KHNXX0.45CEA | K3K1 | 2019 | 449 cc | 34 kW | Gas |
KHNXX0.48BV1 | G3J2 | 2019 | 475 cc | 21 kW | Gas |
KHNXX0.48BW3 | H3H1 | 2019 | 475 cc | 21 kW | Gas |
KHNXX0.68BW1 | F3N1 | 2019 | 675 cc | 28 kW | Gas |
KHNXX0.68BW3 | J3C2 | 2019 | 675 cc | 27 kW | Gas |
KHNXX01.0BW3 | H4A1 | 2019 | 999 cc | 54 kW | Gas |
KHNXX01.0BW4 | K4B2 | 2019 | 999 cc | 77 kW | Gas |
JHNXX0.05BAA | 91E1 | 2018 | 49 cc | 2 kW | Gas |
JHNXX0.09BB1 | X1F1 | 2018 | 86 cc | 5 kW | Gas |
JHNXX0.11BAA | D1J1 | 2018 | 109 cc | 5 kW | Gas |
JHNXX0.12BAA | E1K1 | 2018 | 125 cc | 7 kW | Gas |
JHNXX0.23BJ1 | G2C1 | 2018 | 229 cc | 11 kW | Gas |
JHNXX0.23BJ2 | G2D1 | 2018 | 229 cc | 12 kW | Gas |
JHNXX0.42BV1 | E3F4 | 2018 | 420 cc | 20 kW | Gas |
JHNXX0.48BV1 | G3J2 | 2018 | 475 cc | 21 kW | Gas |
JHNXX0.48BW3 | H3H1 | 2018 | 475 cc | 21 kW | Gas |
Other off-road motorcycles, atvs and utvs makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:HNX). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- Jinling International off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Wangliusa off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Telee Motor off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Yamaha off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Powersports Powersports
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: 450–649 cc Powersports
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: 850–999 cc Powersports