Engines · Off-road motorcycles, ATVs and UTVs
Massimo Motor Sports off-road motorcycles, atvs and utvs
EPA certification records list 99 off-road motorcycle, ATV and UTV engine families from Massimo Motor Sports, model years 2015–2027. Rated power ranges from 2 to 64 kW, median 21 kW. Displacement spans 79 cc to 976 cc. The most families were certified in 2026 (11).
Engine families99
Engine models25
Model years2015–2027
Power range2–64 kWmedian 21 kW
Displacement79 cc – 976 cc
Rank in category#13of 99 makers by families
Power distribution
Number of engine families by rated power.
Families certified per year
Technical mix
Fuel
Gas99
Configuration
499
Cylinders
1 cyl812 cyl163 cyl2
Most certified engine models
Lh188Mr-A14Lh180Mq-312Mm168Fml7Hs185Mr-47Mm2V91Mw62V91My5154Fmi4Lh180Mq-3C4Lh191Ms4Xy182Mq4Hs1P65Mm4Mb200-0013
Engine families
| Family | Model | Year | Displacement | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|
VMMMX.580ATE | Lh191Ms-E | 2027 | 580 cc | 30 kW | Gas |
TMMMX.196DBA | 154Fmi | 2026 | 196 cc | 4 kW | Gas |
TMMMX.196LHB | Mm168Fml | 2026 | 196 cc | 4 kW | Gas |
TMMMX.352ATE | Lh180Mq-3C | 2026 | 352 cc | 17 kW | Gas |
TMMMX.352LHU | Lh180Mq-3 | 2026 | 352 cc | 17 kW | Gas |
TMMMX.493ATC | Lh188Mr-A | 2026 | 493 cc | 21 kW | Gas |
TMMMX.493LHC | Lh188Mr-A | 2026 | 493 cc | 24 kW | Gas |
TMMMX.493LHE | Lh188Mr-A | 2026 | 493 cc | 21 kW | Gas |
TMMMX.493LHF | Lh188Mr-2A | 2026 | 493 cc | 21 kW | Gas |
TMMMX.493LHG | Lm188Mr | 2026 | 493 cc | 24 kW | Gas |
TMMMX.585UTD | Lh191Ms | 2026 | 585 cc | 28 kW | Gas |
TMMMX.812LHU | Sqr372 | 2026 | 812 cc | 39 kW | Gas |
SMMMX.196DBA | 154Fmi | 2025 | 196 cc | 4 kW | Gas |
SMMMX.196LHB | Mm168Fml | 2025 | 196 cc | 4 kW | Gas |
SMMMX.352ATE | Lh180Mq-3C | 2025 | 352 cc | 17 kW | Gas |
SMMMX.352LHU | Lh180Mq-3 | 2025 | 352 cc | 17 kW | Gas |
SMMMX.493ATC | Lh188Mr-A | 2025 | 493 cc | 21 kW | Gas |
SMMMX.493LHC | Lh188Mr-A | 2025 | 493 cc | 24 kW | Gas |
SMMMX.493LHE | Lh188Mr-A | 2025 | 493 cc | 21 kW | Gas |
SMMMX.493LHF | Lh188Mr-2A | 2025 | 493 cc | 21 kW | Gas |
SMMMX.585UTD | Lh191Ms | 2025 | 585 cc | 28 kW | Gas |
SMMMX.812LHU | Sqr372 | 2025 | 812 cc | 39 kW | Gas |
RMMMX.196DBA | 154Fmi | 2024 | 196 cc | 4 kW | Gas |
RMMMX.196LHB | Mm168Fml | 2024 | 196 cc | 4 kW | Gas |
RMMMX.352ATE | Lh180Mq-3C | 2024 | 352 cc | 17 kW | Gas |
RMMMX.352LHU | Lh180Mq-3 | 2024 | 352 cc | 17 kW | Gas |
RMMMX.493LHC | Lh188Mr-A | 2024 | 493 cc | 24 kW | Gas |
RMMMX.493LHE | Lh188Mr-A | 2024 | 493 cc | 21 kW | Gas |
RMMMX.585UTD | Lh191Ms | 2024 | 585 cc | 28 kW | Gas |
PMMMX.196DBA | 154Fmi | 2023 | 196 cc | 4 kW | Gas |
PMMMX.196LHB | Mm168Fml | 2023 | 196 cc | 4 kW | Gas |
PMMMX.352ATE | Lh180Mq-3C | 2023 | 352 cc | 17 kW | Gas |
PMMMX.352LHA | Lh180Mq-3 | 2023 | 352 cc | 17 kW | Gas |
PMMMX.352LHU | Lh180Mq-3 | 2023 | 352 cc | 17 kW | Gas |
PMMMX.493LHE | Lh188Mr-A | 2023 | 493 cc | 21 kW | Gas |
PMMMX.585UTD | Lh191Ms | 2023 | 585 cc | 28 kW | Gas |
NMMMX.080DB2 | R80-V | 2022 | 79 cc | 2 kW | Gas |
NMMMX.196LHB | Mm168Fml | 2022 | 196 cc | 4 kW | Gas |
NMMMX.352LHA | Lh180Mq-3 | 2022 | 352 cc | 17 kW | Gas |
NMMMX.352LHU | Lh180Mq-3 | 2022 | 352 cc | 17 kW | Gas |
NMMMX.493LHE | Lh188Mr-A | 2022 | 493 cc | 21 kW | Gas |
NMMMX.493ML9 | Lh188Mr-A | 2022 | 493 cc | 21 kW | Gas |
NMMMX.800U17 | Mm2V91Mw | 2022 | 800 cc | 44 kW | Gas |
NMMMX.976U17 | 2V91My | 2022 | 976 cc | 64 kW | Gas |
MMMMX.080DB2 | R80-V | 2021 | 79 cc | 2 kW | Gas |
MMMMX.196LHB | Mm168Fml | 2021 | 196 cc | 4 kW | Gas |
MMMMX.352LHA | Lh180Mq-3 | 2021 | 352 cc | 17 kW | Gas |
MMMMX.352LHU | Lh180Mq-3 | 2021 | 352 cc | 17 kW | Gas |
MMMMX.493ML9 | Lh188Mr-A | 2021 | 493 cc | 21 kW | Gas |
MMMMX.800U17 | Mm2V91Mw | 2021 | 800 cc | 44 kW | Gas |
MMMMX.976U17 | 2V91My | 2021 | 976 cc | 64 kW | Gas |
LMMMX.177XYD | Xy163Qml-B | 2020 | 177 cc | 6 kW | Gas |
LMMMX.196LHB | Mm168Fml | 2020 | 196 cc | 4 kW | Gas |
LMMMX.352LHA | Lh180Mq-3 | 2020 | 352 cc | 17 kW | Gas |
LMMMX.352LHU | Lh180Mq-3 | 2020 | 352 cc | 17 kW | Gas |
LMMMX.391XYB | Xy182Mq | 2020 | 391 cc | 19 kW | Gas |
LMMMX.493ML9 | Lh188Mr-A | 2020 | 493 cc | 21 kW | Gas |
LMMMX.800U17 | Mm2V91Mw | 2020 | 800 cc | 44 kW | Gas |
LMMMX.976U17 | 2V91My | 2020 | 976 cc | 64 kW | Gas |
KMMMX.177XYD | Xy163Qml-B | 2019 | 177 cc | 6 kW | Gas |
KMMMX.196MBG | Mb200-001 | 2019 | 196 cc | 4 kW | Gas |
KMMMX.352LHA | Lh180Mq-3 | 2019 | 352 cc | 17 kW | Gas |
KMMMX.391XYB | Xy182Mq | 2019 | 391 cc | 19 kW | Gas |
KMMMX.493ML9 | Lh188Mr-A | 2019 | 493 cc | 21 kW | Gas |
KMMMX.800U17 | Mm2V91Mw | 2019 | 800 cc | 44 kW | Gas |
KMMMX.976U17 | 2V91My | 2019 | 976 cc | 64 kW | Gas |
JMMMX.196MBG | Mb200-001 | 2018 | 196 cc | 4 kW | Gas |
JMMMX.229U50 | Hs1P65Mm | 2018 | 229 cc | 12 kW | Gas |
JMMMX.391XYB | Xy182Mq | 2018 | 391 cc | 19 kW | Gas |
JMMMX.471U20 | Hs185Mr-4 | 2018 | 471 cc | 14 kW | Gas |
JMMMX.686MTL | Mm1102Mu | 2018 | 686 cc | 22 kW | Gas |
JMMMX.686U30 | Hs1102Mu | 2018 | 686 cc | 22 kW | Gas |
JMMMX.686U80 | Hs1102Mv | 2018 | 735 cc | 28 kW | Gas |
JMMMX.800U17 | Mm2V91Mw | 2018 | 800 cc | 44 kW | Gas |
JMMMX.976U17 | 2V91My | 2018 | 976 cc | 64 kW | Gas |
HMMMX.196MBG | Mb200-001 | 2017 | 196 cc | 4 kW | Gas |
HMMMX.229U50 | Hs1P65Mm | 2017 | 229 cc | 12 kW | Gas |
HMMMX.391XYB | Xy182Mq | 2017 | 391 cc | 19 kW | Gas |
HMMMX.393U10 | Hs185Mr-4 | 2017 | 471 cc | 14 kW | Gas |
HMMMX.471U20 | Hs185Mr-4 | 2017 | 471 cc | 14 kW | Gas |
HMMMX.686MTL | Mm1102Mu | 2017 | 686 cc | 22 kW | Gas |
HMMMX.686U30 | Hs1102Mu | 2017 | 686 cc | 22 kW | Gas |
HMMMX.686U80 | Hs1102Mv | 2017 | 735 cc | 28 kW | Gas |
HMMMX.800U17 | Mm2V91Mw | 2017 | 800 cc | 44 kW | Gas |
HMMMX.976U70 | Hs2V91My-1 | 2017 | 976 cc | 49 kW | Gas |
GMMMX.229U50 | Hs1P65Mm | 2016 | 229 cc | 12 kW | Gas |
GMMMX.393U10 | Hs185Mr-4 | 2016 | 471 cc | 14 kW | Gas |
GMMMX.471U20 | Hs185Mr-4 | 2016 | 471 cc | 14 kW | Gas |
GMMMX.686U30 | Hs1102Mu | 2016 | 686 cc | 22 kW | Gas |
GMMMX.686U80 | Hs1102Mv | 2016 | 735 cc | 28 kW | Gas |
GMMMX.800U40 | Hs2V91Mw | 2016 | 800 cc | 35 kW | Gas |
GMMMX.976U70 | Hs2V91My-1 | 2016 | 976 cc | 49 kW | Gas |
FMMMX.229U50 | Hs1P65Mm | 2015 | 229 cc | 12 kW | Gas |
FMMMX.393U10 | Hs185Mr-4 | 2015 | 471 cc | 14 kW | Gas |
FMMMX.471U20 | Hs185Mr-4 | 2015 | 471 cc | 14 kW | Gas |
FMMMX.686U30 | Hs1102Mu-4 | 2015 | 686 cc | 22 kW | Gas |
FMMMX.686U60 | Hs1102Mv-2 | 2015 | 735 cc | 28 kW | Gas |
FMMMX.800U40 | Hs2V91Mw | 2015 | 800 cc | 35 kW | Gas |
FMMMX.976U70 | Hs2V91My-1 | 2015 | 976 cc | 49 kW | Gas |
Other off-road motorcycles, atvs and utvs makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:MMM). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- Linhai off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Sunyee Sports off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Telee Motor off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Suzuki off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Powersports Powersports
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: Under 100 cc Powersports
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: 1,000 cc and over Powersports