Engines · Off-road motorcycles, ATVs and UTVs
Suzuki off-road motorcycles, atvs and utvs
EPA certification records list 151 off-road motorcycle, ATV and UTV engine families from Suzuki, model years 2007–2026. Rated power ranges from 1 to 37 kW, median 18 kW. Displacement spans 49 cc to 722 cc. The most families were certified in 2007 (13).
Engine families151
Engine models10
Model years2007–2026
Power range1–37 kWmedian 18 kW
Displacement49 cc – 722 cc
Rank in category#10of 99 makers by families
Power distribution
Number of engine families by rated power.
Families certified per year
Technical mix
Fuel
Gas151
Configuration
4151
Cylinders
1 cyl151
Most certified engine models
00185M41311K43911R40710A4088F4457Z4026D4026B4014L4073
Engine families — latest 150
| Family | Model | Year | Displacement | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|
TSKXX.049XR1 | Z402 | 2026 | 49 cc | 1 kW | Gas |
TSKXX.050WR1 | A408 | 2026 | 50 cc | 3 kW | Gas |
TSKXX.090XR2 | D402 | 2026 | 90 cc | 4 kW | Gas |
TSKXX.124WR1 | F445 | 2026 | 124 cc | 7 kW | Gas |
TSKXX.376XA1 | K439 | 2026 | 376 cc | 19 kW | Gas |
TSKXX.493XA2 | M413 | 2026 | 493 cc | 28 kW | Gas |
TSKXX.722XA2 | R407 | 2026 | 722 cc | 37 kW | Gas |
SSKXX.049XR1 | Z402 | 2025 | 49 cc | 1 kW | Gas |
SSKXX.050WR1 | A408 | 2025 | 50 cc | 3 kW | Gas |
SSKXX.090XR2 | D402 | 2025 | 90 cc | 4 kW | Gas |
SSKXX.124WR1 | F445 | 2025 | 124 cc | 7 kW | Gas |
SSKXX.376XA1 | K439 | 2025 | 376 cc | 19 kW | Gas |
SSKXX.493XA2 | M413 | 2025 | 493 cc | 28 kW | Gas |
SSKXX.722XA2 | R407 | 2025 | 722 cc | 37 kW | Gas |
RSKXX.049XR1 | Z402 | 2024 | 49 cc | 1 kW | Gas |
RSKXX.050WR1 | A408 | 2024 | 50 cc | 3 kW | Gas |
RSKXX.090XR2 | D402 | 2024 | 90 cc | 4 kW | Gas |
RSKXX.124WR1 | F445 | 2024 | 124 cc | 7 kW | Gas |
RSKXX.376XA1 | K439 | 2024 | 376 cc | 19 kW | Gas |
RSKXX.493XA2 | M413 | 2024 | 493 cc | 28 kW | Gas |
RSKXX.722XA2 | R407 | 2024 | 722 cc | 37 kW | Gas |
PSKXX.049XR1 | Z402 | 2023 | 49 cc | 1 kW | Gas |
PSKXX.050WR1 | A408 | 2023 | 50 cc | 3 kW | Gas |
PSKXX.090XR2 | D402 | 2023 | 90 cc | 4 kW | Gas |
PSKXX.124WR1 | F445 | 2023 | 124 cc | 7 kW | Gas |
PSKXX.376XA1 | K439 | 2023 | 376 cc | 19 kW | Gas |
PSKXX.493XA2 | M413 | 2023 | 493 cc | 28 kW | Gas |
PSKXX.722XA2 | R407 | 2023 | 722 cc | 37 kW | Gas |
NSKXX.049XR1 | Z402 | 2022 | 49 cc | 1 kW | Gas |
NSKXX.050WR1 | A408 | 2022 | 50 cc | 3 kW | Gas |
NSKXX.090XR2 | D402 | 2022 | 90 cc | 4 kW | Gas |
NSKXX.124WR1 | F445 | 2022 | 124 cc | 7 kW | Gas |
NSKXX.376XA1 | K439 | 2022 | 376 cc | 19 kW | Gas |
NSKXX.493XA2 | M413 | 2022 | 493 cc | 28 kW | Gas |
NSKXX.722XA2 | R407 | 2022 | 722 cc | 37 kW | Gas |
MSKXX.049XR1 | Z402 | 2021 | 49 cc | 1 kW | Gas |
MSKXX.050WR1 | A408 | 2021 | 50 cc | 3 kW | Gas |
MSKXX.090XR1 | D402 | 2021 | 90 cc | 4 kW | Gas |
MSKXX.124WR1 | F445 | 2021 | 124 cc | 7 kW | Gas |
LSKXX.049XR1 | 001 | 2020 | 49 cc | 1 kW | Gas |
LSKXX.050WR1 | A408 | 2020 | 50 cc | 3 kW | Gas |
LSKXX.090XR1 | 001 | 2020 | 90 cc | 4 kW | Gas |
LSKXX.124WR1 | 001 | 2020 | 124 cc | 7 kW | Gas |
LSKXX.376XA1 | K439 | 2020 | 376 cc | 19 kW | Gas |
LSKXX.493XA2 | M413 | 2020 | 493 cc | 28 kW | Gas |
LSKXX.722XA2 | R407 | 2020 | 722 cc | 37 kW | Gas |
KSKXX.049XR1 | 001 | 2019 | 49 cc | 1 kW | Gas |
KSKXX.050WR1 | A408 | 2019 | 50 cc | 3 kW | Gas |
KSKXX.090XR1 | 001 | 2019 | 90 cc | 4 kW | Gas |
KSKXX.124WR1 | 001 | 2019 | 124 cc | 7 kW | Gas |
KSKXX.376XA1 | K439 | 2019 | 376 cc | 19 kW | Gas |
KSKXX.449WT1 | L407 | 2019 | 449 cc | 15 kW | Gas |
KSKXX.493XA2 | M413 | 2019 | 493 cc | 28 kW | Gas |
KSKXX.722XA2 | R407 | 2019 | 722 cc | 37 kW | Gas |
JSKXX.049XR1 | 001 | 2018 | 49 cc | 1 kW | Gas |
JSKXX.067WR1 | B401 | 2018 | 67 cc | 4 kW | Gas |
JSKXX.090XR1 | 001 | 2018 | 90 cc | 4 kW | Gas |
JSKXX.124WR1 | 001 | 2018 | 124 cc | 7 kW | Gas |
JSKXX.376XA1 | K439 | 2018 | 376 cc | 19 kW | Gas |
JSKXX.449WT1 | L407 | 2018 | 449 cc | 15 kW | Gas |
JSKXX.493XA1 | M413 | 2018 | 493 cc | 28 kW | Gas |
JSKXX.722XA1 | R407 | 2018 | 722 cc | 37 kW | Gas |
HSKXX.049XR1 | 001 | 2017 | 49 cc | 1 kW | Gas |
HSKXX.067WR1 | B401 | 2017 | 67 cc | 4 kW | Gas |
HSKXX.090XR1 | 001 | 2017 | 90 cc | 4 kW | Gas |
HSKXX.124WR1 | 001 | 2017 | 124 cc | 7 kW | Gas |
HSKXX.376XA1 | K439 | 2017 | 376 cc | 19 kW | Gas |
HSKXX.449WT1 | L407 | 2017 | 449 cc | 15 kW | Gas |
HSKXX.493XA1 | M413 | 2017 | 493 cc | 28 kW | Gas |
HSKXX.722XA1 | R407 | 2017 | 722 cc | 37 kW | Gas |
GSKXX.067WR1 | B401 | 2016 | 67 cc | 4 kW | Gas |
GSKXX.090XR1 | 001 | 2016 | 90 cc | 4 kW | Gas |
GSKXX.124WR1 | 001 | 2016 | 124 cc | 7 kW | Gas |
GSKXX.376XA1 | K439 | 2016 | 376 cc | 19 kW | Gas |
GSKXX.493XA1 | M413 | 2016 | 493 cc | 28 kW | Gas |
GSKXX.722XA1 | R407 | 2016 | 722 cc | 37 kW | Gas |
FSKXX.067WR1 | B401 | 2015 | 67 cc | 4 kW | Gas |
FSKXX.090XR1 | 001 | 2015 | 90 cc | 4 kW | Gas |
FSKXX.124WR1 | F445 | 2015 | 124 cc | 7 kW | Gas |
FSKXX.376XA1 | K439 | 2015 | 376 cc | 19 kW | Gas |
FSKXX.493XA1 | M413 | 2015 | 493 cc | 28 kW | Gas |
FSKXX.722XA1 | 001 | 2015 | 722 cc | 37 kW | Gas |
ESKXX.090XR1 | 001 | 2014 | 90 cc | 4 kW | Gas |
ESKXX.124WR1 | 001 | 2014 | 124 cc | 7 kW | Gas |
ESKXX.246XR3 | 001 | 2014 | 246 cc | 13 kW | Gas |
ESKXX.376XA1 | 001 | 2014 | 376 cc | 19 kW | Gas |
ESKXX.398XT1 | 001 | 2014 | 398 cc | 26 kW | Gas |
ESKXX.493XT1 | 001 | 2014 | 493 cc | 28 kW | Gas |
ESKXX.722XA1 | 001 | 2014 | 722 cc | 37 kW | Gas |
DSKXX.124WR1 | 001 | 2013 | 124 cc | 7 kW | Gas |
DSKXX.246XR3 | 001 | 2013 | 246 cc | 13 kW | Gas |
DSKXX.376XT1 | 001 | 2013 | 376 cc | 19 kW | Gas |
DSKXX.398XT1 | 001 | 2013 | 398 cc | 26 kW | Gas |
DSKXX.493XT1 | 001 | 2013 | 493 cc | 28 kW | Gas |
DSKXX.722XT1 | 001 | 2013 | 722 cc | 37 kW | Gas |
CSKXX.124WR1 | 001 | 2012 | 124 cc | 7 kW | Gas |
CSKXX.246XR3 | 001 | 2012 | 246 cc | 13 kW | Gas |
CSKXX.376XT1 | 001 | 2012 | 376 cc | 19 kW | Gas |
CSKXX.398XT1 | 001 | 2012 | 398 cc | 26 kW | Gas |
CSKXX.493XT1 | 001 | 2012 | 493 cc | 28 kW | Gas |
CSKXX.722XT1 | 001 | 2012 | 722 cc | 37 kW | Gas |
BSKXX.376XT1 | 001 | 2011 | 376 cc | 19 kW | Gas |
BSKXX.493XT1 | 001 | 2011 | 493 cc | 28 kW | Gas |
BSKXX.722XT1 | 001 | 2011 | 722 cc | 37 kW | Gas |
ASKXX.049XR1 | 001 | 2010 | 493 cc | 24 kW | Gas |
ASKXX.067WR1 | 001 | 2010 | 67 cc | 4 kW | Gas |
ASKXX.090XR1 | 001 | 2010 | 90 cc | 4 kW | Gas |
ASKXX.124WR1 | 001 | 2010 | 124 cc | 7 kW | Gas |
ASKXX.246XR3 | 001 | 2010 | 246 cc | 13 kW | Gas |
ASKXX.376XR2 | 001 | 2010 | 376 cc | 18 kW | Gas |
ASKXX.376XT1 | 001 | 2010 | 376 cc | 19 kW | Gas |
ASKXX.398XT1 | 001 | 2010 | 398 cc | 26 kW | Gas |
ASKXX.449WT1 | 001 | 2010 | 449 cc | 15 kW | Gas |
ASKXX.450XT3 | 001 | 2010 | 450 cc | 31 kW | Gas |
ASKXX.454XT1 | 001 | 2010 | 454 cc | 27 kW | Gas |
ASKXX.493XT1 | 001 | 2010 | 493 cc | 28 kW | Gas |
ASKXX.722XT1 | 001 | 2010 | 722 cc | 37 kW | Gas |
9SKXX.049XR1 | 001 | 2009 | 493 cc | 24 kW | Gas |
9SKXX.067WR1 | 001 | 2009 | 67 cc | 4 kW | Gas |
9SKXX.090XR1 | 001 | 2009 | 90 cc | 4 kW | Gas |
9SKXX.124WR1 | 001 | 2009 | 124 cc | 7 kW | Gas |
9SKXX.246XR3 | 001 | 2009 | 246 cc | 13 kW | Gas |
9SKXX.376XR2 | 001 | 2009 | 376 cc | 18 kW | Gas |
9SKXX.398XT1 | 001 | 2009 | 398 cc | 26 kW | Gas |
9SKXX.450XT3 | 001 | 2009 | 450 cc | 31 kW | Gas |
9SKXX.454XT1 | 001 | 2009 | 454 cc | 27 kW | Gas |
9SKXX.493XT1 | 001 | 2009 | 493 cc | 28 kW | Gas |
9SKXX.722XT1 | 001 | 2009 | 722 cc | 37 kW | Gas |
8SKXX.049XR1 | 001 | 2008 | 493 cc | 24 kW | Gas |
8SKXX.067WR1 | 001 | 2008 | 67 cc | 4 kW | Gas |
8SKXX.090XR1 | 001 | 2008 | 90 cc | 4 kW | Gas |
8SKXX.124WR1 | 001 | 2008 | 124 cc | 7 kW | Gas |
8SKXX.246XR3 | 001 | 2008 | 246 cc | 13 kW | Gas |
8SKXX.376XR2 | 001 | 2008 | 376 cc | 18 kW | Gas |
8SKXX.398XR2 | 001 | 2008 | 398 cc | 27 kW | Gas |
8SKXX.450XT2 | 001 | 2008 | 450 cc | 31 kW | Gas |
8SKXX.454XT1 | 001 | 2008 | 454 cc | 27 kW | Gas |
8SKXX.722XT1 | 001 | 2008 | 722 cc | 37 kW | Gas |
7SKXX.049XR1 | 001 | 2007 | 493 cc | 24 kW | Gas |
7SKXX.090XR1 | 001 | 2007 | 90 cc | 4 kW | Gas |
7SKXX.124WR1 | 001 | 2007 | 124 cc | 7 kW | Gas |
7SKXX.246XR3 | 001 | 2007 | 246 cc | 13 kW | Gas |
7SKXX.249WR1 | 001 | 2007 | 249 cc | 17 kW | Gas |
7SKXX.376XR1 | 001 | 2007 | 376 cc | 18 kW | Gas |
7SKXX.398WR1 | 001 | 2007 | 398 cc | 29 kW | Gas |
7SKXX.398WR2 | 001 | 2007 | 398 cc | 31 kW | Gas |
7SKXX.398XR2 | 001 | 2007 | 398 cc | 27 kW | Gas |
7SKXX.450XT1 | 001 | 2007 | 450 cc | 30 kW | Gas |
7SKXX.454XT1 | 001 | 2007 | 454 cc | 27 kW | Gas |
7SKXX.493XR3 | 001 | 2007 | 493 cc | 24 kW | Gas |
Other off-road motorcycles, atvs and utvs makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:SKX). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- Telee Motor off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- WMW Group off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Buffalo Powersports off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Jinling International off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Powersports Powersports
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: Under 100 cc Powersports
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: 1,000 cc and over Powersports