Engines · Off-road motorcycles, ATVs and UTVs
Kymco off-road motorcycles, atvs and utvs
EPA certification records list 195 off-road motorcycle, ATV and UTV engine families from Kymco, model years 2007–2027. Rated power ranges from 2 to 34 kW, median 14 kW. Displacement spans 49 cc to 695 cc. The most families were certified in 2015 (13).
Engine families195
Engine models62
Model years2007–2027
Power range2–34 kWmedian 14 kW
Displacement49 cc – 695 cc
Rank in category#7of 99 makers by families
Power distribution
Number of engine families by rated power.
Families certified per year
Technical mix
Fuel
Gas195
Configuration
4195
Cylinders
1 cyl195
Most certified engine models
Le2018Wa1012Lb3010Ua9010Ubad9Wa208La608USA MXU 300, Mongoose 3006Ac706Lc905USA MXU 150, MXer 1505Lf604
Engine families — latest 150
| Family | Model | Year | Displacement | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|
VKYMX.050B00 | Wa10 | 2027 | 50 cc | 3 kW | Gas |
VKYMX.090B00 | Wa20 | 2027 | 90 cc | 5 kW | Gas |
VKYMX.271B01 | Wb60 | 2027 | 271 cc | 16 kW | Gas |
TKYMX.050B00 | Wa10 | 2026 | 50 cc | 3 kW | Gas |
TKYMX.090B00 | Wa20 | 2026 | 90 cc | 5 kW | Gas |
TKYMX.112A00 | Le22Aa | 2026 | 112 cc | 6 kW | Gas |
TKYMX.151A00 | Lb30 | 2026 | 151 cc | 8 kW | Gas |
TKYMX.271A01 | Lf60 | 2026 | 271 cc | 14 kW | Gas |
TKYMX.271B01 | Wb60 | 2026 | 271 cc | 16 kW | Gas |
TKYMX.443B00 | Wa90 | 2026 | 443 cc | 24 kW | Gas |
TKYMX.443UVO | Lc90 | 2026 | 443 cc | 24 kW | Gas |
SKYMX.050B00 | Wa10 | 2025 | 50 cc | 3 kW | Gas |
SKYMX.090B00 | Wa20 | 2025 | 90 cc | 5 kW | Gas |
SKYMX.112A00 | Le22Aa | 2025 | 112 cc | 6 kW | Gas |
SKYMX.151A00 | Lb30 | 2025 | 151 cc | 8 kW | Gas |
SKYMX.271A01 | Lf60 | 2025 | 271 cc | 14 kW | Gas |
SKYMX.271B00 | Wa60 | 2025 | 271 cc | 16 kW | Gas |
SKYMX.443B00 | Wa90Ab | 2025 | 443 cc | 25 kW | Gas |
SKYMX.501UVO | Lea0 | 2025 | 501 cc | 25 kW | Gas |
SKYMX.695UVO | Laadnr | 2025 | 695 cc | 29 kW | Gas |
RKYMX.050B00 | Wa10 | 2024 | 50 cc | 3 kW | Gas |
RKYMX.090B00 | Wa20 | 2024 | 90 cc | 5 kW | Gas |
RKYMX.271A01 | Lf60 | 2024 | 271 cc | 14 kW | Gas |
RKYMX.271B00 | Wa60 | 2024 | 271 cc | 16 kW | Gas |
RKYMX.443UVO | Ua90 | 2024 | 443 cc | 25 kW | Gas |
RKYMX.501UVO | Lea0 | 2024 | 501 cc | 25 kW | Gas |
RKYMX.695UVO | Laadnr | 2024 | 695 cc | 29 kW | Gas |
PKYMX.050B00 | Wa10 | 2023 | 50 cc | 3 kW | Gas |
PKYMX.069A00 | La15 | 2023 | 69 cc | 4 kW | Gas |
PKYMX.090A00 | Le20 | 2023 | 90 cc | 5 kW | Gas |
PKYMX.090B00 | Wa20 | 2023 | 90 cc | 5 kW | Gas |
PKYMX.151A00 | Lb30 | 2023 | 151 cc | 8 kW | Gas |
PKYMX.271A00 | La60 | 2023 | 271 cc | 16 kW | Gas |
PKYMX.271A01 | Lf60 | 2023 | 271 cc | 14 kW | Gas |
PKYMX.271B00 | Wa60 | 2023 | 271 cc | 16 kW | Gas |
PKYMX.443UVO | Ua90 | 2023 | 443 cc | 25 kW | Gas |
PKYMX.501UVO | Lea0 | 2023 | 501 cc | 25 kW | Gas |
PKYMX.695UVO | Ubad | 2023 | 695 cc | 29 kW | Gas |
NKYMX.050KSV | Wa10 | 2022 | 50 cc | 3 kW | Gas |
NKYMX.069MON | La15 | 2022 | 69 cc | 4 kW | Gas |
NKYMX.090KSV | Wa20 | 2022 | 90 cc | 5 kW | Gas |
NKYMX.090MON | Le20 | 2022 | 90 cc | 5 kW | Gas |
NKYMX.443UVO | Ua90 | 2022 | 443 cc | 25 kW | Gas |
NKYMX.501UVO | Lea0 | 2022 | 501 cc | 24 kW | Gas |
NKYMX.695UVO | Ubad | 2022 | 695 cc | 29 kW | Gas |
MKYMX.050KSV | Wa10 | 2021 | 50 cc | 3 kW | Gas |
MKYMX.069MON | Le15 | 2021 | 69 cc | 4 kW | Gas |
MKYMX.090KSV | Wa20 | 2021 | 90 cc | 5 kW | Gas |
MKYMX.090MON | Le20 | 2021 | 90 cc | 5 kW | Gas |
MKYMX.151MXU | Lb30 | 2021 | 151 cc | 8 kW | Gas |
MKYMX.271MGS | La60 | 2021 | 271 cc | 16 kW | Gas |
MKYMX.271MXU | Xa60 | 2021 | 271 cc | 14 kW | Gas |
MKYMX.443UVO | Ua90 | 2021 | 443 cc | 25 kW | Gas |
MKYMX.501UVO | Uba0 | 2021 | 501 cc | 25 kW | Gas |
MKYMX.695UVO | Ubad | 2021 | 695 cc | 29 kW | Gas |
LKYMX.050KSV | Wa10 | 2020 | 50 cc | 3 kW | Gas |
LKYMX.069MON | Le15 | 2020 | 69 cc | 4 kW | Gas |
LKYMX.090KSV | Wa20 | 2020 | 90 cc | 5 kW | Gas |
LKYMX.090MON | Le20 | 2020 | 90 cc | 5 kW | Gas |
LKYMX.151MXU | Lb30 | 2020 | 151 cc | 8 kW | Gas |
LKYMX.271MGS | La60 | 2020 | 271 cc | 16 kW | Gas |
LKYMX.271MXU | Xa60 | 2020 | 271 cc | 14 kW | Gas |
LKYMX.443UVO | Ua90 | 2020 | 443 cc | 25 kW | Gas |
LKYMX.695UVO | Ubad | 2020 | 695 cc | 29 kW | Gas |
KKYMX.050KSF | Wa10 | 2019 | 50 cc | 3 kW | Gas |
KKYMX.069MGS | Le20 | 2019 | 90 cc | 5 kW | Gas |
KKYMX.090KSF | Le20 | 2019 | 90 cc | 5 kW | Gas |
KKYMX.090MGS | Le20 | 2019 | 90 cc | 5 kW | Gas |
KKYMX.271MGS | La60 | 2019 | 271 cc | 16 kW | Gas |
KKYMX.443UVO | Ua90 | 2019 | 443 cc | 25 kW | Gas |
KKYMX.695UVO | Ubad | 2019 | 695 cc | 29 kW | Gas |
KKYMX0.15LC4 | Lb30 | 2019 | 151 cc | 8 kW | Gas |
JKYMX.050KSF | Wa10 | 2018 | 50 cc | 3 kW | Gas |
JKYMX.069MGS | Le20 | 2018 | 90 cc | 5 kW | Gas |
JKYMX.090KSF | Le20 | 2018 | 90 cc | 5 kW | Gas |
JKYMX.090MGS | Le20 | 2018 | 90 cc | 5 kW | Gas |
JKYMX.271MGS | La60 | 2018 | 271 cc | 16 kW | Gas |
JKYMX.443MXU | Lc90 | 2018 | 443 cc | 24 kW | Gas |
JKYMX.443UTV | Ua90 | 2018 | 443 cc | 25 kW | Gas |
JKYMX.501UVO | Uba0 | 2018 | 501 cc | 25 kW | Gas |
JKYMX.695UVO | Ubad | 2018 | 695 cc | 29 kW | Gas |
JKYMX0.15LC4 | Lb30 | 2018 | 151 cc | 8 kW | Gas |
HKYMX.050KSF | Wa10 | 2017 | 50 cc | 3 kW | Gas |
HKYMX.069MGS | Le20 | 2017 | 90 cc | 5 kW | Gas |
HKYMX.090KSF | Le20 | 2017 | 90 cc | 5 kW | Gas |
HKYMX.090MGS | Le20 | 2017 | 90 cc | 5 kW | Gas |
HKYMX.271MGS | La60 | 2017 | 271 cc | 16 kW | Gas |
HKYMX.443MXU | Lc90 | 2017 | 443 cc | 24 kW | Gas |
HKYMX.443UTV | Ua90 | 2017 | 443 cc | 25 kW | Gas |
HKYMX.501UVO | Uba0 | 2017 | 501 cc | 25 kW | Gas |
HKYMX.695UVO | Ubad | 2017 | 695 cc | 29 kW | Gas |
HKYMX0.15LC4 | Lb30 | 2017 | 151 cc | 8 kW | Gas |
GKYMX.050KSF | Wa10 | 2016 | 50 cc | 3 kW | Gas |
GKYMX.069MGS | Le20 | 2016 | 90 cc | 5 kW | Gas |
GKYMX.090KSF | Le20 | 2016 | 90 cc | 5 kW | Gas |
GKYMX.090MGS | Le20 | 2016 | 90 cc | 5 kW | Gas |
GKYMX.271MGS | La60 | 2016 | 271 cc | 16 kW | Gas |
GKYMX.443MXU | Lc90 | 2016 | 443 cc | 24 kW | Gas |
GKYMX.443UTV | Ua90 | 2016 | 443 cc | 25 kW | Gas |
GKYMX.501GEN | Uca0 | 2016 | 501 cc | 25 kW | Gas |
GKYMX.501TBG | Uba0 | 2016 | 501 cc | 25 kW | Gas |
GKYMX.695ATV | Laad | 2016 | 695 cc | 34 kW | Gas |
GKYMX.695UXV | Ubad | 2016 | 695 cc | 29 kW | Gas |
GKYMX0.15LC4 | Lb30 | 2016 | 151 cc | 8 kW | Gas |
FKYMX.050KSF | Wa1 | 2015 | 50 cc | 3 kW | Gas |
FKYMX.069MGS | Le20 | 2015 | 90 cc | 5 kW | Gas |
FKYMX.090KSF | Le2 | 2015 | 90 cc | 5 kW | Gas |
FKYMX.090MGS | Le20 | 2015 | 90 cc | 5 kW | Gas |
FKYMX.271MGS | La60 | 2015 | 271 cc | 16 kW | Gas |
FKYMX.443MXU | Lc90 | 2015 | 443 cc | 24 kW | Gas |
FKYMX.443UTV | Ua90 | 2015 | 443 cc | 25 kW | Gas |
FKYMX.501CAR | Uaa | 2015 | 501 cc | 24 kW | Gas |
FKYMX.501GEN | Uca0 | 2015 | 501 cc | 25 kW | Gas |
FKYMX.501TBG | Uba | 2015 | 501 cc | 25 kW | Gas |
FKYMX.695ATV | Laad | 2015 | 695 cc | 34 kW | Gas |
FKYMX.695UXV | Ubad | 2015 | 695 cc | 34 kW | Gas |
FKYMX0.15LC4 | Lb30 | 2015 | 151 cc | 8 kW | Gas |
EKYMX.050KSF | Wa1 | 2014 | 50 cc | 3 kW | Gas |
EKYMX.069MGS | Le2 | 2014 | 90 cc | 5 kW | Gas |
EKYMX.090KSF | Le2 | 2014 | 90 cc | 5 kW | Gas |
EKYMX.090MGS | Le2 | 2014 | 90 cc | 5 kW | Gas |
EKYMX.271MGS | USA MXU 300, Mongoose 300 | 2014 | 271 cc | 16 kW | Gas |
EKYMX.443MXU | Lc9 | 2014 | 443 cc | 24 kW | Gas |
EKYMX.501CAR | Uaa | 2014 | 501 cc | 24 kW | Gas |
EKYMX.501GEN | Uca | 2014 | 501 cc | 25 kW | Gas |
EKYMX.501TBG | Uba | 2014 | 501 cc | 25 kW | Gas |
EKYMX.695ATV | USA MXU 700i, MXU 700i LE | 2014 | 695 cc | 34 kW | Gas |
EKYMX.695UXV | Uba | 2014 | 695 cc | 34 kW | Gas |
EKYMX0.15LC4 | Usa Mxu 150 | 2014 | 151 cc | 8 kW | Gas |
DKYMX.271MGS | USA MXU 300, Mongoose 300 | 2013 | 271 cc | 16 kW | Gas |
DKYMX.443EBV | USA MAXXER 450i, MXU 450i, MXU 450i LE | 2013 | 443 cc | 24 kW | Gas |
DKYMX.499EBV | Usa Uxv 500, Uxv 500 Le, Uxv 500 Se | 2013 | 499 cc | 24 kW | Gas |
DKYMX.499UMV | USA MXU 500i IRS, MXU 500i IRS FORD LE, MXU 500i IRS LE, UXV 500i, UXV 500i LE, UXV 500i SE, UXV 500i SP | 2013 | 499 cc | 25 kW | Gas |
DKYMX.695MXU | Laa | 2013 | 695 cc | 34 kW | Gas |
DKYMX0.05EBK | USA Kawasaki KSF50BD | 2013 | 50 cc | 3 kW | Gas |
DKYMX0.09EBK | USA Kawasaki KSF90AD | 2013 | 90 cc | 5 kW | Gas |
DKYMX0.09EBM | USA Mongoose 70, Mongoose 90R | 2013 | 90 cc | 5 kW | Gas |
DKYMX0.15LC4 | Usa Mxu 150 | 2013 | 151 cc | 8 kW | Gas |
DKYMX0.37MXU | Ac70 | 2013 | 366 cc | 19 kW | Gas |
DKYMX0.49MXU | Usa Mxu 500 Irs, Mxu 500 Irs Le | 2013 | 499 cc | 26 kW | Gas |
CKYMX.443EBV | USA MAXXER 450i, MXU 450i, MXU 450i LE | 2012 | 443 cc | 24 kW | Gas |
CKYMX.499EBV | Usa Uxv 500, Uxv 500 Le, Uxv 500 Se | 2012 | 499 cc | 24 kW | Gas |
CKYMX.499UMV | USA MXU 500i IRS, MXU 500i IRS FORD LE, MXU 500i IRS LE, UXV 500i, UXV 500i LE, UXV 500i SE, UXV 500i SP | 2012 | 499 cc | 25 kW | Gas |
CKYMX0.05EBK | USA Kawasaki KSF 50B7 | 2012 | 50 cc | 3 kW | Gas |
CKYMX0.09EBK | USA Kawasaki KSF 90A7 | 2012 | 90 cc | 5 kW | Gas |
CKYMX0.09EBM | USA Mongoose 70, Mongoose 90R | 2012 | 90 cc | 5 kW | Gas |
CKYMX0.15LC4 | Usa Mxu 150 | 2012 | 151 cc | 8 kW | Gas |
CKYMX0.27LD9 | USA MXU 300, Mongoose 300 | 2012 | 271 cc | 16 kW | Gas |
CKYMX0.37MXU | Ac70 | 2012 | 366 cc | 19 kW | Gas |
CKYMX0.49MXU | Usa Mxu 500 Irs, Mxu 500 Irs Le | 2012 | 499 cc | 26 kW | Gas |
Other off-road motorcycles, atvs and utvs makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:KYM). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- Jinling International off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Wangliusa off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Telee Motor off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Suzuki off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Powersports Powersports
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: Under 100 cc Powersports
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: 1,000 cc and over Powersports