Engines · Off-road motorcycles, ATVs and UTVs
Arctic Cat off-road motorcycles, atvs and utvs
EPA certification records list 163 off-road motorcycle, ATV and UTV engine families from Arctic Cat, model years 2006–2026. Rated power ranges from 3 to 93 kW, median 27 kW. Displacement spans 50 cc to 998 cc. The most families were certified in 2017 (15).
Engine families163
Engine models39
Model years2006–2026
Power range3–93 kWmedian 27 kW
Displacement50 cc – 998 cc
Rank in category#9of 99 makers by families
Power distribution
Number of engine families by rated power.
Families certified per year
Technical mix
Fuel
Gas163
Configuration
4163
Cylinders
1 cyl1242 cyl363 cyl3
Most certified engine models
0700A174501670015950 H21595011Ac70755070650A7Ac606Ac30Aa5Pva25Le24
Engine families — latest 150
| Family | Model | Year | Displacement | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|
T3AXX.0901K2 | Gt20 | 2026 | 89 cc | 5 kW | Gas |
T3AXX.1491KM | Lb30 | 2026 | 151 cc | 8 kW | Gas |
T3AXX.2712KM | Ac60 | 2026 | 271 cc | 16 kW | Gas |
T3AXX.4422KP | 0450 | 2026 | 442 cc | 23 kW | Gas |
T3AXX.598LYK | Lycos 600 | 2026 | 598 cc | 34 kW | Gas |
T3AXX.8122MF | 0530-315 | 2026 | 812 cc | 52 kW | Gas |
S3AXX.8122MF | Sqr372 | 2025 | 812 cc | 52 kW | Gas |
S3AXX.9983XX | Bu41 | 2025 | 998 cc | 93 kW | Gas |
J3AXX.0901K2 | Le2 | 2018 | 90 cc | 5 kW | Gas |
J3AXX.1491KM | Alterra 150 | 2018 | 151 cc | 8 kW | Gas |
J3AXX.2712KM | Alterra 300 | 2018 | 271 cc | 16 kW | Gas |
J3AXX.4422HD | 450 | 2018 | 442 cc | 26 kW | Gas |
J3AXX.4422KM | 450 | 2018 | 442 cc | 26 kW | Gas |
J3AXX.4422KP | 450 | 2018 | 442 cc | 23 kW | Gas |
J3AXX.6952H1 | 700 | 2018 | 695 cc | 37 kW | Gas |
J3AXX.6952PR | 0700A | 2018 | 695 cc | 34 kW | Gas |
J3AXX.6992WS | 700 | 2018 | 699 cc | 48 kW | Gas |
J3AXX.6992WT | 700 | 2018 | 699 cc | 47 kW | Gas |
J3AXX.9522WX | 950 H2 | 2018 | 952 cc | 69 kW | Gas |
H3AXX.0901K2 | Le2 | 2017 | 90 cc | 5 kW | Gas |
H3AXX.1491KM | 150 | 2017 | 151 cc | 8 kW | Gas |
H3AXX.2712KM | Alterra 300 | 2017 | 271 cc | 16 kW | Gas |
H3AXX.3662KM | Alterra 400 | 2017 | 366 cc | 27 kW | Gas |
H3AXX.4422HD | 450 | 2017 | 442 cc | 26 kW | Gas |
H3AXX.4422KM | 450 | 2017 | 442 cc | 25 kW | Gas |
H3AXX.4422KP | 450 | 2017 | 442 cc | 23 kW | Gas |
H3AXX.5452H1 | 550 | 2017 | 545 cc | 29 kW | Gas |
H3AXX.6952H1 | 700 | 2017 | 695 cc | 37 kW | Gas |
H3AXX.6952PR | 0700A | 2017 | 695 cc | 34 kW | Gas |
H3AXX.6992WS | 700 | 2017 | 699 cc | 48 kW | Gas |
H3AXX.6992WT | 700 | 2017 | 699 cc | 47 kW | Gas |
H3AXX.9522H2 | 950 | 2017 | 952 cc | 52 kW | Gas |
H3AXX.9522PR | 950 | 2017 | 952 cc | 52 kW | Gas |
H3AXX.9522WX | 950 H2 | 2017 | 952 cc | 69 kW | Gas |
G3AXX.0901K2 | Le2 | 2016 | 90 cc | 5 kW | Gas |
G3AXX.1491KM | 150 | 2016 | 151 cc | 8 kW | Gas |
G3AXX.2712KM | 300 | 2016 | 271 cc | 16 kW | Gas |
G3AXX.3662KM | Alterra 400 | 2016 | 366 cc | 27 kW | Gas |
G3AXX.4422HD | 450 | 2016 | 442 cc | 26 kW | Gas |
G3AXX.4422KM | 450 | 2016 | 442 cc | 25 kW | Gas |
G3AXX.5452H1 | 550 | 2016 | 545 cc | 29 kW | Gas |
G3AXX.6952H1 | 700 | 2016 | 695 cc | 37 kW | Gas |
G3AXX.6952PR | 0700A | 2016 | 695 cc | 34 kW | Gas |
G3AXX.6992WT | 700 | 2016 | 699 cc | 47 kW | Gas |
G3AXX.9522H2 | 950 | 2016 | 952 cc | 52 kW | Gas |
G3AXX.9522PR | 950 | 2016 | 952 cc | 52 kW | Gas |
G3AXX.9522WX | 950 H2 | 2016 | 952 cc | 69 kW | Gas |
F3AXX.0901K2 | Le2 | 2015 | 90 cc | 5 kW | Gas |
F3AXX.1491KM | 150 | 2015 | 151 cc | 8 kW | Gas |
F3AXX.2712KM | 300, 300 Dvx | 2015 | 271 cc | 16 kW | Gas |
F3AXX.3662KM | 400 Cr | 2015 | 366 cc | 27 kW | Gas |
F3AXX.4422HD | 450 | 2015 | 442 cc | 26 kW | Gas |
F3AXX.4422KM | 450 | 2015 | 442 cc | 25 kW | Gas |
F3AXX.5452H1 | 550 | 2015 | 545 cc | 29 kW | Gas |
F3AXX.6952H1 | 700 | 2015 | 695 cc | 37 kW | Gas |
F3AXX.6952PR | 0700A | 2015 | 695 cc | 34 kW | Gas |
F3AXX.6992WT | 700 | 2015 | 699 cc | 47 kW | Gas |
F3AXX.9522H2 | 950 | 2015 | 952 cc | 52 kW | Gas |
F3AXX.9522PR | 950 | 2015 | 952 cc | 52 kW | Gas |
F3AXX.9522WC | 950 H2 | 2015 | 952 cc | 58 kW | Gas |
F3AXX.9522WX | 950 H2 | 2015 | 952 cc | 69 kW | Gas |
E3AXX.0901K2 | 90 | 2014 | 90 cc | 5 kW | Gas |
E3AXX.1491KM | 150 2X4 Utility | 2014 | 151 cc | 8 kW | Gas |
E3AXX.2712KM | 300 2X4, 300 Dvx | 2014 | 271 cc | 16 kW | Gas |
E3AXX.3662KE | Ac70 | 2014 | 366 cc | 19 kW | Gas |
E3AXX.3662KM | 400 Cr | 2014 | 366 cc | 27 kW | Gas |
E3AXX.4422HD | 450 | 2014 | 442 cc | 26 kW | Gas |
E3AXX.4422KM | 450 | 2014 | 442 cc | 25 kW | Gas |
E3AXX.5452H1 | 550 | 2014 | 545 cc | 27 kW | Gas |
E3AXX.6952H1 | 700 | 2014 | 695 cc | 37 kW | Gas |
E3AXX.6952PR | 0700A | 2014 | 695 cc | 34 kW | Gas |
E3AXX.6992WT | 700 | 2014 | 699 cc | 47 kW | Gas |
E3AXX.9522H2 | 950 | 2014 | 952 cc | 52 kW | Gas |
E3AXX.9522PR | 950 | 2014 | 952 cc | 52 kW | Gas |
E3AXX.9522WC | 950 H2 | 2014 | 952 cc | 58 kW | Gas |
E3AXX.9522WX | 950 H2 | 2014 | 952 cc | 67 kW | Gas |
D3AXX.0901K2 | Pva2 | 2013 | 90 cc | 5 kW | Gas |
D3AXX.1491KM | Ac30Aa | 2013 | 149 cc | 7 kW | Gas |
D3AXX.2712KM | Ac60 | 2013 | 271 cc | 16 kW | Gas |
D3AXX.3662KM | Ac70 | 2013 | 366 cc | 19 kW | Gas |
D3AXX.4422KM | 450 | 2013 | 442 cc | 25 kW | Gas |
D3AXX.5452H1 | 550 | 2013 | 545 cc | 27 kW | Gas |
D3AXX.6952H1 | 700 | 2013 | 695 cc | 31 kW | Gas |
D3AXX.6952HD | 0700A | 2013 | 695 cc | 34 kW | Gas |
D3AXX.6952PR | 700 | 2013 | 695 cc | 34 kW | Gas |
D3AXX.9522H2 | 950 | 2013 | 952 cc | 52 kW | Gas |
D3AXX.9522PR | 950 H2 | 2013 | 952 cc | 50 kW | Gas |
D3AXX.9522WC | 950 H2 | 2013 | 952 cc | 58 kW | Gas |
D3AXX.9522WX | 950 H2 | 2013 | 952 cc | 67 kW | Gas |
C3AXX.0901K2 | Pva2 | 2012 | 90 cc | 5 kW | Gas |
C3AXX.1491KM | Ac30Aa | 2012 | 149 cc | 7 kW | Gas |
C3AXX.2712KM | Ac60 | 2012 | 271 cc | 16 kW | Gas |
C3AXX.3662KM | Ac70 | 2012 | 366 cc | 19 kW | Gas |
C3AXX.4422KM | 450 | 2012 | 442 cc | 26 kW | Gas |
C3AXX.5452H1 | 550 | 2012 | 545 cc | 27 kW | Gas |
C3AXX.6412PR | 650 | 2012 | 641 cc | 29 kW | Gas |
C3AXX.6952H1 | 0700A | 2012 | 695 cc | 31 kW | Gas |
C3AXX.6952HD | 0700A | 2012 | 695 cc | 34 kW | Gas |
C3AXX.6952PR | 0700A | 2012 | 695 cc | 34 kW | Gas |
C3AXX.9522H2 | 950 | 2012 | 952 cc | 52 kW | Gas |
C3AXX.9522PR | 950 H2 | 2012 | 952 cc | 50 kW | Gas |
C3AXX.9522WC | 950 H2 | 2012 | 952 cc | 58 kW | Gas |
B3AXX.0901K2 | Pva2 | 2011 | 90 cc | 5 kW | Gas |
B3AXX.1491KM | Ac30Aa | 2011 | 149 cc | 7 kW | Gas |
B3AXX.2712KM | Ac60 | 2011 | 271 cc | 16 kW | Gas |
B3AXX.3662KM | Ac70 | 2011 | 366 cc | 19 kW | Gas |
B3AXX.4422KM | 450 | 2011 | 442 cc | 26 kW | Gas |
B3AXX.5452H1 | 550 | 2011 | 545 cc | 26 kW | Gas |
B3AXX.6412PR | 0650A | 2011 | 641 cc | 27 kW | Gas |
B3AXX.6952H1 | 0700A | 2011 | 695 cc | 31 kW | Gas |
B3AXX.6952HD | 0700A | 2011 | 695 cc | 34 kW | Gas |
B3AXX.6952PR | 700 | 2011 | 695 cc | 34 kW | Gas |
B3AXX.9522H2 | 950 | 2011 | 952 cc | 52 kW | Gas |
B3AXX.9522PR | 950 H2 | 2011 | 952 cc | 50 kW | Gas |
A3AXX.0901K2 | Pva2 | 2010 | 90 cc | 5 kW | Gas |
A3AXX.1491KM | Ac30Aa | 2010 | 149 cc | 7 kW | Gas |
A3AXX.2712KM | Ac60 | 2010 | 271 cc | 16 kW | Gas |
A3AXX.3662KM | Ac70 | 2010 | 366 cc | 19 kW | Gas |
A3AXX.4422KM | 450 | 2010 | 442 cc | 26 kW | Gas |
A3AXX.5452H1 | 0550A | 2010 | 545 cc | 26 kW | Gas |
A3AXX.6412PR | 0650A | 2010 | 641 cc | 27 kW | Gas |
A3AXX.6952H1 | 0700A | 2010 | 695 cc | 31 kW | Gas |
A3AXX.6952PR | 0700A | 2010 | 695 cc | 31 kW | Gas |
A3AXX.9522H2 | Atv 950 H2 | 2010 | 952 cc | 49 kW | Gas |
A3AXX.9522PR | 950 H2 | 2010 | 952 cc | 49 kW | Gas |
93AXX.0901K2 | Ac20 | 2009 | 90 cc | 5 kW | Gas |
93AXX.1491KM | Ac30Aa | 2009 | 149 cc | 7 kW | Gas |
93AXX.2492KM | Ac50 | 2009 | 249 cc | 12 kW | Gas |
93AXX.2712KM | Ac60 | 2009 | 271 cc | 16 kW | Gas |
93AXX.3662KM | Ac70 | 2009 | 366 cc | 19 kW | Gas |
93AXX.4922UK | M412 | 2009 | 492 cc | 24 kW | Gas |
93AXX.5452H1 | 0550A | 2009 | 545 cc | 26 kW | Gas |
93AXX.5452PR | 0550A | 2009 | 545 cc | 26 kW | Gas |
93AXX.6412PR | 0650A | 2009 | 641 cc | 27 kW | Gas |
93AXX.6952H1 | 0700A | 2009 | 695 cc | 31 kW | Gas |
93AXX.6952PR | 0700A | 2009 | 695 cc | 31 kW | Gas |
93AXX.9522H2 | Atv 950 H2 | 2009 | 952 cc | 49 kW | Gas |
93AXX.9522PR | 950 H2 | 2009 | 952 cc | 49 kW | Gas |
83AXX.0491K2 | Pva1 | 2008 | 50 cc | 3 kW | Gas |
83AXX.0901K2 | Pva2 | 2008 | 90 cc | 5 kW | Gas |
83AXX.0901KM | Ac20 | 2008 | 90 cc | 5 kW | Gas |
83AXX.2492KM | Ac50 | 2008 | 249 cc | 12 kW | Gas |
83AXX.3662KM | Ac70 | 2008 | 366 cc | 19 kW | Gas |
83AXX.3762UK | K427 | 2008 | 376 cc | 18 kW | Gas |
83AXX.3982UK | K428 | 2008 | 398 cc | 27 kW | Gas |
83AXX.4922UK | M412 | 2008 | 492 cc | 24 kW | Gas |
83AXX.6412H1 | 0650A | 2008 | 641 cc | 29 kW | Gas |
83AXX.6412PR | 0650A | 2008 | 641 cc | 29 kW | Gas |
83AXX.6952H1 | 0700A | 2008 | 695 cc | 31 kW | Gas |
83AXX.6952PR | 0700A | 2008 | 695 cc | 31 kW | Gas |
Other off-road motorcycles, atvs and utvs makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:3AX). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- Textron Specialized Vehicles off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- CFMOTO Powersports off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Jinling International off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Wangliusa off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Powersports Powersports
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: Under 100 cc Powersports
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: 1,000 cc and over Powersports