Engines · Off-road motorcycles, ATVs and UTVs
CFMOTO Powersports off-road motorcycles, atvs and utvs
EPA certification records list 193 off-road motorcycle, ATV and UTV engine families from CFMOTO Powersports, model years 2007–2027. Rated power ranges from 5 to 155 kW, median 46 kW. Displacement spans 107 cc to 998 cc. The most families were certified in 2026 (23).
Engine families193
Engine models30
Model years2007–2027
Power range5–155 kWmedian 46 kW
Displacement107 cc – 998 cc
Rank in category#8of 99 makers by families
Power distribution
Number of engine families by rated power.
Families certified per year
Technical mix
Fuel
Gas193
Configuration
4193
Cylinders
1 cyl952 cyl873 cyl11
Most certified engine models
2V91Y302V91W21191R172V91Yd12191S11191Q11Utv94D23000582V91W-F72V91Y-F7Atv615
Engine families — latest 150
| Family | Model | Year | Displacement | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|
VCMAX.409A1Q | 192Q Rl210006 | 2027 | 409 cc | 24 kW | Gas |
VCMAX.499A1R | 192R Sc310015 | 2027 | 499 cc | 29 kW | Gas |
VCMAX.998S3Y | 380Y-2C | 2027 | 998 cc | 115 kW | Gas |
VCMAX.998U1Y | 380Y-3 | 2027 | 998 cc | 66 kW | Gas |
VCMAX0.11A1H | 1P52Yh 22D21000 | 2027 | 107 cc | 5 kW | Gas |
VCMAX0.58A2S | 191Sb 1H142206 | 2027 | 580 cc | 33 kW | Gas |
VCMAX0.58U1S | 191S | 2027 | 580 cc | 27 kW | Gas |
VCMAX0.65A1T | 196T Rh260007 | 2027 | 647 cc | 40 kW | Gas |
VCMAX0.65A2T | 196T-A Rh260007 | 2027 | 647 cc | 34 kW | Gas |
VCMAX0.80A3W | 2V91W-F | 2027 | 800 cc | 52 kW | Gas |
VCMAX0.80S1W | 2V91W-B*1J09300 | 2027 | 800 cc | 44 kW | Gas |
VCMAX0.80U3W | 2V91W-F | 2027 | 800 cc | 47 kW | Gas |
VCMAX0.96A2Y | 2V91Y-F | 2027 | 963 cc | 63 kW | Gas |
VCMAX0.96A3Y | 2V91Y-F | 2027 | 963 cc | 62 kW | Gas |
VCMAX0.96S3Y | 2V91Yd | 2027 | 963 cc | 62 kW | Gas |
VCMAX0.96S4Y | 2V91Yd | 2027 | 963 cc | 62 kW | Gas |
VCMAX0.96U2Y | 2V91Y | 2027 | 963 cc | 53 kW | Gas |
VCMAX0.96U3Y | 2V91Y | 2027 | 963 cc | 53 kW | Gas |
TCMAX.409A1Q | 192Q Rl210006 | 2026 | 409 cc | 24 kW | Gas |
TCMAX.499A1R | 192R Sc310015 | 2026 | 499 cc | 29 kW | Gas |
TCMAX.998R1Y | 380Y-2B | 2026 | 998 cc | 107 kW | Gas |
TCMAX.998S1Y | 380Y-2 | 2026 | 998 cc | 155 kW | Gas |
TCMAX.998S2Y | 380Y-2A | 2026 | 998 cc | 107 kW | Gas |
TCMAX.998S3Y | 380Y-2C | 2026 | 998 cc | 115 kW | Gas |
TCMAX.998U1Y | 380Y-3 | 2026 | 998 cc | 66 kW | Gas |
TCMAX0.11A1H | 1P52Yh 22D21000 | 2026 | 107 cc | 5 kW | Gas |
TCMAX0.40A4Q | 191Q-1H03210 | 2026 | 400 cc | 22 kW | Gas |
TCMAX0.50A8R | 191R | 2026 | 495 cc | 26 kW | Gas |
TCMAX0.58A2S | 191Sb 1H142206 | 2026 | 580 cc | 33 kW | Gas |
TCMAX0.58U1S | 191S | 2026 | 580 cc | 27 kW | Gas |
TCMAX0.65A1T | 196T Rh260007 | 2026 | 647 cc | 40 kW | Gas |
TCMAX0.65A2T | 196T-A Rh260007 | 2026 | 647 cc | 34 kW | Gas |
TCMAX0.80A3W | 2V91W-F | 2026 | 800 cc | 52 kW | Gas |
TCMAX0.80S1W | 2V91W-B*1J09300 | 2026 | 800 cc | 44 kW | Gas |
TCMAX0.80U3W | 2V91W-F | 2026 | 800 cc | 47 kW | Gas |
TCMAX0.96A2Y | 2V91Y-F | 2026 | 963 cc | 63 kW | Gas |
TCMAX0.96A3Y | 2V91Y-F | 2026 | 963 cc | 62 kW | Gas |
TCMAX0.96S3Y | 2V91Yd | 2026 | 963 cc | 62 kW | Gas |
TCMAX0.96S4Y | 2V91Yd | 2026 | 963 cc | 62 kW | Gas |
TCMAX0.96U2Y | 2V91Y | 2026 | 963 cc | 53 kW | Gas |
TCMAX0.96U3Y | 2V91Y | 2026 | 963 cc | 53 kW | Gas |
SCMAX.998R1Y | 380Y-2B | 2025 | 998 cc | 107 kW | Gas |
SCMAX.998S1Y | 380Y-2 | 2025 | 998 cc | 155 kW | Gas |
SCMAX.998S2Y | 380Y-2A | 2025 | 998 cc | 107 kW | Gas |
SCMAX.998U1Y | 380Y-3 | 2025 | 998 cc | 66 kW | Gas |
SCMAX0.11A1H | 1P52Yh 22D21000 | 2025 | 107 cc | 5 kW | Gas |
SCMAX0.40A4Q | 191Q-1H03210 | 2025 | 400 cc | 22 kW | Gas |
SCMAX0.50A8R | 191R | 2025 | 495 cc | 26 kW | Gas |
SCMAX0.58A2S | 191Sb 1H142206 | 2025 | 580 cc | 33 kW | Gas |
SCMAX0.58U1S | 191S | 2025 | 580 cc | 27 kW | Gas |
SCMAX0.80A3W | 2V91W-F | 2025 | 800 cc | 52 kW | Gas |
SCMAX0.80S1W | 2V91W-B*1J09300 | 2025 | 800 cc | 44 kW | Gas |
SCMAX0.80U3W | 2V91W-F | 2025 | 800 cc | 47 kW | Gas |
SCMAX0.96A2Y | 2V91Y-F | 2025 | 963 cc | 63 kW | Gas |
SCMAX0.96A3Y | 2V91Y-F | 2025 | 963 cc | 62 kW | Gas |
SCMAX0.96S3Y | 2V91Yd | 2025 | 963 cc | 62 kW | Gas |
SCMAX0.96S4Y | 2V91Yd | 2025 | 963 cc | 62 kW | Gas |
SCMAX0.96U2Y | 2V91Y | 2025 | 963 cc | 53 kW | Gas |
SCMAX0.96U3Y | 2V91Y | 2025 | 963 cc | 53 kW | Gas |
RCMAX0.11A1H | 1P52Yh 22D21000 | 2024 | 107 cc | 5 kW | Gas |
RCMAX0.40A3Q | 191Q | 2024 | 400 cc | 22 kW | Gas |
RCMAX0.40A4Q | 191Q-1H03210 | 2024 | 400 cc | 22 kW | Gas |
RCMAX0.50A7R | 191R | 2024 | 495 cc | 26 kW | Gas |
RCMAX0.50A8R | 191R | 2024 | 495 cc | 26 kW | Gas |
RCMAX0.58A2S | 191Sb 1H142206 | 2024 | 580 cc | 33 kW | Gas |
RCMAX0.58U1S | 191S | 2024 | 580 cc | 27 kW | Gas |
RCMAX0.80A2W | 2V91W | 2024 | 800 cc | 46 kW | Gas |
RCMAX0.80A3W | 2V91W-F | 2024 | 800 cc | 52 kW | Gas |
RCMAX0.80S1W | 2V91W-B*1J09300 | 2024 | 800 cc | 44 kW | Gas |
RCMAX0.96A1Y | 2V91Y | 2024 | 963 cc | 55 kW | Gas |
RCMAX0.96A2Y | 2V91Y-F | 2024 | 963 cc | 63 kW | Gas |
RCMAX0.96S2Y | 2V91Yd | 2024 | 963 cc | 65 kW | Gas |
RCMAX0.96S3Y | 2V91Yd | 2024 | 963 cc | 62 kW | Gas |
RCMAX0.96S4Y | 2V91Yd | 2024 | 963 cc | 62 kW | Gas |
RCMAX0.96U2Y | 2V91Y | 2024 | 963 cc | 53 kW | Gas |
RCMAX0.96U3Y | 2V91Y | 2024 | 963 cc | 53 kW | Gas |
PCMAX0.11A1H | 1P52Yh 22D21000 | 2023 | 107 cc | 5 kW | Gas |
PCMAX0.40A3Q | 191Q | 2023 | 400 cc | 22 kW | Gas |
PCMAX0.40A4Q | 191Q | 2023 | 400 cc | 22 kW | Gas |
PCMAX0.50A7R | 191R | 2023 | 495 cc | 26 kW | Gas |
PCMAX0.50A8R | 191R | 2023 | 495 cc | 26 kW | Gas |
PCMAX0.50U1R | 4D230005 | 2023 | 495 cc | 28 kW | Gas |
PCMAX0.58A2S | 191Sb 1H142206 | 2023 | 580 cc | 33 kW | Gas |
PCMAX0.58U1S | 191S | 2023 | 580 cc | 27 kW | Gas |
PCMAX0.80A2W | 2V91W | 2023 | 800 cc | 46 kW | Gas |
PCMAX0.80S1W | 2V91W-B*1J09300 | 2023 | 800 cc | 44 kW | Gas |
PCMAX0.80U2W | 2V91W | 2023 | 800 cc | 46 kW | Gas |
PCMAX0.96A1Y | 2V91Y | 2023 | 963 cc | 55 kW | Gas |
PCMAX0.96S2Y | 2V91Yd | 2023 | 963 cc | 65 kW | Gas |
PCMAX0.96S3Y | 2V91Yd | 2023 | 963 cc | 62 kW | Gas |
PCMAX0.96U2Y | 2V91Y | 2023 | 963 cc | 53 kW | Gas |
PCMAX0.96U3Y | 2V91Y | 2023 | 963 cc | 53 kW | Gas |
NCMAX0.40A1Q | 191Q | 2022 | 400 cc | 22 kW | Gas |
NCMAX0.40A3Q | 191Q | 2022 | 400 cc | 22 kW | Gas |
NCMAX0.50A7R | 191R | 2022 | 495 cc | 26 kW | Gas |
NCMAX0.50U1R | 4D230005 | 2022 | 495 cc | 28 kW | Gas |
NCMAX0.58A1S | 191S | 2022 | 580 cc | 30 kW | Gas |
NCMAX0.58U1S | 191S | 2022 | 580 cc | 27 kW | Gas |
NCMAX0.80A2W | 2V91W | 2022 | 800 cc | 46 kW | Gas |
NCMAX0.80U2W | 2V91W | 2022 | 800 cc | 46 kW | Gas |
NCMAX0.96A1Y | 2V91Y | 2022 | 963 cc | 55 kW | Gas |
NCMAX0.96S2Y | 2V91Yd | 2022 | 963 cc | 65 kW | Gas |
NCMAX0.96U2Y | 2V91Y | 2022 | 963 cc | 53 kW | Gas |
NCMAX0.96U3Y | 2V91Y | 2022 | 963 cc | 53 kW | Gas |
NCMAX0.96U4Y | 2V91Y | 2022 | 963 cc | 59 kW | Gas |
MCMAX0.40A1Q | 191Q | 2021 | 400 cc | 22 kW | Gas |
MCMAX0.50A7R | 191R | 2021 | 495 cc | 26 kW | Gas |
MCMAX0.50U1R | 4D230005 | 2021 | 495 cc | 28 kW | Gas |
MCMAX0.58A1S | 191S | 2021 | 580 cc | 30 kW | Gas |
MCMAX0.58U1S | 191S | 2021 | 580 cc | 27 kW | Gas |
MCMAX0.80A2W | 2V91W | 2021 | 800 cc | 46 kW | Gas |
MCMAX0.80U2W | 2V91W | 2021 | 800 cc | 46 kW | Gas |
MCMAX0.96A1Y | 2V91Y | 2021 | 963 cc | 55 kW | Gas |
MCMAX0.96U1Y | 2V91Y | 2021 | 963 cc | 59 kW | Gas |
MCMAX0.96U2Y | 2V91Y | 2021 | 963 cc | 53 kW | Gas |
MCMAX0.96U3Y | 2V91Y | 2021 | 963 cc | 53 kW | Gas |
MCMAX0.96U4Y | 2V91Y | 2021 | 963 cc | 59 kW | Gas |
LCMAX0.40A1Q | 191Q | 2020 | 400 cc | 30 kW | Gas |
LCMAX0.50A7R | 191R | 2020 | 495 cc | 26 kW | Gas |
LCMAX0.50U1R | 4D230005 | 2020 | 495 cc | 28 kW | Gas |
LCMAX0.58A1S | 191S | 2020 | 580 cc | 30 kW | Gas |
LCMAX0.80A2W | 2V91W | 2020 | 800 cc | 46 kW | Gas |
LCMAX0.80U2W | 2V91W | 2020 | 800 cc | 46 kW | Gas |
LCMAX0.96A1Y | 2V91Y | 2020 | 963 cc | 55 kW | Gas |
LCMAX0.96U1Y | 2V91Y | 2020 | 963 cc | 59 kW | Gas |
LCMAX0.96U2Y | 2V91Y | 2020 | 963 cc | 53 kW | Gas |
LCMAX0.96U3Y | 2V91Y* 8K15C001 | 2020 | 963 cc | 53 kW | Gas |
LCMAX0.96U4Y | 2V91Y | 2020 | 963 cc | 59 kW | Gas |
KCMAX0.40A1Q | 191Q | 2019 | 400 cc | 22 kW | Gas |
KCMAX0.50A6R | 191R | 2019 | 495 cc | 28 kW | Gas |
KCMAX0.50A7R | 191R | 2019 | 495 cc | 26 kW | Gas |
KCMAX0.50U1R | 4D230005 | 2019 | 495 cc | 28 kW | Gas |
KCMAX0.58A1S | 191S | 2019 | 580 cc | 30 kW | Gas |
KCMAX0.80A2W | 2V91W | 2019 | 800 cc | 46 kW | Gas |
KCMAX0.80U2W | 2V91W | 2019 | 800 cc | 46 kW | Gas |
KCMAX0.96A1Y | 2V91Y | 2019 | 963 cc | 55 kW | Gas |
KCMAX0.96U1Y | 2V91Y | 2019 | 963 cc | 59 kW | Gas |
KCMAX0.96U2Y | 2V91Y | 2019 | 963 cc | 53 kW | Gas |
JCMAX0.40A1Q | 191Q | 2018 | 400 cc | 22 kW | Gas |
JCMAX0.50A6R | 191R | 2018 | 495 cc | 28 kW | Gas |
JCMAX0.50A7R | 191R | 2018 | 495 cc | 26 kW | Gas |
JCMAX0.50U1R | 4D230005 | 2018 | 495 cc | 28 kW | Gas |
JCMAX0.80A1W | 2V91W | 2018 | 800 cc | 46 kW | Gas |
JCMAX0.80U2W | 2V91W | 2018 | 800 cc | 46 kW | Gas |
JCMAX0.96U1Y | 2V91Y | 2018 | 963 cc | 59 kW | Gas |
HCMAX0.40A1Q | 191Q | 2017 | 400 cc | 22 kW | Gas |
HCMAX0.50A5R | Cf188-B | 2017 | 493 cc | 24 kW | Gas |
HCMAX0.50A6R | 191R | 2017 | 495 cc | 28 kW | Gas |
HCMAX0.50A7R | 191R | 2017 | 495 cc | 26 kW | Gas |
HCMAX0.50U1R | 4D230005 | 2017 | 495 cc | 28 kW | Gas |
Other off-road motorcycles, atvs and utvs makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:CMA). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- Buffalo Powersports off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Wangliusa off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Segway Powersports off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- LuYuan off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Powersports Powersports
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: 1,000 cc and over Powersports
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: 100–249 cc Powersports