Engines · Off-road motorcycles, ATVs and UTVs
Polaris off-road motorcycles, atvs and utvs
EPA certification records list 339 off-road motorcycle, ATV and UTV engine families from Polaris, model years 2007–2027. Rated power ranges from 2 to 168 kW, median 32 kW. Displacement spans 50 cc to 2.0 l. The most families were certified in 2026 (25).
Engine families339
Engine models80
Model years2007–2027
Power range2–168 kWmedian 32 kW
Displacement50 cc – 2.0 l
Rank in category#3of 99 makers by families
Power distribution
Number of engine families by rated power.
Families certified per year
Technical mix
Fuel
Gas337Dsl2
Configuration
4339
Cylinders
1 cyl2182 cyl1133 cyl24 cyl6
Most certified engine models
2903932Jl1P57F281205551171206276159999Pi9Df18V398Eh50P228314567Df 170750Cc7
Engine families — latest 150
| Family | Model | Year | Displacement | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|
VPOLX.112PFC | V22I | 2027 | 112 cc | 5 kW | Gas |
VPOLX.196PCO | V39S | 2027 | 196 cc | 8 kW | Gas |
VPOLX.999PF7 | 1209023 | 2027 | 999 cc | 64 kW | Gas |
TPOLX.112PFC | V22I | 2026 | 112 cc | 5 kW | Gas |
TPOLX.196PCO | V39S | 2026 | 196 cc | 8 kW | Gas |
TPOLX.500PF1 | 1206276 | 2026 | 567 cc | 32 kW | Gas |
TPOLX.567AF1 | 1208754 | 2026 | 567 cc | 32 kW | Gas |
TPOLX.567AFC | 1206158 | 2026 | 567 cc | 33 kW | Gas |
TPOLX.567AFO | 1208935 | 2026 | 567 cc | 32 kW | Gas |
TPOLX.567OFC | 1206276 | 2026 | 567 cc | 32 kW | Gas |
TPOLX.567OFO | 1206276 | 2026 | 567 cc | 32 kW | Gas |
TPOLX.567RFC | 1206276 | 2026 | 567 cc | 32 kW | Gas |
TPOLX.567RFO | 1206276 | 2026 | 567 cc | 32 kW | Gas |
TPOLX.875PFO | 1206234 | 2026 | 875 cc | 56 kW | Gas |
TPOLX.924PFC | 1208910 | 2026 | 924 cc | 135 kW | Gas |
TPOLX.952PFO | 1208898 | 2026 | 952 cc | 66 kW | Gas |
TPOLX.999PF1 | 1208963 | 2026 | 999 cc | 85 kW | Gas |
TPOLX.999PF3 | 1205831 | 2026 | 999 cc | 46 kW | Gas |
TPOLX.999PF4 | 1205900 | 2026 | 999 cc | 74 kW | Gas |
TPOLX.999PF5 | 1206088 | 2026 | 999 cc | 30 kW | Gas |
TPOLX.999PF6 | 1208964 | 2026 | 999 cc | 83 kW | Gas |
TPOLX.999PF7 | 1209023 | 2026 | 999 cc | 46 kW | Gas |
TPOLX1997PFC | 1208938 | 2026 | 2.0 l | 168 kW | Gas |
TPSXX.070AFO | Jl1P47F | 2026 | 70 cc | 2 kW | Gas |
TPSXX.150LUV | Jl1P57F | 2026 | 150 cc | 7 kW | Gas |
TPSXX.150PFC | Jl1P57F | 2026 | 150 cc | 7 kW | Gas |
TPSXX.150PFO | Jl1P57F | 2026 | 150 cc | 7 kW | Gas |
TPSXX.177PFC | Jl1P62F | 2026 | 177 cc | 8 kW | Gas |
SPOLX.112PFC | V22I | 2025 | 112 cc | 5 kW | Gas |
SPOLX.196PCO | V39S | 2025 | 196 cc | 8 kW | Gas |
SPOLX.500PF1 | 1206276 | 2025 | 567 cc | 32 kW | Gas |
SPOLX.567AF1 | 1208754 | 2025 | 567 cc | 32 kW | Gas |
SPOLX.567AFC | 1206158 | 2025 | 567 cc | 33 kW | Gas |
SPOLX.567AFO | 1208935 | 2025 | 567 cc | 32 kW | Gas |
SPOLX.567OFC | 1206276 | 2025 | 567 cc | 27 kW | Gas |
SPOLX.567OFO | 1206276 | 2025 | 567 cc | 32 kW | Gas |
SPOLX.567RFC | 1206276 | 2025 | 567 cc | 32 kW | Gas |
SPOLX.567RFO | 529184 | 2025 | 567 cc | 32 kW | Gas |
SPOLX.875PFO | 1206234 | 2025 | 875 cc | 56 kW | Gas |
SPOLX.924PFC | 1206285 | 2025 | 924 cc | 135 kW | Gas |
SPOLX.952PFO | 1208898 | 2025 | 952 cc | 66 kW | Gas |
SPOLX.999PF1 | 1208963 | 2025 | 999 cc | 85 kW | Gas |
SPOLX.999PF3 | 1206088 | 2025 | 999 cc | 46 kW | Gas |
SPOLX.999PF4 | 1205551 | 2025 | 999 cc | 61 kW | Gas |
SPOLX.999PF5 | 1206088 | 2025 | 999 cc | 30 kW | Gas |
SPOLX.999PF6 | 1208964 | 2025 | 999 cc | 83 kW | Gas |
SPOLX.999PF7 | 1209023 | 2025 | 999 cc | 64 kW | Gas |
SPOLX1997PFC | 1208936 | 2025 | 2.0 l | 168 kW | Gas |
SPSXX.070AFO | Jl1P47F | 2025 | 70 cc | 2 kW | Gas |
SPSXX.150PFC | Jl1P57F | 2025 | 150 cc | 7 kW | Gas |
SPSXX.150PFO | Jl1P57F | 2025 | 150 cc | 7 kW | Gas |
SPSXX.177PFC | Jl1P62F | 2025 | 177 cc | 8 kW | Gas |
RPOLX.112PFC | V22I | 2024 | 112 cc | 5 kW | Gas |
RPOLX.196PCO | V39S | 2024 | 196 cc | 8 kW | Gas |
RPOLX.500PF1 | 1206276 | 2024 | 567 cc | 32 kW | Gas |
RPOLX.567AFC | 1206158 | 2024 | 567 cc | 33 kW | Gas |
RPOLX.567AFO | 1208935 | 2024 | 567 cc | 32 kW | Gas |
RPOLX.567OFC | 1206276 | 2024 | 567 cc | 27 kW | Gas |
RPOLX.567RFC | 1206276 | 2024 | 567 cc | 32 kW | Gas |
RPOLX.567RFO | 1208935 | 2024 | 567 cc | 32 kW | Gas |
RPOLX.875PFO | 1206234 | 2024 | 875 cc | 56 kW | Gas |
RPOLX.924PFC | 1208644 | 2024 | 924 cc | 135 kW | Gas |
RPOLX.952PFO | 1208898 | 2024 | 952 cc | 66 kW | Gas |
RPOLX.999PF1 | 1208963 | 2024 | 999 cc | 85 kW | Gas |
RPOLX.999PF3 | 84974 | 2024 | 999 cc | 61 kW | Gas |
RPOLX.999PF4 | 1205551 | 2024 | 999 cc | 61 kW | Gas |
RPOLX.999PF5 | 1205551 | 2024 | 999 cc | 61 kW | Gas |
RPOLX.999PF6 | 1208964 | 2024 | 999 cc | 83 kW | Gas |
RPOLX1997PFC | 1208936 | 2024 | 2.0 l | 168 kW | Gas |
RPSXX.070AFO | Jl1P47F | 2024 | 70 cc | 2 kW | Gas |
RPSXX.150LUV | Jl1P57F | 2024 | 150 cc | 7 kW | Gas |
RPSXX.150PFC | Jl1P57F | 2024 | 150 cc | 7 kW | Gas |
RPSXX.150PFO | Jl1P57F | 2024 | 150 cc | 7 kW | Gas |
RPSXX.177PFC | Jl1P62F | 2024 | 177 cc | 8 kW | Gas |
PPOLX.112PFC | Df1 | 2023 | 112 cc | 5 kW | Gas |
PPOLX.196PCO | V39S 009103 | 2023 | 196 cc | 8 kW | Gas |
PPOLX.500PF1 | 1206276 | 2023 | 567 cc | 32 kW | Gas |
PPOLX.567AFC | 63821 | 2023 | 567 cc | 33 kW | Gas |
PPOLX.567AFO | 88637 | 2023 | 567 cc | 32 kW | Gas |
PPOLX.567OFC | 529775 | 2023 | 567 cc | 27 kW | Gas |
PPOLX.567OFO | 1206276 | 2023 | 567 cc | 32 kW | Gas |
PPOLX.567RFC | 1206276 | 2023 | 567 cc | 32 kW | Gas |
PPOLX.567RFO | 529184 | 2023 | 567 cc | 32 kW | Gas |
PPOLX.875PFO | 1206234 | 2023 | 875 cc | 56 kW | Gas |
PPOLX.924PFC | 1208644 | 2023 | 924 cc | 135 kW | Gas |
PPOLX.952PFO | 1208733 | 2023 | 952 cc | 66 kW | Gas |
PPOLX.999PF2 | 1205648 | 2023 | 999 cc | 82 kW | Gas |
PPOLX.999PF3 | 84974 | 2023 | 999 cc | 61 kW | Gas |
PPOLX.999PF4 | 1205551 | 2023 | 999 cc | 61 kW | Gas |
PPOLX.999PF5 | 1205551 | 2023 | 999 cc | 61 kW | Gas |
PPOLX1997PFC | 1208936 | 2023 | 2.0 l | 168 kW | Gas |
PPSXX.070AFO | 1P47Qmd-4 | 2023 | 70 cc | 2 kW | Gas |
PPSXX.150LUV | Jl1P57F | 2023 | 150 cc | 7 kW | Gas |
PPSXX.150PFC | Jl1P57F | 2023 | 150 cc | 7 kW | Gas |
PPSXX.150PFO | Jl1P57F | 2023 | 150 cc | 7 kW | Gas |
PPSXX.177PFC | Jl1P62F | 2023 | 177 cc | 8 kW | Gas |
NPOLX.112PFC | Df1 | 2022 | 112 cc | 5 kW | Gas |
NPOLX.196PCO | V39S 009103 | 2022 | 196 cc | 8 kW | Gas |
NPOLX.500PF1 | 29039 | 2022 | 567 cc | 33 kW | Gas |
NPOLX.567AFC | 63821 | 2022 | 567 cc | 33 kW | Gas |
NPOLX.567AFO | 29039 | 2022 | 567 cc | 33 kW | Gas |
NPOLX.567OFC | 529768 | 2022 | 567 cc | 32 kW | Gas |
NPOLX.567OFO | 542485 | 2022 | 567 cc | 32 kW | Gas |
NPOLX.567RFC | 529768 | 2022 | 567 cc | 32 kW | Gas |
NPOLX.567RFO | 29039 | 2022 | 567 cc | 34 kW | Gas |
NPOLX.567ZFO | 29039 | 2022 | 567 cc | 34 kW | Gas |
NPOLX.875PFO | 3Nsa5K878Mn8600 | 2022 | 875 cc | 56 kW | Gas |
NPOLX.924PFC | 76598 | 2022 | 924 cc | 135 kW | Gas |
NPOLX.952PFO | 31456 | 2022 | 952 cc | 66 kW | Gas |
NPOLX.999PF2 | 999 | 2022 | 999 cc | 82 kW | Gas |
NPOLX.999PF3 | 1205551 | 2022 | 999 cc | 61 kW | Gas |
NPOLX.999PF4 | 1205551 | 2022 | 999 cc | 61 kW | Gas |
NPOLX.999PF5 | 1205551 | 2022 | 999 cc | 61 kW | Gas |
NPOLX1997PFC | 825850 | 2022 | 2.0 l | 168 kW | Gas |
NPSXX.070AFO | 1P47Qmd-4 | 2022 | 70 cc | 2 kW | Gas |
NPSXX.150LUV | Jl1P57F | 2022 | 150 cc | 7 kW | Gas |
NPSXX.150PFC | Jl1P57F | 2022 | 150 cc | 7 kW | Gas |
NPSXX.150PFO | Jl1P57F | 2022 | 150 cc | 7 kW | Gas |
NPSXX.177PFC | Jl1P62F | 2022 | 177 cc | 8 kW | Gas |
MPOLX.112PFC | Df1 | 2021 | 112 cc | 5 kW | Gas |
MPOLX.169PFO | Df 170 | 2021 | 169 cc | 8 kW | Gas |
MPOLX.196PCO | V39S 009103 | 2021 | 196 cc | 8 kW | Gas |
MPOLX.500PF1 | 29039 | 2021 | 567 cc | 33 kW | Gas |
MPOLX.500PF2 | 45580 | 2021 | 500 cc | 24 kW | Gas |
MPOLX.567AFC | 63821 | 2021 | 567 cc | 33 kW | Gas |
MPOLX.567AFO | 29039 | 2021 | 567 cc | 33 kW | Gas |
MPOLX.567RFO | 29039 | 2021 | 567 cc | 34 kW | Gas |
MPOLX.567ZFO | 29039 | 2021 | 567 cc | 34 kW | Gas |
MPOLX.875PFO | Pi | 2021 | 875 cc | 45 kW | Gas |
MPOLX.924PFC | 32105 | 2021 | 924 cc | 107 kW | Gas |
MPOLX.952PFO | 31456 | 2021 | 952 cc | 66 kW | Gas |
MPOLX.999PF2 | 999 | 2021 | 999 cc | 82 kW | Gas |
MPOLX.999PF3 | 1205551 | 2021 | 999 cc | 61 kW | Gas |
MPOLX.999PF4 | 1205551 | 2021 | 999 cc | 61 kW | Gas |
MPOLX.999PF5 | 1205551 | 2021 | 999 cc | 61 kW | Gas |
MPOLX1997PFC | 825850 | 2021 | 2.0 l | 168 kW | Gas |
MPSXX.070AFO | 1P47Qmd-4 | 2021 | 70 cc | 2 kW | Gas |
MPSXX.150LUV | Jl1P57F | 2021 | 150 cc | 7 kW | Gas |
MPSXX.150PFC | Jl1P57F | 2021 | 150 cc | 7 kW | Gas |
MPSXX.150PFO | Jl1P57F | 2021 | 150 cc | 7 kW | Gas |
MPSXX.177PFC | Jl1P62F | 2021 | 177 cc | 8 kW | Gas |
LPOLX.112PFC | Df1 | 2020 | 112 cc | 5 kW | Gas |
LPOLX.169PFO | Df 170 | 2020 | 169 cc | 8 kW | Gas |
LPOLX.196PCO | V39S 009103 | 2020 | 196 cc | 8 kW | Gas |
LPOLX.500PF1 | 29039 | 2020 | 567 cc | 33 kW | Gas |
LPOLX.567AFC | 63821 | 2020 | 567 cc | 33 kW | Gas |
LPOLX.567AFO | 29039 | 2020 | 567 cc | 33 kW | Gas |
LPOLX.567RFO | 29039 | 2020 | 567 cc | 34 kW | Gas |
LPOLX.567ZFO | 29039 | 2020 | 567 cc | 34 kW | Gas |
LPOLX.875PFO | Pi | 2020 | 875 cc | 45 kW | Gas |
Other off-road motorcycles, atvs and utvs makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:POL, PSX). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- Yamaha off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Honda off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Segway Powersports off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Jinling International off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Powersports Powersports
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: 850–999 cc Powersports
- Off-road motorcycles, ATVs and UTVs: Under 100 cc Powersports