Cars · Toyota

Toyota Tacoma 2WD

The Toyota Tacoma 2WD appears in the database for 26 model years, from 2000 to 2026. Combined fuel consumption improved from 12.4 l/100km in 2000 to 10.2 l/100km in 2026. Fuel: Regular Gasoline, Single Fuel. NHTSA recorded recalls in 24 of these model years.

Toyota Tacoma 2WD
Mliu92 ·CC-BY-SA-3.0 · Illustrative image of the model
Model years2000–202626 years in the database
Versions listed84
Combined economy10.2–14.7 l/100kmbest: 10.2 l/100km (2013)
Kerb weight1,614–2,064 kg
Years with recalls24 of 26most: 13 in 2009

Fuel economy by year

Combined consumption, l/100 km. Lower is better.

14.710.22000: 12.4 l/100km2001: 13.1 l/100km2002: 13.1 l/100km2003: 12.4 l/100km2004: 12.4 l/100km2005: 14.7 l/100km2006: 14.7 l/100km2007: 13.8 l/100km2008: 10.7 l/100km2009: 13.1 l/100km2011: 13.8 l/100km2012: 13.1 l/100km2013: 10.2 l/100km2014: 13.1 l/100km2015: 11.2 l/100km2016: 11.2 l/100km2017: 11.2 l/100km2018: 11.2 l/100km2019: 11.2 l/100km2020: 11.2 l/100km2021: 11.2 l/100km2022: 11.2 l/100km2023: 11.2 l/100km2024: 10.2 l/100km2025: 10.2 l/100km2026: 10.2 l/100km20002026

Year by year

YearVersionsEngineCombinedCO2WeightRecallsNCAP
202612,393 cc10.2 l/100km244.8 g/km2,054.8 kg——
202512,393 cc10.2 l/100km244.8 g/km2,054.8 kg5—
202412,393 cc10.2 l/100km244.8 g/km2,054.8 kg5—
202323,456 cc11.2 l/100km262.8 g/km2,063.8 kg44
202223,456 cc11.2 l/100km262.8 g/km2,007 kg34
202123,456 cc11.2 l/100km262.8 g/km2,007 kg—4
202023,456 cc11.2 l/100km262.8 g/km2,007 kg14
201923,456 cc11.2 l/100km262.8 g/km1,984 kg44
201823,456 cc11.2 l/100km262.2 g/km1,984 kg3—
201723,456 cc11.2 l/100km265.3 g/km1,984 kg54
201623,456 cc11.2 l/100km267.8 g/km1,984 kg4—
201543,956 cc11.2 l/100km260.4 g/km1,887 kg44
201443,956 cc13.1 l/100km303.9 g/km1,644 kg44
201342,700 cc10.2 l/100km242.3 g/km1,644 kg6—
201244,000 cc13.1 l/100km306.8 g/km1,614 kg7—
201144,000 cc13.8 l/100km324.8 g/km1,614 kg9—
200944,000 cc13.1 l/100km306.8 g/km—13—
200842,700 cc10.7 l/100km251 g/km—11—
200744,000 cc13.8 l/100km324.8 g/km—10—
200644,000 cc14.7 l/100km345.1 g/km—11—
200544,000 cc14.7 l/100km345.1 g/km—10—
200453,400 cc12.4 l/100km290.6 g/km—5—
200353,400 cc12.4 l/100km290.6 g/km—5—
200253,400 cc13.1 l/100km306.8 g/km—5—
200153,400 cc13.1 l/100km306.8 g/km—6—
200053,400 cc12.4 l/100km290.6 g/km—5—

Other Toyota models

Sources

  • S2 NHTSA Safety Ratings (NCAP) PD-USGov
  • S21 Transport Canada Vehicle Specifications OGL-Canada
  • S3 NHTSA Recalls PD-USGov
  • S4 NHTSA Complaints PD-USGov
  • S7 FuelEconomy.gov PD-USGov
  • S9 EPA Light-Duty Test Data PD-USGov

Figures come from the datasets above for each model year. Verify against manufacturer documentation before relying on them.