Cars · Toyota

Toyota Tundra 2WD

The Toyota Tundra 2WD appears in the database for 26 model years, from 2000 to 2026. Combined fuel consumption improved from 15.7 l/100km in 2000 to 11.8 l/100km in 2026. Fuel: Premium Gasoline, Regular Gasoline, Single Fuel. NHTSA recorded recalls in 26 of these model years.

Model years2000–202626 years in the database
Versions listed59
Combined economy10.7–16.8 l/100kmbest: 10.7 l/100km (2022)
Kerb weight2,304–2,769 kg
Years with recalls26 of 26most: 14 in 2007

Fuel economy by year

Combined consumption, l/100 km. Lower is better.

16.810.72000: 15.7 l/100km2001: 15.7 l/100km2002: 15.7 l/100km2003: 15.7 l/100km2004: 16.8 l/100km2005: 15.7 l/100km2006: 15.7 l/100km2007: 14.7 l/100km2008: 14.7 l/100km2009: 14.7 l/100km2011: 13.1 l/100km2012: 15.7 l/100km2013: 15.7 l/100km2014: 15.7 l/100km2015: 15.7 l/100km2016: 13.8 l/100km2017: 15.7 l/100km2018: 15.7 l/100km2019: 15.7 l/100km2020: 15.7 l/100km2021: 15.7 l/100km2022: 10.7 l/100km2023: 10.7 l/100km2024: 10.7 l/100km2025: 10.7 l/100km2026: 11.8 l/100km20002026

Year by year

YearVersionsEngineCombinedCO2WeightRecallsNCAP
202613,445 cc11.8 l/100km275.9 g/km2,769.2 kg1—
202513,445 cc10.7 l/100km254.1 g/km2,769.2 kg55
202413,445 cc10.7 l/100km253.5 g/km2,569.6 kg105
202313,445 cc10.7 l/100km253.5 g/km2,440 kg135
202213,445 cc10.7 l/100km254.8 g/km2,440 kg135
202115,663 cc15.7 l/100km373.4 g/km2,480 kg34
202015,663 cc15.7 l/100km369.7 g/km2,480 kg54
201925,663 cc15.7 l/100km370.3 g/km2,360 kg104
201825,663 cc15.7 l/100km367.9 g/km2,360 kg94
201725,663 cc15.7 l/100km367.9 g/km2,360 kg64
201625,663 cc13.8 l/100km333.1 g/km2,721.6 kg64
201525,663 cc15.7 l/100km367.9 g/km2,360 kg54
201435,663 cc15.7 l/100km372.2 g/km2,360 kg54
201335,700 cc15.7 l/100km363.5 g/km2,304 kg6—
201235,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km2,304 kg4—
201134,000 cc13.1 l/100km306.8 g/km2,393 kg11—
200935,700 cc14.7 l/100km345.1 g/km—13—
200835,700 cc14.7 l/100km345.1 g/km—13—
200735,700 cc14.7 l/100km345.1 g/km—14—
200634,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km—13—
200534,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km—14—
200434,700 cc16.8 l/100km394.4 g/km—13—
200334,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km—10—
200234,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km—6—
200134,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km—5—
200034,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km—7—

Other Toyota models

Sources

  • S2 NHTSA Safety Ratings (NCAP) PD-USGov
  • S21 Transport Canada Vehicle Specifications OGL-Canada
  • S3 NHTSA Recalls PD-USGov
  • S4 NHTSA Complaints PD-USGov
  • S7 FuelEconomy.gov PD-USGov
  • S9 EPA Light-Duty Test Data PD-USGov

Figures come from the datasets above for each model year. Verify against manufacturer documentation before relying on them.