Cars · Toyota

Toyota Sequoia 2WD

The Toyota Sequoia 2WD appears in the database for 26 model years, from 2001 to 2026. Combined fuel consumption improved from 16.8 l/100km in 2001 to 10.7 l/100km in 2026. Fuel: Premium Gasoline, Regular Gasoline. NHTSA recorded recalls in 22 of these model years.

Toyota Sequoia 2WD
Ethan Llamas ·CC-BY-SA-4.0 · Illustrative image of the model
Model years2001–202626 years in the database
Versions listed31
Combined economy10.7–16.8 l/100kmbest: 10.7 l/100km (2023)
Kerb weight2,707–2,769 kg
Years with recalls22 of 26most: 11 in 2005

Fuel economy by year

Combined consumption, l/100 km. Lower is better.

16.810.72001: 16.8 l/100km2002: 16.8 l/100km2003: 16.8 l/100km2004: 16.8 l/100km2005: 15.7 l/100km2006: 15.7 l/100km2007: 15.7 l/100km2008: 15.7 l/100km2009: 15.7 l/100km2010: 15.7 l/100km2011: 14.7 l/100km2012: 15.7 l/100km2013: 15.7 l/100km2014: 15.7 l/100km2015: 15.7 l/100km2016: 15.7 l/100km2017: 15.7 l/100km2018: 15.7 l/100km2019: 15.7 l/100km2020: 15.7 l/100km2021: 15.7 l/100km2022: 15.7 l/100km2023: 10.7 l/100km2024: 10.7 l/100km2025: 10.7 l/100km2026: 10.7 l/100km20012026

Year by year

YearVersionsEngineCombinedCO2WeightRecalls
202613,445 cc10.7 l/100km245.4 g/km2,769.2 kg—
202513,445 cc10.7 l/100km250.4 g/km2,769.2 kg—
202413,445 cc10.7 l/100km245.4 g/km2,769.2 kg—
202313,445 cc10.7 l/100km245.4 g/km2,769.2 kg—
202215,663 cc15.7 l/100km375.3 g/km2,707 kg2
202115,663 cc15.7 l/100km377.8 g/km2,707 kg2
202015,663 cc15.7 l/100km378.4 g/km2,707 kg2
201915,663 cc15.7 l/100km378.4 g/km2,707 kg6
201815,663 cc15.7 l/100km377.2 g/km2,707 kg5
201715,663 cc15.7 l/100km379 g/km2,714.8 kg3
201615,663 cc15.7 l/100km376.6 g/km2,707 kg3
201515,663 cc15.7 l/100km375.9 g/km2,707 kg3
201415,663 cc15.7 l/100km375.9 g/km2,714 kg3
201315,700 cc15.7 l/100km370.3 g/km2,714 kg3
201225,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km2,714 kg4
201125,700 cc14.7 l/100km345.1 g/km2,714 kg7
201025,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km—10
200925,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km—9
200825,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km—9
200714,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km—9
200614,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km—10
200514,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km—11
200414,700 cc16.8 l/100km394.4 g/km—9
200314,700 cc16.8 l/100km394.4 g/km—7
200214,700 cc16.8 l/100km394.4 g/km—8
200114,700 cc16.8 l/100km394.4 g/km—3

Other Toyota models

Sources

  • S21 Transport Canada Vehicle Specifications OGL-Canada
  • S3 NHTSA Recalls PD-USGov
  • S4 NHTSA Complaints PD-USGov
  • S7 FuelEconomy.gov PD-USGov
  • S9 EPA Light-Duty Test Data PD-USGov

Figures come from the datasets above for each model year. Verify against manufacturer documentation before relying on them.