Cars · Toyota

Toyota Prius

The Toyota Prius appears in the database for 26 model years, from 2001 to 2026. Combined fuel consumption improved from 5.7 l/100km in 2001 to 4.1 l/100km in 2026. Fuel: Hybrid, Regular Gasoline. NHTSA recorded recalls in 24 of these model years.

Toyota Prius
Spanish Coches ·CC-BY-2.0 · Illustrative image of the model
Model years2001–202626 years in the database
Versions listed26
Combined economy4.1–5.7 l/100kmbest: 4.1 l/100km (2023)
Kerb weight1,380–1,608 kg
Years with recalls24 of 26most: 10 in 2010

Fuel economy by year

Combined consumption, l/100 km. Lower is better.

5.74.12001: 5.7 l/100km2002: 5.7 l/100km2003: 5.7 l/100km2004: 5.1 l/100km2005: 5.1 l/100km2006: 5.1 l/100km2007: 5.1 l/100km2008: 5.1 l/100km2009: 5.1 l/100km2010: 4.7 l/100km2011: 4.9 l/100km2012: 4.9 l/100km2013: 4.9 l/100km2014: 4.9 l/100km2015: 4.9 l/100km2016: 4.5 l/100km2017: 4.5 l/100km2018: 4.5 l/100km2019: 4.5 l/100km2020: 4.5 l/100km2021: 4.5 l/100km2022: 4.5 l/100km2023: 4.1 l/100km2024: 4.1 l/100km2025: 4.1 l/100km2026: 4.1 l/100km20012026

Year by year

YearVersionsEngineCombinedCO2WeightRecallsNCAP
202611,987 cc4.1 l/100km96.3 g/km1,608 kg1—
202511,987 cc4.1 l/100km96.3 g/km1,608 kg25
202411,987 cc4.1 l/100km96.3 g/km1,608 kg45
202311,987 cc4.1 l/100km96.3 g/km1,608 kg45
202211,798 cc4.5 l/100km105.6 g/km1,390 kg15
202111,798 cc4.5 l/100km105.6 g/km1,390 kg—5
202011,798 cc4.5 l/100km105 g/km1,505 kg—5
201911,798 cc4.5 l/100km105.6 g/km1,505 kg35
201811,798 cc4.5 l/100km105.6 g/km1,505 kg15
201711,798 cc4.5 l/100km106.3 g/km1,390 kg35
201611,798 cc4.5 l/100km105.6 g/km1,390 kg55
201511,798 cc4.9 l/100km115 g/km1,380 kg14
201411,798 cc4.9 l/100km115.6 g/km1,380 kg34
201311,800 cc4.9 l/100km115.6 g/km1,380 kg3—
201211,800 cc4.9 l/100km115 g/km1,380 kg6—
201111,800 cc4.9 l/100km115 g/km1,380 kg6—
201011,800 cc4.7 l/100km110.4 g/km—10—
200911,500 cc5.1 l/100km120 g/km—6—
200811,500 cc5.1 l/100km120 g/km—4—
200711,500 cc5.1 l/100km120 g/km—4—
200611,500 cc5.1 l/100km120 g/km—6—
200511,500 cc5.1 l/100km120 g/km—6—
200411,500 cc5.1 l/100km120 g/km—6—
200311,500 cc5.7 l/100km134.7 g/km—1—
200211,500 cc5.7 l/100km134.7 g/km—2—
200111,500 cc5.7 l/100km134.7 g/km—3—

Other Toyota models

Sources

  • S2 NHTSA Safety Ratings (NCAP) PD-USGov
  • S21 Transport Canada Vehicle Specifications OGL-Canada
  • S3 NHTSA Recalls PD-USGov
  • S4 NHTSA Complaints PD-USGov
  • S7 FuelEconomy.gov PD-USGov
  • S9 EPA Light-Duty Test Data PD-USGov

Figures come from the datasets above for each model year. Verify against manufacturer documentation before relying on them.