2021 Toyota lineup
The database lists 49 Toyota models for 2021, covering 58 versions. Combined fuel consumption ranges from 3.2 to 16.8 l/100km; the most efficient is the Toyota Mirai Xle. Compared with 2020, 9 models were new to the list and 6 were no longer listed. Fuel mix: 49 petrol.
Models49
Versions58
Combined economy3.2–16.8 l/100kmaverage 8.4
Kerb weight1,381–2,734 kg
Highlights
Most efficientToyota Mirai Xle3.2 l/100km
Least efficientToyota Land Cruiser Wagon 4WD16.8 l/100km
LightestToyota Corolla Xle1,381.2 kg
HeaviestToyota Land Cruiser Wagon 4WD2,734.3 kg
Most recallsToyota Highlander4
All 2021 Toyota models
| Model | Versions | Engine | Combined | CO2 | Weight | Recalls | NCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota 4Runner 2WDall years | 1 | 3,956 cc | 13.8 l/100km | 312.5 g/km | 2,155 kg | 1 | 4 |
| 1 | 3,956 cc | 13.8 l/100km | 320 g/km | 2,120.5 kg | 1 | 4 | |
| 1 | 3,456 cc | 9.4 l/100km | 218.7 g/km | 1,654 kg | 2 | 5 | |
| Toyota Avalon AWD | 1 | 2,500 cc | 8.4 l/100km | 195.7 g/km | — | 2 | 5 |
| 1 | 2,487 cc | 5.5 l/100km | 126.1 g/km | 1,687.4 kg | 1 | 5 | |
| 1 | 2,487 cc | 5.3 l/100km | 124.9 g/km | 1,687.4 kg | — | — | |
| 1 | 3,456 cc | 9.4 l/100km | 224.3 g/km | 1,664.7 kg | — | — | |
| 1 | 3,456 cc | 9.1 l/100km | 211.9 g/km | 1,664.7 kg | — | — | |
| 1 | 1,987 cc | 8.1 l/100km | 189.5 g/km | 1,497 kg | 1 | 4 | |
| 1 | 3,456 cc | 9.1 l/100km | 210 g/km | 1,610 kg | 1 | 5 | |
| 1 | 2,487 cc | 4.5 l/100km | 105.6 g/km | 1,687.4 kg | — | — | |
| 1 | 3,456 cc | 9.4 l/100km | 220 g/km | 1,664.7 kg | — | — | |
| Toyota Camry Xle/Xseall years | 1 | 2,487 cc | 7.6 l/100km | 176.5 g/km | 1,549 kg | — | — |
| 1 | 3,456 cc | 9.1 l/100km | 214.4 g/km | 1,664.7 kg | — | — | |
| 4 | 1,987 cc | 7.3 l/100km | 172.1 g/km | 1,388 kg | 1 | 5 | |
| 2 | 1,987 cc | 7.6 l/100km | 177.7 g/km | 1,428.8 kg | — | — | |
| 2 | 1,987 cc | 6.7 l/100km | 156 g/km | 1,428.8 kg | — | 5 | |
| 1 | 1,987 cc | 7.1 l/100km | 165.3 g/km | 1,428.8 kg | — | — | |
| 1 | 1,798 cc | 4.5 l/100km | 105.6 g/km | 1,456 kg | — | 5 | |
| 1 | 1,798 cc | 7.3 l/100km | 170.3 g/km | 1,381.2 kg | — | — | |
| 1 | 1,987 cc | 6.9 l/100km | 164.7 g/km | 1,428.8 kg | — | — | |
| 2 | 2,000 cc | 8.4 l/100km | 199.5 g/km | 1,541 kg | — | — | |
| 1 | 3,456 cc | 9.8 l/100km | 231.2 g/km | 2,065 kg | 4 | 5 | |
| 1 | 3,456 cc | 10.2 l/100km | 240.5 g/km | 2,129.6 kg | 4 | 5 | |
| 1 | 2,487 cc | 6.5 l/100km | 152.2 g/km | 2,084.3 kg | 4 | 5 | |
| 1 | 2,487 cc | 6.7 l/100km | 157.8 g/km | 2,227.1 kg | 4 | 5 | |
| Toyota Highlander Hybrid AWD Ltd/Platall years | 1 | 2,487 cc | 6.7 l/100km | 156 g/km | 2,084.3 kg | — | — |
| 1 | 5,700 cc | 16.8 l/100km | 384 g/km | 2,734.3 kg | — | — | |
| 1 | 1 cc | 3.6 l/100km | — | 1,930 kg | 1 | — | |
| Toyota Mirai Xleall years | 1 | 1 cc | 3.2 l/100km | — | 1,966.3 kg | — | — |
| 1 | 1,798 cc | 4.5 l/100km | 105.6 g/km | 1,390 kg | — | 5 | |
| 1 | 1,798 cc | 4.8 l/100km | 111.2 g/km | 1,456 kg | — | 5 | |
| 1 | 1,798 cc | 4.2 l/100km | 98.2 g/km | 1,456 kg | — | — | |
| 1 | 1,798 cc | 4.4 l/100km | 48.5 g/km | 1,526 kg | — | 5 | |
| 1 | 2,487 cc | 7.8 l/100km | 180.2 g/km | 1,703 kg | 1 | 5 | |
| 1 | 2,487 cc | 8.4 l/100km | 196.4 g/km | 1,639 kg | 1 | 5 | |
| 1 | 2,487 cc | 7.8 l/100km | 183.9 g/km | 1,583 kg | — | — | |
| Toyota RAV4 AWD Trd Offroadall years | 1 | 2,487 cc | 8.4 l/100km | 200.7 g/km | 1,657.9 kg | — | — |
| Toyota RAV4 Hybrid AWDall years | 1 | 2,487 cc | 5.9 l/100km | 138.6 g/km | 1,750.9 kg | 1 | 5 |
| Toyota RAV4 Prime 4WDall years | 1 | 2,487 cc | 6.2 l/100km | 44.7 g/km | 1,750.9 kg | 4 | — |
| 1 | 5,663 cc | 15.7 l/100km | 377.8 g/km | 2,707 kg | 2 | — | |
| 1 | 5,663 cc | 16.8 l/100km | 384 g/km | 2,705.7 kg | 2 | — | |
| Toyota Sienna Hybrid 2WD | 1 | 2,487 cc | 6.5 l/100km | 152.9 g/km | 2,096 kg | 4 | 5 |
| 1 | 2,500 cc | 6.7 l/100km | 157.2 g/km | — | 4 | 5 | |
| 2 | 3,456 cc | 11.2 l/100km | 262.8 g/km | 2,007 kg | — | 4 | |
| 3 | 3,456 cc | 11.8 l/100km | 274 g/km | 2,063.8 kg | — | 4 | |
| Toyota Tundra 2WDall years | 1 | 5,663 cc | 15.7 l/100km | 373.4 g/km | 2,480 kg | 3 | 4 |
| 1 | 5,663 cc | 16.8 l/100km | 394.6 g/km | 2,705.7 kg | 3 | 4 | |
| 1 | 2,487 cc | 6 l/100km | 141.1 g/km | 1,745 kg | — | — |
Changes from 2020
New to the list
- Toyota Avalon AWD
- Toyota Avalon Trd
- Toyota Corolla Apex
- Toyota Mirai Limited
- Toyota Mirai Xle
- Toyota RAV4 Prime 4WD
- Toyota Sienna Hybrid 2WD
- Toyota Sienna Hybrid AWD
- Toyota Venza AWD
No longer listed
- Toyota 86
- Toyota Mirai
- Toyota Prius C
- Toyota Sienna 2WD
- Toyota Sienna AWD
- Toyota Yaris
Fuel mix
Petrol49
Calculators for this car
Fuel economy and trip costFuel economy unit converter · Trip fuel and cost · Annual savings from better economyPower-to-weightPower-to-weight ratio · Torque-to-weight ratio · Power needed for a target ratioTotal cost of ownershipTotal cost of ownership · Yearly depreciation rate · Projected future valueVehicle loanMonthly payment and total interest · Loan with a balloon payment · How much can I borrow?Tyre sizeTyre dimensions from the size code · Compare two tyre sizes · Speedometer error after a tyre changeBraking and stopping distanceStopping distance · Brake energy and disc temperature rise · Deceleration from a measured stop
Related pages
- 2022 Toyota lineup Car specs
- 2020 Toyota lineup Car specs
- 2019 Toyota lineup Car specs
- 2025 Toyota Mirai Xle Car specs
- Most fuel-efficient cars of 2021 Ranking
- 2023 Toyota Mirai Xle recalls and complaints Recalls
- 2024 Toyota Mirai Xle recalls and complaints Recalls