Engines · Marine outboards and jet drives
Tohatsu marine outboards and jet drives
EPA certification records list 144 marine spark-ignition engine families from Tohatsu, model years 2011–2026. Rated power ranges from 3 to 110 kW, median 15 kW. Displacement spans 100 cc to 2.0 l. Naturally Aspirated engines make up 100% of families. The most families were certified in 2026 (10).
Engine families144
Engine models1
Model years2011–2026
Power range3–110 kWmedian 15 kW
Displacement100 cc – 2.0 l
Rank in category#6of 19 makers by families
Power distribution
Number of engine families by rated power.
Families certified per year
Emission standards by year
How Tohatsu's certifications moved through emission standards.
| Year | Standards certified (families) |
|---|---|
| 2012 | 300 (2) · 487 (1) · 478 (1) · 464 (1) |
| 2013 | 300 (2) · 487 (1) · 478 (1) · 464 (1) |
| 2014 | 315 (2) · 300 (2) · 487 (1) · 478 (1) |
| 2015 | 390 (2) · 300 (2) · 487 (1) · 478 (1) |
| 2016 | 300 (2) · 487 (1) · 478 (1) · 464 (1) |
| 2017 | 427 (2) · 315 (2) · 300 (2) · 487 (1) |
| 2018 | 315 (2) · 300 (2) · 487 (1) · 478 (1) |
| 2019 | 487 (1) · 478 (1) · 464 (1) · 427 (1) |
| 2020 | 464 (2) · 300 (2) · 487 (1) · 478 (1) |
| 2021 | 464 (2) · 300 (2) · 487 (1) · 478 (1) |
| 2022 | 464 (2) · 390 (2) · 300 (2) · 487 (1) |
| 2023 | 464 (2) · 300 (2) · 487 (1) · 478 (1) |
| 2024 | 464 (3) · 300 (2) · 487 (1) · 478 (1) |
| 2025 | 464 (2) · 300 (2) · 487 (1) · 478 (1) |
| 2026 | 300 (3) · 464 (2) · 487 (1) · 478 (1) |
Technical mix
Fuel
Single Fuel135Dual-Fuel (Two or more separate fuel sources, separate combustion)9
Aspiration
Naturally Aspirated144
Cylinders
1 cyl322 cyl413 cyl564 cyl15
Most certified engine models
Corporation144
Engine families
| Family | Model | Year | Displacement | Power | Fuel | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
T1TXM.08622B | Corporation | 2026 | 100 cc | 3 kW | Single Fuel | 487 |
T1TXM.12322E | Corporation | 2026 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
T1TXM.2091HA | Corporation | 2026 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
T1TXM.33322A | Corporation | 2026 | 300 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
T1TXM.333WUA | Corporation | 2026 | 300 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
T1TXM.500VSD | Corporation | 2026 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
T1TXM.86622A | Corporation | 2026 | 900 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
T1TXM.86630A | Corporation | 2026 | 900 cc | 44 kW | Single Fuel | 300 |
T1TXM1.991GA | Corporation | 2026 | 2.0 l | 110 kW | Single Fuel | 300 |
T1TXM1.99SSA | Corporation | 2026 | 2.0 l | 103 kW | Single Fuel | 300 |
S1TXM.08622B | Corporation | 2025 | 100 cc | 3 kW | Single Fuel | 487 |
S1TXM.12322E | Corporation | 2025 | 100 cc | 4 kW | Dual-Fuel (Two or more separate fuel sources, separate combustion) | 478 |
S1TXM.2091HA | Corporation | 2025 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
S1TXM.33322A | Corporation | 2025 | 300 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
S1TXM.333WUA | Corporation | 2025 | 300 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
S1TXM.500VSD | Corporation | 2025 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
S1TXM.86622A | Corporation | 2025 | 900 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
S1TXM.86630A | Corporation | 2025 | 900 cc | 44 kW | Single Fuel | 300 |
S1TXM1.99SSA | Corporation | 2025 | 2.0 l | 103 kW | Single Fuel | 300 |
R1TXM.08622B | Corporation | 2024 | 100 cc | 3 kW | Single Fuel | 487 |
R1TXM.12322E | Corporation | 2024 | 100 cc | 4 kW | Dual-Fuel (Two or more separate fuel sources, separate combustion) | 478 |
R1TXM.2091HA | Corporation | 2024 | 300 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
R1TXM.20922A | Corporation | 2024 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
R1TXM.33322A | Corporation | 2024 | 300 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
R1TXM.333WUA | Corporation | 2024 | 300 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
R1TXM.500VSD | Corporation | 2024 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
R1TXM.86622A | Corporation | 2024 | 900 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
R1TXM.86630A | Corporation | 2024 | 900 cc | 44 kW | Single Fuel | 300 |
R1TXM1.99SSA | Corporation | 2024 | 2.0 l | 103 kW | Single Fuel | 300 |
P1TXM.08622B | Corporation | 2023 | 100 cc | 3 kW | Single Fuel | 487 |
P1TXM.12322E | Corporation | 2023 | 100 cc | 4 kW | Dual-Fuel (Two or more separate fuel sources, separate combustion) | 478 |
P1TXM.20922A | Corporation | 2023 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
P1TXM.33322A | Corporation | 2023 | 300 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
P1TXM.333WUA | Corporation | 2023 | 300 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
P1TXM.500VSD | Corporation | 2023 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
P1TXM.86622A | Corporation | 2023 | 900 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
P1TXM.86630A | Corporation | 2023 | 900 cc | 44 kW | Single Fuel | 300 |
P1TXM1.99SSA | Corporation | 2023 | 2.0 l | 103 kW | Single Fuel | 300 |
N1TXM.08622B | Corporation | 2022 | 100 cc | 3 kW | Single Fuel | 487 |
N1TXM.12322E | Corporation | 2022 | 100 cc | 4 kW | Dual-Fuel (Two or more separate fuel sources, separate combustion) | 478 |
N1TXM.20922A | Corporation | 2022 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
N1TXM.33322A | Corporation | 2022 | 300 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
N1TXM.333WUA | Corporation | 2022 | 300 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
N1TXM.500VSD | Corporation | 2022 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
N1TXM.52622B | Corporation | 2022 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
N1TXM.86622A | Corporation | 2022 | 900 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
N1TXM.86630A | Corporation | 2022 | 900 cc | 44 kW | Single Fuel | 300 |
N1TXM1.99SSA | Corporation | 2022 | 2.0 l | 103 kW | Single Fuel | 300 |
M1TXM.08622B | Corporation | 2021 | 100 cc | 3 kW | Single Fuel | 487 |
M1TXM.12322E | Corporation | 2021 | 100 cc | 4 kW | Dual-Fuel (Two or more separate fuel sources, separate combustion) | 478 |
M1TXM.20922A | Corporation | 2021 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
M1TXM.33322A | Corporation | 2021 | 300 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
M1TXM.333WUA | Corporation | 2021 | 300 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
M1TXM.52622B | Corporation | 2021 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
M1TXM.86622A | Corporation | 2021 | 900 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
M1TXM.86630A | Corporation | 2021 | 900 cc | 44 kW | Single Fuel | 300 |
M1TXM1.99SSA | Corporation | 2021 | 2.0 l | 103 kW | Single Fuel | 300 |
L1TXM.08622B | Corporation | 2020 | 100 cc | 3 kW | Single Fuel | 487 |
L1TXM.12322E | Corporation | 2020 | 100 cc | 4 kW | Dual-Fuel (Two or more separate fuel sources, separate combustion) | 478 |
L1TXM.20922A | Corporation | 2020 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
L1TXM.33322A | Corporation | 2020 | 300 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
L1TXM.333WUA | Corporation | 2020 | 300 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
L1TXM.52622B | Corporation | 2020 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
L1TXM.86622A | Corporation | 2020 | 900 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
L1TXM.86630A | Corporation | 2020 | 900 cc | 44 kW | Single Fuel | 300 |
L1TXM1.99SSA | Corporation | 2020 | 2.0 l | 85 kW | Single Fuel | 300 |
K1TXM.08622B | Corporation | 2019 | 100 cc | 3 kW | Single Fuel | 487 |
K1TXM.12322E | Corporation | 2019 | 100 cc | 4 kW | Dual-Fuel (Two or more separate fuel sources, separate combustion) | 478 |
K1TXM.20922A | Corporation | 2019 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
K1TXM.33322A | Corporation | 2019 | 300 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
K1TXM.52622B | Corporation | 2019 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
K1TXM.86622A | Corporation | 2019 | 900 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
K1TXM.86630A | Corporation | 2019 | 900 cc | 44 kW | Single Fuel | 300 |
J1TXM.08622B | Corporation | 2018 | 100 cc | 3 kW | Single Fuel | 487 |
J1TXM.12322E | Corporation | 2018 | 100 cc | 4 kW | Dual-Fuel (Two or more separate fuel sources, separate combustion) | 478 |
J1TXM.20922A | Corporation | 2018 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
J1TXM.33322A | Corporation | 2018 | 300 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
J1TXM.52622B | Corporation | 2018 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
J1TXM.69722D | Corporation | 2018 | 700 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
J1TXM.86622A | Corporation | 2018 | 900 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
J1TXM1.2722C | Corporation | 2018 | 1.3 l | 66 kW | Single Fuel | 300 |
J1TXM1.7722B | Corporation | 2018 | 1.8 l | 85 kW | Single Fuel | 300 |
H1TXM.08622B | Corporation | 2017 | 100 cc | 3 kW | Single Fuel | 487 |
H1TXM.12322E | Corporation | 2017 | 100 cc | 4 kW | Dual-Fuel (Two or more separate fuel sources, separate combustion) | 478 |
H1TXM.20922A | Corporation | 2017 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
H1TXM.33322A | Corporation | 2017 | 300 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
H1TXM.35122A | Corporation | 2017 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
H1TXM.52622B | Corporation | 2017 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
H1TXM.69722D | Corporation | 2017 | 700 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
H1TXM.86622A | Corporation | 2017 | 900 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
H1TXM1.2722C | Corporation | 2017 | 1.3 l | 66 kW | Single Fuel | 300 |
H1TXM1.7722B | Corporation | 2017 | 1.8 l | 85 kW | Single Fuel | 300 |
G1TXM.08622B | Corporation | 2016 | 100 cc | 3 kW | Single Fuel | 487 |
G1TXM.12322E | Corporation | 2016 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
G1TXM.20922A | Corporation | 2016 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
G1TXM.35122A | Corporation | 2016 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
G1TXM.52622B | Corporation | 2016 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
G1TXM.69722D | Corporation | 2016 | 700 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
G1TXM.86622A | Corporation | 2016 | 900 cc | 37 kW | Single Fuel | 316 |
G1TXM1.2722C | Corporation | 2016 | 1.3 l | 66 kW | Single Fuel | 300 |
G1TXM1.7722B | Corporation | 2016 | 1.8 l | 85 kW | Single Fuel | 300 |
F1TXM.08622B | Corporation | 2015 | 100 cc | 3 kW | Single Fuel | 487 |
F1TXM.12322E | Corporation | 2015 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
F1TXM.20922A | Corporation | 2015 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
F1TXM.35122A | Corporation | 2015 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
F1TXM.52622A | Corporation | 2015 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
F1TXM.52622B | Corporation | 2015 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
F1TXM.69722D | Corporation | 2015 | 700 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
F1TXM.86622A | Corporation | 2015 | 900 cc | 37 kW | Single Fuel | 316 |
F1TXM1.2722C | Corporation | 2015 | 1.3 l | 66 kW | Single Fuel | 300 |
F1TXM1.7722B | Corporation | 2015 | 1.8 l | 85 kW | Single Fuel | 300 |
E1TXM.08622B | Corporation | 2014 | 100 cc | 3 kW | Single Fuel | 487 |
E1TXM.12322E | Corporation | 2014 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
E1TXM.20922A | Corporation | 2014 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
E1TXM.35122A | Corporation | 2014 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
E1TXM.52622A | Corporation | 2014 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
E1TXM.69722D | Corporation | 2014 | 700 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
E1TXM.86622A | Corporation | 2014 | 900 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
E1TXM1.2722C | Corporation | 2014 | 1.3 l | 66 kW | Single Fuel | 300 |
E1TXM1.7722B | Corporation | 2014 | 1.8 l | 85 kW | Single Fuel | 300 |
D1TXM.08622B | Corporation | 2013 | 100 cc | 3 kW | Single Fuel | 487 |
D1TXM.12322E | Corporation | 2013 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
D1TXM.20922A | Corporation | 2013 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
D1TXM.35122A | Corporation | 2013 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
D1TXM.52622A | Corporation | 2013 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
D1TXM.69722D | Corporation | 2013 | 700 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
D1TXM1.2722C | Corporation | 2013 | 1.3 l | 66 kW | Single Fuel | 300 |
D1TXM1.7722B | Corporation | 2013 | 1.8 l | 85 kW | Single Fuel | 300 |
C1TXM.08622B | Corporation | 2012 | 100 cc | 3 kW | Single Fuel | 487 |
C1TXM.12322E | Corporation | 2012 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
C1TXM.20922A | Corporation | 2012 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
C1TXM.35122A | Corporation | 2012 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
C1TXM.52622A | Corporation | 2012 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
C1TXM.69722D | Corporation | 2012 | 700 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
C1TXM1.2722C | Corporation | 2012 | 1.3 l | 66 kW | Single Fuel | 300 |
C1TXM1.7722B | Corporation | 2012 | 1.8 l | 85 kW | Single Fuel | 300 |
B1TXM.08622B | Corporation | 2011 | 100 cc | 3 kW | Single Fuel | 487 |
B1TXM.12322E | Corporation | 2011 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
B1TXM.20922A | Corporation | 2011 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
B1TXM.35122A | Corporation | 2011 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
B1TXM.52622A | Corporation | 2011 | 500 cc | 22 kW | Single Fuel | 390 |
B1TXM.69722D | Corporation | 2011 | 700 cc | 37 kW | Single Fuel | 315 |
B1TXM1.2722C | Corporation | 2011 | 1.3 l | 66 kW | Single Fuel | 300 |
B1TXM1.7722B | Corporation | 2011 | 1.8 l | 85 kW | Single Fuel | 300 |
Other marine outboards and jet drives makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:1TX). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- MSR Engines marine outboards and jet drives Engines
- Suzuki marine outboards and jet drives Engines
- Honda marine outboards and jet drives Engines
- Onyx Systems marine outboards and jet drives Engines
- 2026 Toyota Highlander AWD Car specs
- 2025 Toyota Highlander Car specs
- 2026 Toyota Crown AWD Car specs