Engines · Marine outboards and jet drives
Suzhou Parsun Power Machine marine outboards and jet drives
EPA certification records list 128 marine spark-ignition engine families from Suzhou Parsun Power Machine, model years 2011–2026. Rated power ranges from 2 to 221 kW, median 11 kW. Displacement spans 100 cc to 4.2 l. Naturally Aspirated engines make up 100% of families. The most families were certified in 2023 (11).
Engine families128
Engine models1
Model years2011–2026
Power range2–221 kWmedian 11 kW
Displacement100 cc – 4.2 l
Rank in category#7of 19 makers by families
Power distribution
Number of engine families by rated power.
Families certified per year
Emission standards by year
How Suzhou Parsun Power Machine's certifications moved through emission standards.
| Year | Standards certified (families) |
|---|---|
| 2012 | 491 (1) · 482 (1) · 464 (1) · 445 (1) |
| 2013 | 491 (1) · 482 (1) · 464 (1) · 445 (1) |
| 2014 | 491 (1) · 482 (1) · 478 (1) · 464 (1) |
| 2015 | 491 (1) · 482 (1) · 478 (1) · 464 (1) |
| 2016 | 491 (1) · 482 (1) · 478 (1) · 464 (1) |
| 2017 | 491 (1) · 482 (1) · 478 (1) · 464 (1) |
| 2018 | 491 (1) · 482 (1) · 478 (1) · 464 (1) |
| 2019 | 491 (1) · 482 (1) · 478 (1) · 464 (1) |
| 2020 | 491 (1) · 482 (1) · 478 (1) · 464 (1) |
| 2021 | 300 (2) · 491 (1) · 482 (1) · 478 (1) |
| 2022 | 300 (2) · 491 (1) · 482 (1) · 478 (1) |
| 2023 | 427 (3) · 300 (3) · 491 (1) · 482 (1) |
| 2024 | 427 (2) · 300 (2) · 491 (1) · 482 (1) |
| 2025 | 300 (3) · 427 (2) · 491 (1) · 482 (1) |
| 2026 | 300 (3) · 427 (2) · 491 (1) · 482 (1) |
Technical mix
Fuel
Single Fuel128
Aspiration
Naturally Aspirated128
Cylinders
1 cyl452 cyl553 cyl104 cyl166 cyl2
Most certified engine models
Co., Ltd128
Engine families
| Family | Model | Year | Displacement | Power | Fuel | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSZPM.072003 | Co., Ltd | 2026 | 100 cc | 2 kW | Single Fuel | 491 |
TSZPM.112001 | Co., Ltd | 2026 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 482 |
TSZPM.148006 | Co., Ltd | 2026 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
TSZPM.209005 | Co., Ltd | 2026 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
TSZPM.323002 | Co., Ltd | 2026 | 300 cc | 11 kW | Single Fuel | 427 |
TSZPM.3620E7 | Co., Ltd | 2026 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
TSZPM.747008 | Co., Ltd | 2026 | 700 cc | 29 kW | Single Fuel | 353 |
TSZPM.996009 | Co., Ltd | 2026 | 1.0 l | 44 kW | Single Fuel | 300 |
TSZPM1.8320B | Co., Ltd | 2026 | 1.8 l | 96 kW | Single Fuel | 300 |
TSZPM4.1690C | Co., Ltd | 2026 | 4.2 l | 221 kW | Single Fuel | 300 |
SSZPM.072003 | Co., Ltd | 2025 | 100 cc | 2 kW | Single Fuel | 491 |
SSZPM.112001 | Co., Ltd | 2025 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 482 |
SSZPM.148006 | Co., Ltd | 2025 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
SSZPM.209005 | Co., Ltd | 2025 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
SSZPM.323002 | Co., Ltd | 2025 | 300 cc | 11 kW | Single Fuel | 427 |
SSZPM.3620E7 | Co., Ltd | 2025 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
SSZPM.747008 | Co., Ltd | 2025 | 700 cc | 29 kW | Single Fuel | 353 |
SSZPM.996009 | Co., Ltd | 2025 | 1.0 l | 44 kW | Single Fuel | 300 |
SSZPM1.8320B | Co., Ltd | 2025 | 1.8 l | 96 kW | Single Fuel | 300 |
SSZPM4.1690C | Co., Ltd | 2025 | 4.2 l | 221 kW | Single Fuel | 300 |
RSZPM.072003 | Co., Ltd | 2024 | 100 cc | 2 kW | Single Fuel | 491 |
RSZPM.112001 | Co., Ltd | 2024 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 482 |
RSZPM.148006 | Co., Ltd | 2024 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
RSZPM.209005 | Co., Ltd | 2024 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
RSZPM.323002 | Co., Ltd | 2024 | 300 cc | 11 kW | Single Fuel | 427 |
RSZPM.3620E7 | Co., Ltd | 2024 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
RSZPM.747008 | Co., Ltd | 2024 | 700 cc | 29 kW | Single Fuel | 353 |
RSZPM.996009 | Co., Ltd | 2024 | 1.0 l | 44 kW | Single Fuel | 300 |
RSZPM1.8320B | Co., Ltd | 2024 | 1.8 l | 96 kW | Single Fuel | 300 |
PSZPM.072003 | Co., Ltd | 2023 | 100 cc | 2 kW | Single Fuel | 491 |
PSZPM.112001 | Co., Ltd | 2023 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 482 |
PSZPM.148006 | Co., Ltd | 2023 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
PSZPM.209005 | Co., Ltd | 2023 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
PSZPM.323002 | Co., Ltd | 2023 | 300 cc | 11 kW | Single Fuel | 427 |
PSZPM.362007 | Co., Ltd | 2023 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
PSZPM.3620E7 | Co., Ltd | 2023 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
PSZPM.747008 | Co., Ltd | 2023 | 700 cc | 29 kW | Single Fuel | 351 |
PSZPM.996009 | Co., Ltd | 2023 | 1.0 l | 44 kW | Single Fuel | 300 |
PSZPM1.8320A | Co., Ltd | 2023 | 1.8 l | 85 kW | Single Fuel | 300 |
PSZPM1.8320B | Co., Ltd | 2023 | 1.8 l | 96 kW | Single Fuel | 300 |
NSZPM.072003 | Co., Ltd | 2022 | 100 cc | 2 kW | Single Fuel | 491 |
NSZPM.112001 | Co., Ltd | 2022 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 482 |
NSZPM.148006 | Co., Ltd | 2022 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
NSZPM.209005 | Co., Ltd | 2022 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
NSZPM.323002 | Co., Ltd | 2022 | 300 cc | 11 kW | Single Fuel | 445 |
NSZPM.362007 | Co., Ltd | 2022 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
NSZPM.747008 | Co., Ltd | 2022 | 700 cc | 30 kW | Single Fuel | 353 |
NSZPM.996009 | Co., Ltd | 2022 | 1.0 l | 44 kW | Single Fuel | 300 |
NSZPM1.8320A | Co., Ltd | 2022 | 1.8 l | 85 kW | Single Fuel | 300 |
MSZPM.072003 | Co., Ltd | 2021 | 100 cc | 2 kW | Single Fuel | 491 |
MSZPM.112001 | Co., Ltd | 2021 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 482 |
MSZPM.148006 | Co., Ltd | 2021 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
MSZPM.209005 | Co., Ltd | 2021 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
MSZPM.323002 | Co., Ltd | 2021 | 300 cc | 11 kW | Single Fuel | 445 |
MSZPM.362007 | Co., Ltd | 2021 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
MSZPM.747008 | Co., Ltd | 2021 | 700 cc | 30 kW | Single Fuel | 353 |
MSZPM.996009 | Co., Ltd | 2021 | 1.0 l | 44 kW | Single Fuel | 300 |
MSZPM1.8320A | Co., Ltd | 2021 | 1.8 l | 85 kW | Single Fuel | 300 |
LSZPM.072003 | Co., Ltd | 2020 | 100 cc | 2 kW | Single Fuel | 491 |
LSZPM.112001 | Co., Ltd | 2020 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 482 |
LSZPM.148006 | Co., Ltd | 2020 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
LSZPM.209005 | Co., Ltd | 2020 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
LSZPM.323002 | Co., Ltd | 2020 | 300 cc | 11 kW | Single Fuel | 445 |
LSZPM.362007 | Co., Ltd | 2020 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
LSZPM.747008 | Co., Ltd | 2020 | 700 cc | 30 kW | Single Fuel | 353 |
LSZPM.996009 | Co., Ltd | 2020 | 1.0 l | 44 kW | Single Fuel | 300 |
KSZPM.072003 | Co., Ltd | 2019 | 100 cc | 2 kW | Single Fuel | 491 |
KSZPM.112001 | Co., Ltd | 2019 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 482 |
KSZPM.148006 | Co., Ltd | 2019 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
KSZPM.209005 | Co., Ltd | 2019 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
KSZPM.323002 | Co., Ltd | 2019 | 300 cc | 11 kW | Single Fuel | 445 |
KSZPM.362007 | Co., Ltd | 2019 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
KSZPM.498004 | Co., Ltd | 2019 | 500 cc | 18 kW | Single Fuel | 408 |
KSZPM.747008 | Co., Ltd | 2019 | 700 cc | 30 kW | Single Fuel | 353 |
KSZPM.996009 | Co., Ltd | 2019 | 1.0 l | 44 kW | Single Fuel | 300 |
JSZPM.072003 | Co., Ltd | 2018 | 100 cc | 2 kW | Single Fuel | 491 |
JSZPM.112001 | Co., Ltd | 2018 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 482 |
JSZPM.148006 | Co., Ltd | 2018 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
JSZPM.209005 | Co., Ltd | 2018 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
JSZPM.323002 | Co., Ltd | 2018 | 300 cc | 11 kW | Single Fuel | 445 |
JSZPM.362007 | Co., Ltd | 2018 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
JSZPM.498004 | Co., Ltd | 2018 | 500 cc | 18 kW | Single Fuel | 408 |
JSZPM.747008 | Co., Ltd | 2018 | 700 cc | 29 kW | Single Fuel | 353 |
JSZPM.996009 | Co., Ltd | 2018 | 1.0 l | 44 kW | Single Fuel | 300 |
HSZPM.072003 | Co., Ltd | 2017 | 100 cc | 2 kW | Single Fuel | 491 |
HSZPM.112001 | Co., Ltd | 2017 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 482 |
HSZPM.148006 | Co., Ltd | 2017 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
HSZPM.209005 | Co., Ltd | 2017 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
HSZPM.323002 | Co., Ltd | 2017 | 300 cc | 11 kW | Single Fuel | 445 |
HSZPM.362007 | Co., Ltd | 2017 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
HSZPM.498004 | Co., Ltd | 2017 | 500 cc | 18 kW | Single Fuel | 408 |
HSZPM.747008 | Co., Ltd | 2017 | 700 cc | 29 kW | Single Fuel | 353 |
GSZPM.072003 | Co., Ltd | 2016 | 100 cc | 2 kW | Single Fuel | 491 |
GSZPM.112001 | Co., Ltd | 2016 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 482 |
GSZPM.148006 | Co., Ltd | 2016 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
GSZPM.209005 | Co., Ltd | 2016 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
GSZPM.323002 | Co., Ltd | 2016 | 300 cc | 11 kW | Single Fuel | 445 |
GSZPM.362007 | Co., Ltd | 2016 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
GSZPM.498004 | Co., Ltd | 2016 | 500 cc | 18 kW | Single Fuel | 408 |
FSZPM.072003 | Co., Ltd | 2015 | 100 cc | 2 kW | Single Fuel | 491 |
FSZPM.112001 | Co., Ltd | 2015 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 482 |
FSZPM.148006 | Co., Ltd | 2015 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
FSZPM.209005 | Co., Ltd | 2015 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
FSZPM.323002 | Co., Ltd | 2015 | 300 cc | 11 kW | Single Fuel | 445 |
FSZPM.362007 | Co., Ltd | 2015 | 400 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
FSZPM.498004 | Co., Ltd | 2015 | 500 cc | 18 kW | Single Fuel | 408 |
ESZPM.072003 | Co., Ltd | 2014 | 100 cc | 2 kW | Single Fuel | 491 |
ESZPM.112001 | Co., Ltd | 2014 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 482 |
ESZPM.148006 | Co., Ltd | 2014 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 478 |
ESZPM.209005 | Co., Ltd | 2014 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
ESZPM.323002 | Co., Ltd | 2014 | 300 cc | 11 kW | Single Fuel | 445 |
ESZPM.362007 | Co., Ltd | 2014 | 300 cc | 15 kW | Single Fuel | 427 |
ESZPM.498004 | Co., Ltd | 2014 | 500 cc | 18 kW | Single Fuel | 408 |
DSZPM.072003 | Co., Ltd | 2013 | 100 cc | 2 kW | Single Fuel | 491 |
DSZPM.112001 | Co., Ltd | 2013 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 482 |
DSZPM.209005 | Co., Ltd | 2013 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
DSZPM.323002 | Co., Ltd | 2013 | 300 cc | 11 kW | Single Fuel | 445 |
DSZPM.498004 | Co., Ltd | 2013 | 500 cc | 18 kW | Single Fuel | 408 |
CSZPM.072003 | Co., Ltd | 2012 | 100 cc | 2 kW | Single Fuel | 491 |
CSZPM.112001 | Co., Ltd | 2012 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 482 |
CSZPM.209005 | Co., Ltd | 2012 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
CSZPM.323002 | Co., Ltd | 2012 | 300 cc | 11 kW | Single Fuel | 445 |
CSZPM.498004 | Co., Ltd | 2012 | 500 cc | 18 kW | Single Fuel | 408 |
BSZPM.072003 | Co., Ltd | 2011 | 100 cc | 2 kW | Single Fuel | 491 |
BSZPM.112001 | Co., Ltd | 2011 | 100 cc | 4 kW | Single Fuel | 482 |
BSZPM.209005 | Co., Ltd | 2011 | 200 cc | 7 kW | Single Fuel | 464 |
BSZPM.323002 | Co., Ltd | 2011 | 300 cc | 11 kW | Single Fuel | 445 |
BSZPM.498004 | Co., Ltd | 2011 | 500 cc | 18 kW | Single Fuel | 408 |
Other marine outboards and jet drives makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:SZP). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- Hangzhou Hidea Power Machinery marine outboards and jet drives Engines
- Onyx Systems marine outboards and jet drives Engines
- Tohatsu marine outboards and jet drives Engines
- Honda marine outboards and jet drives Engines
- 2026 Nissan Altima AWD Car specs
- 2026 Nissan Altima Car specs
- 2025 Nissan Altima AWD Car specs