By size
All models
| Model | Make | Size | Built around | Used market | Enclosed cab |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar 225 | Caterpillar | 20-30 t | 1980 | very common | 100% |
| Caterpillar 320CL | Caterpillar | 20-30 t | 2004 | very common | 100% |
| Caterpillar 312 | Caterpillar | 12-20 t | 1994 | very common | 100% |
| Caterpillar E70 | Caterpillar | 6-12 t | 1990 | very common | 100% |
| Caterpillar E120B | Caterpillar | 12-20 t | 1990 | very common | 100% |
| Caterpillar 320L | Caterpillar | 20-30 t | 1994 | very common | 100% |
| Caterpillar 235 | Caterpillar | 30-45 t | 1980 | very common | 100% |
| Caterpillar 330BL | Caterpillar | 30-45 t | 1998 | very common | 100% |
| John Deere 200CLC | John Deere | 12-20 t | 2004 | very common | 100% |
| Caterpillar 320BL | Caterpillar | 20-30 t | 1998 | very common | 100% |
| Caterpillar 330L | Caterpillar | 30-45 t | 1994 | very common | 100% |
| Komatsu PC200LC6 | Komatsu | 12-20 t | 1998 | very common | 100% |
| Caterpillar 330CL | Caterpillar | 30-45 t | 2004 | very common | 100% |
| Caterpillar 325L | Caterpillar | 20-30 t | 1994 | very common | 100% |
| Caterpillar 307 | Caterpillar | 6-12 t | 1995 | very common | 100% |
| Bobcat 331 | Bobcat | 0-6 t | 1999 | very common | 100% |
| Caterpillar 325BL | Caterpillar | 20-30 t | 1998 | very common | 100% |
| John Deere 200LC | John Deere | 12-20 t | 1999 | very common | 100% |
| Caterpillar E110B | Caterpillar | 6-12 t | 1990 | very common | 100% |
| Bobcat 325 | Bobcat | 0-6 t | 1999 | very common | 99% |
| Caterpillar 235C | Caterpillar | 30-45 t | 1989 | very common | 100% |
| Hitachi EX120-2 | Hitachi | 12-20 t | 1992 | very common | 100% |
| Caterpillar 315CL | Caterpillar | 12-20 t | 2004 | very common | 100% |
| Kobelco SK210LC | Kobelco | 20-30 t | 2004 | very common | 100% |
| Komatsu PC300LC6 | Komatsu | 30-45 t | 1998 | very common | 99% |
| Caterpillar 311 | Caterpillar | 6-12 t | 1994 | very common | 100% |
| Caterpillar 307SSR | Caterpillar | 6-12 t | 1994 | very common | 100% |
| Takeuchi TB135 | Takeuchi | 0-6 t | 2004 | very common | 100% |
| John Deere 490E | John Deere | 12-20 t | 1994 | very common | 100% |
| John Deere 120C | John Deere | 12-20 t | 2004 | common | 100% |
| Caterpillar 312B | Caterpillar | 12-20 t | 1997 | common | 100% |
| Caterpillar 225B | Caterpillar | 20-30 t | 1988 | common | 100% |
| Caterpillar 345BL | Caterpillar | 30-45 t | 1998 | common | 100% |
| John Deere 330CLC | John Deere | 30-45 t | 2004 | common | 100% |
| Caterpillar 302.5 | Caterpillar | 0-6 t | 2002 | common | 100% |
| John Deere 160LC | John Deere | 12-20 t | 1999 | common | 100% |
| Hitachi EX60 | Hitachi | 6-12 t | 1990 | common | 100% |
| John Deere 120 | John Deere | 12-20 t | 1999 | common | 100% |
| Caterpillar 325CL | Caterpillar | 20-30 t | 2004 | common | 100% |
| Caterpillar 303CR | Caterpillar | 0-6 t | 2004 | common | 100% |
| Komatsu PC200LC7 | Komatsu | 12-20 t | 2004 | common | 100% |
| John Deere 790ELC | John Deere | 20-30 t | 1994 | common | 99% |
| John Deere 330LC | John Deere | 30-45 t | 2000 | common | 100% |
| Komatsu PC120-6 | Komatsu | 12-20 t | 1996 | common | 96% |
| Caterpillar 215 | Caterpillar | 12-20 t | 1980 | common | 100% |
| Caterpillar 320 | Caterpillar | 20-30 t | 1994 | common | 100% |
| Caterpillar 345BIIL | Caterpillar | 30-45 t | 2002 | common | 100% |
| Caterpillar 322BL | Caterpillar | 20-30 t | 1998 | common | 100% |
| Kobelco SK330LC | Kobelco | 30-45 t | 2003 | common | 100% |
| Caterpillar 315BL | Caterpillar | 12-20 t | 1999 | common | 100% |
| Caterpillar 315L | Caterpillar | 12-20 t | 1996 | common | 100% |
| Caterpillar 245 | Caterpillar | 45-70 t | 1981 | common | 100% |
| Caterpillar 312CL | Caterpillar | 12-20 t | 2004 | common | 100% |
| Komatsu PC220LC6 | Komatsu | 20-30 t | 1997 | common | 99% |
| Komatsu PC400LC6 | Komatsu | 30-45 t | 1998 | common | 99% |
| Takeuchi TB125 | Takeuchi | 0-6 t | 2003 | common | 100% |
| Komatsu PC300LC5 | Komatsu | 30-45 t | 1994 | common | 97% |
| Caterpillar 350L | Caterpillar | 45-70 t | 1995 | common | 100% |
| John Deere 690B | John Deere | 12-20 t | 1978 | common | 98% |
| Caterpillar E200BL | Caterpillar | 12-20 t | 1990 | common | 100% |
| Hitachi EX200LC5 | Hitachi | 12-20 t | 1998 | common | 100% |
| John Deere 690ELC | John Deere | 12-20 t | 1995 | common | 100% |
| Hitachi EX200LC | Hitachi | 12-20 t | 1990 | common | 100% |
| Hitachi EX270LC | Hitachi | 20-30 t | 1993 | common | 100% |
| Hitachi EX120-5 | Hitachi | 6-12 t | 1998 | common | 100% |
| Caterpillar 322L | Caterpillar | 20-30 t | 1995 | common | 100% |
| Caterpillar 215CLC | Caterpillar | 12-20 t | 1987 | common | 100% |
| John Deere 160CLC | John Deere | 12-20 t | 2005 | common | 100% |
| Caterpillar 305CR | Caterpillar | 0-6 t | 2004 | common | 100% |
| Hitachi EX120 | Hitachi | 12-20 t | 1990 | common | 100% |
| Komatsu PC75UU-2 | Komatsu | 6-12 t | 1994 | common | 99% |
| Komatsu PC220LC5 | Komatsu | 20-30 t | 1992 | common | 96% |
| Komatsu PC200LC5 | Komatsu | 12-20 t | 1992 | common | 95% |
| Komatsu PC300LC7L | Komatsu | 20-30 t | 2004 | common | 100% |
| Komatsu PC300LC3 | Komatsu | 30-45 t | 1989 | common | 98% |
| Komatsu PC220LC3 | Komatsu | 20-30 t | 1988 | common | 98% |
| John Deere 690 | John Deere | 12-20 t | 1981 | common | 96% |
| Caterpillar 235B | Caterpillar | 30-45 t | 1987 | common | 100% |
| Hitachi EX100 | Hitachi | 6-12 t | 1990 | common | 100% |
| Takeuchi TB025 | Takeuchi | 0-6 t | 1997 | common | 100% |
| John Deere 590D | John Deere | 12-20 t | 1994 | common | 96% |
| John Deere 490D | John Deere | 6-12 t | 1988 | common | 100% |
| Caterpillar 312BL | Caterpillar | 12-20 t | 1998 | common | 100% |
| Hitachi EX120-3 | Hitachi | 12-20 t | 1995 | common | 100% |
| Hitachi EX100-2 | Hitachi | 6-12 t | 1992 | common | 100% |
| Hitachi EX200LC2 | Hitachi | 12-20 t | 1993 | common | 100% |
| Komatsu PC60-7 | Komatsu | 45-70 t | 1996 | common | 97% |
| John Deere 892ELC | John Deere | 20-30 t | 1996 | common | 100% |
| Komatsu PC200-6 | Komatsu | 20-30 t | 1996 | common | 100% |
| Caterpillar 311B | Caterpillar | 6-12 t | 1997 | common | 100% |
| John Deere 450LC | John Deere | 30-45 t | 1999 | common | 100% |
| Komatsu PC40 | Komatsu | 0-6 t | 1992 | common | 98% |
| Caterpillar 225DLC | Caterpillar | 20-30 t | 1990 | common | 100% |
| John Deere 230LC | John Deere | 20-30 t | 1999 | common | 99% |
| Hitachi EX60URG | Hitachi | 6-12 t | 1992 | common | 100% |
| Hitachi EX450LC5 | Hitachi | 30-45 t | 1999 | common | 100% |
| Komatsu PC50UU-2 | Komatsu | 0-6 t | 1995 | common | 99% |
| John Deere 790D | John Deere | 20-30 t | 1989 | common | 99% |
| Caterpillar 301.5 | Caterpillar | 0-6 t | 1999 | common | 100% |
| Caterpillar 304CR | Caterpillar | 0-6 t | 2004 | common | 100% |
| John Deere 270LC | John Deere | 20-30 t | 1999 | common | 100% |
| John Deere 230CLC | John Deere | 20-30 t | 2004 | common | 100% |
| Kobelco SK250LC | Kobelco | 20-30 t | 2003 | common | 100% |
| Hitachi EX200LC3 | Hitachi | 12-20 t | 1995 | common | 100% |
| Takeuchi TB035 | Takeuchi | 0-6 t | 1997 | common | 100% |
| Hitachi EX330LC5 | Hitachi | 20-30 t | 1999 | common | 100% |
| John Deere 27CZTS | John Deere | 0-6 t | 2004 | common | 100% |
| Hitachi EX200 | Hitachi | 12-20 t | 1991 | common | 100% |
| Caterpillar 322CL | Caterpillar | 20-30 t | 2003 | common | 100% |
| Komatsu PC200-3LC | Komatsu | 20-30 t | 1987 | common | 94% |
| Hitachi ZX330LC | Hitachi | 30-45 t | 2004 | common | 100% |
| Yanmar B502B | Yanmar | 0-6 t | 1994 | common | 100% |
| Caterpillar 320C | Caterpillar | 20-30 t | 2001 | common | 100% |
| Hitachi EX150 | Hitachi | 12-20 t | 1993 | common | 100% |
| Komatsu PC400LC3 | Komatsu | 30-45 t | 1989 | common | 96% |
| Caterpillar 320B | Caterpillar | 20-30 t | 1996 | common | 100% |
| Hitachi EX55UR | Hitachi | 0-6 t | 1996 | common | 100% |
| Hitachi EX100-3 | Hitachi | 6-12 t | 1995 | common | 100% |
| Caterpillar 303.5 | Caterpillar | 0-6 t | 2001 | common | 100% |
| Hitachi ZX200LC | Hitachi | 12-20 t | 2005 | common | 100% |
| Case CX210 | Case | 20-30 t | 2004 | common | 100% |
| Caterpillar 304.5 | Caterpillar | 0-6 t | 2001 | common | 100% |
| Hitachi EX300-3LC | Hitachi | 20-30 t | 1996 | common | 100% |
| John Deere 490 | John Deere | 6-12 t | 1985 | common | 99% |
| Komatsu PC300LC7 | Komatsu | 30-45 t | 2004 | common | 100% |
| Bobcat 337 | Bobcat | 0-6 t | 1999 | common | 100% |
| Hitachi EX50URG | Hitachi | 0-6 t | 1992 | common | 100% |
| Komatsu PC200 | Komatsu | 12-20 t | 1988 | common | 97% |
| Hitachi EX400LC | Hitachi | 30-45 t | 1992 | common | 100% |
| Komatsu PC200LC8 | Komatsu | 20-30 t | 2007 | common | 100% |
| Kobelco SK200LC | Kobelco | 12-20 t | 1997 | common | 100% |
| Caterpillar 307C | Caterpillar | 6-12 t | 2003 | common | 100% |
| John Deere 27ZTS | John Deere | 0-6 t | 2001 | common | 100% |
| Takeuchi TB016 | Takeuchi | 0-6 t | 2004 | common | 100% |
| John Deere 190E | John Deere | 6-12 t | 1996 | common | 100% |
| Takeuchi TB145 | Takeuchi | 0-6 t | 2003 | common | 100% |
| John Deere 270CLC | John Deere | 20-30 t | 2004 | common | 100% |
| Komatsu PC35MR-2 | Komatsu | 0-6 t | 2006 | common | 100% |
| Komatsu PC75UU | Komatsu | 6-12 t | 1993 | common | 99% |
| Bobcat 331G | Bobcat | 0-6 t | 2005 | common | 100% |
| Komatsu PC400-5LC | Komatsu | 30-45 t | 1994 | common | 94% |
| Case 9020B | Case | 12-20 t | 1997 | common | 100% |
| Takeuchi TB175 | Takeuchi | 6-12 t | 2004 | common | 100% |
| Caterpillar EL300 | Caterpillar | 20-30 t | 1988 | common | 100% |
| Kobelco SK135SRLC | Kobelco | 12-20 t | 2002 | common | 100% |
| Kobelco SK300LC | Kobelco | 20-30 t | 1997 | common | 100% |
| Caterpillar 308CCR | Caterpillar | 6-12 t | 2004 | common | 100% |
| Volvo EC210BLC | Volvo | 20-30 t | 2005 | common | 100% |
| Bobcat 328 | Bobcat | 0-6 t | 2002 | common | 100% |
| John Deere 110 | John Deere | 6-12 t | 2004 | common | 89% |
| Caterpillar 311CU | Caterpillar | 6-12 t | 2002 | common | 100% |
| JCB JS130 | JCB | 12-20 t | 2003 | common | 100% |
| Komatsu PC300 | Komatsu | 30-45 t | 1990 | common | 98% |
| Komatsu PC150-5 | Komatsu | 12-20 t | 1995 | common | 96% |
| Komatsu PC220 | Komatsu | 20-30 t | 1988 | common | 97% |
| Bobcat 334 | Bobcat | 0-6 t | 2003 | common | 100% |
| Komatsu PC50MR-2 | Komatsu | 0-6 t | 2006 | common | 99% |
| Caterpillar 312C | Caterpillar | 12-20 t | 2001 | common | 100% |
| Case CX160 | Case | 12-20 t | 2004 | common | 100% |
| Caterpillar 314CLCR | Caterpillar | 12-20 t | 2005 | common | 100% |
| Case CX330 | Case | 30-45 t | 2005 | common | 100% |
| Kobelco SK480LC | Kobelco | 30-45 t | 2003 | common | 100% |
| Samsung SE210LC-2 | Samsung | 20-30 t | 1996 | common | 100% |
| Volvo EC330BLC | Volvo | 30-45 t | 2005 | common | 100% |
| Komatsu PC60-6 | Komatsu | 6-12 t | 1991 | common | 98% |
| IHI 35N | IHI | 0-6 t | 2004 | common | 100% |
| International Harvester 28J | International Harvester | 0-6 t | 1999 | common | 100% |
| Komatsu PC220LC6LE | Komatsu | 20-30 t | 1999 | common | 100% |
| John Deere 450CLC | John Deere | 30-45 t | 2004 | common | 100% |
| Case 9040B | Case | 20-30 t | 1996 | common | 100% |
| John Deere 35ZTS | John Deere | 0-6 t | 2001 | common | 100% |
| Komatsu PC200LC3 | Komatsu | 12-20 t | 1997 | common | 99% |
| Terex HR1.6 | Terex | 0-6 t | 2005 | common | 100% |
| Caterpillar 301.8 | Caterpillar | 0-6 t | 2004 | common | 100% |
| Caterpillar 308BSR | Caterpillar | 6-12 t | 1997 | common | 100% |
| Kobelco SK120LC-IV | Kobelco | 12-20 t | 1996 | common | 100% |
| Komatsu PC50UU | Komatsu | 0-6 t | 1992 | common | 94% |
| Hitachi EX270LC5 | Hitachi | 20-30 t | 1999 | common | 100% |
| Caterpillar E240BL | Caterpillar | 20-30 t | 1990 | common | 100% |
| John Deere 35D | John Deere | 0-6 t | 2006 | common | 100% |
| Caterpillar 318C | Caterpillar | 12-20 t | 2005 | common | 100% |
| Komatsu PC128UU-1 | Komatsu | 12-20 t | 1997 | common | 99% |
| Case 9050B | Case | 30-45 t | 1998 | common | 100% |
| Caterpillar E200B | Caterpillar | 12-20 t | 1989 | common | 100% |
| Bobcat 322 | Bobcat | 0-6 t | 2001 | common | 100% |
| Hitachi EX60-3 | Hitachi | 6-12 t | 1995 | common | 100% |
| Kobelco SK60 | Kobelco | 6-12 t | 1991 | common | 100% |
| Kobelco SK160LC | Kobelco | 12-20 t | 2004 | common | 100% |
| Komatsu PC150LC6 | Komatsu | 12-20 t | 1998 | common | 100% |
| Bobcat 320 | Bobcat | 0-6 t | 1997 | common | 96% |
| Caterpillar 307B | Caterpillar | 6-12 t | 1999 | common | 100% |
| Hyundai R200LC | Hyundai | 20-30 t | 1995 | common | 100% |
| Linkbelt LS4300 | Linkbelt | 20-30 t | 1988 | common | 100% |
| Komatsu PC220LC7 | Komatsu | 20-30 t | 2004 | common | 100% |
| Komatsu PC228USLC3 | Komatsu | 20-30 t | 2004 | common | 100% |
| Komatsu PC100-6 | Komatsu | 6-12 t | 1995 | common | 100% |
| Komatsu PC400LC6LK | Komatsu | 30-45 t | 1999 | common | 100% |
| Hitachi EX300LC2 | Hitachi | 20-30 t | 1993 | common | 100% |
| Hitachi ZX450LC | Hitachi | 30-45 t | 2004 | common | 100% |
| Komatsu PC250LC6 | Komatsu | 20-30 t | 1997 | common | 100% |
| Linkbelt LS5800 | Linkbelt | 30-45 t | 1984 | common | 100% |
| Komatsu PC40-6 | Komatsu | 0-6 t | 1991 | common | 98% |
| Volvo EC35 | Volvo | 0-6 t | 2004 | common | 100% |
| Caterpillar 320CLRR | Caterpillar | 20-30 t | 2005 | common | 100% |
| Hitachi EX400LC3 | Hitachi | 30-45 t | 1995 | common | 100% |
| Kobelco SK200 | Kobelco | 12-20 t | 1998 | common | 100% |
| Hitachi EX220LC-3 | Hitachi | 20-30 t | 1996 | common | 100% |
| Komatsu PC150LC6K | Komatsu | 12-20 t | 2000 | common | 100% |
| Caterpillar 231D | Caterpillar | 30-45 t | 1990 | known | 100% |
| Komatsu PC300LC6L | Komatsu | 30-45 t | 2000 | known | 100% |
| Caterpillar E70B | Caterpillar | 6-12 t | 1992 | known | 99% |
| IHI 28N | IHI | 0-6 t | 2004 | known | 100% |
| JCB JS220LC | JCB | 20-30 t | 2004 | known | 100% |
| Komatsu PC120-5 | Komatsu | 12-20 t | 1992 | known | 94% |
| Komatsu PC220LC | Komatsu | 20-30 t | 1997 | known | 100% |
| Komatsu PC120 | Komatsu | 12-20 t | 1993 | known | 99% |
| Hitachi ZX350LC3 | Hitachi | 30-45 t | 2006 | known | 100% |
| Komatsu PC27MR-2 | Komatsu | 0-6 t | 2006 | known | 98% |
| Case 888 | Case | 12-20 t | 1989 | known | 100% |
| John Deere 892E | John Deere | 20-30 t | 1996 | known | 100% |
| Caterpillar 305CCR | Caterpillar | 0-6 t | 2007 | known | 100% |
| Komatsu PC150 | Komatsu | 12-20 t | 1993 | known | 92% |
| Komatsu PC45R-8 | Komatsu | 0-6 t | 2000 | known | 92% |
| Yanmar B50 | Yanmar | 0-6 t | 1991 | known | 100% |
| Gradall G3WD | Gradall | 12-20 t | 1990 | known | 100% |
| Kobelco SK120LC-III | Kobelco | 12-20 t | 1993 | known | 100% |
| Hitachi ZX160LC | Hitachi | 12-20 t | 2005 | known | 100% |
| Caterpillar 215D | Caterpillar | 12-20 t | 1990 | known | 100% |
| Caterpillar 229 | Caterpillar | 20-30 t | 1987 | known | 100% |
| Kobelco SK50UR | Kobelco | 0-6 t | 1995 | known | 100% |
| Caterpillar 205LC | Caterpillar | 12-20 t | 1987 | known | 100% |
| John Deere 80C | John Deere | 6-12 t | 2004 | known | 100% |
| Kobelco SK290LC | Kobelco | 20-30 t | 2003 | known | 100% |
| Komatsu PC20-7 | Komatsu | 0-6 t | 1992 | known | 96% |
| Komatsu PC78MR-6 | Komatsu | 6-12 t | 2006 | known | 100% |
| Volvo EC460BLC | Volvo | 30-45 t | 2005 | known | 100% |
| Bobcat 325G | Bobcat | 0-6 t | 2005 | known | 100% |
| Case CX130 | Case | 12-20 t | 2003 | known | 100% |
| Caterpillar 235D | Caterpillar | 30-45 t | 1993 | known | 100% |
| Caterpillar E240L | Caterpillar | 20-30 t | 1988 | known | 100% |
| Hitachi EX75UR | Hitachi | 6-12 t | 1996 | known | 100% |
| Komatsu PC35R-8 | Komatsu | 0-6 t | 1999 | known | 100% |
| John Deere 790DLC | John Deere | 20-30 t | 1989 | known | 100% |
| Kobelco SK220LC | Kobelco | 20-30 t | 1997 | known | 100% |
| Case CX240 | Case | 20-30 t | 2005 | known | 100% |
| Komatsu PC200LC6L | Komatsu | 12-20 t | 1995 | known | 100% |
| Komatsu PC220LC6L | Komatsu | 20-30 t | 1996 | known | 99% |
| Takeuchi TB070 | Takeuchi | 6-12 t | 1999 | known | 100% |
| Hitachi ZX120 | Hitachi | 12-20 t | 2003 | known | 100% |
| Komatsu PC400 | Komatsu | 30-45 t | 1989 | known | 92% |
| Caterpillar 321CLCR | Caterpillar | 20-30 t | 2005 | known | 100% |
| Takeuchi TB25 | Takeuchi | 0-6 t | 1998 | known | 100% |
| Caterpillar EL300B | Caterpillar | 20-30 t | 1990 | known | 100% |
| John Deere 690E | John Deere | 20-30 t | 1995 | known | 100% |
| John Deere 35C | John Deere | 0-6 t | 2004 | known | 100% |
| Kobelco SK150LC | Kobelco | 12-20 t | 1999 | known | 100% |
| Kobelco SK75UR | Kobelco | 6-12 t | 1996 | known | 100% |
| John Deere 50DZTS | John Deere | 0-6 t | 2006 | known | 100% |
| Komatsu PC400LC | Komatsu | 30-45 t | 1996 | known | 99% |
| Linkbelt 330LX | Linkbelt | 20-30 t | 2005 | known | 100% |
| Yanmar B27-2B | Yanmar | 0-6 t | 1995 | known | 100% |
| Yanmar B6 | Yanmar | 0-6 t | 1991 | known | 100% |
| Caterpillar 245B | Caterpillar | 45-70 t | 1989 | known | 100% |
| Caterpillar 302.5C | Caterpillar | 0-6 t | 2006 | known | 100% |
| John Deere 35CZTS | John Deere | 0-6 t | 2004 | known | 100% |
| Komatsu PC120-3 | Komatsu | 12-20 t | 1988 | known | 100% |
| Komatsu PC27R-8 | Komatsu | 0-6 t | 1999 | known | 95% |
| Caterpillar 375L | Caterpillar | 45-70 t | 1996 | known | 100% |
| IHI 35NX | IHI | 0-6 t | 2004 | known | 100% |
| Takeuchi TB015 | Takeuchi | 0-6 t | 1997 | known | 100% |
| Case 9030B | Case | 12-20 t | 1998 | known | 100% |
| Hitachi UH181 | Hitachi | — | 1985 | known | 100% |
| Komatsu PC200-7 | Komatsu | 12-20 t | 2004 | known | 100% |
| Linkbelt LS2800 | Linkbelt | 12-20 t | 1988 | known | 100% |
| Volvo EC290BLC | Volvo | 20-30 t | 2005 | known | 100% |
| Yanmar B7 | Yanmar | 0-6 t | 1994 | known | 100% |
| Komatsu PC160LC7 | Komatsu | 12-20 t | 2004 | known | 100% |
| Komatsu PC160LC7KA | Komatsu | 12-20 t | 2006 | known | 100% |
| Kobelco SK100 | Kobelco | 6-12 t | 1992 | known | 100% |
| Komatsu PC400LC7L | Komatsu | 30-45 t | 2004 | known | 100% |
| Bobcat 328G | Bobcat | 0-6 t | 2005 | known | 100% |
| Bobcat 334G | Bobcat | 0-6 t | 2005 | known | 100% |
| Case 1088 | Case | 12-20 t | 1989 | known | 100% |
| Caterpillar 313BSR | Caterpillar | 12-20 t | 1997 | known | 100% |
| Hitachi EX230LC-5 | Hitachi | 20-30 t | 1999 | known | 100% |
| Hitachi ZX200 | Hitachi | 12-20 t | 2004 | known | 100% |
| Komatsu PC400LC5LC | Komatsu | 30-45 t | 2002 | known | 99% |
| Komatsu PC60-5 | Komatsu | 6-12 t | 1988 | known | 93% |
| Bobcat 442 | Bobcat | 6-12 t | 2003 | known | 100% |
| Hitachi EX200-5 | Hitachi | 12-20 t | 1997 | known | 100% |
| JCB JS220 | JCB | 20-30 t | 2004 | known | 100% |
| John Deere 690DLC | John Deere | 12-20 t | 1989 | known | 100% |
| Caterpillar 304CCR | Caterpillar | 0-6 t | 2007 | known | 100% |
| Linkbelt 210LX | Linkbelt | 12-20 t | 2005 | known | 100% |
| Bobcat 341 | Bobcat | 0-6 t | 2002 | known | 100% |
| Hitachi EX200-3 | Hitachi | 12-20 t | 1995 | known | 100% |
| John Deere 17ZTS | John Deere | 0-6 t | 2003 | known | 100% |
| Samsung SE210LC | Samsung | 12-20 t | 1994 | known | 100% |
| Bobcat 323 | Bobcat | 0-6 t | 2006 | known | 100% |
| Case 880D | Case | 12-20 t | 1986 | known | 100% |
| John Deere 290D | John Deere | 6-12 t | 1993 | known | 89% |
| Komatsu PC120LC6 | Komatsu | 12-20 t | 2000 | known | 99% |
| Samsung SE280LC-2 | Samsung | 20-30 t | 1996 | known | 100% |
| Hitachi EX700 | Hitachi | 45-70 t | 1993 | known | 100% |
| John Deere 240DLC | John Deere | 20-30 t | 2006 | known | 100% |
| Yanmar B5 | Yanmar | 0-6 t | 1991 | known | 100% |
| John Deere 992ELC | John Deere | 30-45 t | 1995 | known | 99% |
| Bobcat 331D | Bobcat | 0-6 t | 2003 | known | 100% |
| Samsung SE210LC-3 | Samsung | 12-20 t | 1998 | known | 100% |
| Volvo EC25 | Volvo | 0-6 t | 2005 | known | 100% |
| Caterpillar 303CCR | Caterpillar | 0-6 t | 2007 | known | 100% |
| Caterpillar 307CSB | Caterpillar | 6-12 t | 2005 | known | 100% |
| John Deere 50CZTS | John Deere | 0-6 t | 2004 | known | 98% |
| John Deere 790E | John Deere | 20-30 t | 1995 | known | 100% |
| Komatsu PC300LC7E0 | Komatsu | 20-30 t | 2006 | known | 100% |
| Caterpillar 301.8C | Caterpillar | 0-6 t | 2007 | known | 100% |
| Komatsu PC138USLC2 | Komatsu | 12-20 t | 2004 | known | 100% |
| Samsung SE130LC-2 | Samsung | 12-20 t | 1997 | known | 100% |
| Sumitomo SH200 | Sumitomo | 12-20 t | 1995 | known | 100% |
| Takeuchi TB045 | Takeuchi | 0-6 t | 1998 | known | 100% |
| Caterpillar 313BCR | Caterpillar | 12-20 t | 2000 | known | 100% |
| Hitachi EX200-2 | Hitachi | 12-20 t | 1992 | known | 100% |
| Komatsu PC28UU | Komatsu | 0-6 t | 1995 | known | 92% |
| Case CX290 | Case | 20-30 t | 2004 | known | 100% |
| Kobelco SK400LC | Kobelco | 30-45 t | 1998 | known | 100% |
| Koehring 6620 | Koehring | 12-20 t | 1988 | known | 100% |
| Komatsu PC128US-2 | Komatsu | 12-20 t | 2001 | known | 97% |
| Komatsu PC200-3 | Komatsu | 12-20 t | 1987 | known | 97% |
| Volvo EC240BLC | Volvo | 20-30 t | 2005 | known | 100% |
| Bobcat 331E | Bobcat | 0-6 t | 2002 | known | 100% |
| Caterpillar 303.5CCR | Caterpillar | 0-6 t | 2006 | known | 100% |
| Hitachi EX135UR | Hitachi | 12-20 t | 1998 | known | 100% |
| Hitachi UH123 | Hitachi | 20-30 t | 1986 | known | 100% |
| Hitachi EX30UR | Hitachi | 0-6 t | 1996 | known | 100% |
| Hitachi EX60G | Hitachi | 6-12 t | 1990 | known | 100% |
| Komatsu PC400LC7 | Komatsu | 30-45 t | 2005 | known | 98% |
| Kobelco SK120 | Kobelco | 12-20 t | 1995 | known | 100% |
| Komatsu PC150-3 | Komatsu | 12-20 t | 1987 | known | 95% |
| Komatsu PC78US-6 | Komatsu | 6-12 t | 2004 | known | 100% |
| Terex HR14 | Terex | 0-6 t | 2005 | known | 100% |
| Caterpillar E240C | Caterpillar | 20-30 t | 1993 | known | 100% |
| Kubota KX1213 | Kubota | 0-6 t | 2004 | known | 98% |
| Samsung SE350LC-2 | Samsung | 30-45 t | 1998 | known | 100% |
| Komatsu PC200-5 | Komatsu | 20-30 t | 1990 | known | 93% |
| Volvo EC140BLC | Volvo | 12-20 t | 2005 | known | 100% |
| Volvo EC55B | Volvo | 0-6 t | 2005 | known | 100% |
| Drott 40 | Drott | 12-20 t | 1978 | known | 100% |
| Hitachi ZX135US | Hitachi | 12-20 t | 2004 | known | 100% |
| Hitachi ZX270LC | Hitachi | 20-30 t | 2004 | known | 100% |
| JCB 803 | JCB | 0-6 t | 1998 | known | 100% |
| Bobcat 322G | Bobcat | 0-6 t | 2004 | known | 100% |
| Caterpillar 320D | Caterpillar | 20-30 t | 2007 | known | 100% |
| John Deere 120LC | John Deere | 12-20 t | 1999 | known | 100% |
| John Deere 135CRTS | John Deere | 12-20 t | 2005 | known | 100% |
| Komatsu PC300LC | Komatsu | 30-45 t | 1995 | known | 98% |
| Samsung SE240LC-3 | Samsung | 20-30 t | 1998 | known | 100% |
| Samsung SE280LC | Samsung | 20-30 t | 1994 | known | 100% |
| Volvo EC360BLC | Volvo | 30-45 t | 2005 | known | 100% |
| Case 1080B | Case | 12-20 t | 1987 | known | 100% |
| Komatsu PC300LC5L | Komatsu | 30-45 t | 1994 | known | 96% |
| Volvo EC160BLC | Volvo | 12-20 t | 2006 | known | 100% |
| Case CX135SR | Case | 12-20 t | 2005 | known | 100% |
| Caterpillar 211LC | Caterpillar | 12-20 t | 1985 | known | 100% |
| John Deere 50ZTS | John Deere | 0-6 t | 2001 | known | 98% |
| Koehring 6644 | Koehring | 30-45 t | 1987 | known | 100% |
| Yanmar VIO70 | Yanmar | 6-12 t | 1997 | known | 100% |
| Hyundai R210LC3 | Hyundai | 20-30 t | 1998 | known | 100% |
| John Deere 890 | John Deere | 30-45 t | 1979 | known | 96% |
| Caterpillar 320CU | Caterpillar | 20-30 t | 2001 | known | 100% |
| Caterpillar 320N | Caterpillar | 20-30 t | 1994 | known | 100% |
| Komatsu PC150LC3 | Komatsu | 12-20 t | 1988 | known | 98% |
| Komatsu PC180LC3 | Komatsu | 12-20 t | 1989 | known | 91% |
| Samsung SE130LC | Samsung | 12-20 t | 1994 | known | 100% |
| Kobelco SK150LC-IV | Kobelco | 12-20 t | 1999 | known | 100% |
| Koehring 6625 | Koehring | 20-30 t | 1987 | known | 100% |
| Samsung SE450LC-2 | Samsung | 30-45 t | 1997 | known | 100% |
