Engines · Nonroad diesel engines
Same nonroad diesel engines
EPA certification records list 76 nonroad diesel engine families from Same, model years 1998–2026. Rated power ranges from 46 to 93 kW (listed for 19 of 76 families), median 93 kW. Displacement spans 2.9 l to 6.0 l. Turbocharged engines make up 46% of families. The most families were certified in 2002 (8).
Engine families76
Engine models25
Model years1998–2026
Power range46–93 kWmedian 93 kW
Displacement2.9 l – 6.0 l
Rank in category#37of 75 makers by families
Power distribution
Number of engine families by rated power.
Families certified per year
Emission standards by year
How Same's certifications moved through emission standards.
| Year | Standards certified (families) |
|---|---|
| 2018 | Tier 4 (Final or Phase In) (2) |
| 2019 | Tier 4 (Final or Phase In) (2) |
| 2020 | Tier 4 (Final or Phase In) (2) |
| 2021 | Tier 4 (Final or Phase In) (2) |
| 2022 | Tier 4 (Final or Phase In) (2) |
| 2023 | Tier 4 (Final or Phase In) (2) |
| 2024 | Tier 4 (Final or Phase In) (2) |
| 2025 | Tier 4 (Final or Phase In) (2) |
| 2026 | Tier 4 (Final or Phase In) (3) |
Technical mix
Fuel
Diesel577-15 ppm Ultra Low Sulfur Diesel14
Aspiration
Turbocharged26Naturally aspirated15Turbo Air to Air (TAA)10Single Stage Turbo6
Configuration
4 Stroke Compression Ignition19
Most certified engine models
Kd3Ta9Deutz-Fahr Italia SpA5Deutz Fahr Group S. p. A. 1000.4WTI5Deutz Fahr Group S.p.A. 1000.4 ATI5Deutz-Fahr Group S.p.A. 1000.4W15Ke4Ta4Deutz-Fahr Italia S.p.A. 1000.4W7E4Deutz Fahr Group S. p. A. 1000.4A14Deutz Fahr Group S.p.A. 1000.6 AT4Deutz-Fahr Group S.p.A. 1000.6 WTR4Deutz-Fahr Italia S.p.A. 1000.3WTI2E33Deutz-Fahr Italia S.p.A. 1000.3WTE33
Engine families
| Family | Model | Year | Displacement | Power | Fuel | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFGXL3.85E0V | Deutz-Fahr Italia SpA | 2026 | — | 93 kW | — | Tier 4 (Final or Phase In) |
TFGXL3.85E0X | Kf4Ta | 2026 | 3.9 l | 93 kW | 7-15 ppm Ultra Low Sulfur Diesel | Tier 4 (Final or Phase In) |
TFGXL3.85ED0 | Kd3Ta | 2026 | 2.9 l | 46 kW | 7-15 ppm Ultra Low Sulfur Diesel | Tier 4 (Final or Phase In) |
SFGXL3.85E0V | Deutz-Fahr Italia SpA | 2025 | — | 93 kW | — | Tier 4 (Final or Phase In) |
SFGXL3.85ED0 | Kd3Ta | 2025 | 2.9 l | 46 kW | 7-15 ppm Ultra Low Sulfur Diesel | Tier 4 (Final or Phase In) |
RFGXL3.85E0V | Deutz-Fahr Italia SpA | 2024 | — | 93 kW | — | Tier 4 (Final or Phase In) |
RFGXL3.85ED0 | Kd3Ta | 2024 | 2.9 l | 46 kW | 7-15 ppm Ultra Low Sulfur Diesel | Tier 4 (Final or Phase In) |
PFGXL3.85E0V | Deutz-Fahr Italia SpA | 2023 | — | 93 kW | — | Tier 4 (Final or Phase In) |
PFGXL3.85ED0 | Kd3Ta | 2023 | 2.9 l | 46 kW | 7-15 ppm Ultra Low Sulfur Diesel | Tier 4 (Final or Phase In) |
NFGXL3.85E0V | Deutz-Fahr Italia SpA | 2022 | — | 93 kW | — | Tier 4 (Final or Phase In) |
NFGXL3.85ED0 | Kd3Ta | 2022 | 2.9 l | 46 kW | 7-15 ppm Ultra Low Sulfur Diesel | Tier 4 (Final or Phase In) |
MFGXL3.85E0V | Ke4Ta | 2021 | 3.9 l | 93 kW | 7-15 ppm Ultra Low Sulfur Diesel | Tier 4 (Final or Phase In) |
MFGXL3.85ED0 | Kd3Ta | 2021 | 2.9 l | 46 kW | 7-15 ppm Ultra Low Sulfur Diesel | Tier 4 (Final or Phase In) |
LFGXL3.85E0V | Ke4Ta | 2020 | 3.9 l | 93 kW | 7-15 ppm Ultra Low Sulfur Diesel | Tier 4 (Final or Phase In) |
LFGXL3.85ED0 | Kd3Ta | 2020 | 2.9 l | 46 kW | 7-15 ppm Ultra Low Sulfur Diesel | Tier 4 (Final or Phase In) |
KFGXL3.85E0V | Ke4Ta | 2019 | 3.9 l | 93 kW | 7-15 ppm Ultra Low Sulfur Diesel | Tier 4 (Final or Phase In) |
KFGXL3.85ED0 | Kd3Ta | 2019 | 2.9 l | 46 kW | 7-15 ppm Ultra Low Sulfur Diesel | Tier 4 (Final or Phase In) |
JFGXL3.85E0V | Ke4Ta | 2018 | 3.9 l | 93 kW | 7-15 ppm Ultra Low Sulfur Diesel | Tier 4 (Final or Phase In) |
JFGXL3.85ED0 | Kd3Ta | 2018 | 2.9 l | 46 kW | 7-15 ppm Ultra Low Sulfur Diesel | Tier 4 (Final or Phase In) |
BFGXL04.0WTI | Deutz-Fahr Italia S.p.A. 1000.3WTI2E3 | 2011 | 3.0 l | — | Diesel | — |
BFGXL06.0WT0 | Deutz-Fahr Italia S.p.A. 1000.3WTE3 | 2011 | 3.0 l | — | Diesel | — |
AFGXL04.0WTI | Deutz-Fahr Italia S.p.A. 1000.3WTI2E3 | 2010 | 3.0 l | — | Diesel | — |
AFGXL06.0WT0 | Deutz-Fahr Italia S.p.A. 1000.3WTE3 | 2010 | 3.0 l | — | Diesel | — |
9FGXL04.0WTI | Deutz-Fahr Italia S.p.A. 1000.3WTI2E3 | 2009 | 3.0 l | — | Diesel | — |
9FGXL06.0WT0 | Deutz-Fahr Italia S.p.A. 1000.3WTE3 | 2009 | 3.0 l | — | Diesel | — |
7FGXL06.0W00 | Deutz-Fahr Italia S.p.A. 1000.4W7E | 2007 | 3.0 l | — | Diesel | — |
7FGXL06.0WT0 | Deutz-Fahr Italia S.p.A. 1000.4WT5E | 2007 | — | — | Diesel | — |
6FGXL06.0W00 | Deutz-Fahr Italia S.p.A. 1000.4W7E | 2006 | — | — | Diesel | — |
6FGXL06.0WTI | Deutz Fahr Italia S. p. A. 1000.4WTI5 | 2006 | 4.0 l | — | Diesel | — |
6FGXL06.0WTO | Deutz Fahr Italia S. p. A. 1000.4WT5E | 2006 | — | — | Diesel | — |
5FGXL06.0W00 | Deutz-Fahr Italia S.p.A. 1000.4W7E | 2005 | — | — | Diesel | — |
5FGXL06.0WT0 | Deutz Fahr Italia S. p. A. 1000.4WT5E | 2005 | — | — | Diesel | — |
4FGXL06.0W00 | Deutz-Fahr Italia S.p.A. 1000.4W7E | 2004 | — | — | Diesel | — |
4FGXL06.0WT0 | Deutz Fahr Italia S. p. A. 1000.4WT5E | 2004 | — | — | Diesel | — |
4FGXL06.0WT1 | Deutz Fahr Italia S. p. A. 1000.6WT8 | 2004 | — | — | Diesel | — |
3FGXL06.0A00 | Deutz Fahr Italia S. p. A | 2003 | — | — | Diesel | — |
3FGXL06.0AT0 | Deutz Fahr Italia S.p.A | 2003 | — | — | Diesel | — |
3FGXL06.0ATI | Deutz Fahr Italia S.p.A | 2003 | — | — | Diesel | — |
3FGXL06.0W00 | Deutz-Fahr Italia S.p.A | 2003 | 3.0 l | — | Diesel | — |
3FGXL06.0WT0 | Deutz Fahr Italia S. p. A | 2003 | — | — | Diesel | — |
2FGXL06.03V0 | Deutz Fahr Group S.p.A. 1000.6 WT3V1 | 2002 | 6.0 l | — | Diesel | — |
2FGXL06.03VI | Deutz Fahr Group S.p.A. 1000.6 WTI3V3 | 2002 | 6.0 l | — | Diesel | — |
2FGXL06.0A00 | Deutz Fahr Group S. p. A. 1000.4A1 | 2002 | — | — | Diesel | — |
2FGXL06.0AT0 | Deutz Fahr Group S.p.A. 1000.6 AT | 2002 | — | — | Diesel | — |
2FGXL06.0ATI | Deutz Fahr Group S.p.A. 1000.4 ATI | 2002 | — | — | Diesel | — |
2FGXL06.0W00 | Deutz-Fahr Group S.p.A. 1000.4W1 | 2002 | 3.0 l | — | Diesel | — |
2FGXL06.0WT0 | Deutz Fahr Group S. p. A. 1000.4WTI | 2002 | — | — | Diesel | — |
2FGXL06.0WTI | Deutz-Fahr Group S.p.A. 1000.6 WTI4 | 2002 | 6.0 l | — | Diesel | — |
1FGXL06.03V0 | Deutz Fahr Group S.p.A. 1000.6 WT3V1 | 2001 | 6.0 l | — | Diesel | — |
1FGXL06.03VI | Deutz Fahr Group S.p.A. 1000.6 WTI3V3 | 2001 | 6.0 l | — | Diesel | — |
1FGXL06.0A00 | Deutz Fahr Group S. p. A. 1000.4A1 | 2001 | — | — | Diesel | — |
1FGXL06.0AT0 | Deutz Fahr Group S.p.A. 1000.6 AT | 2001 | — | — | Diesel | — |
1FGXL06.0ATI | Deutz Fahr Group S.p.A. 1000.4 ATI | 2001 | — | — | Diesel | — |
1FGXL06.0W00 | Deutz-Fahr Group S.p.A. 1000.4W1 | 2001 | 3.0 l | — | Diesel | — |
1FGXL06.0WT0 | Deutz Fahr Group S. p. A. 1000.4WTI | 2001 | — | — | Diesel | — |
1FGXL06.0WTI | Deutz-Fahr Group S.p.A. 1000.6 WTR | 2001 | 6.0 l | — | Diesel | — |
YFGXL06.03V0 | Deutz Fahr Group S.p.A. 1000.6 WT3V1 | 2000 | 6.0 l | — | Diesel | — |
YFGXL06.03VI | Deutz Fahr Group S.p.A. 1000.6 WTI3V3 | 2000 | 6.0 l | — | Diesel | — |
YFGXL06.0A00 | Deutz Fahr Group S. p. A. 1000.4A1 | 2000 | — | — | Diesel | — |
YFGXL06.0AT0 | Deutz Fahr Group S.p.A. 1000.6 AT | 2000 | — | — | Diesel | — |
YFGXL06.0ATI | Deutz Fahr Group S.p.A. 1000.4 ATI | 2000 | — | — | Diesel | — |
YFGXL06.0W00 | Deutz-Fahr Group S.p.A. 1000.4W1 | 2000 | 3.0 l | — | Diesel | — |
YFGXL06.0WT0 | Deutz Fahr Group S. p. A. 1000.4WTI | 2000 | — | — | Diesel | — |
YFGXL06.0WTI | Deutz-Fahr Group S.p.A. 1000.6 WTR | 2000 | 6.0 l | — | Diesel | — |
XFGX06.0W00 | Deutz-Fahr Group S.p.A. 1000.4W1 | 1999 | 3.0 l | — | Diesel | — |
XFGXL06.03V0 | Deutz Fahr Group S. p. A. 1000.6WT3V1 | 1999 | 6.0 l | — | Diesel | — |
XFGXL06.03VI | Deutz Fahr Group S. p. A. 1000.6WTI3V | 1999 | 6.0 l | — | Diesel | — |
XFGXL06.0A00 | Deutz Fahr Group S. p. A. 1000.4A1 | 1999 | — | — | Diesel | — |
XFGXL06.0AT0 | Deutz Fahr Group S.p.A. 1000.6 AT | 1999 | — | — | Diesel | — |
XFGXL06.0ATI | Deutz Fahr Group S.p.A. 1000.4 ATI | 1999 | — | — | Diesel | — |
XFGXL06.0WT0 | Deutz Fahr Group S. p. A. 1000.4WTI | 1999 | — | — | Diesel | — |
XFGXL06.0WTI | Deutz-Fahr Group S.p.A. 1000.6 WTR | 1999 | 6.0 l | — | Diesel | — |
WFGXL06.0ATI | Deutz Fahr Group S.p.A. 1000.4 ATI | 1998 | — | — | Diesel | — |
WFGXL06.0W00 | Deutz-Fahr Group S.p.A. 1000.4W1 | 1998 | 3.0 l | — | Diesel | — |
WFGXL06.0WT0 | Deutz Fahr Group S. p. A. 1000.4WTI | 1998 | — | — | Diesel | — |
WFGXL06.0WTI | Deutz-Fahr Group S.p.A. 1000.6 WTR | 1998 | 6.0 l | — | Diesel | — |
Other nonroad diesel engines makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:FGX). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- Stellantis (FPT/Fiat) nonroad diesel engines Engines
- Toyota Material Handling nonroad diesel engines Engines
- Global Component Technologies nonroad diesel engines Engines
- VM Motori nonroad diesel engines Engines
- 2010 Ferrari 458 Italia Car specs
- 2011 Ferrari 458 Italia Car specs
- 2013 Ferrari 458 Italia Car specs