Cars · 2016· BMW

2016 BMW lineup

The database lists 92 BMW models for 2016, covering 111 versions. Combined fuel consumption ranges from 1.9 to 14.7 l/100km; the most efficient is the BMW I3 Bev. Compared with 2015, 9 models were new to the list and 19 were no longer listed. Fuel mix: 84 petrol, 7 diesel, 1 electric.

Models92
Versions111
Combined economy1.9–14.7 l/100kmaverage 10.4
Kerb weight1,420–2,386 kg

Highlights

Most efficientBMW I3 Bev1.9 l/100km
Least efficientBMW M514.7 l/100km
LightestBMW I3 Bev1,419.7 kg
HeaviestBMW X5 M2,385.9 kg
Most recallsBMW 535d5

All 2016 BMW models

ModelVersionsEngineCombinedCO2WeightRecalls
BMW 228iall years22,000 cc8.7 l/100km205.1 g/km1,877.9 kg1
BMW 228i Convertibleall years12,000 cc8.7 l/100km210 g/km1,877.9 kg—
BMW 228i xDriveall years12,000 cc8.7 l/100km208.2 g/km1,877.9 kg1
BMW 228i xDrive Convertibleall years12,000 cc9.1 l/100km211.3 g/km1,877.9 kg—
BMW 320iall years22,000 cc8.4 l/100km200.7 g/km1,873.3 kg—
BMW 320i xDriveall years12,000 cc8.7 l/100km208.2 g/km1,873.3 kg—
BMW 328dall years12,000 cc6.7 l/100km176.5 g/km1,766.7 kg4
BMW 328d xDriveall years12,000 cc6.9 l/100km185.8 g/km1,766.7 kg4
BMW 328d xDrive Sports Wagonall years12,000 cc6.9 l/100km185.8 g/km1,766.7 kg—
BMW 328iall years22,000 cc8.7 l/100km205.1 g/km1,877.9 kg1
BMW 328i xDriveall years12,000 cc9.1 l/100km211.3 g/km1,877.9 kg1
BMW 328i xDrive Gran Turismoall years12,000 cc9.1 l/100km211.3 g/km1,877.9 kg—
BMW 328i xDrive Sports Wagonall years12,000 cc9.1 l/100km211.3 g/km1,873.3 kg—
BMW 330eall years12,000 cc7.6 l/100km114.3 g/km1,778.1 kg—
BMW 335i xDrive Gran Turismoall years13,000 cc10.2 l/100km233.6 g/km1,921 kg—
BMW 340iall years23,000 cc9.4 l/100km216.9 g/km1,916.4 kg—
BMW 340i xDriveall years23,000 cc10.2 l/100km240.5 g/km1,916.4 kg—
BMW 428i Convertibleall years12,000 cc8.7 l/100km210 g/km1,877.9 kg—
BMW 428i Coupeall years22,000 cc8.7 l/100km205.1 g/km1,877.9 kg—
BMW 428i Gran Coupeall years12,000 cc8.7 l/100km210 g/km1,877.9 kg—
BMW 428i xDrive Convertibleall years12,000 cc9.4 l/100km221.2 g/km1,877.9 kg—
BMW 428i xDrive Coupeall years12,000 cc9.1 l/100km211.3 g/km1,877.9 kg—
BMW 428i xDrive Gran Coupeall years12,000 cc9.1 l/100km211.3 g/km1,877.9 kg—
BMW 435i Convertibleall years13,000 cc10.2 l/100km234.9 g/km1,921 kg—
BMW 435i Coupeall years23,000 cc10.2 l/100km239.2 g/km1,921 kg—
BMW 435i Gran Coupeall years13,000 cc9.8 l/100km231.2 g/km1,921 kg—
BMW 435i xDrive Convertibleall years13,000 cc10.2 l/100km238.6 g/km1,921 kg—
BMW 435i xDrive Coupeall years23,000 cc10.7 l/100km247.9 g/km1,921 kg—
BMW 435i xDrive Gran Coupeall years13,000 cc10.2 l/100km233.6 g/km1,921 kg—
BMW 528iall years12,000 cc8.7 l/100km210 g/km1,873.3 kg4
BMW 528i xDriveall years12,000 cc9.1 l/100km211.3 g/km1,873.3 kg4
BMW 535dall years13,000 cc7.8 l/100km208.2 g/km2,125.1 kg5
BMW 535d xDriveall years13,000 cc7.8 l/100km210 g/km2,125.1 kg5
BMW 535iall years13,000 cc10.2 l/100km234.9 g/km2,135.5 kg2
BMW 535i Gran Turismoall years13,000 cc10.7 l/100km251.7 g/km2,135.5 kg—
BMW 535i xDriveall years13,000 cc10.2 l/100km238.6 g/km2,135.5 kg2
BMW 535i xDrive Gran Turismoall years13,000 cc11.2 l/100km261 g/km2,135.5 kg—
BMW 550iall years14,400 cc11.8 l/100km281.5 g/km2,290.6 kg2
BMW 550i xDriveall years14,400 cc12.4 l/100km287.7 g/km2,290.6 kg2
BMW 640i Convertibleall years13,000 cc10.2 l/100km234.9 g/km2,135.5 kg—
BMW 640i Coupeall years13,000 cc9.8 l/100km231.2 g/km2,135.5 kg—
BMW 640i Gran Coupeall years13,000 cc10.2 l/100km234.9 g/km2,135.5 kg—
BMW 640i xDrive Convertibleall years13,000 cc10.2 l/100km238.6 g/km2,135.5 kg—
BMW 640i xDrive Coupeall years13,000 cc10.2 l/100km238.6 g/km2,135.5 kg—
BMW 640i xDrive Gran Coupeall years13,000 cc10.2 l/100km238.6 g/km2,135.5 kg—
BMW 650i Convertibleall years14,400 cc11.8 l/100km281.5 g/km2,290.6 kg—
BMW 650i Coupeall years14,400 cc11.8 l/100km281.5 g/km2,290.6 kg—
BMW 650i Gran Coupeall years14,400 cc11.8 l/100km281.5 g/km2,290.6 kg—
BMW 650i xDrive Convertibleall years14,400 cc13.1 l/100km300.7 g/km2,290.6 kg—
BMW 650i xDrive Coupeall years14,400 cc12.4 l/100km287.7 g/km2,290.6 kg—
BMW 650i xDrive Gran Coupeall years14,400 cc13.1 l/100km300.7 g/km2,290.6 kg—
BMW 740iall years13,000 cc9.8 l/100km232.4 g/km1,916.4 kg—
BMW 750iall years14,400 cc11.8 l/100km272.2 g/km2,091.1 kg—
BMW 750i xDriveall years14,400 cc12.4 l/100km285.8 g/km2,091.1 kg—
BMW Activehybrid 5all years13,000 cc9.1 l/100km215 g/km2,122.8 kg—
BMW Alpina B6 Gran Coupe xDriveall years14,400 cc13.1 l/100km300.7 g/km2,290.6 kg—
BMW I3 Bevall years1600 cc1.9 l/100km—1,419.7 kg—
BMW I3 Rexall years1600 cc6 l/100km23 g/km1,419.7 kg—
BMW I8all years11,500 cc8.4 l/100km123 g/km1,567.2 kg—
BMW M2all years23,000 cc10.7 l/100km244.8 g/km1,921 kg1
BMW M235iall years23,000 cc10.7 l/100km246.1 g/km1,921 kg—
BMW M235i Convertibleall years23,000 cc10.7 l/100km254.8 g/km1,921 kg—
BMW M235i xDriveall years13,000 cc10.2 l/100km233.6 g/km1,921 kg—
BMW M235i xDrive Convertible13,000 cc10.2 l/100km233.6 g/km1,921 kg—
BMW M3all years23,000 cc12.4 l/100km285.2 g/km1,606 kg3
BMW M4 Convertibleall years23,000 cc12.4 l/100km285.2 g/km1,601 kg—
BMW M4 Coupeall years23,000 cc12.4 l/100km285.2 g/km1,637.5 kg—
BMW M4 GTS13,000 cc12.4 l/100km296.4 g/km1,637.5 kg—
BMW M5all years24,400 cc14.7 l/100km343.6 g/km1,990 kg2
BMW M6 Convertibleall years24,400 cc14.7 l/100km343.6 g/km2,045.2 kg—
BMW M6 Coupeall years24,400 cc14.7 l/100km343.6 g/km2,045 kg—
BMW M6 Gran Coupeall years24,400 cc14.7 l/100km343.6 g/km2,009 kg—
BMW X1 Xdrive28iall years12,000 cc9.4 l/100km216.9 g/km1,660 kg—
BMW X3 Xdrive28dall years12,000 cc7.8 l/100km214.4 g/km1,919 kg—
BMW X3 Xdrive28iall years12,000 cc9.8 l/100km233 g/km1,882 kg—
BMW X3 Xdrive35iall years13,000 cc11.2 l/100km258.5 g/km1,919 kg—
BMW X3 sDrive 28i12,000 cc9.8 l/100km233 g/km1,918.7 kg—
BMW X4 M40iall years13,000 cc11.2 l/100km265.9 g/km1,921 kg—
BMW X4 Xdrive28iall years12,000 cc10.2 l/100km241.7 g/km1,873 kg—
BMW X4 Xdrive35iall years13,000 cc11.2 l/100km258.5 g/km1,932 kg—
BMW X5 Mall years14,400 cc14.7 l/100km341.1 g/km2,385.9 kg—
BMW X5 Sdrive35iall years13,000 cc11.2 l/100km265.3 g/km2,385.9 kg—
BMW X5 Xdrive35dall years13,000 cc9.4 l/100km249.2 g/km2,236 kg—
BMW X5 Xdrive35iall years13,000 cc11.8 l/100km270.3 g/km2,173 kg—
BMW X5 Xdrive40eall years12,000 cc9.8 l/100km153.5 g/km2,367.8 kg—
BMW X5 Xdrive50iall years14,400 cc13.8 l/100km320 g/km2,336 kg—
BMW X6 Mall years14,400 cc14.7 l/100km341.1 g/km2,385.9 kg1
BMW X6 Sdrive35iall years13,000 cc11.2 l/100km265.3 g/km2,345 kg—
BMW X6 Xdrive50iall years14,400 cc13.8 l/100km320 g/km2,304.2 kg—
BMW Z4 Sdrive28iall years22,000 cc9.1 l/100km211.3 g/km1,585 kg—
BMW Z4 Sdrive35iall years13,000 cc12.4 l/100km282.1 g/km1,609.8 kg—
BMW Z4 Sdrive35isall years13,000 cc12.4 l/100km282.1 g/km1,609.8 kg—

Changes from 2015

New to the list

  • BMW 330e
  • BMW 340i
  • BMW 340i xDrive
  • BMW M2
  • BMW M235i xDrive Convertible
  • BMW M4 GTS
  • BMW X3 sDrive 28i
  • BMW X4 M40i
  • BMW X5 Xdrive40e

No longer listed

  • BMW 335i
  • BMW 335i xDrive
  • BMW 550i Gran Turismo
  • BMW 550i xDrive Gran Turismo
  • BMW 740ld xDrive
  • BMW 740li
  • BMW 740li xDrive
  • BMW 750li
  • BMW 750li xDrive
  • BMW 760li
  • BMW Activehybrid 3
  • BMW Activehybrid 7l
  • BMW Alpina B7 Lwb
  • BMW Alpina B7 Lwb xDrive
  • BMW Alpina B7 Swb
  • BMW Alpina B7 Swb xDrive
  • BMW X1 Xdrive35i
  • BMW X3 Sdrive28i
  • BMW X6 Xdrive35i

Fuel mix

Petrol84Diesel7Electric1