2015 BMW lineup
The database lists 102 BMW models for 2015, covering 120 versions. Combined fuel consumption ranges from 1.9 to 15.7 l/100km; the most efficient is the BMW I3 Bev. Compared with 2014, 21 models were new to the list and 1 was no longer listed. Fuel mix: 93 petrol, 8 diesel, 1 electric.
Models102
Versions120
Combined economy1.9–15.7 l/100kmaverage 10.5
Kerb weight1,420–2,386 kg
Highlights
Most efficientBMW I3 Bev1.9 l/100km
Least efficientBMW 760li15.7 l/100km
LightestBMW I3 Bev1,419.7 kg
HeaviestBMW X5 M2,385.9 kg
Most recallsBMW 328d6
All 2015 BMW models
| Model | Versions | Engine | Combined | CO2 | Weight | Recalls | NCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 213.8 g/km | 1,877.9 kg | 3 | — | |
| 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 209.4 g/km | 1,873.3 kg | — | — | |
| 1 | 2,000 cc | 8.7 l/100km | 206.3 g/km | 1,877.9 kg | 3 | — | |
| BMW 228i xDrive Convertibleall years | 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 213.8 g/km | 1,873.3 kg | — | — |
| 2 | 2,000 cc | 8.7 l/100km | 202.6 g/km | 1,873.3 kg | 3 | 5 | |
| 1 | 2,000 cc | 8.7 l/100km | 206.3 g/km | 1,873.3 kg | 3 | 5 | |
| BMW 328dall years | 1 | 2,000 cc | 6.5 l/100km | 177.1 g/km | 1,736.8 kg | 6 | 5 |
| BMW 328d xDriveall years | 1 | 2,000 cc | 6.9 l/100km | 182.7 g/km | 1,736.8 kg | 6 | 5 |
| BMW 328d xDrive Sports Wagonall years | 1 | 2,000 cc | 6.9 l/100km | 182.7 g/km | 1,736.8 kg | — | — |
| 2 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 213.8 g/km | 1,877.9 kg | 4 | 5 | |
| 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 213.1 g/km | 1,877.9 kg | 4 | 5 | |
| BMW 328i xDrive Gran Turismoall years | 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 213.1 g/km | 1,877.9 kg | — | — |
| BMW 328i xDrive Sports Wagonall years | 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 213.1 g/km | 1,873.3 kg | — | — |
| 2 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 234.9 g/km | 1,923.2 kg | 3 | 5 | |
| 2 | 3,000 cc | 10.2 l/100km | 245.4 g/km | 1,923.2 kg | 3 | 5 | |
| BMW 335i xDrive Gran Turismoall years | 1 | 3,000 cc | 10.2 l/100km | 235.5 g/km | 1,923.2 kg | — | — |
| 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 210 g/km | 1,877.9 kg | — | — | |
| 2 | 2,000 cc | 8.7 l/100km | 203.2 g/km | 1,877.9 kg | — | — | |
| 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 210 g/km | 1,877.9 kg | — | — | |
| BMW 428i xDrive Convertibleall years | 1 | 2,000 cc | 9.4 l/100km | 221.8 g/km | 1,877.9 kg | — | — |
| BMW 428i xDrive Coupeall years | 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 213.1 g/km | 1,877.9 kg | — | — |
| BMW 428i xDrive Gran Coupeall years | 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 215.6 g/km | 1,877.9 kg | — | — |
| 1 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 233.6 g/km | 1,923.2 kg | — | — | |
| 2 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 234.9 g/km | 1,923.2 kg | — | — | |
| 1 | 3,000 cc | 9.4 l/100km | 224.3 g/km | 1,923.2 kg | — | — | |
| BMW 435i xDrive Convertibleall years | 1 | 3,000 cc | 10.2 l/100km | 239.2 g/km | 1,923.2 kg | — | — |
| BMW 435i xDrive Coupeall years | 2 | 3,000 cc | 10.2 l/100km | 245.4 g/km | 1,923.2 kg | — | — |
| BMW 435i xDrive Gran Coupeall years | 1 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 234.9 g/km | 1,923.2 kg | — | — |
| 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 210 g/km | — | 1 | 5 | |
| 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 213.1 g/km | — | 1 | 5 | |
| 1 | 3,000 cc | 7.8 l/100km | 207.5 g/km | 2,125.1 kg | 3 | — | |
| 1 | 3,000 cc | 7.8 l/100km | 210 g/km | 2,125.1 kg | 3 | — | |
| 1 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 233.6 g/km | 2,135.5 kg | — | 5 | |
| 1 | 3,000 cc | 10.7 l/100km | 251.7 g/km | 2,135.5 kg | — | — | |
| BMW 535i xDriveall years | 1 | 3,000 cc | 10.2 l/100km | 239.2 g/km | 2,135.5 kg | — | 5 |
| BMW 535i xDrive Gran Turismoall years | 1 | 3,000 cc | 11.2 l/100km | 261 g/km | 2,135.5 kg | — | — |
| 1 | 4,400 cc | 11.8 l/100km | 272.8 g/km | 2,290.6 kg | — | 5 | |
| 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 287.7 g/km | 2,290.6 kg | — | — | |
| 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 286.5 g/km | 2,290.6 kg | — | 5 | |
| BMW 550i xDrive Gran Turismoall years | 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 296.4 g/km | 2,290.6 kg | — | — |
| 1 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 233.6 g/km | 2,135.5 kg | — | — | |
| 1 | 3,000 cc | 9.4 l/100km | 224.3 g/km | 2,135.5 kg | — | — | |
| 1 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 233.6 g/km | 2,135.5 kg | — | — | |
| BMW 640i xDrive Convertibleall years | 1 | 3,000 cc | 10.2 l/100km | 239.2 g/km | 2,135.5 kg | — | — |
| BMW 640i xDrive Coupeall years | 1 | 3,000 cc | 10.2 l/100km | 239.2 g/km | 2,135.5 kg | — | — |
| BMW 640i xDrive Gran Coupeall years | 1 | 3,000 cc | 10.2 l/100km | 239.2 g/km | 2,135.5 kg | — | — |
| 1 | 4,400 cc | 11.8 l/100km | 274 g/km | 2,290.6 kg | — | — | |
| 1 | 4,400 cc | 11.8 l/100km | 274 g/km | 2,290.6 kg | — | — | |
| 1 | 4,400 cc | 11.8 l/100km | 274 g/km | 2,290.6 kg | — | — | |
| BMW 650i xDrive Convertibleall years | 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 296.4 g/km | 2,290.6 kg | — | — |
| 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 286.5 g/km | 2,290.6 kg | — | — | |
| BMW 650i xDrive Gran Coupeall years | 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 296.4 g/km | 2,290.6 kg | — | — |
| 1 | 3,000 cc | 10.7 l/100km | 246.1 g/km | 2,135.5 kg | 1 | — | |
| 1 | 3,000 cc | 9.1 l/100km | 240.5 g/km | 2,125.1 kg | 3 | — | |
| 1 | 3,000 cc | 10.7 l/100km | 246.1 g/km | 2,135.5 kg | 1 | — | |
| 1 | 3,000 cc | 10.7 l/100km | 250.4 g/km | 2,135.5 kg | 1 | — | |
| 1 | 4,400 cc | 11.8 l/100km | 272.8 g/km | 2,290.6 kg | 1 | — | |
| 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 296.4 g/km | 2,290.6 kg | 1 | — | |
| 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 287.7 g/km | 2,290.6 kg | 1 | — | |
| 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 296.4 g/km | 2,290.6 kg | 1 | — | |
| 1 | 6,000 cc | 15.7 l/100km | 362.9 g/km | 2,274.8 kg | 1 | — | |
| 1 | 3,000 cc | 8.4 l/100km | 197.6 g/km | 2,122.8 kg | 1 | — | |
| 1 | 3,000 cc | 9.1 l/100km | 215 g/km | 2,122.8 kg | — | — | |
| 1 | 3,000 cc | 9.4 l/100km | 217.5 g/km | 2,122.8 kg | — | — | |
| BMW Alpina B6 Gran Coupe xDriveall years | 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 296.4 g/km | 2,290.6 kg | — | — |
| BMW Alpina B7 Lwball years | 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 287.7 g/km | 2,290.6 kg | — | — |
| BMW Alpina B7 Lwb xDriveall years | 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 296.4 g/km | 2,290.6 kg | — | — |
| BMW Alpina B7 Swball years | 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 287.7 g/km | 2,290.6 kg | — | — |
| BMW Alpina B7 Swb xDriveall years | 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 296.4 g/km | 2,290.6 kg | — | — |
| 1 | 600 cc | 1.9 l/100km | — | 1,419.7 kg | — | — | |
| 1 | 600 cc | 6 l/100km | 24.9 g/km | 1,419.7 kg | — | — | |
| 1 | 1,500 cc | 8.4 l/100km | 123 g/km | 1,567.2 kg | 1 | — | |
| 2 | 3,000 cc | 10.7 l/100km | 244.2 g/km | 1,923.2 kg | 2 | — | |
| 2 | 3,000 cc | 10.7 l/100km | 254.8 g/km | 1,923.2 kg | — | — | |
| 1 | 3,000 cc | 10.2 l/100km | 235.5 g/km | 1,923.2 kg | 2 | — | |
| 2 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 285.2 g/km | 1,606 kg | 3 | — | |
| 2 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 285.2 g/km | 1,601 kg | — | — | |
| 2 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 285.2 g/km | 1,626.1 kg | — | — | |
| 2 | 4,400 cc | 14.7 l/100km | 343.6 g/km | 1,990 kg | 1 | — | |
| 2 | 4,400 cc | 14.7 l/100km | 343.6 g/km | 2,045.2 kg | — | — | |
| 2 | 4,400 cc | 14.7 l/100km | 343.6 g/km | 2,045 kg | — | — | |
| 2 | 4,400 cc | 14.7 l/100km | 343.6 g/km | 2,009 kg | — | — | |
| 1 | 3,000 cc | 9.1 l/100km | 216.2 g/km | 1,690 kg | — | — | |
| BMW X1 Xdrive35iall years | 1 | 3,000 cc | 11.2 l/100km | 263.5 g/km | 1,765 kg | — | — |
| BMW X3 Sdrive28iall years | 1 | 2,000 cc | 9.8 l/100km | 233 g/km | 1,918.7 kg | — | 5 |
| BMW X3 Xdrive28dall years | 1 | 2,000 cc | 7.8 l/100km | 214.4 g/km | 1,919 kg | — | 5 |
| 1 | 2,000 cc | 9.8 l/100km | 233 g/km | 1,882 kg | — | 5 | |
| 1 | 3,000 cc | 11.2 l/100km | 258.5 g/km | 1,919 kg | — | 5 | |
| 1 | 3,000 cc | 10.2 l/100km | 241.1 g/km | 1,873 kg | — | — | |
| 1 | 3,000 cc | 11.2 l/100km | 257.9 g/km | 1,932 kg | — | — | |
| 1 | 4,400 cc | 14.7 l/100km | 341.1 g/km | 2,385.9 kg | — | — | |
| BMW X5 Sdrive35iall years | 1 | 3,000 cc | 10.7 l/100km | 256 g/km | 2,385.9 kg | — | 5 |
| 1 | 3,000 cc | 8.7 l/100km | 236.7 g/km | 2,236 kg | — | 5 | |
| 1 | 3,000 cc | 11.2 l/100km | 261 g/km | 2,173 kg | — | 5 | |
| 1 | 4,400 cc | 13.8 l/100km | 320.6 g/km | 2,336 kg | — | 5 | |
| 1 | 4,400 cc | 14.7 l/100km | 341.1 g/km | 2,385.9 kg | 1 | — | |
| BMW X6 Sdrive35iall years | 1 | 3,000 cc | 10.7 l/100km | 256 g/km | 2,345 kg | — | — |
| 1 | 3,000 cc | 11.2 l/100km | 261 g/km | 2,154.6 kg | — | — | |
| 1 | 4,400 cc | 13.8 l/100km | 320.6 g/km | 2,336 kg | — | — | |
| 2 | 3,000 cc | 9.1 l/100km | 211.3 g/km | 1,585 kg | — | — | |
| 1 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 282.1 g/km | 1,609.8 kg | — | — | |
| 1 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 282.1 g/km | 1,609.8 kg | — | — |
Changes from 2014
New to the list
- BMW 228i Convertible
- BMW 228i xDrive
- BMW 228i xDrive Convertible
- BMW 428i Gran Coupe
- BMW 428i xDrive Gran Coupe
- BMW 435i Gran Coupe
- BMW 435i xDrive Convertible
- BMW 435i xDrive Gran Coupe
- BMW 740ld xDrive
- BMW Alpina B6 Gran Coupe xDrive
- BMW M235i Convertible
- BMW M235i xDrive
- BMW M3
- BMW M4 Convertible
- BMW M4 Coupe
- BMW X3 Sdrive28i
- BMW X3 Xdrive28d
- BMW X4 Xdrive28i
- BMW X4 Xdrive35i
- BMW X5 M
No longer listed
- BMW X1 Sdrive28i
Fuel mix
Petrol93Diesel8Electric1
Calculators for this car
Fuel economy and trip costFuel economy unit converter · Trip fuel and cost · Annual savings from better economyPower-to-weightPower-to-weight ratio · Torque-to-weight ratio · Power needed for a target ratioTotal cost of ownershipTotal cost of ownership · Yearly depreciation rate · Projected future valueVehicle loanMonthly payment and total interest · Loan with a balloon payment · How much can I borrow?Tyre sizeTyre dimensions from the size code · Compare two tyre sizes · Speedometer error after a tyre changeBraking and stopping distanceStopping distance · Brake energy and disc temperature rise · Deceleration from a measured stop
Related pages
- 2016 BMW lineup Car specs
- 2014 BMW lineup Car specs
- 2015 BMW I3 Bev Car specs
- 2016 BMW I3 Bev Car specs
- 2014 BMW 335i recalls and complaints Recalls
- 2014 BMW 335i xDrive recalls and complaints Recalls
- 2014 BMW 335i xDrive Gran Turismo recalls and complaints Recalls