
Model years2013–202614 years in the database
Versions listed14
Combined economy8.4–9.4 l/100kmbest: 8.4 l/100km (2023)
Kerb weight1,660–1,740 kg
Fuel economy by year
Combined consumption, l/100 km. Lower is better.
Year by year
| Year | Versions | Engine | Combined | CO2 | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2,000 cc | 8.4 l/100km | 193.2 g/km | 1,740 kg |
| 2025 | 1 | 2,000 cc | 8.4 l/100km | 197.6 g/km | 1,740 kg |
| 2024 | 1 | 2,000 cc | 8.4 l/100km | 195.1 g/km | 1,701 kg |
| 2023 | 1 | 2,000 cc | 8.4 l/100km | 194.5 g/km | 1,701 kg |
| 2022 | 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 213.1 g/km | 1,660 kg |
| 2021 | 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 212.5 g/km | 1,660 kg |
| 2020 | 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 212.5 g/km | 1,660 kg |
| 2019 | 1 | 2,000 cc | 9.4 l/100km | 216.9 g/km | 1,660 kg |
| 2018 | 1 | 2,000 cc | 9.4 l/100km | 216.9 g/km | 1,660 kg |
| 2017 | 1 | 2,000 cc | 9.4 l/100km | 216.9 g/km | 1,660 kg |
| 2016 | 1 | 2,000 cc | 9.4 l/100km | 216.9 g/km | 1,660 kg |
| 2015 | 1 | 3,000 cc | 9.1 l/100km | 216.2 g/km | 1,690 kg |
| 2014 | 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 215 g/km | 1,690 kg |
| 2013 | 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 201.9 g/km | 1,690 kg |
Other BMW models
Sources
S21Transport Canada Vehicle Specifications OGL-CanadaS4NHTSA Complaints PD-USGovS7FuelEconomy.gov PD-USGovS9EPA Light-Duty Test Data PD-USGov
Figures come from the datasets above for each model year. Verify against manufacturer documentation before relying on them.
Related pages
- 2016 BMW X1 Xdrive28i Car specs
- 2019 BMW X1 Xdrive28i Car specs
- 2017 BMW X1 Xdrive28i Car specs
- 2018 BMW X1 Xdrive28i Car specs
- Jacobsen off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- John Deere 690 series Machinery
- 2022 Hyundai Tucson AWD vs 2022 Subaru Outback AWD Comparison