Cars · 2017· BMW

2017 BMW lineup

The database lists 87 BMW models for 2017, covering 104 versions. Combined fuel consumption ranges from 1.9 to 14.7 l/100km; the most efficient is the BMW I3 Bev (60 Amp-Hour Battery). Compared with 2016, 41 models were new to the list and 46 were no longer listed. Fuel mix: 82 petrol, 4 diesel, 1 electric.

Models87
Versions104
Combined economy1.9–14.7 l/100kmaverage 10.4
Kerb weight1,467–2,413 kg

Highlights

Most efficientBMW I3 Bev (60 Amp-Hour Battery)1.9 l/100km
Least efficientBMW M6 Convertible14.7 l/100km
HeaviestBMW X5 Xdrive50i2,413 kg
Most recallsBMW 328d3

All 2017 BMW models

ModelVersionsEngineCombinedCO2WeightRecalls
BMW 230i Convertibleall years12,000 cc8.7 l/100km201.3 g/km1,910.1 kg—
BMW 230i Coupeall years22,000 cc8.4 l/100km197.6 g/km1,910.1 kg—
BMW 230i xDrive Convertibleall years12,000 cc9.1 l/100km208.2 g/km1,910.1 kg—
BMW 230i xDrive Coupeall years12,000 cc8.7 l/100km201.9 g/km1,910.1 kg—
BMW 320iall years22,000 cc8.7 l/100km201.9 g/km1,873.3 kg—
BMW 320i xDriveall years12,000 cc8.7 l/100km206.3 g/km1,873.3 kg—
BMW 328dall years12,000 cc6.5 l/100km177.1 g/km1,766.7 kg3
BMW 328d xDriveall years12,000 cc6.9 l/100km188.3 g/km1,766.7 kg3
BMW 328d xDrive Sports Wagonall years12,000 cc6.9 l/100km188.3 g/km1,766.7 kg—
BMW 330eall years12,000 cc7.8 l/100km117.4 g/km2,150 kg—
BMW 330iall years22,000 cc9.4 l/100km223.7 g/km1,910.1 kg—
BMW 330i xDriveall years12,000 cc9.1 l/100km208.2 g/km1,910.1 kg—
BMW 330i xDrive Gran Turismoall years12,000 cc9.1 l/100km208.2 g/km1,910.1 kg—
BMW 330i xDrive Sports Wagonall years12,000 cc9.1 l/100km208.2 g/km1,910.1 kg—
BMW 340iall years23,000 cc10.2 l/100km245.4 g/km1,977.7 kg—
BMW 340i xDriveall years23,000 cc10.2 l/100km243 g/km1,977.7 kg—
BMW 340i xDrive Gran Turismoall years13,000 cc9.8 l/100km232.4 g/km1,977.7 kg—
BMW 430i Convertibleall years12,000 cc8.7 l/100km201.3 g/km1,910.1 kg—
BMW 430i Coupeall years22,000 cc9.4 l/100km218.1 g/km1,910.1 kg—
BMW 430i Gran Coupeall years12,000 cc8.7 l/100km201.3 g/km1,910.1 kg—
BMW 430i xDrive Convertibleall years12,000 cc9.1 l/100km213.1 g/km1,910.1 kg—
BMW 430i xDrive Coupeall years12,000 cc9.1 l/100km208.2 g/km1,910.1 kg—
BMW 430i xDrive Gran Coupeall years12,000 cc9.1 l/100km208.2 g/km1,910.1 kg—
BMW 440i Convertibleall years13,000 cc9.8 l/100km231.2 g/km1,977.7 kg—
BMW 440i Coupeall years23,000 cc10.2 l/100km245.4 g/km1,977.7 kg—
BMW 440i Gran Coupeall years13,000 cc9.4 l/100km222.5 g/km1,977.7 kg—
BMW 440i xDrive Convertibleall years13,000 cc9.8 l/100km232.4 g/km1,977.7 kg—
BMW 440i xDrive Coupeall years23,000 cc10.2 l/100km243 g/km1,977.7 kg—
BMW 440i xDrive Gran Coupeall years13,000 cc9.4 l/100km221.8 g/km1,977.7 kg—
BMW 530iall years12,000 cc8.7 l/100km202.6 g/km1,910.1 kg1
BMW 530i xDriveall years12,000 cc8.7 l/100km208.2 g/km1,910.1 kg1
BMW 535i Gran Turismoall years13,000 cc10.7 l/100km251.7 g/km2,135.5 kg—
BMW 535i xDrive Gran Turismoall years13,000 cc11.2 l/100km260.4 g/km2,135.5 kg—
BMW 540iall years13,000 cc9.8 l/100km232.4 g/km1,823 kg1
BMW 540i xDriveall years13,000 cc10.2 l/100km236.1 g/km1,823 kg1
BMW 550i xDrive Gran Turismoall years14,400 cc13.1 l/100km302 g/km2,091.1 kg—
BMW 640i Convertibleall years13,000 cc10.2 l/100km234.3 g/km2,135.5 kg—
BMW 640i Coupeall years13,000 cc9.8 l/100km228.7 g/km2,135.5 kg—
BMW 640i Gran Coupeall years13,000 cc10.2 l/100km234.3 g/km2,135.5 kg—
BMW 640i xDrive Convertibleall years13,000 cc10.7 l/100km247.3 g/km2,135.5 kg—
BMW 640i xDrive Coupeall years13,000 cc10.7 l/100km247.3 g/km2,135.5 kg—
BMW 640i xDrive Gran Coupeall years13,000 cc10.7 l/100km247.3 g/km2,135.5 kg—
BMW 650i Convertibleall years14,400 cc12.4 l/100km285.2 g/km2,091.1 kg—
BMW 650i Coupeall years14,400 cc12.4 l/100km285.2 g/km2,091.1 kg—
BMW 650i Gran Coupeall years14,400 cc12.4 l/100km285.2 g/km2,091.1 kg—
BMW 650i xDrive Convertibleall years14,400 cc13.1 l/100km302 g/km2,091.1 kg—
BMW 650i xDrive Coupeall years14,400 cc12.4 l/100km292 g/km2,091.1 kg—
BMW 650i xDrive Gran Coupeall years14,400 cc13.1 l/100km302 g/km2,091.1 kg—
BMW 740e xDriveall years12,000 cc8.7 l/100km133 g/km2,150 kg—
BMW 740iall years13,000 cc9.8 l/100km231.2 g/km1,977.7 kg—
BMW 740i xDriveall years13,000 cc10.7 l/100km246.7 g/km1,977.7 kg—
BMW 750iall years14,400 cc11.8 l/100km274 g/km2,091.1 kg—
BMW 750i xDriveall years14,400 cc12.4 l/100km285.2 g/km2,091.1 kg—
BMW Alpina B6 xDrive Gran Coupeall years14,400 cc13.1 l/100km302 g/km2,091.1 kg—
BMW Alpina B7 xDriveall years14,400 cc13.1 l/100km298.9 g/km2,091.1 kg—
BMW I3 Bev (60 Amp-Hour Battery)1600 cc1.9 l/100km—1,466.9 kg—
BMW I3 Rex (94 Amp-Hour Battery)1600 cc6.7 l/100km18 g/km——
BMW I8all years11,500 cc8.4 l/100km123.7 g/km1,567.2 kg1
BMW M2all years23,000 cc10.7 l/100km245.4 g/km1,593 kg—
BMW M240i Convertibleall years23,000 cc10.2 l/100km245.4 g/km1,789 kg—
BMW M240i Coupeall years23,000 cc10.7 l/100km249.2 g/km1,789 kg—
BMW M240i xDrive Convertibleall years13,000 cc9.4 l/100km221.8 g/km1,789 kg—
BMW M240i xDrive Coupeall years13,000 cc9.4 l/100km221.8 g/km1,789 kg—
BMW M3all years23,000 cc12.4 l/100km285.2 g/km1,606 kg2
BMW M4 Convertibleall years23,000 cc12.4 l/100km282.7 g/km1,601 kg—
BMW M4 Coupeall years23,000 cc12.4 l/100km285.2 g/km1,637.5 kg—
BMW M6 Convertibleall years24,400 cc14.7 l/100km343.6 g/km2,045.2 kg—
BMW M6 Coupeall years24,400 cc14.7 l/100km343.6 g/km2,045 kg—
BMW M6 Gran Coupeall years24,400 cc14.7 l/100km343.6 g/km2,009 kg—
BMW M760i xDriveall years16,600 cc14.7 l/100km354.8 g/km2,326 kg—
BMW X1 Sdrive28iall years12,000 cc9.1 l/100km209.4 g/km1,660.1 kg—
BMW X1 Xdrive28iall years12,000 cc9.4 l/100km216.9 g/km1,660 kg—
BMW X3 Sdrive28iall years12,000 cc9.8 l/100km232.4 g/km1,921 kg—
BMW X3 Xdrive28iall years12,000 cc9.8 l/100km232.4 g/km1,882 kg—
BMW X3 Xdrive35iall years13,000 cc11.2 l/100km259.7 g/km1,919 kg—
BMW X4 M40iall years13,000 cc11.2 l/100km259.7 g/km1,932 kg—
BMW X4 Xdrive28iall years12,000 cc10.2 l/100km241.7 g/km1,873 kg—
BMW X5 Mall years14,400 cc14.7 l/100km341.1 g/km2,385.9 kg—
BMW X5 Sdrive35iall years13,000 cc11.2 l/100km264.7 g/km2,313 kg—
BMW X5 Xdrive35iall years13,000 cc11.8 l/100km269.7 g/km2,245 kg—
BMW X5 Xdrive40eall years12,000 cc9.8 l/100km154.1 g/km2,368 kg—
BMW X5 Xdrive50iall years14,400 cc13.8 l/100km320 g/km2,413 kg—
BMW X5 xDrive 35dall years13,000 cc9.4 l/100km249.2 g/km2,236.2 kg—
BMW X6 Mall years14,400 cc14.7 l/100km341.1 g/km2,385.9 kg1
BMW X6 Sdrive35iall years13,000 cc11.2 l/100km264.7 g/km2,345 kg—
BMW X6 Xdrive35iall years13,000 cc11.8 l/100km269.7 g/km2,154.6 kg—
BMW X6 Xdrive50iall years14,400 cc13.8 l/100km320 g/km2,304.2 kg—

Changes from 2016

New to the list

  • BMW 230i Convertible
  • BMW 230i Coupe
  • BMW 230i xDrive Convertible
  • BMW 230i xDrive Coupe
  • BMW 330i
  • BMW 330i xDrive
  • BMW 330i xDrive Gran Turismo
  • BMW 330i xDrive Sports Wagon
  • BMW 340i xDrive Gran Turismo
  • BMW 430i Convertible
  • BMW 430i Coupe
  • BMW 430i Gran Coupe
  • BMW 430i xDrive Convertible
  • BMW 430i xDrive Coupe
  • BMW 430i xDrive Gran Coupe
  • BMW 440i Convertible
  • BMW 440i Coupe
  • BMW 440i Gran Coupe
  • BMW 440i xDrive Convertible
  • BMW 440i xDrive Coupe

No longer listed

  • BMW 228i
  • BMW 228i Convertible
  • BMW 228i xDrive
  • BMW 228i xDrive Convertible
  • BMW 328i
  • BMW 328i xDrive
  • BMW 328i xDrive Gran Turismo
  • BMW 328i xDrive Sports Wagon
  • BMW 335i xDrive Gran Turismo
  • BMW 428i Convertible
  • BMW 428i Coupe
  • BMW 428i Gran Coupe
  • BMW 428i xDrive Convertible
  • BMW 428i xDrive Coupe
  • BMW 428i xDrive Gran Coupe
  • BMW 435i Convertible
  • BMW 435i Coupe
  • BMW 435i Gran Coupe
  • BMW 435i xDrive Convertible
  • BMW 435i xDrive Coupe

Fuel mix

Petrol82Diesel4Electric1