Engines · Nonroad diesel engines
General Motors nonroad diesel engines
EPA certification records list 150 nonroad diesel engine families from General Motors, model years 1996–2011. Displacement spans 4.3 l to 8.1 l. Naturally aspirated engines make up 77% of families. The most families were certified in 2001 (30).
Engine families150
Engine models36
Model years1996–2011
Displacement4.3 l – 8.1 l
Rank in category#26of 75 makers by families
Families certified per year
Technical mix
Fuel
Gasoline89Diesel41
Aspiration
Naturally aspirated99Turbocharged17Turbo Air to Air (TAA)6Single Stage Turbo4Two Stage Turbo1Natural1
Most certified engine models
Corporation L1834Corporation L6514Corporation L3112Corporation LQ411Corporation10Corporation L5710Ly66Lly6Corporation LR45Lmm4L 654L183
Engine families
| Family | Model | Year | Displacement | Fuel |
|---|---|---|---|---|
BGMXE04.8581 | L20 | 2011 | 4.8 l | Gasoline |
BGMXE06.0584 | L96 | 2011 | 6.0 l | Gasoline |
BGMXH06.6590 | Lgh | 2011 | 6.6 l | Diesel |
AGMXE04.8581 | L20 | 2010 | 4.8 l | Gasoline |
AGMXE06.0583 | Ly6 | 2010 | 6.0 l | Gasoline |
9GMXE04.8581 | Ly6 | 2009 | 4.8 l | Gasoline |
9GMXE06.0584 | Ly6 | 2009 | 6.0 l | Gasoline |
9GMXE08.1503 | L18 | 2009 | 8.1 l | Gasoline |
9GMXH06.6590 | Lmm | 2009 | 6.6 l | Diesel |
8GMXH04.8581 | Ly6 | 2008 | 4.8 l | Gasoline |
8GMXH06.0584 | Ly6 | 2008 | 6.0 l | Gasoline |
8GMXH06.6590 | Lmm | 2008 | 6.6 l | Diesel |
8GMXH06.6591 | Lmm | 2008 | 6.6 l | Diesel |
8GMXH08.1502 | L18 | 2008 | 8.1 l | Gasoline |
8GMXH08.1503 | L18 | 2008 | 8.1 l | Gasoline |
7GMXH04.8581 | Corporation LR4 | 2007 | 4.8 l | Gasoline |
7GMXH06.0583 | Corporation LQ4 | 2007 | 6.0 l | Gasoline |
7GMXH06.0584 | Ly6 | 2007 | 6.0 l | Gasoline |
7GMXH06.6590 | Lmm | 2007 | 6.6 l | Diesel |
7GMXH08.1501 | Corporation L18 | 2007 | 8.1 l | Gasoline |
7GMXH08.1502 | Corporation L18 | 2007 | 8.1 l | Gasoline |
7GMXH08.1503 | Corporation L18 | 2007 | 8.1 l | Gasoline |
6GMXH04.8581 | Corporation LR4 | 2006 | 4.8 l | Gasoline |
6GMXH04.8591 | Corporation LR4 | 2006 | 4.8 l | Gasoline |
6GMXH06.0583 | Corporation LQ4 | 2006 | 6.0 l | Gasoline |
6GMXH06.0593 | Corporation LQ4 | 2006 | 6.0 l | Gasoline |
6GMXH06.6590 | Lly | 2006 | 6.6 l | Diesel |
6GMXH06.6591 | Lly | 2006 | 6.6 l | Diesel |
6GMXH08.1501 | Corporation L18 | 2006 | 8.1 l | Gasoline |
6GMXH08.1502 | Corporation L18 | 2006 | 8.1 l | Gasoline |
6GMXH08.1503 | Corporation L18 | 2006 | 8.1 l | Gasoline |
6GMXH08.1511 | Corporation L18 | 2006 | 8.1 l | Gasoline |
6GMXH08.1513 | Corporation L18 | 2006 | 8.1 l | Gasoline |
5GMXH04.8581 | Corporation LR4 | 2005 | 4.8 l | Gasoline |
5GMXH06.0583 | Corporation LQ4 | 2005 | 6.0 l | Gasoline |
5GMXH06.6590 | Lly | 2005 | 6.6 l | Diesel |
5GMXH06.6591 | Lly | 2005 | 6.6 l | Diesel |
5GMXH06.6592 | Lly | 2005 | 6.6 l | Diesel |
5GMXH06.6593 | Lly | 2005 | 6.6 l | Diesel |
5GMXH08.1501 | Corporation L18 | 2005 | 8.1 l | Gasoline |
5GMXH08.1502 | Corporation L18 | 2005 | 8.1 l | Gasoline |
5GMXH08.1503 | Corporation L18 | 2005 | 8.1 l | Gasoline |
4GMXH04.8581 | Corporation LR4 | 2004 | 4.8 l | Gasoline |
4GMXH06.0583 | Corporation LQ4 | 2004 | 6.0 l | Gasoline |
4GMXH08.1501 | Corporation L18 | 2004 | 8.1 l | Gasoline |
4GMXH08.1502 | Corporation L18 | 2004 | — | Gasoline |
4GMXH08.1503 | Corporation L18 | 2004 | 8.1 l | Gasoline |
3GMXH04.8581 | Corporation | 2003 | 4.8 l | Gasoline |
3GMXH06.0583 | Corporation | 2003 | 6.0 l | Gasoline |
3GMXH08.1501 | Corporation | 2003 | 8.1 l | Gasoline |
3GMXH08.1502 | Corporation | 2003 | 8.1 l | Gasoline |
3GMXH08.1503 | Corporation | 2003 | 8.1 l | Gasoline |
2GMXH04.3581 | Corporation L35 | 2002 | 4.3 l | Gasoline |
2GMXH05.7582 | Corporation L31 | 2002 | 5.7 l | Gasoline |
2GMXH05.7584 | Corporation L31 | 2002 | 5.7 l | Gasoline |
2GMXH06.0583 | Corporation LQ4 | 2002 | 6.0 l | Gasoline |
2GMXH06.0585 | Corporation LQ4 | 2002 | 6.0 l | Gasoline |
2GMXH06.5521 | Corporation L65 | 2002 | 6.5 l | Diesel |
2GMXH06.5527 | Corporation L65 | 2002 | 6.5 l | Diesel |
2GMXH06.5528 | Corporation L65 | 2002 | 6.5 l | Diesel |
2GMXH06.5529 | Corporation L65 | 2002 | 6.5 l | Diesel |
2GMXH08.1501 | Corporation L18 | 2002 | 8.1 l | Gasoline |
2GMXH08.1502 | Corporation L18 | 2002 | 8.1 l | Gasoline |
2GMXH08.1503 | Corporation L18 | 2002 | 8.1 l | Gasoline |
2GMXH08.1506 | Corporation L18 | 2002 | 8.1 l | Gasoline |
2GMXH08.1507 | Corporation L18 | 2002 | 8.1 l | Gasoline |
2GMXH08.1508 | Corporation L18 | 2002 | 8.1 l | Gasoline |
2GMXH08.1512 | Corporation L18 | 2002 | 8.1 l | Gasoline |
2GMXH08.1513 | Corporation L18 | 2002 | 8.1 l | Gasoline |
1GMXE0459998 | Corporation | 2001 | — | — |
1GMXH04.3581 | Corporation L35 | 2001 | 4.3 l | Gasoline |
1GMXH05.7582 | Corporation L31 | 2001 | 5.7 l | Gasoline |
1GMXH05.7584 | Corporation L31 | 2001 | 5.7 l | Gasoline |
1GMXH05.7586 | Corporation L31 | 2001 | 5.7 l | Gasoline |
1GMXH05.7587 | Corporation L31 | 2001 | 5.7 l | Gasoline |
1GMXH05.7596 | Corporation L31 | 2001 | 5.7 l | Gasoline |
1GMXH05.7597 | Corporation L31 | 2001 | 5.7 l | Gasoline |
1GMXH06.0583 | Corporation LQ4 | 2001 | 6.0 l | Gasoline |
1GMXH06.0585 | Corporation LQ4 | 2001 | 6.0 l | Gasoline |
1GMXH06.0593 | Corporation LQ4 | 2001 | 6.0 l | Gasoline |
1GMXH06.0595 | Corporation LQ4 | 2001 | 6.0 l | Gasoline |
1GMXH06.5521 | Corporation L65 | 2001 | 6.5 l | Diesel |
1GMXH06.5522 | Corporation L65 | 2001 | 6.5 l | Diesel |
1GMXH06.5524 | Corporation L57 | 2001 | 6.5 l | Diesel |
1GMXH06.5526 | Corporation L57 | 2001 | 6.5 l | Diesel |
1GMXH06.5528 | Corporation L65 | 2001 | 6.5 l | Diesel |
1GMXH06.5529 | Corporation L65 | 2001 | 6.5 l | Diesel |
1GMXH08.1501 | Corporation L18 | 2001 | 8.1 l | Gasoline |
1GMXH08.1502 | Corporation L18 | 2001 | 8.1 l | Gasoline |
1GMXH08.1503 | Corporation L18 | 2001 | 8.1 l | Gasoline |
1GMXH08.1506 | Corporation L18 | 2001 | 8.1 l | Gasoline |
1GMXH08.1507 | Corporation L18 | 2001 | 8.1 l | Gasoline |
1GMXH08.1508 | Corporation L18 | 2001 | 8.1 l | Gasoline |
1GMXH08.1511 | Corporation L18 | 2001 | 8.1 l | Gasoline |
1GMXH08.1512 | Corporation L18 | 2001 | 8.1 l | Gasoline |
1GMXH08.1513 | Corporation L18 | 2001 | 8.1 l | Gasoline |
1GMXH08.1516 | Corporation L18 | 2001 | 8.1 l | Gasoline |
1GMXH08.1517 | Corporation L18 | 2001 | 8.1 l | Gasoline |
1GMXH08.1518 | Corporation L18 | 2001 | 8.1 l | Gasoline |
YGMXH04.3581 | Corporation L 35 | 2000 | 4.3 l | Gasoline |
YGMXH05.7582 | Corporation L31 | 2000 | 5.7 l | Gasoline |
YGMXH05.7584 | Corporation L31 | 2000 | 5.7 l | Gasoline |
YGMXH06.0583 | L 65 | 2000 | — | — |
YGMXH06.0585 | L 65 | 2000 | — | — |
YGMXH06.5521 | L65 | 2000 | — | — |
YGMXH06.5522 | Corporation L 65 | 2000 | 6.5 l | Diesel |
YGMXH06.5524 | Corporation L 57 | 2000 | 6.5 l | Diesel |
YGMXH06.5526 | Corporation L 57 | 2000 | 6.5 l | Diesel |
YGMXH06.5528 | YGMXH06.5528 | 2000 | — | — |
YGMXH06.5529 | YGMXH06.5529 | 2000 | — | — |
YGMXH07.4501 | Corporation L 29 | 2000 | 7.4 l | Gasoline |
YGMXH07.4502 | L 65 | 2000 | — | — |
YGMXH07.4503 | Corporation L 29 | 2000 | 7.4 l | Gasoline |
YGMXH07.4506 | L 65 | 2000 | — | — |
XGMXH04.3581 | XGMXH04.3581 | 1999 | — | — |
XGMXH05.7582 | XGMXH05.7582 | 1999 | — | — |
XGMXH05.7584 | L31 | 1999 | 5.7 l | Gasoline |
XGMXH06.0583 | Corporation | 1999 | — | — |
XGMXH06.5521 | XGMXH06.5521 | 1999 | — | — |
XGMXH06.5522 | Corporation`1 L65 | 1999 | 6.5 l | Diesel |
XGMXH06.5523 | Corporation L 65 | 1999 | 6.5 l | Diesel |
XGMXH06.5524 | XGMXH06.5524 | 1999 | — | — |
XGMXH06.5526 | Corporation L 57 | 1999 | 6.5 l | Diesel |
XGMXH07.4501 | XGMXH07.4501 | 1999 | — | — |
XGMXH07.4502 | Corporation | 1999 | — | — |
XGMXH07.4506 | Corporation | 1999 | — | — |
WGMXH04.3581 | Corporation L35 | 1998 | 4.3 l | Gasoline |
WGMXH05.7582 | Corporation L31 | 1998 | 5.7 l | Gasoline |
WGMXH06.5521 | WGMXH06.5521 | 1998 | — | — |
WGMXH06.5522 | Corporation L65 | 1998 | 6.5 l | Diesel |
WGMXH06.5523 | WGMXH06.5523 | 1998 | — | — |
WGMXH06.5524 | WGMXH06.5524 | 1998 | — | — |
WGMXH06.5525 | Corporation L57 | 1998 | 6.5 l | Diesel |
WGMXH06.5526 | Corporation L57 | 1998 | 6.5 l | Diesel |
WGMXH07.0503 | Corporation Lro / Lso | 1998 | 7.1 l | Gasoline |
WGMXH07.4501 | L29 | 1998 | — | — |
VGM5.7CPGAEA | Corporation L31 | 1997 | — | Gasoline |
VGM6.5C6DAAA | Corporation L57 | 1997 | 6.5 l | Diesel |
VGM6.5C6DAAC | Corporation L57 | 1997 | 6.5 l | Diesel |
VGM6.5C6DAAW | Corporation L57 | 1997 | 6.5 l | Diesel |
VGM6.5C6DABA | Corporation L65 | 1997 | 6.5 l | Diesel |
VGM6.5C6DABW | Corporation L65 | 1997 | 6.5 l | Diesel |
VGM6.5C6DARW | Corporation L65 | 1997 | 6.5 l | Diesel |
TGM5.7C5GAAA | Corporation L05 | 1996 | — | Gasoline |
TGM5.7CPGAEA | Corporation | 1996 | — | Gasoline |
TGM6.5C6DAAA | Corporation L57 | 1996 | 6.5 l | Diesel |
TGM6.5C6DAAW | Corporation L57 | 1996 | 6.5 l | Diesel |
TGM6.5C6DABA | Corporation L65 | 1996 | 6.5 l | Diesel |
TGM6.5C6DABW | Corporation L65 | 1996 | 6.5 l | Diesel |
TGM6.5C6DARW | Corporation L57 | 1996 | 6.5 l | Diesel |
Other nonroad diesel engines makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:GM5, GM6, GMX). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- Impco nonroad diesel engines Engines
- General Engine Products nonroad diesel engines Engines
- Baytech nonroad diesel engines Engines
- Kia Motors nonroad diesel engines Engines
- 2010 Land Rover LR4 Car specs
- 2012 Land Rover LR4 Car specs
- 2011 Land Rover LR4 Car specs