Genuine Scooters motorcycle engines
EPA certification records list 112 highway motorcycle engine families from Genuine Scooters, model years 2007–2027. Rated power ranges from 2 to 20 kW, median 7 kW. All listed families displace 49 cc. The most families were certified in 2024 (10).
Engine families112
Engine models24
Model years2007–2027
Power range2–20 kWmedian 7 kW
Displacement49 cc – 49 cc
Rank in category#12of 108 makers by families
Power distribution
Number of engine families by rated power.
Families certified per year
Technical mix
Fuel
Gas112
Configuration
485227
Cylinders
1 cyl112
Most certified engine models
C914C213J111P21050S101P75Mn6185Ymq6Llc 20135Lj1P52Qmi4Lj1P37Qmb-A4Lj1P61Qmk4Lj1P38Mb4
Engine families
| Family | Model | Year | Displacement | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|
VGSCC.125KIK | J1 | 2027 | — | 8 kW | Gas |
VGSCC.169PAL | C9 | 2027 | — | 8 kW | Gas |
VGSCC.278RAE | 1P75Mn | 2027 | — | 16 kW | Gas |
TGSCC.049BUD | P2 | 2026 | 49 cc | 2 kW | Gas |
TGSCC.125KIK | J1 | 2026 | — | 8 kW | Gas |
TGSCC.125PAL | C2 | 2026 | — | 7 kW | Gas |
TGSCC.169PAL | C9 | 2026 | — | 8 kW | Gas |
TGSCC.278RAE | 1P75Mn | 2026 | — | 16 kW | Gas |
SGSCC.049BUD | P2 | 2025 | 49 cc | 2 kW | Gas |
SGSCC.1253J3 | Lj1P52Qmi | 2025 | — | 6 kW | Gas |
SGSCC.125KIK | J1 | 2025 | — | 8 kW | Gas |
SGSCC.125PAL | C2 | 2025 | — | 7 kW | Gas |
SGSCC.169PAL | C9 | 2025 | — | 8 kW | Gas |
SGSCC.278RAE | 1P75Mn | 2025 | — | 16 kW | Gas |
RGSCC.0493B4 | Lj1P37Qmb-A | 2024 | 49 cc | 3 kW | Gas |
RGSCC.049BUD | P2 | 2024 | 49 cc | 2 kW | Gas |
RGSCC.049QMB | Bn139Qmb | 2024 | 49 cc | 2 kW | Gas |
RGSCC.1253J3 | Lj1P52Qmi | 2024 | — | 6 kW | Gas |
RGSCC.125KIK | J1 | 2024 | — | 8 kW | Gas |
RGSCC.125PAL | C2 | 2024 | — | 7 kW | Gas |
RGSCC.1693L7 | Lj1P61Qmk | 2024 | — | 8 kW | Gas |
RGSCC.169PAL | C9 | 2024 | — | 8 kW | Gas |
RGSCC.278RAE | 1P75Mn | 2024 | — | 16 kW | Gas |
RGSCC.397GFH | 185Ymq | 2024 | — | 20 kW | Gas |
PGSCC.0493B4 | Lj1P37Qmb-A | 2023 | 49 cc | 3 kW | Gas |
PGSCC.049BUD | P2 | 2023 | 49 cc | 2 kW | Gas |
PGSCC.049QMB | Bn139Qmb | 2023 | 49 cc | 2 kW | Gas |
PGSCC.1253J3 | Lj1P52Qmi | 2023 | — | 6 kW | Gas |
PGSCC.125KIK | J1 | 2023 | — | 8 kW | Gas |
PGSCC.125PAL | C2 | 2023 | — | 7 kW | Gas |
PGSCC.1693L7 | Lj1P61Qmk | 2023 | — | 8 kW | Gas |
PGSCC.169PAL | C9 | 2023 | — | 8 kW | Gas |
PGSCC.278RAE | 1P75Mn | 2023 | — | 16 kW | Gas |
PGSCC.397GFH | 185Ymq | 2023 | — | 20 kW | Gas |
NGSCC.0493B4 | Lj1P37Qmb-A | 2022 | 49 cc | 3 kW | Gas |
NGSCC.049BUD | P2 | 2022 | 49 cc | 2 kW | Gas |
NGSCC.049QMB | Bn139Qmb | 2022 | 49 cc | 2 kW | Gas |
NGSCC.1253J3 | Lj1P52Qmi | 2022 | — | 6 kW | Gas |
NGSCC.125KIK | J1 | 2022 | — | 8 kW | Gas |
NGSCC.125PAL | C2 | 2022 | — | 7 kW | Gas |
NGSCC.1693L7 | Lj1P61Qmk | 2022 | — | 8 kW | Gas |
NGSCC.169PAL | C9 | 2022 | — | 8 kW | Gas |
NGSCC.278RAE | 1P75Mn | 2022 | — | 16 kW | Gas |
NGSCC.397GFH | 185Ymq | 2022 | — | 20 kW | Gas |
MGSCC.0493B4 | Lj1P37Qmb-A | 2021 | 49 cc | 3 kW | Gas |
MGSCC.049BUD | P2 | 2021 | 49 cc | 2 kW | Gas |
MGSCC.125KIK | J1 | 2021 | — | 8 kW | Gas |
MGSCC.125PAL | C2 | 2021 | — | 7 kW | Gas |
MGSCC.1693L7 | Lj1P61Qmk | 2021 | — | 8 kW | Gas |
MGSCC.169PAL | C9 | 2021 | — | 8 kW | Gas |
MGSCC.397GFH | 185Ymq | 2021 | — | 20 kW | Gas |
LGSCC.049BUD | P2 | 2020 | 49 cc | 2 kW | Gas |
LGSCC.125KIK | J1 | 2020 | — | 8 kW | Gas |
LGSCC.125PAL | C2 | 2020 | — | 7 kW | Gas |
LGSCC.169PAL | C9 | 2020 | — | 8 kW | Gas |
LGSCC.397GFH | 185Ymq | 2020 | — | 20 kW | Gas |
KGSCC.049BUD | P2 | 2019 | 49 cc | 2 kW | Gas |
KGSCC.049GLJ | Lj1P38Mb | 2019 | 49 cc | 3 kW | Gas |
KGSCC.125KIK | J1 | 2019 | — | 8 kW | Gas |
KGSCC.125PAL | C2 | 2019 | — | 7 kW | Gas |
KGSCC.169PAL | C9 | 2019 | — | 8 kW | Gas |
KGSCC.397GFH | 185Ymq | 2019 | — | 20 kW | Gas |
JGSCC.049BUD | P2 | 2018 | 49 cc | 2 kW | Gas |
JGSCC.049GLJ | Lj1P38Mb | 2018 | 49 cc | 3 kW | Gas |
JGSCC.125KIK | J1 | 2018 | — | 8 kW | Gas |
JGSCC.125PAL | C2 | 2018 | — | 7 kW | Gas |
JGSCC.1503K3 | Lj1P57Qmj | 2018 | — | 7 kW | Gas |
JGSCC.169PAL | C9 | 2018 | — | 8 kW | Gas |
HGSCC.049BUD | P2H4213 | 2017 | 49 cc | 2 kW | Gas |
HGSCC.049GLJ | Lj1P38Mb | 2017 | 49 cc | 3 kW | Gas |
HGSCC.125BDK | J1 | 2017 | — | 8 kW | Gas |
HGSCC.125PAL | C2 | 2017 | — | 7 kW | Gas |
HGSCC.169PAL | C9 | 2017 | — | 8 kW | Gas |
GGSCC.049BUD | P2 | 2016 | 49 cc | 2 kW | Gas |
GGSCC.049GLJ | Lj1P38Mb | 2016 | 49 cc | 3 kW | Gas |
GGSCC.125PAL | C2 | 2016 | — | 7 kW | Gas |
GGSCC.169PAL | C9 | 2016 | — | 8 kW | Gas |
FGSCC.049PGO | P5 H18314 | 2015 | 49 cc | 2 kW | Gas |
FGSCC.125PAL | C2 | 2015 | — | 7 kW | Gas |
FGSCC.125STA | E41 | 2015 | — | 7 kW | Gas |
FGSCC.169PAL | C9 | 2015 | — | 8 kW | Gas |
EGSCC.049PGO | P5 | 2014 | 49 cc | 2 kW | Gas |
EGSCC.125PAL | C2 | 2014 | — | 7 kW | Gas |
EGSCC.125STA | E41 | 2014 | — | 7 kW | Gas |
EGSCC.148STL | E24 | 2014 | — | 6 kW | Gas |
EGSCC.169PAL | C9 | 2014 | — | 8 kW | Gas |
EGSCC.220BLR | C8 | 2014 | — | 11 kW | Gas |
DGSCC.049PGO | Llc 2013 | 2013 | 49 cc | 2 kW | Gas |
DGSCC.125PAL | Llc 2013 | 2013 | — | 7 kW | Gas |
DGSCC.148STL | Llc 2013 | 2013 | — | 6 kW | Gas |
DGSCC.169PAL | Llc 2013 | 2013 | — | 8 kW | Gas |
DGSCC.220BLR | Llc 2013 | 2013 | — | 11 kW | Gas |
CGSCC.049PGO | Llc 2012 | 2012 | 49 cc | 2 kW | Gas |
CGSCC.125PAL | Llc 2012 | 2012 | — | 7 kW | Gas |
CGSCC.148STL | Llc 2012 | 2012 | — | 6 kW | Gas |
CGSCC.169PAL | Llc 2012 | 2012 | — | 8 kW | Gas |
BGSCC.220BLR | Llc 2011 | 2011 | — | 11 kW | Gas |
AGSCC.049PGO | 50S | 2010 | 49 cc | 5 kW | Gas |
AGSCC.110PGO | 50S | 2010 | — | 8 kW | Gas |
AGSCC.125PAL | 50S | 2010 | — | 9 kW | Gas |
AGSCC.148STL | Llc 2010 | 2010 | — | 6 kW | Gas |
AGSCC.150CPL | 50S | 2010 | — | 11 kW | Gas |
AGSCC.150LML | 49S | 2010 | — | 8 kW | Gas |
9GSCC.049PGO | 50S | 2009 | 49 cc | 5 kW | Gas |
9GSCC.110PGO | 50S | 2009 | — | 8 kW | Gas |
9GSCC.150LML | 49S | 2009 | — | 8 kW | Gas |
8GSCC.049PGO | 50S | 2008 | 49 cc | 5 kW | Gas |
8GSCC.110PGO | 50S | 2008 | — | 8 kW | Gas |
8GSCC.150LML | 49S | 2008 | — | 10 kW | Gas |
7GSCC.049PGO | 50S | 2007 | 49 cc | 5 kW | Gas |
7GSCC.110PGO | 50S | 2007 | — | 8 kW | Gas |
7GSCC.150LML | 49S | 2007 | — | 10 kW | Gas |
Other motorcycle engines makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:GSC). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- Cobra Scooters motorcycle engines Engines
- Bintelli motorcycle engines Engines
- Hammer Brand motorcycle engines Engines
- BMS Motorsports motorcycle engines Engines
- Highway motorcycles: 90–120 kW (≈ 120–160 hp) Powersports
- Highway motorcycles: 120 kW and over (≈ 160+ hp) Powersports
- Highway motorcycles: 60–90 kW (≈ 80–120 hp) Powersports