KTM motorcycle engines
EPA certification records list 199 highway motorcycle engine families from KTM, model years 2006–2027. Rated power ranges from 18 to 140 kW, median 54 kW. The most families were certified in 2024 (18).
Engine families199
Engine models48
Model years2006–2027
Power range18–140 kWmedian 54 kW
Rank in category#9of 108 makers by families
Power distribution
Number of engine families by rated power.
Families certified per year
Technical mix
Fuel
Gas199
Configuration
4199
Cylinders
1 cyl1122 cyl87
Most certified engine models
938157661163796369A64079027A600561557535North America, Inc. 20075A4704A4904
Engine families — latest 150
| Family | Model | Year | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|
VKTXC.350ESF | A470 | 2027 | 28 kW | Gas |
VKTXC.511ESF | A490 | 2027 | 33 kW | Gas |
VKTXC0.69LC4 | A606 | 2027 | 57 kW | Gas |
VKTXC0.80SVP | 676 | 2027 | 77 kW | Gas |
VKTXC0.89EXP | 637 | 2027 | 77 kW | Gas |
VKTXC0.89R5P | 637 | 2027 | 77 kW | Gas |
VKTXC0.95DKE | A640 | 2027 | 91 kW | Gas |
VKTXC1.35ADV | A600 | 2027 | 127 kW | Gas |
TKTXC.249DKE | 962 | 2026 | 23 kW | Gas |
TKTXC.350ESF | A470 | 2026 | 28 kW | Gas |
TKTXC.399ADR | 938 | 2026 | 33 kW | Gas |
TKTXC.399FOI | 963 | 2026 | 33 kW | Gas |
TKTXC.399SME | 938 | 2026 | 33 kW | Gas |
TKTXC.511ESF | A490 | 2026 | 33 kW | Gas |
TKTXC0.69LC4 | A606 | 2026 | 57 kW | Gas |
TKTXC0.80SVP | 676 | 2026 | 77 kW | Gas |
TKTXC0.80VKM | 646 | 2026 | 70 kW | Gas |
TKTXC0.89EXP | 637 | 2026 | 77 kW | Gas |
TKTXC0.89R5P | 637 | 2026 | 77 kW | Gas |
TKTXC0.95DKE | A640 | 2026 | 91 kW | Gas |
TKTXC0.95DKR | A640 | 2026 | 94 kW | Gas |
TKTXC0.95RCR | A640 | 2026 | 92 kW | Gas |
TKTXC1.35ADV | A600 | 2026 | 127 kW | Gas |
TKTXC1.35SDR | A600 | 2026 | 140 kW | Gas |
SKTXC.249DKE | 962 | 2025 | 23 kW | Gas |
SKTXC.350ESF | A470 | 2025 | 28 kW | Gas |
SKTXC.399ADR | 938 | 2025 | 33 kW | Gas |
SKTXC.399FOI | 963 | 2025 | 33 kW | Gas |
SKTXC.399SME | 938 | 2025 | 33 kW | Gas |
SKTXC.511ESF | A490 | 2025 | 33 kW | Gas |
SKTXC0.80DKM | 654 | 2025 | 77 kW | Gas |
SKTXC0.80SVP | 676 | 2025 | 77 kW | Gas |
SKTXC0.80VKM | 646 | 2025 | 70 kW | Gas |
SKTXC0.89EXP | 637 | 2025 | 77 kW | Gas |
SKTXC0.89R5P | 637 | 2025 | 77 kW | Gas |
SKTXC0.95DKR | A640 | 2025 | 94 kW | Gas |
SKTXC0.95RCR | A640 | 2025 | 92 kW | Gas |
SKTXC1.35SDR | A600 | 2025 | 140 kW | Gas |
RKTXC.249DKE | 962 | 2024 | 23 kW | Gas |
RKTXC.350ESF | A470 | 2024 | 28 kW | Gas |
RKTXC.373EUS | 938 | 2024 | 32 kW | Gas |
RKTXC.373NEW | 938 | 2024 | 32 kW | Gas |
RKTXC.399E5P | 963 | 2024 | 33 kW | Gas |
RKTXC.399FOI | 963 | 2024 | 33 kW | Gas |
RKTXC.511ESF | A490 | 2024 | 33 kW | Gas |
RKTXC0.69ESM | 766 | 2024 | 54 kW | Gas |
RKTXC0.80AKM | 646 | 2024 | 70 kW | Gas |
RKTXC0.80CKM | 654 | 2024 | 77 kW | Gas |
RKTXC0.80SVP | 676 | 2024 | 77 kW | Gas |
RKTXC0.89EXP | 637 | 2024 | 77 kW | Gas |
RKTXC0.89R5P | 637 | 2024 | 77 kW | Gas |
RKTXC0.89SMT | 637 | 2024 | 77 kW | Gas |
RKTXC0.95DKE | A640 | 2024 | 91 kW | Gas |
RKTXC1.30LRC | 619 | 2024 | 118 kW | Gas |
RKTXC1.30NGT | 615 | 2024 | 129 kW | Gas |
RKTXC1.35SDR | A600 | 2024 | 140 kW | Gas |
PKTXC.200BAL | 936 | 2023 | 18 kW | Gas |
PKTXC.350SLE | 793 | 2023 | 28 kW | Gas |
PKTXC.373EUS | 938 | 2023 | 32 kW | Gas |
PKTXC.373NEW | 938 | 2023 | 32 kW | Gas |
PKTXC.373SVP | 943 | 2023 | 32 kW | Gas |
PKTXC.511SLE | 797 | 2023 | 33 kW | Gas |
PKTXC0.69ESM | 766 | 2023 | 54 kW | Gas |
PKTXC0.80CKM | 654 | 2023 | 77 kW | Gas |
PKTXC0.90ADR | 636 | 2023 | 77 kW | Gas |
PKTXC0.90NOR | 636 | 2023 | 77 kW | Gas |
PKTXC0.90PTW | 636 | 2023 | 89 kW | Gas |
PKTXC1.30CLR | 617 | 2023 | 132 kW | Gas |
PKTXC1.30LRC | 619 | 2023 | 118 kW | Gas |
PKTXC1.30NGT | 615 | 2023 | 129 kW | Gas |
NKTXC.200DKE | 936 | 2022 | 18 kW | Gas |
NKTXC.350SLE | 793 | 2022 | 28 kW | Gas |
NKTXC.373DKE | 938 | 2022 | 32 kW | Gas |
NKTXC.373HQV | 943 | 2022 | 32 kW | Gas |
NKTXC.373NEW | 938 | 2022 | 32 kW | Gas |
NKTXC.511SLE | 797 | 2022 | 33 kW | Gas |
NKTXC0.69ESM | 766 | 2022 | 54 kW | Gas |
NKTXC0.90ADV | 636 | 2022 | 77 kW | Gas |
NKTXC0.90HQV | 636 | 2022 | 77 kW | Gas |
NKTXC0.90PTW | 636 | 2022 | 89 kW | Gas |
NKTXC1.30CLR | 617 | 2022 | 132 kW | Gas |
NKTXC1.30LRC | 619 | 2022 | 118 kW | Gas |
MKTXC.200DKE | 936 | 2021 | 18 kW | Gas |
MKTXC.350SLE | 793 | 2021 | 28 kW | Gas |
MKTXC.373ADV | 938 | 2021 | 32 kW | Gas |
MKTXC.373BAL | 902 | 2021 | 32 kW | Gas |
MKTXC.373DKE | 938 | 2021 | 32 kW | Gas |
MKTXC.373HQV | 943 | 2021 | 32 kW | Gas |
MKTXC.511SLE | 797 | 2021 | 33 kW | Gas |
MKTXC0.69ESM | 766 | 2021 | 54 kW | Gas |
MKTXC0.90ADV | 636 | 2021 | 77 kW | Gas |
MKTXC0.90PTW | 636 | 2021 | 89 kW | Gas |
MKTXC1.30SD5 | 617 | 2021 | 132 kW | Gas |
MKTXC1.30SDT | 615 | 2021 | 129 kW | Gas |
LKTXC.200DKE | 936 | 2020 | 18 kW | Gas |
LKTXC.350SLE | 793 | 2020 | 28 kW | Gas |
LKTXC.373ADV | 938 | 2020 | 32 kW | Gas |
LKTXC.373BAL | 902 | 2020 | 32 kW | Gas |
LKTXC.373HQV | 943 | 2020 | 32 kW | Gas |
LKTXC.511SLE | 797 | 2020 | 33 kW | Gas |
LKTXC0.69ESM | 766 | 2020 | 54 kW | Gas |
LKTXC0.69VIT | 768 | 2020 | 55 kW | Gas |
LKTXC0.80ADV | 635 | 2020 | 70 kW | Gas |
LKTXC0.80PTW | 635 | 2020 | 77 kW | Gas |
LKTXC0.90PTW | 636 | 2020 | 89 kW | Gas |
LKTXC1.30SAR | 607 | 2020 | 118 kW | Gas |
LKTXC1.30SD5 | 617 | 2020 | 132 kW | Gas |
LKTXC1.30SDT | 615 | 2020 | 129 kW | Gas |
KKTXC.250EXC | 790 | 2019 | 23 kW | Gas |
KKTXC.350EXF | 792 | 2019 | 29 kW | Gas |
KKTXC.373BAL | 902 | 2019 | 32 kW | Gas |
KKTXC.373PIL | 938 | 2019 | 31 kW | Gas |
KKTXC.510EXC | 796 | 2019 | 47 kW | Gas |
KKTXC0.69ESM | 766 | 2019 | 54 kW | Gas |
KKTXC0.69VIT | 768 | 2019 | 55 kW | Gas |
KKTXC0.80ADV | 635 | 2019 | 70 kW | Gas |
KKTXC0.80PTW | 635 | 2019 | 77 kW | Gas |
KKTXC1.05ADV | 608 | 2019 | 92 kW | Gas |
KKTXC1.30SAR | 607 | 2019 | 118 kW | Gas |
KKTXC1.30SDR | 616 | 2019 | 130 kW | Gas |
KKTXC1.30SDT | 615 | 2019 | 129 kW | Gas |
JKTXC.250EXC | 790 | 2018 | 23 kW | Gas |
JKTXC.350EXF | 792 | 2018 | 29 kW | Gas |
JKTXC.373BAL | 902 | 2018 | 32 kW | Gas |
JKTXC.373PIL | 938 | 2018 | 31 kW | Gas |
JKTXC.510EXC | 796 | 2018 | 47 kW | Gas |
JKTXC0.69ESM | 766 | 2018 | 54 kW | Gas |
JKTXC0.69EU4 | 766 | 2018 | 54 kW | Gas |
JKTXC0.69LC4 | 753 | 2018 | 49 kW | Gas |
JKTXC0.69VIT | 768 | 2018 | 55 kW | Gas |
JKTXC1.05ADV | 608 | 2018 | 92 kW | Gas |
JKTXC1.30SAR | 607 | 2018 | 118 kW | Gas |
JKTXC1.30SDR | 616 | 2018 | 130 kW | Gas |
JKTXC1.30SGT | 614 | 2018 | 127 kW | Gas |
HKTXC.250EXC | 790 | 2017 | 23 kW | Gas |
HKTXC.350EXF | 792 | 2017 | 29 kW | Gas |
HKTXC.373BAL | 902 | 2017 | 32 kW | Gas |
HKTXC.510EXC | 796 | 2017 | 47 kW | Gas |
HKTXC0.69ESM | 766 | 2017 | 54 kW | Gas |
HKTXC0.69EU4 | 766 | 2017 | 54 kW | Gas |
HKTXC0.69LC4 | 753 | 2017 | 49 kW | Gas |
HKTXC1.05ADV | 608 | 2017 | 92 kW | Gas |
HKTXC1.30ADV | 604 | 2017 | 118 kW | Gas |
HKTXC1.30SAR | 607 | 2017 | 118 kW | Gas |
HKTXC1.30SDR | 616 | 2017 | 130 kW | Gas |
HKTXC1.30SGT | 614 | 2017 | 127 kW | Gas |
GKTXC.350EXC | 775 | 2016 | 34 kW | Gas |
GKTXC.373RCD | 902 | 2016 | 32 kW | Gas |
GKTXC.510EFI | 787 | 2016 | 42 kW | Gas |
GKTXC0.69EU4 | 766 | 2016 | 54 kW | Gas |
Other motorcycle engines makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:KTX). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- KTM off-road motorcycles, atvs and utvs Engines
- Yiying Motorcycle motorcycle engines Engines
- Arch Motorcycle motorcycle engines Engines
- Daelim Motor motorcycle engines Engines
- 2019 Audi Q7 Car specs
- 2017 Audi Q7 Car specs
- 2020 Audi Q7 Car specs