Triumph Motorcycles motorcycle engines
EPA certification records list 236 highway motorcycle engine families from Triumph Motorcycles, model years 2007–2027. Rated power ranges from 29 to 134 kW, median 72 kW. The most families were certified in 2026 (21).
Engine families236
Engine models65
Model years2007–2027
Power range29–134 kWmedian 72 kW
Rank in category#7of 108 makers by families
Power distribution
Number of engine families by rated power.
Families certified per year
Technical mix
Fuel
Gas236
Configuration
4236
Cylinders
1 cyl62 cyl933 cyl137
Most certified engine models
909Me121.712E10NCT2 euro 39Yl18Xc8Ll16Cs76Df46De26Dw45D95
Engine families — latest 150
| Family | Model | Year | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|
VTDXC.400IND | Td1 | 2027 | 29 kW | Gas |
VTDXC.400INT | Tk1 | 2027 | 31 kW | Gas |
VTDXC.660JLR | Lw2 | 2027 | 70 kW | Gas |
VTDXC.800JMS | Lpa | 2027 | 85 kW | Gas |
VTDXC.900ELJ | Db5 | 2027 | 48 kW | Gas |
VTDXC1.16BGC | Pb2 | 2027 | 132 kW | Gas |
VTDXC1.20DBO | Dw5 | 2027 | 58 kW | Gas |
VTDXC1.20DSG | Ds5 | 2027 | 66 kW | Gas |
VTDXC1.20ELB | Dt5 | 2027 | 59 kW | Gas |
VTDXC1.20OCL | Dd5 | 2027 | 77 kW | Gas |
VTDXC2.50PNX | Yl1 | 2027 | 134 kW | Gas |
TTDXC.400IND | Td1 | 2026 | 29 kW | Gas |
TTDXC.400INT | Tk1 | 2026 | 31 kW | Gas |
TTDXC.660GCC | Ll1 | 2026 | 60 kW | Gas |
TTDXC.660JLR | Lw2 | 2026 | 70 kW | Gas |
TTDXC.660JLS | Lt2 | 2026 | 70 kW | Gas |
TTDXC.660RGD | Lk2 | 2026 | 70 kW | Gas |
TTDXC.765JLC | Hj8 | 2026 | 96 kW | Gas |
TTDXC.800JMS | Lpa | 2026 | 85 kW | Gas |
TTDXC.800LTR | Ln2 | 2026 | 85 kW | Gas |
TTDXC.800LTS | Lp2 | 2026 | 85 kW | Gas |
TTDXC.900DSC | Dc5 | 2026 | 48 kW | Gas |
TTDXC.900EAC | Dp5 | 2026 | 48 kW | Gas |
TTDXC.900ELJ | Db5 | 2026 | 48 kW | Gas |
TTDXC.900PPA | Cs8 | 2026 | 79 kW | Gas |
TTDXC1.16BGC | Pb2 | 2026 | 132 kW | Gas |
TTDXC1.16PMC | Pyc | 2026 | 110 kW | Gas |
TTDXC1.20DBO | Dw5 | 2026 | 58 kW | Gas |
TTDXC1.20DSG | Ds5 | 2026 | 66 kW | Gas |
TTDXC1.20ELB | Dt5 | 2026 | 59 kW | Gas |
TTDXC1.20OCL | Dd5 | 2026 | 77 kW | Gas |
TTDXC2.50PNX | Yl1 | 2026 | 134 kW | Gas |
STDXC.400IND | Td1 | 2025 | 29 kW | Gas |
STDXC.660GCC | Ll1 | 2025 | 60 kW | Gas |
STDXC.660JET | Lg1 | 2025 | 60 kW | Gas |
STDXC.660JON | Ll1 | 2025 | 60 kW | Gas |
STDXC.660RGD | Lk2 | 2025 | 70 kW | Gas |
STDXC.765JLC | Hj8 | 2025 | 96 kW | Gas |
STDXC.800LTS | Lp2 | 2025 | 85 kW | Gas |
STDXC.900BFX | Dc4 | 2025 | 48 kW | Gas |
STDXC.900EAC | Dp5 | 2025 | 48 kW | Gas |
STDXC.900PPA | Cs8 | 2025 | 79 kW | Gas |
STDXC.900RLY | Cs7 | 2025 | 70 kW | Gas |
STDXC1.16BDC | Pb1 | 2025 | 132 kW | Gas |
STDXC1.16BGC | Pb2 | 2025 | 132 kW | Gas |
STDXC1.16PMC | Pyc | 2025 | 110 kW | Gas |
STDXC1.20DEN | Dt4 | 2025 | 59 kW | Gas |
STDXC1.20DSG | Ds5 | 2025 | 66 kW | Gas |
STDXC1.20DVC | Dw4 | 2025 | 58 kW | Gas |
STDXC1.20JJO | Dw4 | 2025 | 58 kW | Gas |
STDXC1.20NCL | Df4 | 2025 | 77 kW | Gas |
STDXC1.20OCL | Dd5 | 2025 | 77 kW | Gas |
STDXC2.50PNX | Yl1 | 2025 | 134 kW | Gas |
RTDXC.400IND | Td1 | 2024 | 29 kW | Gas |
RTDXC.660JET | Lg1 | 2024 | 60 kW | Gas |
RTDXC.660JON | Ll1 | 2024 | 60 kW | Gas |
RTDXC.765JLC | Hj8 | 2024 | 96 kW | Gas |
RTDXC.900BFX | Dc4 | 2024 | 48 kW | Gas |
RTDXC.900DVN | Dp4 | 2024 | 48 kW | Gas |
RTDXC.900PPA | Cs8 | 2024 | 79 kW | Gas |
RTDXC.900RLY | Cs7 | 2024 | 70 kW | Gas |
RTDXC1.16BDC | Pb1 | 2024 | 132 kW | Gas |
RTDXC1.16PMC | Pyc | 2024 | 110 kW | Gas |
RTDXC1.20DEN | Dt4 | 2024 | 59 kW | Gas |
RTDXC1.20DSG | Ds5 | 2024 | 66 kW | Gas |
RTDXC1.20DVC | Dw4 | 2024 | 58 kW | Gas |
RTDXC1.20NCL | Df4 | 2024 | 77 kW | Gas |
RTDXC2.50PNX | Yl1 | 2024 | 134 kW | Gas |
PTDXC.660JET | Lg1 | 2023 | 60 kW | Gas |
PTDXC.660JON | Ll1 | 2023 | 60 kW | Gas |
PTDXC.765DES | Hj7 | 2023 | 89 kW | Gas |
PTDXC.900BFX | Dc4 | 2023 | 48 kW | Gas |
PTDXC.900DVN | Dp4 | 2023 | 48 kW | Gas |
PTDXC.900RLY | Cs7 | 2023 | 70 kW | Gas |
PTDXC1.16BDC | Pb1 | 2023 | 132 kW | Gas |
PTDXC1.16OVC | Py1 | 2023 | 110 kW | Gas |
PTDXC1.20CPG | Ds4 | 2023 | 66 kW | Gas |
PTDXC1.20DEN | Dt4 | 2023 | 59 kW | Gas |
PTDXC1.20DVC | Dw4 | 2023 | 58 kW | Gas |
PTDXC1.20NCL | Df4 | 2023 | 77 kW | Gas |
PTDXC2.50PNX | Yl1 | 2023 | 134 kW | Gas |
NTDXC.660JET | Lg1 | 2022 | 60 kW | Gas |
NTDXC.660JON | Ll1 | 2022 | 60 kW | Gas |
NTDXC.765DES | Hj7 | 2022 | 89 kW | Gas |
NTDXC.900BFX | Dc4 | 2022 | 48 kW | Gas |
NTDXC.900DVN | Dp4 | 2022 | 48 kW | Gas |
NTDXC.900RLY | Cs7 | 2022 | 70 kW | Gas |
NTDXC1.16BDC | Pb1 | 2022 | 132 kW | Gas |
NTDXC1.20CPG | Ds4 | 2022 | 66 kW | Gas |
NTDXC1.20DEN | Dt4 | 2022 | 59 kW | Gas |
NTDXC1.20DVC | Dw4 | 2022 | 58 kW | Gas |
NTDXC1.20NCL | Df4 | 2022 | 77 kW | Gas |
NTDXC2.50PNX | Yl1 | 2022 | 134 kW | Gas |
MTDXC.765DES | Hj7 | 2021 | 89 kW | Gas |
MTDXC.765MEL | Ha6 | 2021 | 96 kW | Gas |
MTDXC.900RLY | Cs7 | 2021 | 70 kW | Gas |
MTDXC.900STE | Dc3 | 2021 | 46 kW | Gas |
MTDXC.900VVN | Dp3 | 2021 | 46 kW | Gas |
MTDXC1.20DVD | De2 | 2021 | 72 kW | Gas |
MTDXC1.20JEN | Dsx | 2021 | 66 kW | Gas |
MTDXC1.20NCL | Df4 | 2021 | 77 kW | Gas |
MTDXC2.50PNX | Yl1 | 2021 | 134 kW | Gas |
LTDXC.765DES | Hj7 | 2020 | 89 kW | Gas |
LTDXC.765MEL | Ha6 | 2020 | 96 kW | Gas |
LTDXC.800FLA | Cs3 | 2020 | 70 kW | Gas |
LTDXC.900BBF | D9 | 2020 | 40 kW | Gas |
LTDXC.900RLY | Cs7 | 2020 | 70 kW | Gas |
LTDXC.900STE | Dc3 | 2020 | 46 kW | Gas |
LTDXC.900VVN | Dp3 | 2020 | 46 kW | Gas |
LTDXC1.05PHX | Nn6 | 2020 | 110 kW | Gas |
LTDXC1.20DVD | De2 | 2020 | 72 kW | Gas |
LTDXC1.20JEN | Dsx | 2020 | 66 kW | Gas |
LTDXC1.20KDN | Dvy | 2020 | 64 kW | Gas |
LTDXC1.20LLA | Dw | 2020 | 57 kW | Gas |
LTDXC1.20NCL | Df4 | 2020 | 77 kW | Gas |
LTDXC1.20RAY | Dex | 2020 | 80 kW | Gas |
LTDXC1.20SAL | Vs3 | 2020 | 103 kW | Gas |
LTDXC2.50PNX | Yl1 | 2020 | 134 kW | Gas |
KTDXC.765TEN | Hd6 | 2019 | 90 kW | Gas |
KTDXC.800FLA | Cs3 | 2019 | 70 kW | Gas |
KTDXC.900BBF | D9 | 2019 | 40 kW | Gas |
KTDXC.900STE | Dc3 | 2019 | 46 kW | Gas |
KTDXC.900VVN | Dp3 | 2019 | 46 kW | Gas |
KTDXC1.05PHX | Nn6 | 2019 | 110 kW | Gas |
KTDXC1.20DVD | De2 | 2019 | 72 kW | Gas |
KTDXC1.20JEN | Dsx | 2019 | 66 kW | Gas |
KTDXC1.20LLA | Dw | 2019 | 57 kW | Gas |
KTDXC1.20SAL | Vs3 | 2019 | 103 kW | Gas |
JTDXC.765TEN | Hd6 | 2018 | 90 kW | Gas |
JTDXC.800FLA | Cs3 | 2018 | 70 kW | Gas |
JTDXC.900BBF | D9 | 2018 | 40 kW | Gas |
JTDXC.900EME | Dc | 2018 | 40 kW | Gas |
JTDXC1.05PHX | Nn6 | 2018 | 110 kW | Gas |
JTDXC1.20ALN | Dv | 2018 | 57 kW | Gas |
JTDXC1.20DVD | De2 | 2018 | 72 kW | Gas |
JTDXC1.20LLA | Dw | 2018 | 57 kW | Gas |
JTDXC1.20LSP | Vn2 | 2018 | 102 kW | Gas |
JTDXC1.20SAL | Vs3 | 2018 | 103 kW | Gas |
JTDXC2.30VJM | Xj2 | 2018 | 108 kW | Gas |
HTDXC.675HAR | F | 2017 | 94 kW | Gas |
HTDXC.800SBG | B | 2017 | 70 kW | Gas |
HTDXC.865RKM | 909Me | 2017 | 50 kW | Gas |
HTDXC.900BBF | D9 | 2017 | 40 kW | Gas |
HTDXC.900EME | Dc | 2017 | 40 kW | Gas |
HTDXC1.05BCB | Nn4 | 2017 | 103 kW | Gas |
HTDXC1.05KTE | Nn4 | 2017 | 103 kW | Gas |
HTDXC1.20ALN | Dv | 2017 | 57 kW | Gas |
HTDXC1.20BJS | V2 | 2017 | 102 kW | Gas |
HTDXC1.20DVL | De2 | 2017 | 72 kW | Gas |
HTDXC1.20LSP | Vn2 | 2017 | 102 kW | Gas |
Other motorcycle engines makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:TDX). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- Paragon Motorcycles motorcycle engines Engines
- Ducati motorcycle engines Engines
- Victory Motorcycles motorcycle engines Engines
- Husqvarna Motorcycles motorcycle engines Engines
- Highway motorcycles: 90–120 kW (≈ 120–160 hp) Powersports
- Highway motorcycles: 120 kW and over (≈ 160+ hp) Powersports
- Highway motorcycles: 35–60 kW (≈ 47–80 hp) Powersports