Engines · Marine diesel engines
Perkins marine diesel engines
EPA certification records list 180 marine diesel engine families from Perkins, model years 2005–2026. Rated power ranges from 7 to 373 kW, median 91 kW. Turbocharged engines make up 57% of families. The most families were certified in 2026 (17).
Engine families180
Engine models35
Model years2005–2026
Power range7–373 kWmedian 91 kW
Rank in category#6of 33 makers by families
Power distribution
Number of engine families by rated power.
Families certified per year
Technical mix
Fuel
Distillate Diesel Fuel129Diesel (Part89, Sub D,appdx A, Table 4)34Diesel (Part 89, Sub D, appdx A, Table 4)7Distillate Diesel [1065.703(b)]6Distillate Diesel [94.108(a)(1)]2Diesel (Part 89, Sub D, aPpdx A, Table 4)1
Aspiration
Turbocharged102Naturally aspirated60Turbo Air to Water (TAW)17
Configuration
4 Stroke Compression Ignition1294 Stroke50
Cylinders
2 cyl83 cyl254 cyl766 cyl70
Most certified engine models
Engines Co Ltd 202617Engines Co Ltd 202317Engines Co Ltd 202217Engines Co Ltd 202416Engines Co Ltd 202516Engines Co Ltd 202115Engines Co Ltd 202015Engines co ltd 20116Engines Company ltd 20125Engines Co Ltd 20195Engines Co Ltd 20185Engines Company ltd 20115
Engine families — latest 150
| Family | Model | Year | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|
TPKXN.761D20 | Engines Co Ltd 2026 | 2026 | 14 kW | Distillate Diesel Fuel |
TPKXN.761E3C | Engines Co Ltd 2026 | 2026 | 7 kW | Distillate Diesel Fuel |
TPKXN01.1D30 | Engines Co Ltd 2026 | 2026 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
TPKXN01.1GJ1 | Engines Co Ltd 2026 | 2026 | 11 kW | Distillate Diesel Fuel |
TPKXN01.5N3C | Engines Co Ltd 2026 | 2026 | 16 kW | Distillate Diesel Fuel |
TPKXN02.2D50 | Engines Co Ltd 2026 | 2026 | 38 kW | Distillate Diesel Fuel |
TPKXN02.2D75 | Engines Co Ltd 2026 | 2026 | 55 kW | Distillate Diesel Fuel |
TPKXN02.2NLC | Engines Co Ltd 2026 | 2026 | 24 kW | Distillate Diesel Fuel |
TPKXN02.2NLT | Engines Co Ltd 2026 | 2026 | 33 kW | Distillate Diesel Fuel |
TPKXN04.4MN1 | Engines Co Ltd 2026 | 2026 | 142 kW | Distillate Diesel Fuel |
TPKXN04.4MP1 | Engines Co Ltd 2026 | 2026 | 78 kW | Distillate Diesel Fuel |
TPKXN07.0BP1 | Engines Co Ltd 2026 | 2026 | 240 kW | Distillate Diesel Fuel |
TPKXN07.0BP2 | Engines Co Ltd 2026 | 2026 | 142 kW | Distillate Diesel Fuel |
TPKXN07.0BP6 | Engines Co Ltd 2026 | 2026 | 373 kW | Distillate Diesel Fuel |
TPKXN07.0BW1 | Engines Co Ltd 2026 | 2026 | 186 kW | Distillate Diesel Fuel |
TPKXN07.0BW5 | Engines Co Ltd 2026 | 2026 | 317 kW | Distillate Diesel Fuel |
TPKXN07.0BW7 | Engines Co Ltd 2026 | 2026 | 209 kW | Distillate Diesel Fuel |
SPKXN.761D20 | Engines Co Ltd 2025 | 2025 | 14 kW | Distillate Diesel Fuel |
SPKXN.761E3C | Engines Co Ltd 2025 | 2025 | 7 kW | Distillate Diesel Fuel |
SPKXN01.1D30 | Engines Co Ltd 2025 | 2025 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
SPKXN01.5N3C | Engines Co Ltd 2025 | 2025 | 16 kW | Distillate Diesel Fuel |
SPKXN02.2D50 | Engines Co Ltd 2025 | 2025 | 38 kW | Distillate Diesel Fuel |
SPKXN02.2D75 | Engines Co Ltd 2025 | 2025 | 55 kW | Distillate Diesel Fuel |
SPKXN02.2NLC | Engines Co Ltd 2025 | 2025 | 24 kW | Distillate Diesel Fuel |
SPKXN02.2NLT | Engines Co Ltd 2025 | 2025 | 33 kW | Distillate Diesel Fuel |
SPKXN04.4MN1 | Engines Co Ltd 2025 | 2025 | 142 kW | Distillate Diesel Fuel |
SPKXN04.4MP1 | Engines Co Ltd 2025 | 2025 | 78 kW | Distillate Diesel Fuel |
SPKXN07.0BP1 | Engines Co Ltd 2025 | 2025 | 240 kW | Distillate Diesel Fuel |
SPKXN07.0BP2 | Engines Co Ltd 2025 | 2025 | 142 kW | Distillate Diesel Fuel |
SPKXN07.0BP6 | Engines Co Ltd 2025 | 2025 | 373 kW | Distillate Diesel Fuel |
SPKXN07.0BW1 | Engines Co Ltd 2025 | 2025 | 186 kW | Distillate Diesel Fuel |
SPKXN07.0BW5 | Engines Co Ltd 2025 | 2025 | 317 kW | Distillate Diesel Fuel |
SPKXN07.0BW7 | Engines Co Ltd 2025 | 2025 | 209 kW | Distillate Diesel Fuel |
RPKXN.761D20 | Engines Co Ltd 2024 | 2024 | 14 kW | Distillate Diesel Fuel |
RPKXN.761E3C | Engines Co Ltd 2024 | 2024 | 7 kW | Distillate Diesel Fuel |
RPKXN01.1D30 | Engines Co Ltd 2024 | 2024 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
RPKXN01.5N3C | Engines Co Ltd 2024 | 2024 | 16 kW | Distillate Diesel Fuel |
RPKXN02.2D50 | Engines Co Ltd 2024 | 2024 | 38 kW | Distillate Diesel Fuel |
RPKXN02.2D75 | Engines Co Ltd 2024 | 2024 | 55 kW | Distillate Diesel Fuel |
RPKXN02.2NLC | Engines Co Ltd 2024 | 2024 | 24 kW | Distillate Diesel Fuel |
RPKXN02.2NLT | Engines Co Ltd 2024 | 2024 | 33 kW | Distillate Diesel Fuel |
RPKXN04.4MN1 | Engines Co Ltd 2024 | 2024 | 142 kW | Distillate Diesel Fuel |
RPKXN04.4MP1 | Engines Co Ltd 2024 | 2024 | 78 kW | Distillate Diesel Fuel |
RPKXN07.0BP1 | Engines Co Ltd 2024 | 2024 | 240 kW | Distillate Diesel Fuel |
RPKXN07.0BP2 | Engines Co Ltd 2024 | 2024 | 142 kW | Distillate Diesel Fuel |
RPKXN07.0BP6 | Engines Co Ltd 2024 | 2024 | 373 kW | Distillate Diesel Fuel |
RPKXN07.0BW1 | Engines Co Ltd 2024 | 2024 | 186 kW | Distillate Diesel Fuel |
RPKXN07.0BW5 | Engines Co Ltd 2024 | 2024 | 317 kW | Distillate Diesel Fuel |
RPKXN07.0BW7 | Engines Co Ltd 2024 | 2024 | 209 kW | Distillate Diesel Fuel |
PPKXN.761D20 | Engines Co Ltd 2023 | 2023 | 14 kW | Distillate Diesel Fuel |
PPKXN.761E3C | Engines Co Ltd 2023 | 2023 | 7 kW | Distillate Diesel Fuel |
PPKXN01.1D30 | Engines Co Ltd 2023 | 2023 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
PPKXN01.1LCS | Engines Co Ltd 2023 | 2023 | 12 kW | Distillate Diesel Fuel |
PPKXN01.5N3C | Engines Co Ltd 2023 | 2023 | 16 kW | Distillate Diesel Fuel |
PPKXN02.2D50 | Engines Co Ltd 2023 | 2023 | 38 kW | Distillate Diesel Fuel |
PPKXN02.2D75 | Engines Co Ltd 2023 | 2023 | 55 kW | Distillate Diesel Fuel |
PPKXN02.2NLC | Engines Co Ltd 2023 | 2023 | 24 kW | Distillate Diesel Fuel |
PPKXN02.2NLT | Engines Co Ltd 2023 | 2023 | 33 kW | Distillate Diesel Fuel |
PPKXN04.4MN1 | Engines Co Ltd 2023 | 2023 | 142 kW | Distillate Diesel Fuel |
PPKXN04.4MP1 | Engines Co Ltd 2023 | 2023 | 78 kW | Distillate Diesel Fuel |
PPKXN07.0BP1 | Engines Co Ltd 2023 | 2023 | 241 kW | Distillate Diesel Fuel |
PPKXN07.0BP2 | Engines Co Ltd 2023 | 2023 | 142 kW | Distillate Diesel Fuel |
PPKXN07.0BP6 | Engines Co Ltd 2023 | 2023 | 373 kW | Distillate Diesel Fuel |
PPKXN07.0BW1 | Engines Co Ltd 2023 | 2023 | 186 kW | Distillate Diesel Fuel |
PPKXN07.0BW5 | Engines Co Ltd 2023 | 2023 | 317 kW | Distillate Diesel Fuel |
PPKXN07.0BW7 | Engines Co Ltd 2023 | 2023 | 209 kW | Distillate Diesel Fuel |
NPKXN.761D20 | Engines Co Ltd 2022 | 2022 | 14 kW | Distillate Diesel Fuel |
NPKXN.761E3C | Engines Co Ltd 2022 | 2022 | 7 kW | Distillate Diesel Fuel |
NPKXN01.1D30 | Engines Co Ltd 2022 | 2022 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
NPKXN01.1LCS | Engines Co Ltd 2022 | 2022 | 12 kW | Distillate Diesel Fuel |
NPKXN01.5N3C | Engines Co Ltd 2022 | 2022 | 16 kW | Distillate Diesel Fuel |
NPKXN02.2D50 | Engines Co Ltd 2022 | 2022 | 38 kW | Distillate Diesel Fuel |
NPKXN02.2D75 | Engines Co Ltd 2022 | 2022 | 55 kW | Distillate Diesel Fuel |
NPKXN02.2NLC | Engines Co Ltd 2022 | 2022 | 24 kW | Distillate Diesel Fuel |
NPKXN02.2NLT | Engines Co Ltd 2022 | 2022 | 33 kW | Distillate Diesel Fuel |
NPKXN04.4MN1 | Engines Co Ltd 2022 | 2022 | 142 kW | Distillate Diesel Fuel |
NPKXN04.4MP1 | Engines Co Ltd 2022 | 2022 | 78 kW | Distillate Diesel Fuel |
NPKXN07.0BP1 | Engines Co Ltd 2022 | 2022 | 240 kW | Distillate Diesel Fuel |
NPKXN07.0BP2 | Engines Co Ltd 2022 | 2022 | 142 kW | Distillate Diesel Fuel |
NPKXN07.0BP6 | Engines Co Ltd 2022 | 2022 | 373 kW | Distillate Diesel Fuel |
NPKXN07.0BW1 | Engines Co Ltd 2022 | 2022 | 186 kW | Distillate Diesel Fuel |
NPKXN07.0BW5 | Engines Co Ltd 2022 | 2022 | 317 kW | Distillate Diesel Fuel |
NPKXN07.0BW7 | Engines Co Ltd 2022 | 2022 | 209 kW | Distillate Diesel Fuel |
MPKXN.761D20 | Engines Co Ltd 2021 | 2021 | 14 kW | Distillate Diesel Fuel |
MPKXN.761E3C | Engines Co Ltd 2021 | 2021 | 7 kW | Distillate Diesel Fuel |
MPKXN01.1D30 | Engines Co Ltd 2021 | 2021 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
MPKXN01.1LCS | Engines Co Ltd 2021 | 2021 | 12 kW | Distillate Diesel Fuel |
MPKXN01.5N3C | Engines Co Ltd 2021 | 2021 | 16 kW | Distillate Diesel Fuel |
MPKXN02.2D50 | Engines Co Ltd 2021 | 2021 | 38 kW | Distillate Diesel Fuel |
MPKXN02.2D75 | Engines Co Ltd 2021 | 2021 | 55 kW | Distillate Diesel Fuel |
MPKXN02.2NLC | Engines Co Ltd 2021 | 2021 | 24 kW | Distillate Diesel Fuel |
MPKXN02.2NLT | Engines Co Ltd 2021 | 2021 | 33 kW | Distillate Diesel Fuel |
MPKXN04.4MN1 | Engines Co Ltd 2021 | 2021 | 142 kW | Distillate Diesel Fuel |
MPKXN04.4MP1 | Engines Co Ltd 2021 | 2021 | 78 kW | Distillate Diesel Fuel |
MPKXN07.0BP1 | Engines Co Ltd 2021 | 2021 | 241 kW | Distillate Diesel Fuel |
MPKXN07.0BP6 | Engines Co Ltd 2021 | 2021 | 373 kW | Distillate Diesel Fuel |
MPKXN07.0BW5 | Engines Co Ltd 2021 | 2021 | 317 kW | Distillate Diesel Fuel |
MPKXN07.0BW7 | Engines Co Ltd 2021 | 2021 | 317 kW | Distillate Diesel Fuel |
LPKXN.761D20 | Engines Co Ltd 2020 | 2020 | 14 kW | Distillate Diesel Fuel |
LPKXN.761E3C | Engines Co Ltd 2020 | 2020 | 7 kW | Distillate Diesel Fuel |
LPKXN04.4MN1 | Engines Co Ltd 2020 | 2020 | 142 kW | Distillate Diesel Fuel |
LPKXN07.0BP1 | Engines Co Ltd 2020 | 2020 | 241 kW | Distillate Diesel Fuel |
LPKXN07.0BP6 | Engines Co Ltd 2020 | 2020 | 373 kW | Distillate Diesel Fuel |
LPKXN07.0BW5 | Engines Co Ltd 2020 | 2020 | 317 kW | Distillate Diesel Fuel |
LPKXN07.0BW7 | Engines Co Ltd 2020 | 2020 | 317 kW | Distillate Diesel Fuel |
LPKXN07.0IMO | Engines Co Ltd 2020 | 2020 | 241 kW | Distillate Diesel Fuel |
LPKXN1.13D30 | Engines Co Ltd 2020 | 2020 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
LPKXN1.13LCS | Engines Co Ltd 2020 | 2020 | 12 kW | Distillate Diesel Fuel |
LPKXN1.49N3C | Engines Co Ltd 2020 | 2020 | 16 kW | Distillate Diesel Fuel |
LPKXN2.22D50 | Engines Co Ltd 2020 | 2020 | 38 kW | Distillate Diesel Fuel |
LPKXN2.22D75 | Engines Co Ltd 2020 | 2020 | 55 kW | Distillate Diesel Fuel |
LPKXN2.22NLC | Engines Co Ltd 2020 | 2020 | 24 kW | Distillate Diesel Fuel |
LPKXN2.22NLT | Engines Co Ltd 2020 | 2020 | 33 kW | Distillate Diesel Fuel |
KPKXN04.4MN1 | Engines Co Ltd 2019 | 2019 | 142 kW | Distillate Diesel Fuel |
KPKXN07.0BP1 | Engines Co Ltd 2019 | 2019 | 241 kW | Distillate Diesel Fuel |
KPKXN07.0BP6 | Engines Co Ltd 2019 | 2019 | 373 kW | Distillate Diesel Fuel |
KPKXN07.0BW5 | Engines Co Ltd 2019 | 2019 | 317 kW | Distillate Diesel Fuel |
KPKXN07.0BW7 | Engines Co Ltd 2019 | 2019 | 317 kW | Distillate Diesel Fuel |
JPKXN04.4MN1 | Engines Co Ltd 2018 | 2018 | 142 kW | Distillate Diesel Fuel |
JPKXN07.0BP1 | Engines Co Ltd 2018 | 2018 | 241 kW | Distillate Diesel Fuel |
JPKXN07.0BP6 | Engines Co Ltd 2018 | 2018 | 373 kW | Distillate Diesel Fuel |
JPKXN07.0BW5 | Engines Co Ltd 2018 | 2018 | 317 kW | Distillate Diesel Fuel |
JPKXN07.0BW7 | Engines Co Ltd 2018 | 2018 | 209 kW | Distillate Diesel Fuel |
HPKXN04.4MN1 | Engines Co Ltd 2017 | 2017 | 142 kW | Distillate Diesel Fuel |
HPKXN07.0BP1 | Engines Co Ltd 2017 | 2017 | 241 kW | Distillate Diesel Fuel |
HPKXN07.0BP6 | Engines Co Ltd 2017 | 2017 | 373 kW | Distillate Diesel Fuel |
GPKXN04.4MN1 | Engines Co Ltd 2016 | 2016 | 142 kW | Distillate Diesel Fuel |
GPKXN07.0BP1 | Engines Co Ltd 2016 | 2016 | 241 kW | Distillate Diesel Fuel |
GPKXN07.0BP6 | Engines Co Ltd 2016 | 2016 | 373 kW | Distillate Diesel Fuel |
FPKXN04.4MN1 | 2015 | 2015 | 142 kW | Distillate Diesel [1065.703(b)] |
FPKXN07.0BP1 | 2015 | 2015 | 241 kW | Distillate Diesel [1065.703(b)] |
EPKXN04.4MN1 | 2014 | 2014 | 142 kW | Distillate Diesel [1065.703(b)] |
EPKXN07.0BP1 | 2014 | 2014 | 241 kW | Distillate Diesel [1065.703(b)] |
EPKXW07.0BP1 | 2014 | 2014 | 164 kW | Distillate Diesel [1065.703(b)] |
DPKXN07.0BP1 | 2013 | 2013 | 241 kW | Distillate Diesel [1065.703(b)] |
CPKXN04.4NA1 | Engines Company ltd 2012 | 2012 | 54 kW | Diesel (Part 89, Sub D, appdx A, Table 4) |
CPKXN04.4NA5 | Engines Company ltd 2012 | 2012 | 64 kW | Diesel (Part 89, Sub D, appdx A, Table 4) |
CPKXN04.4NA6 | Engines Company ltd 2012 | 2012 | 64 kW | Diesel (Part 89, Sub D, appdx A, Table 4) |
CPKXN04.4TAG | Engines Company ltd 2012 | 2012 | 91 kW | Diesel (Part 89, Sub D, appdx A, Table 4) |
CPKXN04.4TC1 | Engines Company ltd 2012 | 2012 | 70 kW | Diesel (Part 89, Sub D, appdx A, Table 4) |
CPKXN06.6PK1 | Engines co ltd 2012 | 2012 | 170 kW | Diesel (Part 89, Sub D, appdx A, Table 4) |
CPKXN06.6PK5 | Engines co ltd 2012 | 2012 | 225 kW | Diesel (Part 89, Sub D, aPpdx A, Table 4) |
CPKXN06.6PK6 | Engines co ltd 2012 | 2012 | 225 kW | Diesel (Part 89, Sub D, appdx A, Table 4) |
BPKXN04.4NA1 | Engines Company ltd 2011 | 2011 | 54 kW | Diesel (Part89, Sub D,appdx A, Table 4) |
BPKXN04.4NA5 | Engines Company ltd 2011 | 2011 | 64 kW | Diesel (Part89, Sub D,appdx A, Table 4) |
BPKXN04.4NA6 | Engines Company ltd 2011 | 2011 | 64 kW | Diesel (Part89, Sub D,appdx A, Table 4) |
BPKXN04.4TAG | Engines Company ltd 2011 | 2011 | 91 kW | Diesel (Part89, Sub D,appdx A, Table 4) |
BPKXN04.4TC1 | Engines Company ltd 2011 | 2011 | 70 kW | Diesel (Part89, Sub D,appdx A, Table 4) |
BPKXN06.6PH5 | Engines co ltd 2011 | 2011 | 161 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
BPKXN06.6PH6 | Engines co ltd 2011 | 2011 | 161 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
Other marine diesel engines makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:PKX). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- Beta Marine marine diesel engines Engines
- Hyundai SeasAll marine diesel engines Engines
- Mitsubishi Heavy Industries marine diesel engines Engines
- Volkswagen marine diesel engines Engines
- 2026 Toyota Prius AWD Xle/Ltd Car specs
- 2023 Toyota Prius AWD Xle/Ltd Car specs
- 2024 Toyota Prius AWD Xle/Ltd Car specs