Engines · Marine diesel engines
MAN Truck & Bus marine diesel engines
EPA certification records list 111 marine diesel engine families from MAN Truck & Bus, model years 2006–2026. Rated power ranges from 537 to 1,618 kW, median 1,066 kW. Turbocharged engines make up 93% of families. The most families were certified in 2025 (11).
Engine families111
Engine models24
Model years2006–2026
Power range537–1618 kWmedian 1066 kW
Rank in category#11of 33 makers by families
Power distribution
Number of engine families by rated power.
Families certified per year
Technical mix
Fuel
Distillate Diesel Fuel80Distillate Diesel [94.108(a)(1)]23Diesel (Part89, Sub D,appdx A, Table 4)6Diesel (Part 89, Sub D, appdx A, Table 5)2
Aspiration
Turbocharged103Turbo Air to Water (TAW)8
Configuration
4 Stroke Compression Ignition804 Stroke31
Cylinders
6 cyl388 cyl2210 cyl112 cyl34
Most certified engine models
Ag 202511Ag 202611Ag 20248Ag 20228Ag 20238Ag 20217Ag 20166Ag 20205Ag 20194Ag 20184Ag 20174Ag 20154
Engine families
| Family | Model | Year | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|
TMNBN12.4CO2 | Ag 2026 | 2026 | 589 kW | Distillate Diesel Fuel |
TMNBN24.2CO2 | Ag 2026 | 2026 | 588 kW | Distillate Diesel Fuel |
TMNBN24.2CO4 | Ag 2026 | 2026 | 1,066 kW | Distillate Diesel Fuel |
TMNBN24.2CO5 | Ag 2026 | 2026 | 1,066 kW | Distillate Diesel Fuel |
TMNBN24.2LC4 | Ag 2026 | 2026 | 1,213 kW | Distillate Diesel Fuel |
TMNBN24.2RE2 | Ag 2026 | 2026 | 1,471 kW | Distillate Diesel Fuel |
TMNBN24.2RE3 | Ag 2026 | 2026 | 1,471 kW | Distillate Diesel Fuel |
TMNBN29.6CO4 | Ag 2026 | 2026 | 1,213 kW | Distillate Diesel Fuel |
TMNBN29.6CO5 | Ag 2026 | 2026 | 920 kW | Distillate Diesel Fuel |
TMNBN29.6RE2 | Ag 2026 | 2026 | 1,618 kW | Distillate Diesel Fuel |
TMNBN29.6RE3 | Ag 2026 | 2026 | 1,618 kW | Distillate Diesel Fuel |
SMNBN12.4CO2 | Ag 2025 | 2025 | 589 kW | Distillate Diesel Fuel |
SMNBN12.4RE2 | Ag 2025 | 2025 | 625 kW | Distillate Diesel Fuel |
SMNBN24.2CO2 | Ag 2025 | 2025 | 588 kW | Distillate Diesel Fuel |
SMNBN24.2CO4 | Ag 2025 | 2025 | 1,066 kW | Distillate Diesel Fuel |
SMNBN24.2CO5 | Ag 2025 | 2025 | 1,066 kW | Distillate Diesel Fuel |
SMNBN24.2LC4 | Ag 2025 | 2025 | 1,213 kW | Distillate Diesel Fuel |
SMNBN24.2RE2 | Ag 2025 | 2025 | 1,471 kW | Distillate Diesel Fuel |
SMNBN24.2RE3 | Ag 2025 | 2025 | 1,471 kW | Distillate Diesel Fuel |
SMNBN29.6CO4 | Ag 2025 | 2025 | 1,213 kW | Distillate Diesel Fuel |
SMNBN29.6RE2 | Ag 2025 | 2025 | 1,618 kW | Distillate Diesel Fuel |
SMNBN29.6RE3 | Ag 2025 | 2025 | 1,618 kW | Distillate Diesel Fuel |
RMNBN12.4CO2 | Ag 2024 | 2024 | 589 kW | Distillate Diesel Fuel |
RMNBN12.4RE2 | Ag 2024 | 2024 | 625 kW | Distillate Diesel Fuel |
RMNBN24.2CO2 | Ag 2024 | 2024 | 588 kW | Distillate Diesel Fuel |
RMNBN24.2CO4 | Ag 2024 | 2024 | 1,066 kW | Distillate Diesel Fuel |
RMNBN24.2CO5 | Ag 2024 | 2024 | 1,066 kW | Distillate Diesel Fuel |
RMNBN24.2LC4 | Ag 2024 | 2024 | 1,213 kW | Distillate Diesel Fuel |
RMNBN24.2RE2 | Ag 2024 | 2024 | 1,471 kW | Distillate Diesel Fuel |
RMNBN24.2RE3 | Ag 2024 | 2024 | 1,471 kW | Distillate Diesel Fuel |
PMNBN12.4CO2 | Ag 2023 | 2023 | 589 kW | Distillate Diesel Fuel |
PMNBN12.4RE2 | Ag 2023 | 2023 | 625 kW | Distillate Diesel Fuel |
PMNBN24.2CO2 | Ag 2023 | 2023 | 588 kW | Distillate Diesel Fuel |
PMNBN24.2CO4 | Ag 2023 | 2023 | 1,066 kW | Distillate Diesel Fuel |
PMNBN24.2COX | Ag 2023 | 2023 | 882 kW | Distillate Diesel Fuel |
PMNBN24.2LC4 | Ag 2023 | 2023 | 1,213 kW | Distillate Diesel Fuel |
PMNBN24.2RE2 | Ag 2023 | 2023 | 1,471 kW | Distillate Diesel Fuel |
PMNBN24.2RE3 | Ag 2023 | 2023 | 1,471 kW | Distillate Diesel Fuel |
NMNBN12.4CO2 | Ag 2022 | 2022 | 589 kW | Distillate Diesel Fuel |
NMNBN12.4RE2 | Ag 2022 | 2022 | 625 kW | Distillate Diesel Fuel |
NMNBN24.2CO2 | Ag 2022 | 2022 | 588 kW | Distillate Diesel Fuel |
NMNBN24.2CO4 | Ag 2022 | 2022 | 1,066 kW | Distillate Diesel Fuel |
NMNBN24.2COX | Ag 2022 | 2022 | 882 kW | Distillate Diesel Fuel |
NMNBN24.2LC4 | Ag 2022 | 2022 | 1,213 kW | Distillate Diesel Fuel |
NMNBN24.2RE2 | Ag 2022 | 2022 | 1,471 kW | Distillate Diesel Fuel |
NMNBN24.2RE3 | Ag 2022 | 2022 | 1,471 kW | Distillate Diesel Fuel |
MMNBN12.4CO2 | Ag 2021 | 2021 | 589 kW | Distillate Diesel Fuel |
MMNBN12.4RE2 | Ag 2021 | 2021 | 625 kW | Distillate Diesel Fuel |
MMNBN24.2CO2 | Ag 2021 | 2021 | 588 kW | Distillate Diesel Fuel |
MMNBN24.2CO4 | Ag 2021 | 2021 | 1,066 kW | Distillate Diesel Fuel |
MMNBN24.2COX | Ag 2021 | 2021 | 1,029 kW | Distillate Diesel Fuel |
MMNBN24.2LC4 | Ag 2021 | 2021 | 1,213 kW | Distillate Diesel Fuel |
MMNBN24.2RE2 | Ag 2021 | 2021 | 1,471 kW | Distillate Diesel Fuel |
LMNBN12.4CO2 | Ag 2020 | 2020 | 589 kW | Distillate Diesel Fuel |
LMNBN12.4RE2 | Ag 2020 | 2020 | 625 kW | Distillate Diesel Fuel |
LMNBN24.2CO2 | Ag 2020 | 2020 | 588 kW | Distillate Diesel Fuel |
LMNBN24.2CO4 | Ag 2020 | 2020 | 1,066 kW | Distillate Diesel Fuel |
LMNBN24.2RE2 | Ag 2020 | 2020 | 1,471 kW | Distillate Diesel Fuel |
KMNBN12.4CO2 | Ag 2019 | 2019 | 537 kW | Distillate Diesel Fuel |
KMNBN12.4RE2 | Ag 2019 | 2019 | 588 kW | Distillate Diesel Fuel |
KMNBN24.2CO2 | Ag 2019 | 2019 | 588 kW | Distillate Diesel Fuel |
KMNBN24.2RE2 | Ag 2019 | 2019 | 1,471 kW | Distillate Diesel Fuel |
JMNBN12.4CO2 | Ag 2018 | 2018 | 537 kW | Distillate Diesel Fuel |
JMNBN12.4RE2 | Ag 2018 | 2018 | 588 kW | Distillate Diesel Fuel |
JMNBN24.2CO2 | Ag 2018 | 2018 | 588 kW | Distillate Diesel Fuel |
JMNBN24.2RE2 | Ag 2018 | 2018 | 1,397 kW | Distillate Diesel Fuel |
HMNBN12.4CO2 | Ag 2017 | 2017 | 537 kW | Distillate Diesel Fuel |
HMNBN12.4RE2 | Ag 2017 | 2017 | 588 kW | Distillate Diesel Fuel |
HMNBN24.2CO2 | Ag 2017 | 2017 | 588 kW | Distillate Diesel Fuel |
HMNBN24.2RE2 | Ag 2017 | 2017 | 1,397 kW | Distillate Diesel Fuel |
GMNBN12.4CO2 | Ag 2016 | 2016 | 537 kW | Distillate Diesel Fuel |
GMNBN12.4RE2 | Ag 2016 | 2016 | 588 kW | Distillate Diesel Fuel |
GMNBN12.8CO2 | Ag 2016 | 2016 | 537 kW | Distillate Diesel Fuel |
GMNBN12.8RE2 | Ag 2016 | 2016 | 588 kW | Distillate Diesel Fuel |
GMNBN24.2CO2 | Ag 2016 | 2016 | 1,213 kW | Distillate Diesel Fuel |
GMNBN24.2RE2 | Ag 2016 | 2016 | 1,397 kW | Distillate Diesel Fuel |
FMNBN12.8CO2 | Ag 2015 | 2015 | 537 kW | Distillate Diesel Fuel |
FMNBN12.8RE2 | Ag 2015 | 2015 | 588 kW | Distillate Diesel Fuel |
FMNBN24.2CO2 | Ag 2015 | 2015 | 1,213 kW | Distillate Diesel Fuel |
FMNBN24.2RE2 | Ag 2015 | 2015 | 1,140 kW | Distillate Diesel Fuel |
EMNBN12.8CO2 | Ag 2014 | 2014 | 537 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
EMNBN12.8RE2 | Ag 2014 | 2014 | 588 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
EMNBN24.2CO2 | 2014 | 2014 | 1,213 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
EMNBN24.2RE2 | Ag 2014 | 2014 | 1,324 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
DMNBN12.8001 | Ag 2013 | 2013 | 588 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
DMNBN21.9002 | Ag 2013 | 2013 | 1,140 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
DMNBN24.2CO1 | Ag 2013 | 2013 | 1,029 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
DMNBN24.2CO2 | Ag 2013 | 2013 | 735 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
DMNBN24.2RE1 | Ag. 2013 | 2013 | 1,324 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
CMNBN12.8001 | 2012 | 2012 | 588 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
CMNBN21.9002 | Ag 2012 | 2012 | 1,140 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
CMNBN24.2CO1 | Ag 2012 | 2012 | 1,029 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
CMNBN24.2RE1 | Ag 2012 | 2012 | 1,324 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
BMNBN12.8001 | Ag 2011 | 2011 | 588 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
BMNBN21.9002 | Ag 2011 | 2011 | 1,140 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
BMNBN24.2CO1 | Ag 2011 | 2011 | 1,029 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
BMNBN24.2RE1 | Ag 2011 | 2011 | 1,324 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
AMNBN12.8001 | Ag 2010 | 2010 | 588 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
AMNBN21.9002 | Ag 2010 | 2010 | 1,140 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
AMNBN24.2RE1 | Ag 2010 | 2010 | 1,324 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
9MNBN12.8001 | Ag 2009 | 2009 | 588 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
9MNBN21.9002 | Ag 2009 | 2009 | 1,140 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
9MNBN24.2RE1 | Ag 2009 | 2009 | 1,324 kW | Distillate Diesel [94.108(a)(1)] |
8MNBM12.8001 | 2008 | 2008 | — | Diesel (Part89, Sub D,appdx A, Table 4) |
8MNBM21.9002 | 2008 | 2008 | — | Diesel (Part89, Sub D,appdx A, Table 4) |
8MNBM6.87001 | 2008 | 2008 | — | Diesel (Part 89, Sub D, appdx A, Table 5) |
7MNBM12.8001 | 2007 | 2007 | — | Diesel (Part89, Sub D,appdx A, Table 4) |
7MNBM21.9002 | 2007 | 2007 | — | Diesel (Part89, Sub D,appdx A, Table 4) |
7MNBM6.87001 | 2007 | 2007 | — | Diesel (Part 89, Sub D, appdx A, Table 5) |
6MNBM12.8001 | 2006 | 2006 | — | Diesel (Part89, Sub D,appdx A, Table 4) |
6MNBM21.9001 | 2006 | 2006 | — | Diesel (Part89, Sub D,appdx A, Table 4) |
Other marine diesel engines makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:MNB). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- Deutz marine diesel engines Engines
- Perkins marine diesel engines Engines
- Cummins marine diesel engines Engines
- Discovery Energy marine diesel engines Engines
- 2012 Honda Ridgeline Truck 4WD Car specs
- 2011 Honda Ridgeline Truck 4WD Car specs
- 2013 Honda Ridgeline Truck 4WD Car specs