Engines · Marine diesel engines
Nanni Industries marine diesel engines
EPA certification records list 118 marine diesel engine families from Nanni Industries, model years 2012–2026. Rated power ranges from 15 to 272 kW, median 43 kW. Turbocharged engines make up 51% of families. The most families were certified in 2026 (10).
Engine families118
Engine models15
Model years2012–2026
Power range15–272 kWmedian 43 kW
Rank in category#10of 33 makers by families
Power distribution
Number of engine families by rated power.
Families certified per year
Technical mix
Fuel
Distillate Diesel Fuel108Distillate Diesel [ISO 8217, DM-Grade]10
Aspiration
Turbocharged60Naturally aspirated57Naturally Aspirated1
Configuration
4 Stroke Compression Ignition1084 Stroke10
Cylinders
2 cyl53 cyl184 cyl858 cyl10
Most certified engine models
Sas 202610Sas 202310Sas 202510Sas 202410Sas 202210Sas 202110Sas 201910Sas 201810Sas 20209Sas 20179Sas 20167Sas 20125
Engine families
| Family | Model | Year | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|
TNANN00.7SM1 | Sas 2026 | 2026 | 15 kW | Distillate Diesel Fuel |
TNANN01.1051 | Sas 2026 | 2026 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
TNANN01.5051 | Sas 2026 | 2026 | 28 kW | Distillate Diesel Fuel |
TNANN02.0032 | Sas 2026 | 2026 | 30 kW | Distillate Diesel Fuel |
TNANN02.2031 | Sas 2026 | 2026 | 34 kW | Distillate Diesel Fuel |
TNANN02.4031 | Sas 2026 | 2026 | 43 kW | Distillate Diesel Fuel |
TNANN02.4032 | Sas 2026 | 2026 | 57 kW | Distillate Diesel Fuel |
TNANN03.0KD2 | Sas 2026 | 2026 | 195 kW | Distillate Diesel Fuel |
TNANN03.8121 | Sas 2026 | 2026 | 99 kW | Distillate Diesel Fuel |
TNANN04.5VD1 | Sas 2026 | 2026 | 272 kW | Distillate Diesel Fuel |
SNANN00.7SM1 | Sas 2025 | 2025 | 15 kW | Distillate Diesel Fuel |
SNANN01.1051 | Sas 2025 | 2025 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
SNANN01.5051 | Sas 2025 | 2025 | 28 kW | Distillate Diesel Fuel |
SNANN02.0032 | Sas 2025 | 2025 | 30 kW | Distillate Diesel Fuel |
SNANN02.2031 | Sas 2025 | 2025 | 34 kW | Distillate Diesel Fuel |
SNANN02.4031 | Sas 2025 | 2025 | 43 kW | Distillate Diesel Fuel |
SNANN02.4032 | Sas 2025 | 2025 | 57 kW | Distillate Diesel Fuel |
SNANN03.0KD2 | Sas 2025 | 2025 | 195 kW | Distillate Diesel Fuel |
SNANN03.8121 | Sas 2025 | 2025 | 99 kW | Distillate Diesel Fuel |
SNANN04.5VD1 | Sas 2025 | 2025 | 272 kW | Distillate Diesel Fuel |
RNANN00.7SM1 | Sas 2024 | 2024 | 15 kW | Distillate Diesel Fuel |
RNANN01.1051 | Sas 2024 | 2024 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
RNANN01.5051 | Sas 2024 | 2024 | 28 kW | Distillate Diesel Fuel |
RNANN02.0032 | Sas 2024 | 2024 | 30 kW | Distillate Diesel Fuel |
RNANN02.2031 | Sas 2024 | 2024 | 34 kW | Distillate Diesel Fuel |
RNANN02.4031 | Sas 2024 | 2024 | 43 kW | Distillate Diesel Fuel |
RNANN02.4032 | Sas 2024 | 2024 | 57 kW | Distillate Diesel Fuel |
RNANN03.0KD2 | Sas 2024 | 2024 | 195 kW | Distillate Diesel Fuel |
RNANN03.8121 | Sas 2024 | 2024 | 99 kW | Distillate Diesel Fuel |
RNANN04.5VD1 | Sas 2024 | 2024 | 272 kW | Distillate Diesel Fuel |
PNANN00.7SM1 | Sas 2023 | 2023 | 15 kW | Distillate Diesel Fuel |
PNANN01.1051 | Sas 2023 | 2023 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
PNANN01.5051 | Sas 2023 | 2023 | 28 kW | Distillate Diesel Fuel |
PNANN02.0032 | Sas 2023 | 2023 | 30 kW | Distillate Diesel Fuel |
PNANN02.2031 | Sas 2023 | 2023 | 34 kW | Distillate Diesel Fuel |
PNANN02.4031 | Sas 2023 | 2023 | 43 kW | Distillate Diesel Fuel |
PNANN02.4032 | Sas 2023 | 2023 | 57 kW | Distillate Diesel Fuel |
PNANN03.0KD2 | Sas 2023 | 2023 | 195 kW | Distillate Diesel Fuel |
PNANN03.8121 | Sas 2023 | 2023 | 99 kW | Distillate Diesel Fuel |
PNANN04.5VD1 | Sas 2023 | 2023 | 272 kW | Distillate Diesel Fuel |
NNANN00.7SM1 | Sas 2022 | 2022 | 15 kW | Distillate Diesel Fuel |
NNANN01.1051 | Sas 2022 | 2022 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
NNANN01.5051 | Sas 2022 | 2022 | 28 kW | Distillate Diesel Fuel |
NNANN02.0032 | Sas 2022 | 2022 | 30 kW | Distillate Diesel Fuel |
NNANN02.2031 | Sas 2022 | 2022 | 34 kW | Distillate Diesel Fuel |
NNANN02.4031 | Sas 2022 | 2022 | 43 kW | Distillate Diesel Fuel |
NNANN02.4032 | Sas 2022 | 2022 | 57 kW | Distillate Diesel Fuel |
NNANN03.0KD2 | Sas 2022 | 2022 | 195 kW | Distillate Diesel Fuel |
NNANN03.8121 | Sas 2022 | 2022 | 99 kW | Distillate Diesel Fuel |
NNANN04.5VD1 | Sas 2022 | 2022 | 272 kW | Distillate Diesel Fuel |
MNANN00.7SM1 | Sas 2021 | 2021 | 15 kW | Distillate Diesel Fuel |
MNANN01.1051 | Sas 2021 | 2021 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
MNANN01.5051 | Sas 2021 | 2021 | 28 kW | Distillate Diesel Fuel |
MNANN02.0032 | Sas 2021 | 2021 | 30 kW | Distillate Diesel Fuel |
MNANN02.2031 | Sas 2021 | 2021 | 34 kW | Distillate Diesel Fuel |
MNANN02.4031 | Sas 2021 | 2021 | 43 kW | Distillate Diesel Fuel |
MNANN02.4032 | Sas 2021 | 2021 | 57 kW | Distillate Diesel Fuel |
MNANN03.0KD2 | Sas 2021 | 2021 | 195 kW | Distillate Diesel Fuel |
MNANN03.8121 | Sas 2021 | 2021 | 99 kW | Distillate Diesel Fuel |
MNANN04.5VD1 | Sas 2021 | 2021 | 272 kW | Distillate Diesel Fuel |
LNANN00.7SM1 | Sas 2020 | 2020 | 15 kW | Distillate Diesel Fuel |
LNANN01.1051 | Sas 2020 | 2020 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
LNANN01.5051 | Sas 2020 | 2020 | 28 kW | Distillate Diesel Fuel |
LNANN02.0032 | Sas 2020 | 2020 | 30 kW | Distillate Diesel Fuel |
LNANN02.2031 | Sas 2020 | 2020 | 34 kW | Distillate Diesel Fuel |
LNANN02.4032 | Sas 2020 | 2020 | 57 kW | Distillate Diesel Fuel |
LNANN03.0KD2 | Sas 2020 | 2020 | 195 kW | Distillate Diesel Fuel |
LNANN03.8121 | Sas 2020 | 2020 | 99 kW | Distillate Diesel Fuel |
LNANN04.5VD1 | Sas 2020 | 2020 | 272 kW | Distillate Diesel Fuel |
KNANN00.7SM1 | Sas 2019 | 2019 | 15 kW | Distillate Diesel Fuel |
KNANN01.1051 | Sas 2019 | 2019 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
KNANN01.5051 | Sas 2019 | 2019 | 28 kW | Distillate Diesel Fuel |
KNANN02.0032 | Sas 2019 | 2019 | 30 kW | Distillate Diesel Fuel |
KNANN02.2031 | Sas 2019 | 2019 | 34 kW | Distillate Diesel Fuel |
KNANN02.4031 | Sas 2019 | 2019 | 43 kW | Distillate Diesel Fuel |
KNANN02.4032 | Sas 2019 | 2019 | 57 kW | Distillate Diesel Fuel |
KNANN03.0KD2 | Sas 2019 | 2019 | 195 kW | Distillate Diesel Fuel |
KNANN03.8121 | Sas 2019 | 2019 | 99 kW | Distillate Diesel Fuel |
KNANN04.5VD1 | Sas 2019 | 2019 | 272 kW | Distillate Diesel Fuel |
JNANN00.7SM1 | Sas 2018 | 2018 | 15 kW | Distillate Diesel Fuel |
JNANN01.1051 | Sas 2018 | 2018 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
JNANN01.5051 | Sas 2018 | 2018 | 28 kW | Distillate Diesel Fuel |
JNANN02.0032 | Sas 2018 | 2018 | 30 kW | Distillate Diesel Fuel |
JNANN02.2031 | Sas 2018 | 2018 | 34 kW | Distillate Diesel Fuel |
JNANN02.4031 | Sas 2018 | 2018 | 43 kW | Distillate Diesel Fuel |
JNANN02.4032 | Sas 2018 | 2018 | 57 kW | Distillate Diesel Fuel |
JNANN03.0KD2 | Sas 2018 | 2018 | 195 kW | Distillate Diesel Fuel |
JNANN03.8121 | Sas 2018 | 2018 | 99 kW | Distillate Diesel Fuel |
JNANN04.5VD1 | Sas 2018 | 2018 | 272 kW | Distillate Diesel Fuel |
HNANN00.7SM1 | Sas 2017 | 2017 | 15 kW | Distillate Diesel Fuel |
HNANN01.1051 | Sas 2017 | 2017 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
HNANN01.5051 | Sas 2017 | 2017 | 28 kW | Distillate Diesel Fuel |
HNANN02.0032 | Sas 2017 | 2017 | 30 kW | Distillate Diesel Fuel |
HNANN02.2031 | Sas 2017 | 2017 | 34 kW | Distillate Diesel Fuel |
HNANN02.4031 | Sas 2017 | 2017 | 43 kW | Distillate Diesel Fuel |
HNANN03.0KD2 | Sas 2017 | 2017 | 195 kW | Distillate Diesel Fuel |
HNANN03.8121 | Sas 2017 | 2017 | 99 kW | Distillate Diesel Fuel |
HNANN04.5VD1 | Sas 2017 | 2017 | 272 kW | Distillate Diesel Fuel |
GNANN00.7SM1 | Sas 2016 | 2016 | 15 kW | Distillate Diesel Fuel |
GNANN01.1051 | Sas 2016 | 2016 | 21 kW | Distillate Diesel Fuel |
GNANN01.5051 | Sas 2016 | 2016 | 28 kW | Distillate Diesel Fuel |
GNANN02.0032 | Sas 2016 | 2016 | 30 kW | Distillate Diesel Fuel |
GNANN02.2031 | Sas 2016 | 2016 | 34 kW | Distillate Diesel Fuel |
GNANN03.0KD2 | Sas 2016 | 2016 | 195 kW | Distillate Diesel Fuel |
GNANN03.8121 | Sas 2016 | 2016 | 99 kW | Distillate Diesel Fuel |
FNANN01.5051 | Sas 2015 | 2015 | 28 kW | Distillate Diesel Fuel |
FNANN02.2031 | Sas 2015 | 2015 | 34 kW | Distillate Diesel Fuel |
FNANN03.0KD2 | Sas 2015 | 2015 | 195 kW | Distillate Diesel Fuel |
ENANN00.7SM1 | Sas 2014 | 2014 | 15 kW | Distillate Diesel [ISO 8217, DM-Grade] |
ENANN03.0KD1 | Sas 2014 | 2014 | 145 kW | Distillate Diesel [ISO 8217, DM-Grade] |
DNANN02.0031 | Sas 2013 | 2013 | 44 kW | Distillate Diesel [ISO 8217, DM-Grade] |
DNANN03.0071 | Sas 2013 | 2013 | 74 kW | Distillate Diesel [ISO 8217, DM-Grade] |
DNANN03.0KD1 | Sas 2013 | 2013 | 145 kW | Distillate Diesel [ISO 8217, DM-Grade] |
CNANN02.0031 | Sas 2012 | 2012 | 44 kW | Distillate Diesel [ISO 8217, DM-Grade] |
CNANN03.0071 | Sas 2012 | 2012 | 74 kW | Distillate Diesel [ISO 8217, DM-Grade] |
CNANN03.0KD1 | Sas 2012 | 2012 | 145 kW | Distillate Diesel [ISO 8217, DM-Grade] |
CNANN03.8331 | Sas 2012 | 2012 | 85 kW | Distillate Diesel [ISO 8217, DM-Grade] |
CNANW03.0KD1 | Sas 2012 | 2012 | 143 kW | Distillate Diesel [ISO 8217, DM-Grade] |
Other marine diesel engines makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:NAN). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- Mercury Marine marine diesel engines Engines
- Discovery Energy marine diesel engines Engines
- Beta Marine marine diesel engines Engines
- Mitsubishi Heavy Industries marine diesel engines Engines
- 2024 Mazda CX-30 4WD recalls and complaints Recalls
- 2025 Mazda CX-30 4WD recalls and complaints Recalls
- National Railway Equipment marine diesel engines Engines