2019 Ford lineup
The database lists 59 Ford models for 2019, covering 90 versions. Combined fuel consumption ranges from 5.6 to 16.8 l/100km; the most efficient is the Ford Fusion Energi Plug-in Hybrid. Compared with 2018, 9 models were new to the list and 10 were no longer listed. Fuel mix: 55 petrol, 4 diesel.
Models59
Versions90
Combined economy5.6–16.8 l/100kmaverage 11.3
Kerb weight1,234–3,114 kg
Highlights
Most efficientFord Fusion Energi Plug-in Hybrid5.6 l/100km
Least efficientFord GT16.8 l/100km
LightestFord Fiesta St FWD1,233.8 kg
HeaviestFord Transit Connect Wagon Lwb FWD3,114 kg
Most recallsFord Expedition 2WD11
All 2019 Ford models
| Model | Versions | Engine | Combined | CO2 | Weight | Recalls | NCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 cc | 9.4 l/100km | 220.6 g/km | 1,537.2 kg | 2 | 4 | |
| Ford Ecosport FWDall years | 1 | 1,000 cc | 8.4 l/100km | 196.4 g/km | 1,370 kg | 2 | 4 |
| 2 | 2,700 cc | 10.2 l/100km | 234.3 g/km | 2,151.8 kg | 3 | 5 | |
| 1 | 2,000 cc | 9.4 l/100km | 223.7 g/km | 2,035 kg | 3 | 5 | |
| 2 | 2,000 cc | 10.2 l/100km | 239.2 g/km | 1,848.4 kg | 3 | 5 | |
| 3 | 2,500 cc | 9.1 l/100km | 212.5 g/km | 1,611.2 kg | 3 | 5 | |
| Ford Escape FWD FFVall years | 1 | 2,500 cc | 9.8 l/100km | 229.3 g/km | 1,611 kg | — | — |
| Ford Expedition 2WDall years | 1 | 3,500 cc | 11.8 l/100km | 282.1 g/km | 2,741.5 kg | 11 | 5 |
| 1 | 3,500 cc | 12.4 l/100km | 291.4 g/km | 2,551 kg | 11 | 5 | |
| Ford Expedition Max 2WDall years | 1 | 3,500 cc | 12.4 l/100km | 290.2 g/km | 2,741.5 kg | — | — |
| 1 | 3,500 cc | 13.1 l/100km | 306.3 g/km | 2,628 kg | — | — | |
| 2 | 2,300 cc | 12.4 l/100km | 297 g/km | 2,155.5 kg | 6 | 5 | |
| Ford Explorer FWDall years | 2 | 2,300 cc | 11.8 l/100km | 282.1 g/km | 2,067 kg | 6 | 5 |
| Ford F150 2.7l 2WD Gvwr>6649 Lbsall years | 1 | 2,700 cc | 11.2 l/100km | 262.2 g/km | 2,224 kg | — | — |
| Ford F150 2.7l 4WD Gvwr>6799 Lbsall years | 1 | 2,700 cc | 11.8 l/100km | 275.9 g/km | 2,224 kg | — | — |
| Ford F150 2WD Base Payload Lt Tireall years | 3 | 3,500 cc | 9.8 l/100km | 263.5 g/km | 2,292.5 kg | — | — |
| Ford F150 2WD FFV Base Payload Ltall years | 2 | 5,000 cc | 13.1 l/100km | 306.3 g/km | 2,366.4 kg | — | — |
| Ford F150 3.5l 2WD Gvwr>7599 Lbsall years | 1 | 3,500 cc | 12.4 l/100km | 289.6 g/km | 2,379.1 kg | — | — |
| Ford F150 3.5l 4WD Gvwr>7599 Lbsall years | 1 | 3,500 cc | 13.1 l/100km | 307 g/km | 2,379.1 kg | — | — |
| Ford F150 4WD Base Payload Lt Tireall years | 3 | 3,500 cc | 10.7 l/100km | 287.7 g/km | 2,292.5 kg | — | — |
| Ford F150 4WD FFV Base Payload Ltall years | 2 | 5,000 cc | 13.8 l/100km | 325 g/km | 2,366.4 kg | — | — |
| Ford F150 5.0l 2WD FFV Gvwr>7599 Lbsall years | 1 | 5,000 cc | 13.8 l/100km | 324.4 g/km | 2,366.4 kg | — | — |
| Ford F150 5.0l 4WD FFV Gvwr>7599 Lbsall years | 1 | 5,000 cc | 14.7 l/100km | 344.9 g/km | 2,366.4 kg | — | — |
| Ford F150 Pickup 2WDall years | 3 | 3,500 cc | 9.4 l/100km | 256 g/km | 2,113.3 kg | — | — |
| Ford F150 Pickup 2WD FFVall years | 2 | 5,000 cc | 12.4 l/100km | 287.7 g/km | 2,366.4 kg | — | — |
| Ford F150 Pickup 2WD Limitedall years | 1 | 3,500 cc | 12.4 l/100km | 287.1 g/km | 2,688.9 kg | — | — |
| 3 | 3,500 cc | 10.7 l/100km | 287.7 g/km | 2,468.9 kg | — | — | |
| Ford F150 Pickup 4WD FFVall years | 2 | 5,000 cc | 13.1 l/100km | 309.4 g/km | 2,366.4 kg | — | — |
| Ford F150 Pickup 4WD Limitedall years | 1 | 3,500 cc | 12.4 l/100km | 290.2 g/km | 2,688.9 kg | — | — |
| 1 | 3,500 cc | 14.7 l/100km | 335.5 g/km | 2,688.9 kg | — | — | |
| Ford Fiesta FWDall years | 2 | 1,600 cc | 7.8 l/100km | 182.7 g/km | 1,244 kg | 3 | 4 |
| Ford Fiesta St FWDall years | 1 | 1,600 cc | 8.4 l/100km | 197 g/km | 1,233.8 kg | — | — |
| 1 | 3,500 cc | 13.8 l/100km | 325 g/km | 2,194.9 kg | 4 | — | |
| Ford Flex FWDall years | 1 | 3,500 cc | 12.4 l/100km | 290.8 g/km | 2,027 kg | 4 | — |
| 2 | 2,700 cc | 11.8 l/100km | 275.9 g/km | 2,120.1 kg | 3 | 5 | |
| Ford Fusion Energi Plug-in Hybridall years | 1 | 2,000 cc | 5.6 l/100km | 61.5 g/km | — | — | — |
| Ford Fusion FWDall years | 3 | 2,500 cc | 9.4 l/100km | 220.6 g/km | 1,660 kg | 3 | 5 |
| Ford Fusion Hybrid FWDall years | 1 | 2,000 cc | 5.6 l/100km | 131.7 g/km | 1,777.6 kg | — | — |
| Ford Fusion Special Service Vehicle PHEV | 1 | 2,000 cc | 5.6 l/100km | 62.8 g/km | — | — | — |
| 1 | 3,500 cc | 16.8 l/100km | 406.4 g/km | 2,104 kg | — | — | |
| 4 | 5,200 cc | 12.4 l/100km | 292.7 g/km | 1,726 kg | 6 | 5 | |
| 1 | 5,000 cc | 13.1 l/100km | 304.5 g/km | 1,761.8 kg | — | — | |
| 3 | 5,000 cc | 10.2 l/100km | 241.7 g/km | 1,761.8 kg | — | — | |
| Ford Mustang Performance Packageall years | 2 | 2,300 cc | 10.2 l/100km | 239.8 g/km | 1,761.8 kg | 6 | 5 |
| 1 | 2,300 cc | 10.2 l/100km | 240.5 g/km | 2,014 kg | 11 | 4 | |
| Ford Ranger 2WD Incompleteall years | 1 | 2,300 cc | 13.1 l/100km | 300.7 g/km | 2,279.3 kg | — | — |
| 1 | 2,300 cc | 10.7 l/100km | 251 g/km | 2,053.4 kg | 11 | 4 | |
| 1 | 5,200 cc | 14.7 l/100km | 341.1 g/km | 1,732.7 kg | — | — | |
| 1 | 3,500 cc | 12.4 l/100km | 290.8 g/km | 1,822 kg | 2 | 5 | |
| Ford Taurus AWD FFVall years | 1 | 3,500 cc | 12.4 l/100km | 290.8 g/km | 1,950.4 kg | — | — |
| Ford Taurus FWDall years | 1 | 3,500 cc | 11.2 l/100km | 265.9 g/km | 1,950.4 kg | 2 | 5 |
| Ford Taurus FWD FFVall years | 1 | 3,500 cc | 11.2 l/100km | 265.9 g/km | 1,950.4 kg | — | — |
| Ford Transit Connect Uspsall years | 1 | 2,500 cc | 10.7 l/100km | 246.7 g/km | 1,838 kg | — | — |
| Ford Transit Connect Van 2WDall years | 2 | 2,500 cc | 9.4 l/100km | 219.3 g/km | 1,838 kg | — | — |
| Ford Transit Connect Van FFVall years | 1 | 2,000 cc | 9.4 l/100km | 219.3 g/km | 1,833.4 kg | — | — |
| Ford Transit Connect Wagon Lwb FFVall years | 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 213.8 g/km | 1,833.4 kg | — | — |
| Ford Transit Connect Wagon Lwb FWDall years | 2 | 2,500 cc | 9.1 l/100km | 213.8 g/km | 3,114 kg | — | — |
| Ford Transit T150 Wagonall years | 2 | 3,700 cc | 15.7 l/100km | 355.4 g/km | 2,603.2 kg | — | — |
| Ford Transit T150 Wagon FFVall years | 1 | 3,700 cc | 15.7 l/100km | 355.4 g/km | 2,603.2 kg | — | — |
Changes from 2018
New to the list
- Ford F150 Pickup 2WD Limited
- Ford F150 Pickup 4WD Limited
- Ford Fusion Hybrid FWD
- Ford Fusion Special Service Vehicle PHEV
- Ford Mustang Bullitt
- Ford Ranger 2WD
- Ford Ranger 2WD Incomplete
- Ford Ranger 4WD
- Ford Transit Connect Usps
No longer listed
- Ford C-Max Hybrid FWD
- Ford Explorer 2WD FFV
- Ford F150 5.0l 2WD Gvwr>7599 Lbs
- Ford F150 5.0l 4WD Gvwr>7599 Lbs
- Ford Focus Electric
- Ford Focus FWD
- Ford Focus RS AWD
- Ford Focus St FWD
- Ford Transit Connect Wagon FFV
- Ford Transit Connect Wagon FWD
Fuel mix
Petrol55Diesel4
Calculators for this car
Fuel economy and trip costFuel economy unit converter · Trip fuel and cost · Annual savings from better economyPower-to-weightPower-to-weight ratio · Torque-to-weight ratio · Power needed for a target ratioTotal cost of ownershipTotal cost of ownership · Yearly depreciation rate · Projected future valueVehicle loanMonthly payment and total interest · Loan with a balloon payment · How much can I borrow?Tyre sizeTyre dimensions from the size code · Compare two tyre sizes · Speedometer error after a tyre changeBraking and stopping distanceStopping distance · Brake energy and disc temperature rise · Deceleration from a measured stop
Related pages
- 2020 Ford F150 2WD FFV Base Payload Lt Car specs
- 2017 Ford F150 2WD Base Payload Lt Tire Car specs
- 2018 Ford F150 2WD FFV Base Payload Lt Car specs
- 2018 Ford F150 4WD FFV Base Payload Lt Car specs
- 2015 Ford Fusion Energi Plug-in Hybrid recalls and complaints Recalls
- 2016 Ford Fusion Energi Plug-in Hybrid recalls and complaints Recalls
- Most fuel-efficient pickup trucks of 2020 Ranking