2018 Ford lineup
The database lists 60 Ford models for 2018, covering 101 versions. Combined fuel consumption ranges from 2.2 to 16.8 l/100km; the most efficient is the Ford Focus Electric. Compared with 2017, 10 models were new to the list and 5 were no longer listed. Fuel mix: 55 petrol, 4 diesel, 1 electric.
Models60
Versions101
Combined economy2.2–16.8 l/100kmaverage 11.3
Kerb weight1,234–3,016 kg
Highlights
Most efficientFord Focus Electric2.2 l/100km
Least efficientFord GT16.8 l/100km
LightestFord Fiesta St FWD1,233.8 kg
HeaviestFord Transit Connect Van FFV3,016 kg
Most recallsFord Expedition 2WD14
All 2018 Ford models
| Model | Versions | Engine | Combined | CO2 | Weight | Recalls | NCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford C-Max Hybrid FWDall years | 1 | 2,000 cc | 5.9 l/100km | 137.9 g/km | 1,777.6 kg | — | — |
| 1 | 2,000 cc | 9.4 l/100km | 219.3 g/km | 1,537.2 kg | 2 | 4 | |
| Ford Ecosport FWDall years | 1 | 1,000 cc | 8.4 l/100km | 195.1 g/km | 1,370 kg | 2 | 4 |
| 3 | 3,500 cc | 11.8 l/100km | 281.5 g/km | 1,967.7 kg | 7 | 5 | |
| 2 | 3,500 cc | 9.8 l/100km | 231.2 g/km | 1,774 kg | 7 | 5 | |
| 2 | 2,000 cc | 10.2 l/100km | 240.5 g/km | 1,848.4 kg | 4 | 5 | |
| 3 | 2,500 cc | 9.8 l/100km | 229.3 g/km | 1,611 kg | 4 | 5 | |
| Ford Escape FWD FFVall years | 1 | 2,500 cc | 9.8 l/100km | 229.3 g/km | 1,611.2 kg | — | — |
| Ford Expedition 2WDall years | 1 | 3,500 cc | 11.8 l/100km | 274 g/km | 2,741.5 kg | 14 | 5 |
| 1 | 3,500 cc | 12.4 l/100km | 289.6 g/km | 2,551 kg | 14 | 5 | |
| Ford Expedition Max 2WDall years | 1 | 3,500 cc | 12.4 l/100km | 288.3 g/km | 2,741.5 kg | — | — |
| 1 | 3,500 cc | 13.1 l/100km | 307 g/km | 2,628 kg | — | — | |
| Ford Explorer 2WD FFVall years | 1 | 3,500 cc | 11.8 l/100km | 282.7 g/km | 2,067 kg | — | — |
| 2 | 2,300 cc | 13.1 l/100km | 302 g/km | 2,155.5 kg | 7 | 5 | |
| Ford Explorer FWDall years | 2 | 2,300 cc | 11.8 l/100km | 281.5 g/km | 2,065.7 kg | 7 | 5 |
| Ford F150 2.7l 2WD Gvwr>6649 Lbsall years | 1 | 2,700 cc | 11.2 l/100km | 261 g/km | 2,224 kg | — | — |
| Ford F150 2.7l 4WD Gvwr>6799 Lbsall years | 1 | 2,700 cc | 11.2 l/100km | 262.8 g/km | 2,224 kg | — | — |
| Ford F150 2WD Base Payload Lt Tireall years | 5 | 5,000 cc | 9.8 l/100km | 263.5 g/km | 2,366.4 kg | — | — |
| Ford F150 2WD FFV Base Payload Ltall years | 1 | 5,000 cc | 13.1 l/100km | 305.1 g/km | 2,366.4 kg | — | — |
| Ford F150 3.5l 2WD Gvwr>7599 Lbsall years | 1 | 3,500 cc | 12.4 l/100km | 289.6 g/km | 2,379.1 kg | — | — |
| Ford F150 3.5l 4WD Gvwr>7599 Lbsall years | 1 | 3,500 cc | 13.1 l/100km | 307 g/km | 2,379.1 kg | — | — |
| Ford F150 4WD Base Payload Lt Tireall years | 5 | 5,000 cc | 10.7 l/100km | 287.7 g/km | 2,366.4 kg | — | — |
| Ford F150 4WD FFV Base Payload Ltall years | 1 | 5,000 cc | 13.8 l/100km | 324.4 g/km | 2,366.4 kg | — | — |
| Ford F150 5.0l 2WD FFV Gvwr>7599 Lbsall years | 1 | 5,000 cc | 13.8 l/100km | 323.1 g/km | 2,366.4 kg | — | — |
| Ford F150 5.0l 2WD Gvwr>7599 Lbs | 1 | 5,000 cc | 13.8 l/100km | 324.4 g/km | 2,366.4 kg | — | — |
| Ford F150 5.0l 4WD FFV Gvwr>7599 Lbsall years | 1 | 5,000 cc | 13.8 l/100km | 325 g/km | 2,366.4 kg | — | — |
| Ford F150 5.0l 4WD Gvwr>7599 Lbs | 1 | 5,000 cc | 13.8 l/100km | 325 g/km | 2,366.4 kg | — | — |
| Ford F150 Pickup 2WDall years | 5 | 5,000 cc | 9.4 l/100km | 256 g/km | 2,113.3 kg | — | — |
| Ford F150 Pickup 2WD FFVall years | 2 | 5,000 cc | 12.4 l/100km | 284 g/km | 2,366.4 kg | — | — |
| 5 | 5,000 cc | 10.7 l/100km | 287.7 g/km | 2,468.9 kg | — | — | |
| Ford F150 Pickup 4WD FFVall years | 2 | 5,000 cc | 13.1 l/100km | 309.4 g/km | 2,366.4 kg | — | — |
| 1 | 3,500 cc | 14.7 l/100km | 339.3 g/km | 2,689.3 kg | — | — | |
| Ford Fiesta FWDall years | 2 | 1,600 cc | 7.8 l/100km | 182.1 g/km | 1,244 kg | — | 4 |
| Ford Fiesta St FWDall years | 1 | 1,600 cc | 8.1 l/100km | 191.4 g/km | 1,233.8 kg | — | — |
| 1 | 3,500 cc | 13.8 l/100km | 325 g/km | 2,194.9 kg | 3 | — | |
| Ford Flex FWDall years | 1 | 3,500 cc | 12.4 l/100km | 290.8 g/km | 2,027 kg | 3 | — |
| 1 | 1 cc | 2.2 l/100km | — | 1,666 kg | — | — | |
| Ford Focus FWDall years | 5 | 2,000 cc | 6.9 l/100km | 164 g/km | 1,380.3 kg | 7 | 5 |
| 1 | 2,300 cc | 10.7 l/100km | 249.8 g/km | 1,475 kg | — | 5 | |
| Ford Focus St FWDall years | 1 | 2,000 cc | 9.4 l/100km | 221.2 g/km | 1,466.5 kg | — | — |
| 2 | 2,700 cc | 11.8 l/100km | 275.9 g/km | 2,120.1 kg | 2 | 5 | |
| Ford Fusion Energi Plug-in Hybridall years | 1 | 2,000 cc | 5.6 l/100km | 69.6 g/km | — | — | — |
| Ford Fusion FWDall years | 3 | 2,500 cc | 9.4 l/100km | 224.9 g/km | 1,660 kg | 2 | 5 |
| 1 | 3,500 cc | 16.8 l/100km | 405.8 g/km | 1,385 kg | 1 | — | |
| 4 | 5,200 cc | 12.4 l/100km | 290.8 g/km | 1,726 kg | 4 | — | |
| 3 | 5,000 cc | 13.1 l/100km | 304.5 g/km | 1,761.8 kg | — | — | |
| Ford Mustang Performance Packageall years | 2 | 2,300 cc | 10.2 l/100km | 238.6 g/km | 1,699.2 kg | 4 | — |
| 1 | 5,200 cc | 14.7 l/100km | 341.1 g/km | 1,732.7 kg | — | — | |
| 1 | 3,500 cc | 12.4 l/100km | 290.2 g/km | 1,822 kg | 4 | 5 | |
| Ford Taurus AWD FFVall years | 1 | 3,500 cc | 12.4 l/100km | 290.2 g/km | 1,950.4 kg | — | — |
| Ford Taurus FWDall years | 1 | 3,500 cc | 11.2 l/100km | 262.8 g/km | 1,950.4 kg | 4 | 5 |
| Ford Taurus FWD FFVall years | 1 | 3,500 cc | 11.2 l/100km | 262.8 g/km | 1,950.4 kg | — | — |
| Ford Transit Connect Van 2WDall years | 1 | 2,500 cc | 10.2 l/100km | 243.6 g/km | 1,799.9 kg | — | — |
| Ford Transit Connect Van FFVall years | 1 | 2,500 cc | 10.2 l/100km | 243.6 g/km | 3,016 kg | — | — |
| Ford Transit Connect Wagon FFVall years | 1 | 2,500 cc | 10.7 l/100km | 251 g/km | 1,799.9 kg | — | — |
| Ford Transit Connect Wagon FWDall years | 1 | 2,500 cc | 10.7 l/100km | 251 g/km | 1,799.9 kg | — | — |
| Ford Transit Connect Wagon Lwb FFVall years | 1 | 2,500 cc | 10.7 l/100km | 251 g/km | 1,799.9 kg | — | — |
| Ford Transit Connect Wagon Lwb FWDall years | 1 | 2,500 cc | 10.7 l/100km | 251 g/km | 1,799.9 kg | — | — |
| Ford Transit T150 Wagonall years | 2 | 3,700 cc | 14.7 l/100km | 354.2 g/km | 2,603.2 kg | — | — |
| Ford Transit T150 Wagon FFVall years | 1 | 3,700 cc | 14.7 l/100km | 354.2 g/km | 2,603.2 kg | — | — |
Changes from 2017
New to the list
- Ford Ecosport AWD
- Ford Ecosport FWD
- Ford Expedition Max 2WD
- Ford Expedition Max 4WD
- Ford Explorer 2WD FFV
- Ford F150 2.7l 4WD Gvwr>6799 Lbs
- Ford F150 2WD FFV Base Payload Lt
- Ford F150 4WD FFV Base Payload Lt
- Ford F150 5.0l 2WD Gvwr>7599 Lbs
- Ford F150 5.0l 4WD Gvwr>7599 Lbs
No longer listed
- Ford C-Max Energi Plug-In Hybrid
- Ford Expedition EL 2WD
- Ford Expedition EL 4WD
- Ford Fiesta Sfe FWD
- Ford Focus FWD FFV
Fuel mix
Petrol55Diesel4Electric1
Calculators for this car
Fuel economy and trip costFuel economy unit converter · Trip fuel and cost · Annual savings from better economyPower-to-weightPower-to-weight ratio · Torque-to-weight ratio · Power needed for a target ratioTotal cost of ownershipTotal cost of ownership · Yearly depreciation rate · Projected future valueVehicle loanMonthly payment and total interest · Loan with a balloon payment · How much can I borrow?Tyre sizeTyre dimensions from the size code · Compare two tyre sizes · Speedometer error after a tyre changeBraking and stopping distanceStopping distance · Brake energy and disc temperature rise · Deceleration from a measured stop
Related pages
- 2018 Ford F150 2.7l 4WD Gvwr>6799 Lbs Car specs
- 2019 Ford F150 2.7l 4WD Gvwr>6799 Lbs Car specs
- Ford F150 2.7l 4WD Gvwr>6799 Lbs Car specs
- 2017 Ford F150 3.5l 2WD Gvwr>7599 Lbs Car specs
- 2015 Infiniti QX80 4WD (over 6000 lbs curb weight) recalls and complaints Recalls
- 2019 Ford Ecosport AWD recalls and complaints Recalls
- 2019 Ford Ecosport FWD recalls and complaints Recalls