Top 10
Full ranking
| # | Vehicle | Combined | vs avg | CO2 | Weight | Recalls | NCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 Buick LaCrosse eAssist | 8.4 l/100km | — | 193.9 g/km | — | — | 5 |
| 2 | 2014 Buick Regal eAssist | 8.4 l/100km | — | 193.9 g/km | 1,713.2 kg | — | 5 |
| 3 | 2014 Hyundai Elantra GT | 8.7 l/100km | — | 201.9 g/km | 1,295 kg | — | 5 |
| 4 | 2014 Kia Optima Hybrid | 6.4 l/100km | — | 150.4 g/km | 1,647.9 kg | — | 5 |
| 5 | 2014 Honda Accord Hybrid | 5 l/100km | — | 116.8 g/km | 1,636 kg | 1 | 5 |
| 6 | 2014 BMW 535i | 10.2 l/100km | — | 236.7 g/km | 2,135.5 kg | 2 | 5 |
| 7 | 2014 BMW 550i | 11.8 l/100km | — | 283.3 g/km | 2,290.6 kg | 2 | 5 |
| 8 | 2014 Infiniti Q70 | 11.2 l/100km | — | 266.6 g/km | 1,881 kg | 2 | 5 |
| 9 | 2014 Toyota Avalon Hybrid | 5.9 l/100km | — | 138.6 g/km | — | 2 | 5 |
| 10 | 2014 Toyota Corolla | 7.6 l/100km | — | 177.1 g/km | 1,290 kg | 2 | 5 |
| 11 | 2014 Audi S6 | 11.8 l/100km | — | 274 g/km | 1,995 kg | 3 | 5 |
| 12 | 2014 BMW 528i | 9.1 l/100km | — | 208.2 g/km | 1,845.2 kg | 3 | 5 |
| 13 | 2014 Hyundai Sonata Hybrid | 6.4 l/100km | — | 150.4 g/km | 1,647.9 kg | 3 | 5 |
| 14 | 2014 Toyota Camry | 9.4 l/100km | — | 224.3 g/km | 1,528 kg | 3 | 5 |
| 15 | 2014 Audi A6 | 8.4 l/100km | — | 198.8 g/km | 1,895 kg | 4 | 5 |
| 16 | 2014 Dodge Dart | 7.8 l/100km | — | 181.4 g/km | 1,471 kg | 4 | 5 |
| 17 | 2014 Dodge Challenger | 13.1 l/100km | — | 306.3 g/km | 1,739 kg | 5 | 5 |
| 18 | 2014 Infiniti Q50 | 10.2 l/100km | — | 241.7 g/km | 1,667 kg | 5 | 5 |
| 19 | 2014 Chevrolet Malibu | 8.1 l/100km | — | 192.6 g/km | 1,620 kg | 6 | 5 |
| 20 | 2014 Nissan Altima | 9.4 l/100km | — | 219.3 g/km | 1,524 kg | 8 | 5 |
| 21 | 2014 Chevrolet Cruze | 7.8 l/100km | — | 185.2 g/km | 1,407 kg | 10 | 5 |
| 22 | 2014 Subaru Legacy AWD | 11.8 l/100km | — | 272.2 g/km | 1,624 kg | 10 | 5 |
| 23 | 2014 Volkswagen Passat | 9.1 l/100km | — | 209.4 g/km | 1,541 kg | 10 | 5 |
| 24 | 2014 Lincoln Mkz AWD | 11.2 l/100km | — | 267.2 g/km | 1,815 kg | 14 | 5 |
| 25 | 2014 Ford Fusion AWD | 9.4 l/100km | — | 221.8 g/km | 1,710.5 kg | 19 | 5 |
Related rankings
How this ranking works
Values come from FuelEconomy.gov, EPA certification data and NHTSA records shown on each vehicle's page. Only the best-placed version of each model family is listed, so one model cannot fill the list. Electric vehicles are excluded from fuel-consumption rankings and ranked by range instead.
Related calculators
Fuel economy and trip costFuel economy unit converter · Trip fuel and cost · Annual savings from better economyFuel savings and break-evenBreak-even distance for a more economical vehicle · Fuel price at which two vehicles cost the same · Running cost per 100 kmPower-to-weightPower-to-weight ratio · Torque-to-weight ratio · Power needed for a target ratioEV range and consumptionDriving range from battery and consumption · Energy consumption unit converter · Battery health and capacity loss
Related pages
- 5-star safety rated midsize cars of 2016 Ranking
- 5-star safety rated cars of 2014 Ranking
- 5-star safety rated midsize cars of 2015 Ranking
- 5-star safety rated cars of 2016 Ranking
- 2013 Buick LaCrosse eAssist Car specs
- 2014 Buick LaCrosse eAssist Car specs
- 2016 Buick LaCrosse eAssist Car specs