Top 10
Full ranking
| # | Vehicle | Combined | vs avg | CO2 | Weight | Recalls | NCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 Acura RLX | 10.2 l/100km | — | 236.1 g/km | 1,980 kg | — | 5 |
| 2 | 2017 Buick Cascada | 10.2 l/100km | — | 245.4 g/km | 1,805 kg | — | 5 |
| 3 | 2017 Buick Regal | 10.2 l/100km | — | 239.2 g/km | 1,638 kg | — | 5 |
| 4 | 2017 Cadillac XTS | 10.7 l/100km | — | 256 g/km | 1,817 kg | — | 5 |
| 5 | 2017 Chevrolet Impala | 10.7 l/100km | — | 249.2 g/km | 1,717 kg | — | 5 |
| 6 | 2017 Chevrolet Sonic | 7.3 l/100km | — | 174.6 g/km | 1,263 kg | — | 5 |
| 7 | 2017 Chevrolet Volt | 5.6 l/100km | — | 31.7 g/km | 1,607 kg | — | 5 |
| 8 | 2017 Ford Expedition EL 2WD | 13.8 l/100km | — | 332.4 g/km | 2,263.4 kg | — | 5 |
| 9 | 2017 Ford Focus RS AWD | 10.7 l/100km | — | 256 g/km | 1,475 kg | — | 5 |
| 10 | 2017 Honda Fit | 7.3 l/100km | — | 174.6 g/km | 1,170 kg | — | 5 |
| 11 | 2017 Honda HR-V AWD | 8.1 l/100km | — | 195.1 g/km | 1,414.8 kg | — | 5 |
| 12 | 2017 Hyundai Elantra GT | 8.7 l/100km | — | 205.7 g/km | 1,295 kg | — | 5 |
| 13 | 2017 Hyundai Veloster | 7.8 l/100km | — | 188.9 g/km | 1,172 kg | — | 5 |
| 14 | 2017 Toyota RAV4 Hybrid AWD | 7.3 l/100km | — | 170.9 g/km | — | — | 5 |
| 15 | 2017 Toyota Yaris iA | 6.7 l/100km | — | 154.7 g/km | 1,095.9 kg | — | 5 |
| 16 | 2017 Volkswagen Golf R | 9.4 l/100km | — | 220 g/km | 1,540.4 kg | — | 5 |
| 17 | 2017 Acura RDX AWD | 10.7 l/100km | — | 249.8 g/km | 2,068.4 kg | 1 | 5 |
| 18 | 2017 Audi A4 | 8.4 l/100km | — | 195.7 g/km | 1,735 kg | 1 | 5 |
| 19 | 2017 Buick Verano | 9.8 l/100km | — | 226.2 g/km | 1,497 kg | 1 | 5 |
| 20 | 2017 Chrysler 200 | 10.2 l/100km | — | 241.1 g/km | 1,643 kg | 1 | 5 |
| 21 | 2017 Infiniti Qx60 Hybrid AWD | 9.1 l/100km | — | 214.4 g/km | 2,124 kg | 1 | 5 |
| 22 | 2017 Kia Soul | 8.4 l/100km | — | 198.8 g/km | 1,231 kg | 1 | 5 |
| 23 | 2017 Mazda CX-3 2WD | 7.6 l/100km | — | 179 g/km | 1,627.9 kg | 1 | 5 |
| 24 | 2017 Subaru Crosstrek AWD | 8.1 l/100km | — | 193.2 g/km | 1,620.7 kg | 1 | 5 |
| 25 | 2017 Subaru Forester AWD | 9.8 l/100km | — | 228.7 g/km | 1,498 kg | 1 | 5 |
Related rankings
How this ranking works
Values come from FuelEconomy.gov, EPA certification data and NHTSA records shown on each vehicle's page. Only the best-placed version of each model family is listed, so one model cannot fill the list. Electric vehicles are excluded from fuel-consumption rankings and ranked by range instead.
Related calculators
Fuel economy and trip costFuel economy unit converter · Trip fuel and cost · Annual savings from better economyFuel savings and break-evenBreak-even distance for a more economical vehicle · Fuel price at which two vehicles cost the same · Running cost per 100 kmPower-to-weightPower-to-weight ratio · Torque-to-weight ratio · Power needed for a target ratioEV range and consumptionDriving range from battery and consumption · Energy consumption unit converter · Battery health and capacity loss
Related pages
- 5-star safety rated small cars of 2017 Ranking
- 5-star safety rated SUVs of 2017 Ranking
- 5-star safety rated cars of 2016 Ranking
- 5-star safety rated midsize cars of 2017 Ranking
- 2017 Chevrolet Sonic 5 Car specs
- 2019 Buick Cascada Car specs
- 2018 Buick Cascada Car specs