Engines · Nonroad diesel engines
Daewoo Heavy nonroad diesel engines
EPA certification records list 123 nonroad diesel engine families from Daewoo Heavy, model years 1998–2008. Displacement spans 2.2 l to 21.9 l. Turbo Air to Air (TAA) engines make up 49% of families. The most families were certified in 1999 (19).
Engine families123
Engine models78
Model years1998–2008
Displacement2.2 l – 21.9 l
Rank in category#28of 75 makers by families
Families certified per year
Technical mix
Fuel
Diesel123
Aspiration
Turbo Air to Air (TAA)60Naturally aspirated32Turbocharged20Turbo Air to Water (TAW)11
Most certified engine models
Industries & Machinery Ltd11Industries & Machinery Ltd. P086TI4Industries & Machinery Ltd. DB58TIS3Co., Ltd. DL063Co., Ltd. DL083Co., Ltd. DV113Co., Ltd. P222FE3Industries & Machinery Ltd P180LE3Industries & Machinery Ltd. DE12TIS3Industries & Machinery Ltd. DC24T3Industries Co Ltd P222LE3Co., Ltd. P180FE2
Engine families
| Family | Model | Year | Displacement | Fuel |
|---|---|---|---|---|
8DWXL05.8UTA | Co., Ltd. DL06 | 2008 | 5.9 l | Diesel |
8DWXL07.6UPA | Co., Ltd. DL08 | 2008 | 7.6 l | Diesel |
8DWXL11.0UJA | Co., Ltd. DV11 | 2008 | 11.0 l | Diesel |
8DWXL18.3USA | Co., Ltd. P180FE | 2008 | 18.3 l | Diesel |
8DWXL21.9UYA | Co., Ltd. P222FE | 2008 | 21.9 l | Diesel |
7DWXL05.8CRN | co., Ltd. DB58S | 2007 | 5.8 l | Diesel |
7DWXL05.8UTA | Co., Ltd. DL06 | 2007 | 5.9 l | Diesel |
7DWXL07.6UPA | Co., Ltd. DL08 | 2007 | 7.6 l | Diesel |
7DWXL11.0UJA | Co., Ltd. DV11 | 2007 | 11.0 l | Diesel |
7DWXL18.3USA | Co., Ltd. P180FE | 2007 | 18.3 l | Diesel |
7DWXL21.9UYA | Co., Ltd. P222FE | 2007 | 21.9 l | Diesel |
6DWXL05.8COA | Co., Ltd DB58TIS | 2006 | 5.8 l | Diesel |
6DWXL05.8CRN | co., Ltd. DB58S | 2006 | 5.8 l | Diesel |
6DWXL05.8UTA | Co., Ltd. DL06 | 2006 | 5.9 l | Diesel |
6DWXL07.6UPA | Co., Ltd. DL08 | 2006 | 7.6 l | Diesel |
6DWXL08.7BDA | Co., Ltd. DE08TS | 2006 | 8.0 l | Diesel |
6DWXL11.0UJA | Co., Ltd. DV11 | 2006 | 11.0 l | Diesel |
6DWXL21.9UYA | Co., Ltd. P222FE | 2006 | 21.9 l | Diesel |
5DWXL05.8COA | Industries & Machinery Ltd. DB58TIS | 2005 | 5.8 l | Diesel |
5DWXL05.8CRN | Industries & Machinery Ltd. DB58S | 2005 | 5.8 l | Diesel |
5DWXL08.1CPA | Industries & Machinery Ltd. P086TI | 2005 | 8.1 l | Diesel |
5DWXL11.1BIA | Industries & Machinery Ltd. DE12TIS | 2005 | 11.1 l | Diesel |
5DWXL11.1DJA | Industries & Machinery Ltd. P126TI | 2005 | 11.1 l | Diesel |
5DWXL18.3ASC | Industries & Machinery Ltd P180LE | 2005 | 18.3 l | Diesel |
5DWXL21.9AYA | Industries & Machinery Ltd. P222LE | 2005 | 21.9 l | Diesel |
4DWXL05.8C5A | Industries & Machinery Ltd. DB58TIS | 2004 | 5.8 l | Diesel |
4DWXL05.8COA | Industries & Machinery Ltd. DB58TIS | 2004 | 5.8 l | Diesel |
4DWXL05.8CRN | Industries & Machinery Ltd. DB58S | 2004 | 5.8 l | Diesel |
4DWXL08.1CPA | Industries & Machinery Ltd. P086TI | 2004 | 8.1 l | Diesel |
4DWXL11.1BIA | Industries & Machinery Ltd. DE12TIS | 2004 | 11.1 l | Diesel |
4DWXL11.1DJA | Industries & Machinery Ltd. P126TI | 2004 | 11.1 l | Diesel |
4DWXL18.3ASC | Industries & Machinery Ltd P180LE | 2004 | 18.3 l | Diesel |
4DWXL2.37ANT | Industries & Machinery Ltd. DC24T | 2004 | 2.4 l | Diesel |
4DWXL21.9AYA | Industries & Machinery Ltd. P222LE | 2004 | 21.9 l | Diesel |
3DWXL03.3AMN | Industries & Machinery Ltd | 2003 | 3.3 l | Diesel |
3DWXL03.3BMA | Industries & Machinery Ltd | 2003 | 3.3 l | Diesel |
3DWXL03.3LMN | Industries & Machinery Ltd | 2003 | 3.3 l | Diesel |
3DWXL05.8ARN | Industries & Machinery Ltd | 2003 | 5.8 l | Diesel |
3DWXL05.8ATT | Industries & Machinery Ltd | 2003 | 5.8 l | Diesel |
3DWXL05.8COA | Industries & Machinery Ltd | 2003 | 5.8 l | Diesel |
3DWXL08.1CPA | Industries & Machinery Ltd | 2003 | 8.1 l | Diesel |
3DWXL11.1BIA | Industries & Machinery Ltd | 2003 | 11.1 l | Diesel |
3DWXL11.1DJA | Industries & Machinery Ltd | 2003 | 11.1 l | Diesel |
3DWXL18.3ASC | Industries & Machinery Ltd | 2003 | 18.3 l | Diesel |
3DWXL2.37ANT | Industries & Machinery Ltd | 2003 | 2.4 l | Diesel |
3DWXL21.9AYA | Industries Co Ltd | 2003 | 21.9 l | Diesel |
2DWXL0.81ACN | Industries & Machinery Ltd. D1146 | 2002 | 8.1 l | Diesel |
2DWXL0.81APA | Industries & Machinery Ltd. D1146TI | 2002 | 8.1 l | Diesel |
2DWXL03.3AMN | Industries & Machinery Ltd. DB33A | 2002 | 3.3 l | Diesel |
2DWXL03.3BMA | Industries & Machinery Ltd. P034TI | 2002 | 3.3 l | Diesel |
2DWXL03.3LMN | Industries & Machinery Ltd. DB33 | 2002 | 3.3 l | Diesel |
2DWXL05.8AOA | Industries & Machinery Ltd. DB58TI | 2002 | 5.8 l | Diesel |
2DWXL05.8ARN | Industries & Machinery Ltd. DB58 | 2002 | 5.8 l | Diesel |
2DWXL08.1BPA | Industries & Machinery Ltd. P086TI | 2002 | 8.1 l | Diesel |
2DWXL11.1BIA | Industries & Machinery Ltd. DE12TI | 2002 | 11.1 l | Diesel |
2DWXL11.1CIA | Industries & Machinery Ltd. DE12TIS | 2002 | 11.2 l | Diesel |
2DWXL14.6CVT | Industries & Machinery Ltd. DV15T | 2002 | 14.6 l | Diesel |
2DWXL18.3ASC | Industries & Machinery Ltd P180LE | 2002 | 18.3 l | Diesel |
2DWXL2.37ANT | Industries & Machinery Ltd. DC24T | 2002 | 2.4 l | Diesel |
2DWXL21.9AYA | Industries Co Ltd P222LE | 2002 | 21.9 l | Diesel |
1DWXL03.3AMN | Industries & Machinery Ltd. DB33A | 2001 | 3.3 l | Diesel |
1DWXL03.3BMA | Industries & Machinery Ltd. P034TI | 2001 | 3.3 l | Diesel |
1DWXL03.3LMN | Industries & Machinery Ltd. DB33 | 2001 | 3.3 l | Diesel |
1DWXL05.8AOA | Industries & Machinery Ltd. DB58TI | 2001 | 5.8 l | Diesel |
1DWXL05.8ARN | Industries & Machinery Ltd. DB58 | 2001 | 5.8 l | Diesel |
1DWXL08.1ACN | Industries & Machinery Ltd. D1146 | 2001 | 8.1 l | Diesel |
1DWXL08.1APA | Industries & Machinery Ltd. D1146TI | 2001 | 8.1 l | Diesel |
1DWXL08.1BPA | Industries & Machinery Ltd. P086TI | 2001 | 8.1 l | Diesel |
1DWXL11.1BIA | Industries & Machinery Ltd. DE12TI | 2001 | 11.1 l | Diesel |
1DWXL14.6AZA | Industries & Machinery Ltd. P158LE | 2001 | 14.6 l | Diesel |
1DWXL14.6CVT | Industries & Machinery Ltd. DV15T | 2001 | 14.6 l | Diesel |
1DWXL18.3ASA | Industries & Machinery Ltd. P180LE | 2001 | 18.3 l | Diesel |
1DWXL2.37ANT | Industries & Machinery Ltd. DC24T | 2001 | 2.4 l | Diesel |
1DWXL21.9AYA | Industries Co Ltd P222LE | 2001 | 21.9 l | Diesel |
YDWXL03.3AMN | Industries Co Ltd DB33A | 2000 | 3.3 l | Diesel |
YDWXL03.3BMA | Industries Co Ltd P034TI | 2000 | 3.3 l | Diesel |
YDWXL03.3LMN | Industries Co Ltd DB33 | 2000 | 3.3 l | Diesel |
YDWXL05.8AOA | Industries Co. Ltd DB58T | 2000 | 5.8 l | Diesel |
YDWXL05.8ARN | Industries Co Ltd DB58 | 2000 | 5.8 l | Diesel |
YDWXL08.1ACN | Industries Co Ltd D1146 | 2000 | 8.1 l | Diesel |
YDWXL08.1APA | Industries Co. Ltd D1146TI | 2000 | 8.1 l | Diesel |
YDWXL08.1BPA | Industries Co Ltd P086TI | 2000 | 8.1 l | Diesel |
YDWXL11.1BIA | Industries Co. Ltd. DE12TI | 2000 | 11.1 l | Diesel |
YDWXL11.1DJA | Co Ltd P126TI | 2000 | 11.1 l | Diesel |
YDWXL14.6AZA | Industries Co Ltd P158LE | 2000 | 14.6 l | Diesel |
YDWXL14.6CVT | Industries Co. Ltd DV15T | 2000 | 14.6 l | Diesel |
YDWXL18.3ASA | Industries Co Ltd P180LE | 2000 | 18.3 l | Diesel |
YDWXL2.23AEN | Industries Co. Ltd DC23 | 2000 | 2.2 l | Diesel |
YDWXL2.37ANT | Industries Co. Ltd DC24T | 2000 | 2.4 l | Diesel |
YDWXL2.37LFN | Industries Co Ltd. DC24 | 2000 | 2.4 l | Diesel |
YDWXL21.9AYA | Industries Co Ltd P222LE | 2000 | 21.9 l | Diesel |
XDWXL03.3AMN | Db33A | 1999 | 3.3 l | Diesel |
XDWXL03.3BMA | Industries, Ltd. P034TI | 1999 | 3.3 l | Diesel |
XDWXL03.3LMN | Db33 | 1999 | 3.3 l | Diesel |
XDWXL05.8AOA | Db58Ti | 1999 | 5.8 l | Diesel |
XDWXL05.8ARN | Db58 | 1999 | 5.8 l | Diesel |
XDWXL05.8ATT | Db58T | 1999 | 5.8 l | Diesel |
XDWXL08.1ACN | D1146 | 1999 | 8.1 l | Diesel |
XDWXL08.1ADT | D1146T | 1999 | 8.1 l | Diesel |
XDWXL08.1APA | D1146Ti | 1999 | 8.1 l | Diesel |
XDWXL08.1BPA | Industries, Ltd. P086TI | 1999 | 8.1 l | Diesel |
XDWXL11.1BHT | De12T | 1999 | 11.1 l | Diesel |
XDWXL11.1BIA | De12Ti | 1999 | 11.1 l | Diesel |
XDWXL11.1DJA | Industries, Ltd. P126TI | 1999 | 11.1 l | Diesel |
XDWXL14.6AZA | Industries, Ltd. P158LE | 1999 | 14.6 l | Diesel |
XDWXL14.6CVT | Dv15T | 1999 | 14.6 l | Diesel |
XDWXL18.3ASA | Industries, Ltd. P180LE | 1999 | 18.3 l | Diesel |
XDWXL2.23AEN | Industries, Ltd. DC23 | 1999 | 2.2 l | Diesel |
XDWXL2.37ANT | Industries, Ltd. DC24T | 1999 | 2.4 l | Diesel |
XDWXL2.37LFN | Industries, Ltd. DC24 | 1999 | 2.4 l | Diesel |
WDWXL03.3AMN | Industries, Ltd DB33A | 1998 | 3.3 l | Diesel |
WDWXL03.3LMN | Industries, Ltd DB33 | 1998 | 3.3 l | Diesel |
WDWXL05.8AOA | Industries, Ltd DB58TI | 1998 | 5.8 l | Diesel |
WDWXL05.8ARN | Industries, Ltd DB58 | 1998 | 5.8 l | Diesel |
WDWXL05.8ATT | Industries, Ltd DB58T | 1998 | 5.8 l | Diesel |
WDWXL08.1ACN | Industries, Ltd. D1146 | 1998 | 8.1 l | Diesel |
WDWXL08.1ADT | Industries, Ltd D1146T | 1998 | 8.1 l | Diesel |
WDWXL08.1APA | Industries, Ltd D1146TI | 1998 | 8.1 l | Diesel |
WDWXL11.1AGN | Industries, Ltd. D2366 | 1998 | 11.1 l | Diesel |
WDWXL11.1AHT | Industries, Ltd. D2366T HEC | 1998 | 11.1 l | Diesel |
WDWXL11.1BHT | Industries, Ltd DE12T | 1998 | 11.1 l | Diesel |
WDWXL11.1BIA | Industries, Ltd DE12TI | 1998 | 11.1 l | Diesel |
WDWXL14.6CVT | Industries, Ltd. DV15TVEA | 1998 | 14.6 l | Diesel |
Other nonroad diesel engines makers
Source
US Environmental Protection Agency engine certification data. Model year and manufacturer are decoded from EPA engine family codes (EPA codes:DWX). An engine family is a group of engines certified together; one family can cover several power ratings.
Engine calculators
Torque, power and BMEPPower from torque and RPM · Torque from power and RPM · Brake mean effective pressure (BMEP)Engine displacementDisplacement from bore, stroke and cylinders · Bore from displacement and stroke · Stroke from displacement and boreBSFC and thermal efficiencyBSFC from power and fuel flow · Fuel flow from power and BSFC · Thermal efficiency from BSFCCompression ratioStatic compression ratio · Chamber volume for a target compression ratio · Theoretical compression pressurePiston speedMean piston speed · Maximum RPM for a piston speed limit · Rod ratio, piston velocity and acceleration
Related pages
- Toyota Industries nonroad diesel engines Engines
- Hino Motors nonroad diesel engines Engines
- CNH Industrial nonroad diesel engines Engines
- Mitsubishi Heavy Industries nonroad diesel engines Engines
- Daewoo Manufacturer
- 2000 Daewoo lineup Car specs
- 2026 Toyota Prius AWD Xle/Ltd Car specs