Rankings · 2004

Most fuel-efficient SUVs of 2004

Among 55 SUVs from 2004 in the database (one per model family), the 2004 Toyota RAV4 2WD is the most fuel-efficient at 10.2 l/100km, against a class average of 13.9 l/100km. The spread from best to worst is 10.2–16.8 l/100km. Electric vehicles are ranked separately by range.

Ranked55one per model family
Average13.9 l/100km
Leader2004 Toyota RAV4 2WD

Top 10

Full ranking

#VehicleCombinedvs avgCO2WeightRecallsNCAP
12004 Toyota RAV4 2WD10.2 l/100km-26%240.1 g/km—2—
22004 Chrysler PT Cruiser10.7 l/100km-23%251 g/km—3—
32004 Honda CR-V 2WD10.7 l/100km-23%251 g/km—13—
42004 Honda Element 2WD11.2 l/100km-19%263 g/km—11—
52004 Mitsubishi Outlander 2WD11.2 l/100km-19%263 g/km—4—
62004 Subaru Forester AWD11.2 l/100km-19%263 g/km—2—
72004 Buick Rendezvous FWD11.8 l/100km-15%276.1 g/km—5—
82004 Nissan Murano 2WD11.8 l/100km-15%276.1 g/km—4—
92004 Pontiac Aztek FWD11.8 l/100km-15%276.1 g/km—4—
102004 Saturn Vue FWD11.8 l/100km-15%276.1 g/km—2—
112004 Ford Escape 2WD12.4 l/100km-10%290.6 g/km—8—
122004 Mazda Tribute 2WD12.4 l/100km-10%290.6 g/km—7—
132004 Nissan Xterra 2WD12.4 l/100km-10%290.6 g/km—3—
142004 Toyota Highlander 2WD12.4 l/100km-10%290.6 g/km—5—
152004 Volvo Xc70 AWD12.4 l/100km-10%290.6 g/km—4—
162004 Volvo Xc90 FWD12.4 l/100km-10%290.6 g/km—6—
172004 Isuzu Axiom 2WD13.1 l/100km-5%306.8 g/km—2—
182004 Isuzu Rodeo 2WD13.1 l/100km-5%306.8 g/km—2—
192004 Subaru Baja AWD13.1 l/100km-5%306.8 g/km—10—
202004 Suzuki Grand Vitara13.1 l/100km-5%306.8 g/km—2—
212004 Volkswagen Touareg13.1 l/100km-5%351.4 g/km—4—
222004 Acura MDX 4WD13.8 l/100km0%324.8 g/km—10—
232004 BMW X313.8 l/100km0%324.8 g/km—1—
242004 Chrysler Pacifica 2WD13.8 l/100km0%324.8 g/km—2—
252004 Honda Pilot 4WD13.8 l/100km0%324.8 g/km—13—

Related rankings

How this ranking works

Values come from FuelEconomy.gov, EPA certification data and NHTSA records shown on each vehicle's page. Only the best-placed version of each model family is listed, so one model cannot fill the list. Electric vehicles are excluded from fuel-consumption rankings and ranked by range instead.