Top 10
Full ranking
| # | Vehicle | Combined | vs avg | CO2 | Weight | Recalls | NCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 Ford Fusion AWD | 9.4 l/100km | — | 221.8 g/km | 1,710.5 kg | 13 | 5 |
| 2 | 2016 Chevrolet Malibu | 7.8 l/100km | — | 182.1 g/km | 1,536 kg | 9 | 5 |
| 3 | 2016 Nissan Maxima | 9.4 l/100km | — | 225.6 g/km | 1,617 kg | 8 | 5 |
| 4 | 2016 Lincoln Mkz AWD | 11.8 l/100km | — | 279.6 g/km | 2,155.5 kg | 7 | 5 |
| 5 | 2016 Nissan Sentra | 7.3 l/100km | — | 172.7 g/km | 1,306 kg | 6 | 4 |
| 6 | 2016 BMW 535d | 7.8 l/100km | — | 208.2 g/km | 2,125.1 kg | 5 | — |
| 7 | 2016 Dodge Dart | 7.6 l/100km | — | 177.1 g/km | 1,445 kg | 5 | 5 |
| 8 | 2016 Hyundai Sonata Hybrid | 5.9 l/100km | — | 139.8 g/km | 1,647.9 kg | 5 | 5 |
| 9 | 2016 Mercedes-Benz E350 | 10.2 l/100km | — | 235.5 g/km | 4,989.5 kg | 5 | — |
| 10 | 2016 Toyota Prius | 4.5 l/100km | — | 105.6 g/km | 1,390 kg | 5 | 5 |
| 11 | 2016 Volkswagen Passat | 8.1 l/100km | — | 190.1 g/km | 1,563 kg | 5 | 5 |
| 12 | 2016 BMW 528i | 8.7 l/100km | — | 210 g/km | 1,873.3 kg | 4 | — |
| 13 | 2016 Chevrolet Cruze Limited | 9.1 l/100km | — | 208.8 g/km | 1,399 kg | 4 | 4 |
| 14 | 2016 Honda Accord | 8.1 l/100km | — | 188.9 g/km | 1,496 kg | 4 | 5 |
| 15 | 2016 Infiniti Q50 | 10.2 l/100km | — | 247.9 g/km | 1,638 kg | 4 | — |
| 16 | 2016 Nissan Altima | 9.1 l/100km | — | 218.7 g/km | 1,576 kg | 4 | 5 |
| 17 | 2016 Nissan Leaf (24 kW-hr battery pack) | 2.1 l/100km | — | — | 1,541 kg | 4 | 4 |
| 18 | 2016 Audi A6 | 8.4 l/100km | — | 195.7 g/km | 1,895 kg | 3 | 5 |
| 19 | 2016 Audi A7 quattro | 7.8 l/100km | — | 213.1 g/km | 1,910 kg | 3 | — |
| 20 | 2016 Audi S8 | 13.1 l/100km | — | 300.7 g/km | 2,125 kg | 3 | — |
| 21 | 2016 Subaru Legacy AWD | 10.2 l/100km | — | 240.5 g/km | 1,677 kg | 3 | 5 |
| 22 | 2016 Toyota Avalon | 9.8 l/100km | — | 226.8 g/km | 1,610 kg | 3 | 5 |
| 23 | 2016 Audi S6 | 11.2 l/100km | — | 262.8 g/km | 1,995 kg | 2 | 5 |
| 24 | 2016 Audi S7 | 11.2 l/100km | — | 265.3 g/km | 2,045 kg | 2 | — |
| 25 | 2016 BMW 535i | 10.2 l/100km | — | 234.9 g/km | 2,135.5 kg | 2 | — |
Related rankings
How this ranking works
Values come from FuelEconomy.gov, EPA certification data and NHTSA records shown on each vehicle's page. Only the best-placed version of each model family is listed, so one model cannot fill the list. Electric vehicles are excluded from fuel-consumption rankings and ranked by range instead.
Related calculators
Fuel economy and trip costFuel economy unit converter · Trip fuel and cost · Annual savings from better economyFuel savings and break-evenBreak-even distance for a more economical vehicle · Fuel price at which two vehicles cost the same · Running cost per 100 kmPower-to-weightPower-to-weight ratio · Torque-to-weight ratio · Power needed for a target ratioEV range and consumptionDriving range from battery and consumption · Energy consumption unit converter · Battery health and capacity loss
Related pages
- 2016 BMW 535d Car specs
- 2015 BMW 535d Car specs
- 2015 BMW 535d xDrive Car specs
- 2016 BMW 535d xDrive Car specs
- Most recalled midsize cars of 2015 Ranking
- Most fuel-efficient cars of 2016 Ranking
- Most fuel-efficient small cars of 2016 Ranking