Jeep Grand Cherokee 4WD
The Jeep Grand Cherokee 4WD appears in the database for 26 model years, from 2000 to 2025. Combined fuel consumption improved from 15.7 l/100km in 2000 to 10.7 l/100km in 2025. Fuel: Diesel, Midgrade Gasoline, Premium Gasoline, Regular Gasoline. NHTSA recorded recalls in 26 of these model years.

Model years2000–202526 years in the database
Versions listed65
Combined economy9.8–19.6 l/100kmbest: 9.8 l/100km (2014)
Years with recalls26 of 26most: 21 in 2023
Fuel economy by year
Combined consumption, l/100 km. Lower is better.
Year by year
| Year | Versions | Engine | Combined | CO2 | Recalls | NCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3,600 cc | 10.7 l/100km | 256.6 g/km | 4 | 5 |
| 2024 | 1 | 3,600 cc | 10.7 l/100km | 256.6 g/km | 16 | 5 |
| 2023 | 2 | 3,600 cc | 10.7 l/100km | 256.6 g/km | 21 | — |
| 2022 | 2 | 3,600 cc | 10.7 l/100km | 256.6 g/km | 13 | — |
| 2021 | 2 | 5,700 cc | 13.8 l/100km | 331.2 g/km | 12 | 5 |
| 2020 | 2 | 5,700 cc | 13.8 l/100km | 331.2 g/km | 3 | 5 |
| 2019 | 3 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 268.4 g/km | 7 | 4 |
| 2018 | 3 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 268.4 g/km | 11 | 4 |
| 2017 | 2 | 3,600 cc | 11.2 l/100km | 265.3 g/km | 6 | 4 |
| 2016 | 3 | 5,700 cc | 13.8 l/100km | 331.2 g/km | 9 | 4 |
| 2015 | 3 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 268.4 g/km | 10 | 5 |
| 2014 | 3 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 268.4 g/km | 19 | 5 |
| 2013 | 2 | 5,700 cc | 15.7 l/100km | 366 g/km | 10 | — |
| 2012 | 2 | 5,700 cc | 15.7 l/100km | 368.1 g/km | 11 | — |
| 2011 | 2 | 3,600 cc | 13.1 l/100km | 306.8 g/km | 6 | — |
| 2010 | 2 | 5,700 cc | 15.7 l/100km | 368.1 g/km | 5 | — |
| 2009 | 3 | 4,700 cc | 15.7 l/100km | 368.1 g/km | 3 | — |
| 2008 | 5 | 3,700 cc | 13.8 l/100km | 324.8 g/km | 5 | — |
| 2007 | 5 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 332.9 g/km | 7 | — |
| 2006 | 4 | 6,100 cc | 19.6 l/100km | 460.2 g/km | 6 | — |
| 2005 | 3 | 4,700 cc | 15.7 l/100km | 368.1 g/km | 5 | — |
| 2004 | 2 | 4,700 cc | 15.7 l/100km | 368.1 g/km | 14 | — |
| 2003 | 2 | 4,700 cc | 14.7 l/100km | 345.1 g/km | 10 | — |
| 2002 | 2 | 4,700 cc | 16.8 l/100km | 394.4 g/km | 16 | — |
| 2001 | 2 | 4,700 cc | 15.7 l/100km | 368.1 g/km | 10 | — |
| 2000 | 2 | 4,700 cc | 15.7 l/100km | 368.1 g/km | 12 | — |
Other Jeep models
Jeep Grand Cherokee 2WD2000–2025Jeep Compass 4WD2007–2026Jeep Wrangler 4WD2000–2020Jeep Cherokee 4WD2000–2023Jeep Cherokee FWD2014–2022Jeep Compass FWD2014–2022Jeep Patriot 4WD2009–2017Jeep Renegade 4WD2015–2023Jeep Renegade 2WD2015–2022Jeep Gladiator 4WD2021–2027Jeep Compass 2WD2007–2013Jeep Grand Cherokee L 2WD2021–2027
Sources
S2NHTSA Safety Ratings (NCAP) PD-USGovS3NHTSA Recalls PD-USGovS4NHTSA Complaints PD-USGovS7FuelEconomy.gov PD-USGov
Figures come from the datasets above for each model year. Verify against manufacturer documentation before relying on them.
Related pages
- 2016 Jeep Grand Cherokee 4WD Car specs
- Jeep Grand Cherokee L 4WD Car specs
- 2018 Jeep Grand Cherokee 4WD Car specs
- 2019 Jeep Grand Cherokee 4WD Car specs
- Running costs Running costs
- 2021 RAM 1500 2WD vs 2021 Toyota Tacoma 2WD Comparison
- 2018 Chrysler 300 vs 2018 Dodge Charger Comparison