Cars · Jeep

Jeep Grand Cherokee 2WD

The Jeep Grand Cherokee 2WD appears in the database for 26 model years, from 2000 to 2025. Combined fuel consumption improved from 15.7 l/100km in 2000 to 10.7 l/100km in 2025. Fuel: Diesel, Midgrade Gasoline, Regular Gasoline. NHTSA recorded recalls in 26 of these model years.

Model years2000–202526 years in the database
Versions listed53
Combined economy9.4–16.8 l/100kmbest: 9.4 l/100km (2014)
Kerb weight2,200–2,336 kg
Years with recalls26 of 26most: 21 in 2023

Fuel economy by year

Combined consumption, l/100 km. Lower is better.

16.89.42000: 15.7 l/100km2001: 15.7 l/100km2002: 15.7 l/100km2003: 14.7 l/100km2004: 14.7 l/100km2005: 16.8 l/100km2006: 15.7 l/100km2007: 11.8 l/100km2008: 13.8 l/100km2009: 15.7 l/100km2010: 14.7 l/100km2011: 13.1 l/100km2012: 14.7 l/100km2013: 14.7 l/100km2014: 9.4 l/100km2015: 9.4 l/100km2016: 11.2 l/100km2017: 11.2 l/100km2018: 9.4 l/100km2019: 11.2 l/100km2020: 11.2 l/100km2021: 11.2 l/100km2022: 10.7 l/100km2023: 10.7 l/100km2024: 10.7 l/100km2025: 10.7 l/100km20002025

Year by year

YearVersionsEngineCombinedCO2WeightRecallsNCAP
202513,600 cc10.7 l/100km252.9 g/km—45
202413,600 cc10.7 l/100km252.9 g/km—165
202313,600 cc10.7 l/100km252.9 g/km—21—
202213,600 cc10.7 l/100km252.9 g/km—13—
202113,600 cc11.2 l/100km257.2 g/km2,336 kg125
202013,600 cc11.2 l/100km257.2 g/km2,336 kg35
201913,600 cc11.2 l/100km257.2 g/km—74
201823,600 cc9.4 l/100km253.5 g/km2,336 kg114
201713,600 cc11.2 l/100km257.2 g/km—64
201623,600 cc11.2 l/100km256.6 g/km—94
201535,700 cc9.4 l/100km253.5 g/km2,336 kg105
201433,000 cc9.4 l/100km253.5 g/km—195
201325,700 cc14.7 l/100km346.7 g/km2,336 kg10—
201225,700 cc14.7 l/100km345.1 g/km—11—
201123,600 cc13.1 l/100km306.8 g/km2,200 kg6—
201025,700 cc14.7 l/100km345.1 g/km—5—
200934,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km—3—
200843,700 cc13.8 l/100km324.8 g/km—5—
200743,000 cc11.8 l/100km316.3 g/km—7—
200635,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km—6—
200535,700 cc16.8 l/100km394.4 g/km—5—
200424,700 cc14.7 l/100km345.1 g/km—14—
200324,700 cc14.7 l/100km345.1 g/km—10—
200224,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km—16—
200124,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km—10—
200024,700 cc15.7 l/100km368.1 g/km—12—

Other Jeep models

Sources

  • S2 NHTSA Safety Ratings (NCAP) PD-USGov
  • S21 Transport Canada Vehicle Specifications OGL-Canada
  • S3 NHTSA Recalls PD-USGov
  • S4 NHTSA Complaints PD-USGov
  • S7 FuelEconomy.gov PD-USGov
  • S9 EPA Light-Duty Test Data PD-USGov

Figures come from the datasets above for each model year. Verify against manufacturer documentation before relying on them.