2024 BMW lineup
The database lists 83 BMW models for 2024, covering 84 versions. Combined fuel consumption ranges from 2.2 to 16.8 l/100km; the most efficient is the BMW I5 Edrive40 Sedan (19 Inch Wheels). Compared with 2023, 7 models were new to the list and 14 were no longer listed. Fuel mix: 79 petrol, 4 electric.
Models83
Versions84
Combined economy2.2–16.8 l/100kmaverage 10.2
Kerb weight1,701–2,763 kg
Highlights
Most efficientBMW I5 Edrive40 Sedan (19 Inch Wheels)2.2 l/100km
Least efficientBMW Xm16.8 l/100km
LightestBMW X1 Xdrive28i1,701 kg
HeaviestBMW Xm2,762.8 kg
Most recallsBMW Xm6
All 2024 BMW models
| Model | Versions | Engine | Combined | CO2 | Weight | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 cc | 8.4 l/100km | 195.7 g/km | 1,882 kg | — | |
| 1 | 2,000 cc | 8.7 l/100km | 205.1 g/km | 1,882 kg | — | |
| BMW 230i Coupeall years | 1 | 2,000 cc | 7.8 l/100km | 183.9 g/km | 1,719.1 kg | — |
| BMW 230i xDrive Coupeall years | 1 | 2,000 cc | 8.4 l/100km | 195.1 g/km | 1,719.1 kg | — |
| BMW 330e Sedanall years | 1 | 2,000 cc | 8.7 l/100km | 98.2 g/km | 2,086.1 kg | — |
| BMW 330e xDrive Sedanall years | 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 106.9 g/km | 2,086.1 kg | — |
| 1 | 2,000 cc | 8.1 l/100km | 191.4 g/km | 1,882 kg | — | |
| 1 | 2,000 cc | 8.7 l/100km | 200.1 g/km | 1,882 kg | — | |
| 1 | 2,000 cc | 8.4 l/100km | 193.9 g/km | 1,882 kg | — | |
| 1 | 2,000 cc | 8.4 l/100km | 193.9 g/km | 1,882 kg | — | |
| 1 | 2,000 cc | 8.4 l/100km | 193.9 g/km | 1,882 kg | — | |
| 1 | 2,000 cc | 8.7 l/100km | 202.6 g/km | 1,882 kg | — | |
| 1 | 2,000 cc | 8.7 l/100km | 202.6 g/km | 1,882 kg | — | |
| BMW 430i xDrive Gran Coupeall years | 1 | 2,000 cc | 8.7 l/100km | 202.6 g/km | 1,882 kg | — |
| 1 | 2,000 cc | 7.8 l/100km | 181.4 g/km | 1,886 kg | — | |
| 1 | 2,000 cc | 7.8 l/100km | 181.4 g/km | 1,886 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 8.4 l/100km | 190.8 g/km | 2,593.2 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 8.4 l/100km | 197 g/km | 2,593.2 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 8.7 l/100km | 202.6 g/km | 2,593.2 kg | — | |
| BMW 760i xDrive Sedanall years | 1 | 4,400 cc | 11.8 l/100km | 265.3 g/km | 2,715.2 kg | — |
| 1 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 232.4 g/km | 1,935 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 231.8 g/km | 1,935 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 232.4 g/km | 1,935 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 231.8 g/km | 1,935 kg | — | |
| BMW 840i xDrive Coupeall years | 1 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 231.8 g/km | 1,935 kg | — |
| BMW 840i xDrive Gran Coupeall years | 1 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 231.8 g/km | 1,935 kg | — |
| 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 284 g/km | 2,703.4 kg | — | |
| 1 | 4,400 cc | 13.8 l/100km | 314.4 g/km | 2,703.4 kg | — | |
| BMW I4 M50 Gran Coupe (19 Inch Wheels)all years | 1 | — | 2.5 l/100km | — | 2,276.1 kg | — |
| BMW I5 Edrive40 Sedan (19 Inch Wheels)all years | 1 | — | 2.2 l/100km | — | 2,276.1 kg | — |
| BMW I7 Edrive50 Sedan (19 Inch Wheels)all years | 1 | — | 2.6 l/100km | — | 2,556 kg | — |
| BMW Ix M60 (21 Inch Wheels)all years | 1 | — | 2.9 l/100km | — | 2,433.1 kg | — |
| 2 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 293.3 g/km | 1,962.2 kg | — | |
| 1 | 2,000 cc | 8.7 l/100km | 201.9 g/km | 1,719.1 kg | — | |
| BMW M240i Coupeall years | 1 | 3,000 cc | 9.1 l/100km | 213.1 g/km | 1,755.9 kg | — |
| 1 | 3,000 cc | 9.1 l/100km | 210 g/km | 1,755.9 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 13.1 l/100km | 296.4 g/km | 1,962.2 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 292 g/km | 1,962.2 kg | — | |
| BMW M3 Cs Sedan | 1 | 3,000 cc | 13.1 l/100km | 305.1 g/km | 1,962.2 kg | — |
| 1 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 293.3 g/km | 1,962.2 kg | — | |
| BMW M340i Sedanall years | 1 | 3,000 cc | 9.1 l/100km | 211.3 g/km | 1,992.2 kg | — |
| 1 | 3,000 cc | 9.1 l/100km | 211.9 g/km | 1,992.2 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 292 g/km | 1,962.2 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 13.1 l/100km | 300.7 g/km | 1,962.2 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 13.1 l/100km | 296.4 g/km | 1,962.2 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 293.3 g/km | 1,962.2 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 9.1 l/100km | 210 g/km | 1,992.2 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 8.7 l/100km | 204.4 g/km | 1,992.2 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 8.7 l/100km | 204.4 g/km | 1,992.2 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 9.4 l/100km | 218.1 g/km | 1,992.2 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 9.4 l/100km | 215.6 g/km | 1,992.2 kg | — | |
| BMW M440i xDrive Gran Coupeall years | 1 | 3,000 cc | 9.4 l/100km | 218.1 g/km | 1,992.2 kg | — |
| 1 | 4,400 cc | 13.8 l/100km | 321.2 g/km | 2,474.3 kg | — | |
| 1 | 4,400 cc | 13.8 l/100km | 321.2 g/km | 2,474.3 kg | — | |
| 1 | 4,400 cc | 13.8 l/100km | 321.2 g/km | 2,474.3 kg | — | |
| 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 284 g/km | 2,703.4 kg | — | |
| 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 284 g/km | 2,703.4 kg | — | |
| 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 284 g/km | 2,703.4 kg | — | |
| 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 207.5 g/km | 1,741.8 kg | — | |
| 1 | 2,000 cc | 8.4 l/100km | 195.1 g/km | 1,701 kg | — | |
| 1 | 2,000 cc | 9.1 l/100km | 206.9 g/km | 1,741.8 kg | — | |
| 1 | 2,000 cc | 8.4 l/100km | 197.6 g/km | 1,741.8 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 13.8 l/100km | 322.5 g/km | 2,091.1 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 13.8 l/100km | 322.5 g/km | 2,091.1 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 10.2 l/100km | 234.9 g/km | 1,992.2 kg | — | |
| BMW X3 Sdrive30iall years | 1 | 2,000 cc | 9.4 l/100km | 218.7 g/km | 2,091.1 kg | — |
| 1 | 2,000 cc | 9.8 l/100km | 229.3 g/km | 1,882 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 13.8 l/100km | 322.5 g/km | 2,091.1 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 13.8 l/100km | 322.5 g/km | 2,091.1 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 10.2 l/100km | 234.9 g/km | 1,992.2 kg | — | |
| 1 | 2,000 cc | 9.8 l/100km | 229.3 g/km | 2,091.1 kg | — | |
| 1 | 4,400 cc | 15.7 l/100km | 366 g/km | 2,474.3 kg | — | |
| BMW X5 M60i xDriveall years | 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 284.6 g/km | 2,715.2 kg | — |
| 1 | 3,000 cc | 9.4 l/100km | 223.7 g/km | 2,474.3 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 9.4 l/100km | 218.7 g/km | 2,593.2 kg | — | |
| 1 | 4,400 cc | 15.7 l/100km | 366 g/km | 2,493.9 kg | — | |
| BMW X6 M60i xDriveall years | 1 | 4,400 cc | 12.4 l/100km | 284.6 g/km | 2,715.2 kg | — |
| 1 | 3,000 cc | 9.8 l/100km | 223.1 g/km | 2,493.9 kg | — | |
| 1 | 4,400 cc | 13.1 l/100km | 298.9 g/km | 2,715.2 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 10.7 l/100km | 243.6 g/km | 2,715.2 kg | — | |
| 1 | 4,400 cc | 16.8 l/100km | 151.6 g/km | 2,762.8 kg | 6 | |
| 1 | 3,000 cc | 9.1 l/100km | 210 g/km | 1,755.9 kg | — | |
| 1 | 2,000 cc | 8.4 l/100km | 193.9 g/km | 1,755.9 kg | — |
Changes from 2023
New to the list
- BMW 740i xDrive Sedan
- BMW I5 Edrive40 Sedan (19 Inch Wheels)
- BMW I7 Edrive50 Sedan (19 Inch Wheels)
- BMW M3 Cs Sedan
- BMW X1 M35i
- BMW X5 M60i xDrive
- BMW X6 M60i xDrive
No longer listed
- BMW 530e Sedan
- BMW 530e xDrive Sedan
- BMW 540i Sedan
- BMW I7 Xdrive60 Sedan (19 Inch Wheels)
- BMW M4 Csl Coupe
- BMW M5 Competition Sedan
- BMW M5 Sedan
- BMW M550i xDrive Sedan
- BMW X2 Sdrive28i
- BMW X5 M
- BMW X5 M50i
- BMW X5 Xdrive45e
- BMW X6 M
- BMW X6 M50i
Fuel mix
Petrol79Electric4
Calculators for this car
Fuel economy and trip costFuel economy unit converter · Trip fuel and cost · Annual savings from better economyPower-to-weightPower-to-weight ratio · Torque-to-weight ratio · Power needed for a target ratioTotal cost of ownershipTotal cost of ownership · Yearly depreciation rate · Projected future valueVehicle loanMonthly payment and total interest · Loan with a balloon payment · How much can I borrow?Tyre sizeTyre dimensions from the size code · Compare two tyre sizes · Speedometer error after a tyre changeBraking and stopping distanceStopping distance · Brake energy and disc temperature rise · Deceleration from a measured stop
Related pages
- 2027 BMW I5 Edrive40 Sedan (19 Inch Wheels) Car specs
- 2024 BMW I5 Edrive40 Sedan (19 Inch Wheels) Car specs
- 2023 BMW lineup Car specs
- 2026 BMW I5 Edrive40 Sedan (19 Inch Wheels) Car specs
- 2023 BMW Xm recalls and complaints Recalls
- 2024 BMW Xm recalls and complaints Recalls
- 2024 Rolls-Royce Spectre Black Badge (22 inch wheels) recalls and complaints Recalls