2023 Porsche lineup
The database lists 76 Porsche models for 2023, covering 97 versions. Combined fuel consumption ranges from 2.8 to 14.7 l/100km; the most efficient is the Porsche Taycan GTS. Compared with 2022, 19 models were new to the list and 12 were no longer listed. Fuel mix: 64 petrol, 12 electric.
Models76
Versions97
Combined economy2.8–14.7 l/100kmaverage 11.0
Kerb weight1,456–2,625 kg
Highlights
Most efficientPorsche Taycan GTS2.8 l/100km
Least efficientPorsche 718 GT4 RS14.7 l/100km
LightestPorsche 718 Boxster S1,456 kg
HeaviestPorsche Cayenne Turbo S e-Hybrid2,624.9 kg
Most recallsPorsche Taycan 4 Cross Turismo4
All 2023 Porsche models
| Model | Versions | Engine | Combined | CO2 | Weight | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,000 cc | 10.7 l/100km | 254.1 g/km | 1,648.8 kg | — | |
| 2 | 2,500 cc | 10.7 l/100km | 254.8 g/km | 1,456 kg | — | |
| 2 | 2,500 cc | 10.2 l/100km | 236.1 g/km | 1,456 kg | — | |
| 2 | 2,000 cc | 10.7 l/100km | 254.1 g/km | 1,648.8 kg | — | |
| 2 | 3,700 cc | 11.8 l/100km | 270.9 g/km | 1,648.8 kg | — | |
| 2 | 2,500 cc | 10.7 l/100km | 254.8 g/km | 1,456 kg | — | |
| 2 | 2,500 cc | 10.2 l/100km | 236.1 g/km | 1,456 kg | — | |
| 1 | 4,000 cc | 14.7 l/100km | 338 g/km | 1,480.1 kg | — | |
| 2 | 3,700 cc | 11.8 l/100km | 270.9 g/km | 1,648.8 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 275.3 g/km | 1,721.8 kg | 1 | |
| 1 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 274.6 g/km | 1,721.8 kg | 1 | |
| 1 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 275.3 g/km | 1,721.8 kg | — | |
| 2 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 288.9 g/km | 1,721.8 kg | 2 | |
| 2 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 296.4 g/km | 1,721.8 kg | — | |
| 2 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 275.3 g/km | 1,721.8 kg | 1 | |
| 2 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 272.8 g/km | 1,721.8 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 275.3 g/km | 1,721.8 kg | — | |
| 2 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 275.9 g/km | 1,721.8 kg | 2 | |
| 2 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 278.4 g/km | 1,721.8 kg | — | |
| 2 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 274 g/km | 1,721.8 kg | 1 | |
| 2 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 272.8 g/km | 1,721.8 kg | — | |
| 2 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 274.6 g/km | 1,721.8 kg | 1 | |
| 1 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 293.3 g/km | 1,721.8 kg | 1 | |
| 2 | 4,000 cc | 14.7 l/100km | 354.8 g/km | 1,480.1 kg | 2 | |
| 1 | 4,000 cc | 14.7 l/100km | 354.2 g/km | 1,520.9 kg | 1 | |
| 2 | 4,000 cc | 14.7 l/100km | 354.2 g/km | 1,480.1 kg | 2 | |
| 1 | 3,700 cc | 13.8 l/100km | 320.6 g/km | 1,648.8 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 274.6 g/km | 1,721.8 kg | — | |
| 2 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 296.4 g/km | 1,721.8 kg | — | |
| 2 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 277.8 g/km | 1,721.8 kg | 1 | |
| 1 | 3,700 cc | 13.8 l/100km | 320.6 g/km | 1,648.8 kg | 1 | |
| 1 | 3,700 cc | 13.8 l/100km | 323.7 g/km | 1,648.8 kg | — | |
| 1 | 3,700 cc | 13.8 l/100km | 321.2 g/km | 1,648.8 kg | 2 | |
| 1 | 3,700 cc | 13.8 l/100km | 328.1 g/km | 1,719.1 kg | — | |
| 1 | 2,900 cc | 12.4 l/100km | 289.6 g/km | 2,268 kg | 1 | |
| 1 | 2,900 cc | 12.4 l/100km | 289.6 g/km | 2,150 kg | — | |
| 1 | 4,000 cc | 13.8 l/100km | 331.2 g/km | 2,268 kg | — | |
| 1 | 4,000 cc | 13.8 l/100km | 326.2 g/km | 2,268 kg | — | |
| 1 | 2,900 cc | 13.1 l/100km | 307 g/km | 2,150 kg | — | |
| 1 | 2,900 cc | 13.1 l/100km | 304.5 g/km | 2,150 kg | — | |
| 1 | 4,000 cc | 14.7 l/100km | 343.6 g/km | 2,268 kg | — | |
| 1 | 4,000 cc | 13.8 l/100km | 329.9 g/km | 2,268 kg | — | |
| 1 | 4,000 cc | 14.7 l/100km | 344.9 g/km | 2,268 kg | — | |
| 1 | 4,000 cc | 13.1 l/100km | 198.8 g/km | 2,624.9 kg | 1 | |
| Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid Coupeall years | 1 | 4,000 cc | 13.1 l/100km | 198.8 g/km | 2,624.9 kg | — |
| 1 | 2,000 cc | 11.2 l/100km | 263.5 g/km | 2,150 kg | — | |
| 1 | 2,900 cc | 12.4 l/100km | 289.6 g/km | 2,150 kg | — | |
| 1 | 2,900 cc | 12.4 l/100km | 289.6 g/km | 2,150 kg | — | |
| 1 | 2,000 cc | 11.2 l/100km | 259.1 g/km | 1,901 kg | — | |
| 1 | 2,900 cc | 11.8 l/100km | 274 g/km | 2,164.5 kg | — | |
| 1 | 2,900 cc | 11.8 l/100km | 274 g/km | 2,066.1 kg | — | |
| 1 | 2,900 cc | 12.4 l/100km | 288.9 g/km | 2,066.1 kg | — | |
| Porsche Panamera 4 STall years | 1 | 2,900 cc | 11.8 l/100km | 274 g/km | 2,066.1 kg | — |
| 1 | 2,890 cc | 10.7 l/100km | 144.2 g/km | 2,349.2 kg | 1 | |
| 1 | 2,900 cc | 11.8 l/100km | 276.5 g/km | 2,066.1 kg | — | |
| 1 | 2,900 cc | 12.4 l/100km | 291.4 g/km | 2,066.1 kg | — | |
| Porsche Panamera 4S STall years | 1 | 2,900 cc | 12.4 l/100km | 291.4 g/km | 2,066.1 kg | — |
| 1 | 2,890 cc | 10.7 l/100km | 146.6 g/km | 2,349.2 kg | 1 | |
| 1 | 4,000 cc | 13.8 l/100km | 323.1 g/km | 2,164.5 kg | — | |
| 1 | 4,000 cc | 13.8 l/100km | 323.1 g/km | 2,164.5 kg | — | |
| 1 | 4,000 cc | 13.8 l/100km | 326.2 g/km | 2,164.5 kg | — | |
| 1 | 4,000 cc | 13.8 l/100km | 326.2 g/km | 2,164.5 kg | — | |
| 1 | 4,000 cc | 13.8 l/100km | 326.2 g/km | 2,164.5 kg | — | |
| 1 | 4,000 cc | 12.4 l/100km | 170.3 g/km | 2,453 kg | 1 | |
| 1 | — | 2.9 l/100km | — | 2,334.2 kg | 4 | |
| 1 | 1 cc | 3 l/100km | — | 2,334.2 kg | 3 | |
| Porsche Taycan 4S Perf Battery Plusall years | 1 | 1 cc | 2.9 l/100km | — | 2,334.2 kg | — |
| Porsche Taycan 4S Performance Batteryall years | 1 | 1 cc | 2.9 l/100km | — | 2,334.2 kg | — |
| 1 | 1 cc | 2.8 l/100km | — | 2,334.2 kg | 4 | |
| 1 | 1 cc | 2.9 l/100km | — | 2,334.2 kg | — | |
| Porsche Taycan Perf Battery Plusall years | 1 | 1 cc | 2.9 l/100km | — | 2,139.1 kg | — |
| Porsche Taycan Performance Batteryall years | 1 | 1 cc | 2.8 l/100km | — | 2,139.1 kg | — |
| 1 | 1 cc | 2.9 l/100km | — | 2,334.2 kg | 3 | |
| 1 | 1 cc | 3 l/100km | — | 2,334.2 kg | — | |
| 1 | 1 cc | 3.1 l/100km | — | 2,334.2 kg | 4 | |
| 1 | 1 cc | 3.1 l/100km | — | 2,334.2 kg | — |
Changes from 2022
New to the list
- Porsche 718 GT4 RS
- Porsche 911 Carrera T
- Porsche 911 Dakar
- Porsche 911 GT3 RS
- Porsche 911 Sport Classic
- Porsche Cayenne Coupe
- Porsche Cayenne Turbo GT
- Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid
- Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid Coupe
- Porsche Macan T
- Porsche Panamera 4 e-Hybrid
- Porsche Panamera 4S e-Hybrid
- Porsche Panamera Turbo S
- Porsche Panamera Turbo S Executive
- Porsche Panamera Turbo S ST
- Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid
- Porsche Taycan 4S Performance Battery
- Porsche Taycan GTS Sport Turismo
- Porsche Taycan Performance Battery
No longer listed
- Porsche 718 Boxster GTS
- Porsche 718 Cayman GTS
- Porsche Cayenne / Cayenne Coupe
- Porsche Cayenne Turbo GT Coupe
- Porsche Cayenne Turbo S/Coupe E-Hybrid
- Porsche Cayenne/Coupe E-Hybrid
- Porsche Panamera 4 E-Hybrid/Exec/ST
- Porsche Panamera 4S E-Hybrid/Exec/ST
- Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid/Exec/ST
- Porsche Taycan 4S Perf Battery
- Porsche Taycan GTS St
- Porsche Taycan Perf Battery
Fuel mix
Petrol64Electric12
Calculators for this car
Fuel economy and trip costFuel economy unit converter · Trip fuel and cost · Annual savings from better economyPower-to-weightPower-to-weight ratio · Torque-to-weight ratio · Power needed for a target ratioTotal cost of ownershipTotal cost of ownership · Yearly depreciation rate · Projected future valueVehicle loanMonthly payment and total interest · Loan with a balloon payment · How much can I borrow?Tyre sizeTyre dimensions from the size code · Compare two tyre sizes · Speedometer error after a tyre changeBraking and stopping distanceStopping distance · Brake energy and disc temperature rise · Deceleration from a measured stop
Related pages
- 2023 Porsche 718 Cayman GT4 Car specs
- 2022 Porsche lineup Car specs
- 2021 Porsche 718 Cayman GT4 Car specs
- 2022 Porsche 718 Cayman GT4 Car specs
- 2021 Porsche 718 Spyder recalls and complaints Recalls
- Porsche Manufacturer
- 2017 Porsche 911 Carrera 4 recalls and complaints Recalls