2022 Porsche lineup
The database lists 69 Porsche models for 2022, covering 91 versions. Combined fuel consumption ranges from 2.8 to 14.7 l/100km; the most efficient is the Porsche Taycan GTS. Compared with 2021, 16 models were new to the list and 18 were no longer listed. Fuel mix: 57 petrol, 12 electric.
Models69
Versions91
Combined economy2.8–14.7 l/100kmaverage 10.7
Kerb weight1,335–2,625 kg
Highlights
Most efficientPorsche Taycan GTS2.8 l/100km
Least efficientPorsche 911 GT314.7 l/100km
LightestPorsche 718 Boxster1,335 kg
HeaviestPorsche Cayenne Turbo S/Coupe E-Hybrid2,624.9 kg
Most recallsPorsche Taycan 4 Cross Turismo5
All 2022 Porsche models
| Model | Versions | Engine | Combined | CO2 | Weight | Recalls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,000 cc | 9.8 l/100km | 233 g/km | 1,335 kg | — | |
| 2 | 4,000 cc | 11.2 l/100km | 259.7 g/km | 1,375 kg | — | |
| 2 | 2,500 cc | 10.7 l/100km | 254.8 g/km | 1,456 kg | — | |
| 2 | 2,500 cc | 10.2 l/100km | 236.1 g/km | 1,456 kg | — | |
| 2 | 2,000 cc | 9.8 l/100km | 233 g/km | 1,335 kg | — | |
| 2 | 3,700 cc | 11.8 l/100km | 270.9 g/km | 1,450 kg | — | |
| 2 | 4,000 cc | 11.2 l/100km | 259.7 g/km | 1,375 kg | — | |
| 2 | 2,500 cc | 10.7 l/100km | 254.8 g/km | 1,456 kg | — | |
| 2 | 2,500 cc | 10.2 l/100km | 236.1 g/km | 1,456 kg | — | |
| 2 | 3,700 cc | 11.8 l/100km | 270.9 g/km | 1,648.8 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 275.3 g/km | 1,505 kg | 1 | |
| 1 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 274.6 g/km | 1,555 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 275.3 g/km | 1,721.8 kg | — | |
| 2 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 288.9 g/km | 1,721.8 kg | 1 | |
| 2 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 296.4 g/km | 1,721.8 kg | — | |
| 2 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 275.3 g/km | 1,581 kg | — | |
| 2 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 272.8 g/km | 1,721.8 kg | — | |
| 1 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 275.3 g/km | 1,721.8 kg | — | |
| 2 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 288.9 g/km | 1,721.8 kg | 1 | |
| 2 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 278.4 g/km | 1,721.8 kg | — | |
| 2 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 274 g/km | 1,534 kg | — | |
| 2 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 272.8 g/km | 1,721.8 kg | — | |
| 2 | 4,000 cc | 14.7 l/100km | 354.8 g/km | 1,435 kg | 3 | |
| 2 | 4,000 cc | 14.7 l/100km | 354.2 g/km | 1,480.1 kg | 3 | |
| 1 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 274.6 g/km | 1,721.8 kg | — | |
| 2 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 296.4 g/km | 1,721.8 kg | — | |
| 2 | 3,000 cc | 11.8 l/100km | 277.8 g/km | 1,721.8 kg | — | |
| 1 | 3,700 cc | 13.8 l/100km | 320.6 g/km | 1,665 kg | 1 | |
| 1 | 3,700 cc | 13.8 l/100km | 323.7 g/km | 1,648.8 kg | — | |
| 1 | 3,700 cc | 13.8 l/100km | 321.2 g/km | 1,640 kg | 1 | |
| 1 | 3,700 cc | 13.8 l/100km | 328.1 g/km | 1,719.1 kg | — | |
| 1 | 2,900 cc | 12.4 l/100km | 289.6 g/km | 2,360 kg | 2 | |
| 1 | 3,000 cc | 12.4 l/100km | 289.6 g/km | — | 2 | |
| 1 | 4,000 cc | 13.8 l/100km | 331.2 g/km | 2,268 kg | — | |
| 1 | 4,000 cc | 13.8 l/100km | 326.2 g/km | 2,268 kg | — | |
| 1 | 2,900 cc | 13.1 l/100km | 307 g/km | 2,150 kg | — | |
| 1 | 2,900 cc | 13.1 l/100km | 304.5 g/km | 2,150 kg | — | |
| 1 | 4,000 cc | 14.7 l/100km | 343.6 g/km | 2,535 kg | — | |
| 1 | 4,000 cc | 13.8 l/100km | 329.9 g/km | 2,200 kg | — | |
| 1 | 4,000 cc | 14.7 l/100km | 344.9 g/km | 2,268 kg | — | |
| Porsche Cayenne Turbo S/Coupe E-Hybrid | 1 | 4,000 cc | 13.1 l/100km | 198.8 g/km | 2,624.9 kg | — |
| 1 | 2,900 cc | 11.2 l/100km | 159.7 g/km | 2,268 kg | 2 | |
| 1 | 2,000 cc | 11.2 l/100km | 263.5 g/km | 1,945 kg | — | |
| 1 | 2,900 cc | 12.4 l/100km | 289.6 g/km | 2,150 kg | — | |
| 1 | 2,900 cc | 12.4 l/100km | 289.6 g/km | 1,910 kg | — | |
| 1 | 2,900 cc | 11.8 l/100km | 274 g/km | 2,035 kg | — | |
| 1 | 2,900 cc | 11.8 l/100km | 274 g/km | 2,190 kg | — | |
| Porsche Panamera 4 E-Hybrid/Exec/ST | 1 | 2,900 cc | 10.7 l/100km | 144.2 g/km | — | 1 |
| 1 | 2,900 cc | 12.4 l/100km | 288.9 g/km | 2,066.1 kg | — | |
| Porsche Panamera 4 STall years | 1 | 2,900 cc | 11.8 l/100km | 274 g/km | 2,066.1 kg | — |
| 1 | 2,900 cc | 11.8 l/100km | 276.5 g/km | 1,915 kg | — | |
| Porsche Panamera 4S E-Hybrid/Exec/ST | 1 | 2,900 cc | 10.7 l/100km | 146.6 g/km | — | 1 |
| 1 | 2,900 cc | 12.4 l/100km | 291.4 g/km | 2,066.1 kg | — | |
| Porsche Panamera 4S STall years | 1 | 2,900 cc | 12.4 l/100km | 291.4 g/km | 2,066.1 kg | — |
| 1 | 4,000 cc | 13.8 l/100km | 323.1 g/km | 2,025 kg | — | |
| 1 | 4,000 cc | 13.8 l/100km | 323.1 g/km | 2,164.5 kg | — | |
| Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid/Exec/ST | 1 | 4,000 cc | 12.4 l/100km | 170.3 g/km | — | 1 |
| 1 | 1 cc | 3.1 l/100km | — | 2,316 kg | 5 | |
| 1 | 1 cc | 3.1 l/100km | — | 2,316 kg | 5 | |
| Porsche Taycan 4S Perf Batteryall years | 1 | — | 3 l/100km | — | 2,159 kg | — |
| Porsche Taycan 4S Perf Battery Plusall years | 1 | 1 cc | 3 l/100km | — | 2,316 kg | — |
| 1 | 1 cc | 2.8 l/100km | — | 2,316 kg | 5 | |
| Porsche Taycan GTS St | 1 | 1 cc | 2.9 l/100km | — | 2,316 kg | — |
| Porsche Taycan Perf Batteryall years | 1 | 1 cc | 3 l/100km | — | 2,122.8 kg | — |
| Porsche Taycan Perf Battery Plusall years | 1 | 1 cc | 3.1 l/100km | — | 2,122.8 kg | — |
| 1 | 1 cc | 3.2 l/100km | — | 2,314 kg | 4 | |
| 1 | 1 cc | 3.3 l/100km | — | 2,316 kg | — | |
| 1 | 1 cc | 3.4 l/100km | — | 2,316 kg | 5 | |
| 1 | 1 cc | 3.2 l/100km | — | 2,316 kg | — |
Changes from 2021
New to the list
- Porsche 911 Carrera 4 GTS
- Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet
- Porsche 911 Carrera GTS
- Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet
- Porsche 911 GT3
- Porsche 911 GT3 Touring
- Porsche 911 Targa 4 GTS
- Porsche Cayenne / Cayenne Coupe
- Porsche Cayenne Turbo GT Coupe
- Porsche Cayenne Turbo S/Coupe E-Hybrid
- Porsche Cayenne/Coupe E-Hybrid
- Porsche Panamera 4 E-Hybrid/Exec/ST
- Porsche Panamera 4S E-Hybrid/Exec/ST
- Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid/Exec/ST
- Porsche Taycan GTS
- Porsche Taycan GTS St
No longer listed
- Porsche Cayenne Coupe
- Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid
- Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid Coupe
- Porsche Cayenne e-Hybrid
- Porsche Cayenne e-Hybrid Coupe
- Porsche Macan Turbo
- Porsche Panamera 4 e-Hybrid
- Porsche Panamera 4 e-Hybrid Executive
- Porsche Panamera 4 e-Hybrid ST
- Porsche Panamera 4S e-Hybrid
- Porsche Panamera 4S e-Hybrid Executive
- Porsche Panamera 4S e-Hybrid ST
- Porsche Panamera Turbo S
- Porsche Panamera Turbo S Executive
- Porsche Panamera Turbo S ST
- Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid
- Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid Executive
- Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid ST
Fuel mix
Petrol57Electric12
Calculators for this car
Fuel economy and trip costFuel economy unit converter · Trip fuel and cost · Annual savings from better economyPower-to-weightPower-to-weight ratio · Torque-to-weight ratio · Power needed for a target ratioTotal cost of ownershipTotal cost of ownership · Yearly depreciation rate · Projected future valueVehicle loanMonthly payment and total interest · Loan with a balloon payment · How much can I borrow?Tyre sizeTyre dimensions from the size code · Compare two tyre sizes · Speedometer error after a tyre changeBraking and stopping distanceStopping distance · Brake energy and disc temperature rise · Deceleration from a measured stop
Related pages
- 2023 Porsche lineup Car specs
- 2021 Porsche lineup Car specs
- 2021 Porsche 718 Cayman T Car specs
- 2023 Porsche 718 Cayman T Car specs
- 2021 Porsche 718 Spyder recalls and complaints Recalls
- Porsche Manufacturer
- 2024 Porsche lineup Car specs