Cadillac Escalade 2WD
The Cadillac Escalade 2WD appears in the database for 25 model years, from 2002 to 2026. Combined fuel consumption improved from 16.8 l/100km in 2002 to 13.8 l/100km in 2026. Fuel: Diesel, Flex Fuel (fuel premixed and combusted together), Premium Gasoline, Regular Gasoline. NHTSA recorded recalls in 24 of these model years.
Model years2002–202625 years in the database
Versions listed31
Combined economy10.2–16.8 l/100kmbest: 10.2 l/100km (2024)
Kerb weight2,678–2,945 kg
Years with recalls24 of 25most: 9 in 2021
Fuel economy by year
Combined consumption, l/100 km. Lower is better.
Year by year
| Year | Versions | Engine | Combined | CO2 | Weight | Recalls | NCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 6,200 cc | 13.8 l/100km | 333.7 g/km | 2,815 kg | 3 | — |
| 2025 | 1 | 6,200 cc | 13.8 l/100km | 333.7 g/km | 2,815 kg | 1 | 5 |
| 2024 | 2 | 6,200 cc | 10.2 l/100km | 274.6 g/km | 2,678.5 kg | 2 | 4 |
| 2023 | 2 | 6,200 cc | 14.7 l/100km | 345.5 g/km | 2,945.2 kg | 4 | 4 |
| 2022 | 2 | 6,200 cc | 14.7 l/100km | 339.9 g/km | 2,709 kg | 4 | 4 |
| 2021 | 2 | 6,200 cc | 14.7 l/100km | 343 g/km | 2,709 kg | 9 | 4 |
| 2020 | 1 | 6,200 cc | 13.8 l/100km | 321.2 g/km | 2,740 kg | 2 | — |
| 2019 | 1 | 6,200 cc | 13.8 l/100km | 321.2 g/km | 2,717 kg | — | — |
| 2018 | 1 | 6,200 cc | 13.8 l/100km | 321.2 g/km | 2,740 kg | 1 | 4 |
| 2017 | 1 | 6,200 cc | 13.8 l/100km | 318.1 g/km | 2,740 kg | 2 | 4 |
| 2016 | 1 | 6,200 cc | 13.8 l/100km | 317.5 g/km | 2,740 kg | 4 | — |
| 2015 | 2 | 6,200 cc | 13.8 l/100km | 317.5 g/km | 2,740 kg | 9 | — |
| 2014 | 1 | 6,200 cc | 14.7 l/100km | 354.8 g/km | 2,713 kg | 2 | 4 |
| 2013 | 1 | 6,200 cc | 14.7 l/100km | 354.2 g/km | 2,776 kg | 4 | — |
| 2012 | 1 | 6,200 cc | 14.7 l/100km | 345.1 g/km | 2,776 kg | 3 | — |
| 2011 | 1 | 6,200 cc | 14.7 l/100km | 345.1 g/km | — | 6 | — |
| 2010 | 1 | 6,200 cc | 14.7 l/100km | 345.1 g/km | — | 3 | — |
| 2009 | 1 | 6,200 cc | 15.7 l/100km | 368.1 g/km | — | 5 | — |
| 2008 | 1 | 6,200 cc | 16.8 l/100km | 394.4 g/km | — | 4 | — |
| 2007 | 1 | 6,200 cc | 16.8 l/100km | 394.4 g/km | — | 4 | — |
| 2006 | 1 | 6,000 cc | 16.8 l/100km | 394.4 g/km | — | 2 | — |
| 2005 | 2 | 6,000 cc | 16.8 l/100km | 394.4 g/km | — | 4 | — |
| 2004 | 1 | 5,300 cc | 16.8 l/100km | 394.4 g/km | — | 4 | — |
| 2003 | 1 | 5,300 cc | 16.8 l/100km | 394.4 g/km | — | 6 | — |
| 2002 | 1 | 5,300 cc | 16.8 l/100km | 394.4 g/km | — | 3 | — |
Other Cadillac models
Cadillac CTS2003–2019Cadillac Escalade 4WD2000–2026Cadillac Escalade AWD2002–2014Cadillac SRX AWD2004–2016Cadillac XT5 AWD2017–2026Cadillac CTS AWD2008–2019Cadillac SRX 2WD2004–2014Cadillac Escalade Esv 2WD2008–2015Cadillac Escalade Esv AWD2003–2014Cadillac Escalade Ext AWD2002–2013Cadillac ATS2013–2019Cadillac ATS AWD2013–2019
Sources
S2NHTSA Safety Ratings (NCAP) PD-USGovS21Transport Canada Vehicle Specifications OGL-CanadaS3NHTSA Recalls PD-USGovS4NHTSA Complaints PD-USGovS7FuelEconomy.gov PD-USGovS9EPA Light-Duty Test Data PD-USGov
Figures come from the datasets above for each model year. Verify against manufacturer documentation before relying on them.
Related pages
- Cadillac Escalade Esv 2WD Car specs
- Cadillac CTS Sedan AWD Car specs
- Cadillac SRX Car specs
- Cadillac CTS Sedan Car specs
- 2010 Ford Flex AWD recalls and complaints Recalls
- 2010 Ford Flex FWD recalls and complaints Recalls
- 2017 Ford Flex AWD recalls and complaints Recalls