Cars · Cadillac

Cadillac Escalade 2WD

The Cadillac Escalade 2WD appears in the database for 25 model years, from 2002 to 2026. Combined fuel consumption improved from 16.8 l/100km in 2002 to 13.8 l/100km in 2026. Fuel: Diesel, Flex Fuel (fuel premixed and combusted together), Premium Gasoline, Regular Gasoline. NHTSA recorded recalls in 24 of these model years.

Model years2002–202625 years in the database
Versions listed31
Combined economy10.2–16.8 l/100kmbest: 10.2 l/100km (2024)
Kerb weight2,678–2,945 kg
Years with recalls24 of 25most: 9 in 2021

Fuel economy by year

Combined consumption, l/100 km. Lower is better.

16.810.22002: 16.8 l/100km2003: 16.8 l/100km2004: 16.8 l/100km2005: 16.8 l/100km2006: 16.8 l/100km2007: 16.8 l/100km2008: 16.8 l/100km2009: 15.7 l/100km2010: 14.7 l/100km2011: 14.7 l/100km2012: 14.7 l/100km2013: 14.7 l/100km2014: 14.7 l/100km2015: 13.8 l/100km2016: 13.8 l/100km2017: 13.8 l/100km2018: 13.8 l/100km2019: 13.8 l/100km2020: 13.8 l/100km2021: 14.7 l/100km2022: 14.7 l/100km2023: 14.7 l/100km2024: 10.2 l/100km2025: 13.8 l/100km2026: 13.8 l/100km20022026

Year by year

YearVersionsEngineCombinedCO2WeightRecallsNCAP
202616,200 cc13.8 l/100km333.7 g/km2,815 kg3—
202516,200 cc13.8 l/100km333.7 g/km2,815 kg15
202426,200 cc10.2 l/100km274.6 g/km2,678.5 kg24
202326,200 cc14.7 l/100km345.5 g/km2,945.2 kg44
202226,200 cc14.7 l/100km339.9 g/km2,709 kg44
202126,200 cc14.7 l/100km343 g/km2,709 kg94
202016,200 cc13.8 l/100km321.2 g/km2,740 kg2—
201916,200 cc13.8 l/100km321.2 g/km2,717 kg——
201816,200 cc13.8 l/100km321.2 g/km2,740 kg14
201716,200 cc13.8 l/100km318.1 g/km2,740 kg24
201616,200 cc13.8 l/100km317.5 g/km2,740 kg4—
201526,200 cc13.8 l/100km317.5 g/km2,740 kg9—
201416,200 cc14.7 l/100km354.8 g/km2,713 kg24
201316,200 cc14.7 l/100km354.2 g/km2,776 kg4—
201216,200 cc14.7 l/100km345.1 g/km2,776 kg3—
201116,200 cc14.7 l/100km345.1 g/km—6—
201016,200 cc14.7 l/100km345.1 g/km—3—
200916,200 cc15.7 l/100km368.1 g/km—5—
200816,200 cc16.8 l/100km394.4 g/km—4—
200716,200 cc16.8 l/100km394.4 g/km—4—
200616,000 cc16.8 l/100km394.4 g/km—2—
200526,000 cc16.8 l/100km394.4 g/km—4—
200415,300 cc16.8 l/100km394.4 g/km—4—
200315,300 cc16.8 l/100km394.4 g/km—6—
200215,300 cc16.8 l/100km394.4 g/km—3—

Other Cadillac models

Sources

  • S2 NHTSA Safety Ratings (NCAP) PD-USGov
  • S21 Transport Canada Vehicle Specifications OGL-Canada
  • S3 NHTSA Recalls PD-USGov
  • S4 NHTSA Complaints PD-USGov
  • S7 FuelEconomy.gov PD-USGov
  • S9 EPA Light-Duty Test Data PD-USGov

Figures come from the datasets above for each model year. Verify against manufacturer documentation before relying on them.