2012 Volkswagen Jetta
Engine
| Displacement | 2,000 cc122 cu in | S7 |
|---|---|---|
| Cylinders | 4 | S7 |
| Fuel | Regular Gasoline | S7 |
| Configuration | Diesel | S7 |
Fuel economy
| Combined | 8.4 l/100km28.0 mpg | S7 |
|---|---|---|
| Urban | 9.8 l/100km24.0 mpg | S7 |
| Extra-urban | 6.9 l/100km34.0 mpg | S7 |
Emissions
| CO2 | 197.2 g/km | S7 |
|---|
Transmission and drive
| Transmission | Manual 5-spd | S7 |
|---|---|---|
| Drive | Front-Wheel Drive | S7 |
Dimensions and weight
| Length | 4,630 mm182 in | S21 |
|---|---|---|
| Width | 1,780 mm70 in | S21 |
| Height | 1,450 mm57 in | S21 |
| Wheelbase | 2,650 mm104 in | S21 |
| Kerb weight | 1,381 kg3,045 lb | S21 |
Body and chassis
| EPA size class | Compact Cars | S7 |
|---|
Calculated
Derived from the figures above, not taken from a source.
| Fuel per 15,000 km | 1,260 litres | calc |
|---|---|---|
| Per cylinder | 500 cc | calc |
| Fuel cost per year | $1,491 | calc |
| Cost per 100 km | $9.94 | calc |
Versions
| Version | Displacement | Transmission | Combined | CO2 |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Jetta 2.0l Automatic (S6) | 2,000 cc | Automatic (S6) | 9.4 l/100km | 220.9 g/km |
| Volkswagen Jetta 2.0l Manual 5-spd | 2,000 cc | Manual 5-spd | 8.4 l/100km | 197.2 g/km |
| Volkswagen Jetta 2.0l Manual 6-spd | 2,000 cc | Manual 6-spd | 7.3 l/100km | 195.7 g/km |
| Volkswagen Jetta 2.5l Automatic (S6) | 2,500 cc | Automatic (S6) | 9.1 l/100km | 212.4 g/km |
| Volkswagen Jetta 2.5l Manual 5-spd | 2,500 cc | Manual 5-spd | 9.1 l/100km | 212.4 g/km |
Sources
S21Transport Canada Vehicle Specifications OGL-CanadaS7FuelEconomy.gov PD-USGov
Every figure on this page comes from one of these datasets. Verify against manufacturer documentation before relying on it for repair or purchase decisions.